PUNTOS_LUMINOSOS-ZONA RURAL EN CALI_AÑO 2019.csv
Puntos luminosos en la zona rural del Cali año 2019
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| item | numeric | ||
| Proyecto | text | ||
| Direccion | text | ||
| Latitud | numeric | ||
| Longitud | numeric | ||
| Barrio | text | ||
| Tipo | text | ||
| Valor_apro | numeric | ||
| Periodo_de | text | ||
| Ejecutado | numeric | ||
| Tecnologia | text | ||
| 70w | numeric | ||
| 100w | numeric | ||
| 150w | numeric | ||
| 250w | numeric | ||
| 400w | numeric | ||
| 37w | numeric | ||
| 44w | numeric | ||
| 53w | numeric | ||
| 57w | numeric | ||
| 71w | numeric | ||
| 92w | numeric | ||
| 108w | numeric | ||
| Total | numeric | ||
| Norte | numeric | ||
| Este | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 9 d’agost de 2021 |
| Última actualització de les metadades | 9 d’agost de 2021 |
| Creat | 9 d’agost de 2021 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3a1296c4-fd99-45bb-9ee4-9028e3e349e9 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | e6a3fd08-6a44-422f-beb7-d21ac1f38ec1 |
| Position | 4 |
| Size | 19,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |