Consumo de servicios públicos de la Unidad Central del Municipio de Santiago de Cali.
Datos y Recursos
-
Consumo de servicios públicos de cuentas ...CSV
Conjunto de datos de consumos de servicios públicos de cuentas centrales con...
Información de la entidad
Campo | Valor |
---|---|
Área o dependencia | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios |
Departamento | Valle del Cauca |
Municipio | Cali |
Nombre de la Entidad | Alcaldía Municipal de Santiago de Cali |
Orden | Territorial |
Sector | Ambiente y Desarrollo Sostenible |
Información de datos
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | 19 Julio, 2019, 11:01 (COT) |
Creado | 4 Julio, 2019, 11:23 (COT) |
Cobertura Geográfica | Local |
Frecuencia de Actualización | Semestral |
Idioma | Español |
URL Documentación | No aplica |
URL Normativa | No aplica |
comments powered by Disqus