Resultados de seguimientos a Planes de...
Este dato contiene los resultados consolidados por organismos de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, de los seguimientos a planes de mejoramiento suscritos con Contralorías, realizados en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna de las vigencias 2023 al primer semestre 2025.
Речник на данните
Колона | Тип | Етикет | Описание |
---|---|---|---|
vig_dato | numeric | vigencia | Vigencia durante la cual se capturan los datos |
nume_seg | text | Numero de Seguimiento | Orden que se da a los seguimientos en el plan anual de auditoría interna de la vigencia respectiva. |
nom_seg | text | Nombre de Seguimiento | Nombre dado al seguimiento desde el plan anual de auditoría interna de la vigencia respectiva. |
tipo_seg | text | Tipo de seguimiento | Describe el tipo de seguimiento, pueden ser: Auditoría de Seguimiento a plan de mejoramiento Contraloría General de Santiago de Cali (PM CGSC), Seguimiento a plan de mejoramiento Contraloría General de Santiago Cali (PM CGSC), Seguimiento a Contraloría General de la Republica (PM CGR). |
tema | text | Tema | Tema principal del plan de mejoramiento suscrito, al cual se le realizó el seguimiento. |
fecha_inicio_seg | text | Fecha Inicio de Seguimiento | Fecha en que inició el seguimiento realizado al plan de mejoramiento. |
fecha_fin_seg | text | Fecha Finalización de Seguimiento | Fecha en que finalizó el seguimiento realizado al plan de mejoramiento. |
estado_seg | text | Estado Seguimiento | El estado del seguimiento programado, el cual puede ser finalizado, cancelado o unificado. |
fecha_suscripcion | text | Fecha Suscripción PM | Fecha de suscripción del plan de mejoramiento al cual se le realizó el seguimiento. |
fecha_inicio_periodo | text | Fecha Inicio Periodo Evaluado | Fecha de inicio del periodo evaluado, se refiere a la fecha inicial de las evidencias que será tenidas en cuenta en el seguimiento, con relación a las acciones suscritas en el plan de mejoramiento. |
fecha_fin__periodo | text | Fecha Finalización Periodo Evaluado | Fecha de finalización del periodo evaluado, se refiere a la fecha final de las evidencias aceptadas en el seguimiento a las acciones suscritas en el plan de mejoramiento. |
vigencia_accion | text | Vigencia de la acción | Calificación del estado de la vigencia de la acción, la cual pude ser: Vencida en el tiempo, Vigente en el tiempo, no aplica. |
organismo_accion | text | Organismo responsable de la acción | Nombre del Organismo o Departamento Administrativo de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, responsable de ejecutar la acción suscrita en el plan de mejoramiento, al cual se le realizó el seguimiento. |
organiz_funcional_accion | text | Organización funcional responsable de la acción | Nombre del área o dependencia de acuerdo a la estructura funcional establecida en el decreto 0516 del 2016, de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, responsable de ejecutar la acción suscrita en el plan de mejoramiento, al cual se le realizó el seguimiento. |
proceso | text | Proceso (Responsable de la acción) | Nombre del proceso, de acuerdo al modelo de operación por procesos definido en la entidad, responsable de ejecutar la acción suscrita en el plan de mejoramiento, al cual se le realizó el seguimiento. |
subproceso | text | Subproceso (Responsable de la acción) | Nombre del subproceso, de acuerdo al modelo de operación por procesos definido en la entidad, responsable de ejecutar la acción suscrita en el plan de mejoramiento, al cual se le realizó el seguimiento. |
calificacion_cumpl | text | Calificación Cumplimiento de la Acción | Grado de cumplimiento de la acción al momento del seguimiento realizado, puede ser: si cumple, no cumple, cumple parcialmente, no aplica. |
calificacion_efect | text | Calificación Efectividad de la Acción | Calificación de la efectividad de la acción, según las evidencias aportadas por el auditado al momento del seguimiento realizado, las opciones pueden ser: si cumple, no cumple, cumple parcialmente, no aplica, acción no evaluada en efectividad. |
resultado_ponde | text | Resultado de ponderación (Cumplimiento + Efectividad) | Resultado de la ponderación realizada entre las calificaciones dadas al cumplimiento y a la efectividad de la acción evaluada en el seguimiento realizado. |
calificacion_accion | text | Calificación de la acción | Calificación que se da a la acción de acuerdo al resultado de la ponderación del Cumplimiento y la Efectividad, las opciones pueden ser: cumple, no cumple, no aplica, acción vigente, acción no evaluada en efectividad. |
Допълнителна информация
Поле | Стойност |
---|---|
Data last updated | 26 септември 2025 г. |
Metadata last updated | 26 септември 2025 г. |
Създаден | 12 декември 2023 г. |
Формат | CSV |
Лиценз | Creative Commons Attribution Share-Alike |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 45e775a2-9ead-4f52-82b8-6967a68a6372 |
Mimetype | text/csv |
Package id | bccbda2f-f843-4bce-8d71-1eba527a1a07 |
Position | 1 |
Size | 1,1 MiB |
State | active |
Url type | upload |