﻿_id	Código	Barrio, urbanización o Sector	Acuerdo	dd-mm-aa	Comuna
1	596	Paseo de Los Almendros		-	5
2	798	Fepicol		-	7
3	1390	Yira Castro		-	13
4	1775	Lili		-	17
5	1789	El Gran Limonar - Cataya		-	17
6	2296	Parcelaciones Pance		-	22
7	597	Los Andes B - La Riviera		-	5
8	1778	Santa Anita - La Selva		-	17
9	1796	Urbanización San Joaquin		-	17
10	2196	Potrero Grande		-	21
11	696	San Luís II		-	6
12	698	Sector Puente del Comercio		-	6
13	1398	El Pondaje		-	13
14	1788	Bosques del Limonar		-	17
15	1793	Ciudadela Pasoancho		-	17
16	2099	La Sultana		-	20
17	2195	Pízamos III - Las Dalias		-	21
18	2198	Valle Grande		-	21
19	598	Torres de Comfandi		-	5
20	599	Villa del Prado - El Guabito		-	5
21	695	Fonaviemcali		-	6
22	697	Urbanización Calimio		-	6
23	1780	El Ingenio		-	17
24	1785	Los Portales - Nuevo Rey		-	17
25	1786	Cañaverales - Los Samanes		-	17
26	1787	El Limonar		-	17
27	1992	Cañaveral		-	19
28	2197	Ciudadela del Río		-	21
29	421	Calima	23	03/10/1988 12:00:00 AM	4
30	2199	Planta de Tratamiento		-	21
31	2297	Urbanización Río Lili		-	22
32	1393	Lleras Restrepo II Etapa		-	13
33	1394	Marroquín III		-	13
34	1395	Los Lagos		-	13
35	1397	Sector Laguna del Pondaje		-	13
36	1495	Puerta del Sol		-	14
37	1598	Mojica		-	15
38	1599	El Morichal		-	15
39	1774	Caney		-	17
40	1781	Mayapan - Las Vegas		-	17
41	1782	Las Quintas de Don Simón		-	17
42	1794	Prados del Limonar		-	17
43	1896	Sector Meléndez		-	18
44	101	Terrón Colorado	49	28-08-1964	1
45	102	Vista Hermosa	83	06/07/1966 12:00:00 AM	1
46	201	Santa Rita	49	28-08-1964	2
47	202	Santa Teresita	49	28-08-1964	2
48	203	Arboledas	49	28-08-1964	2
49	204	Normandía	49	28-08-1964	2
50	205	Juanambú	49	28-08-1964	2
51	206	Centenario	49	28-08-1964	2
52	207	Granada	49	28-08-1964	2
53	208	Versalles	49	28-08-1964	2
54	209	San Vicente	49	28-08-1964	2
55	210	Santa Mónica 	49	28-08-1964	2
56	211	Prados del Norte	49	28-08-1964	2
57	212	La Flora	49	28-08-1964	2
58	213	La Campiña	49	28-08-1964	2
59	214	La Paz	49	28-08-1964	2
60	215	El Bosque	49	28-08-1964	2
61	216	Menga	49	28-08-1964	2
62	217	Ciudad Los Alamos	33	12/09/1973 12:00:00 AM	2
63	218	Chipichape	49	28-08-1964	2
64	219	Brisas de los Alamos	69	26-10-2000	2
65	301	El Nacional	49	28-08-1964	3
66	302	El Peñón	49	28-08-1964	3
67	303	San Antonio	46	11/12/1985 12:00:00 AM	3
68	304	San Cayetano	49	28-08-1964	3
69	305	Los Libertadores	49	28-08-1964	3
70	306	San Juan Bosco	49	28-08-1964	3
71	307	Santa Rosa	49	28-08-1964	3
72	308	La Merced	49	28-08-1964	3
73	309	San Pascual	49	28-08-1964	3
74	310	El Calvario	49	28-08-1964	3
75	311	San Pedro	49	28-08-1964	3
76	312	San Nicolas	49	28-08-1964	3
77	313	El Hoyo	49	28-08-1964	3
78	314	El Piloto	49	28-08-1964	3
79	315	Navarro - La Chanca	49	28-08-1964	3
80	401	Jorge Isaacs	49	28-08-1964	4
81	402	Santander	49	28-08-1964	4
82	403	Porvenir	49	28-08-1964	4
83	404	Las Delicias	49	28-08-1964	4
84	405	Manzanares	49	28-08-1964	4
85	406	Salomia	49	28-08-1964	4
86	407	Fátima	49	28-08-1964	4
87	408	Sultana - Berlín - San Francisco 	49	28-08-1964	4
88	410	Popular	49	28-08-1964	4
89	411	Ignacio Rengifo	49	28-08-1964	4
90	412	Guillermo Valencia	49	28-08-1964	4
91	413	La Isla	49	28-08-1964	4
92	414	Marco Fidel Suárez	49	28-08-1964	4
93	415	Evaristo García	49	28-08-1964	4
94	416	La Esmeralda	43	22-08-1970	4
95	417	Bolivariano	49	28-08-1964	4
96	418	Olaya Herrera	43	14-12-1972	4
97	419	Unidad Residencial Bueno Madrid	30	26-08-1974	4
98	420	Flora Industrial	21	15-05-1985	4
99	423	Industria de Licores	49	28-08-1964	4
100	501	El Sena	11	03/12/1964 12:00:00 AM	5
101	502	Los Andes	1	19-01-1972	5
102	503	Los Guayacanes	92	09/03/1987 12:00:00 AM	5
103	504	Chiminangos Segunda Etapa	91	09/03/1987 12:00:00 AM	5
104	505	Chiminangos Primera Etapa	100	26-03-1987	5
105	506	Metropolitano del Norte	131	01/09/1987 12:00:00 AM	5
106	601	San Luis	7	01/02/1967 12:00:00 AM	6
107	602	Jorge Eliecer Gaitán	31	04/12/1967 12:00:00 AM	6
108	603	Paso del Comercio	5	31-01-1974	6
109	604	Los Alcázares	15	10/05/1982 12:00:00 AM	6
110	605	Petecuy Primera Etapa	14	11/09/1984 12:00:00 AM	6
111	606	Petecuy Segunda Etapa	13	11/09/1984 12:00:00 AM	6
112	607	La Rivera Primera Etapa	97	09/03/1987 12:00:00 AM	6
113	608	Los Guaduales	90	09/03/1987 12:00:00 AM	6
114	609	Petecuy Tercera Etapa	101	26-03-1987	6
115	610	Ciudadela Floralia	37	23-09-1985	6
116	701	Alfonso López P. 1a. Etapa	49	28-08-1964	7
117	702	Alfonso López P. 2a. Etapa	49	28-08-1964	7
118	703	Alfonso López P. 3a. Etapa	49	28-08-1964	7
119	704	Puerto Nuevo	5	27-01-1993	7
120	705	Puerto Mallarino	49	28-08-1964	7
121	706	Urbanización El Ángel del Hogar	49	28-08-1964	7
122	707	Siete de Agosto	16	31-05-1967	7
123	708	Los Pinos	26	04/09/1973 12:00:00 AM	7
124	709	San Marino	95	09/03/1987 12:00:00 AM	7
125	710	Las Ceibas	93	09/03/1987 12:00:00 AM	7
126	711	Base Aérea	49	28-08-1964	7
127	797	Parque de la Caña	49	28-08-1964	7
128	801	Primitivo Crespo	49	28-08-1964	8
129	802	Simón Bolívar	49	28-08-1964	8
130	803	Saavedra Galindo	49	28-08-1964	8
131	804	Uribe Uribe	49	28-08-1964	8
132	805	Santa Mónica Popular	49	28-08-1964	8
133	806	La Floresta	49	28-08-1964	8
134	807	Benjamín Herrera	49	28-08-1964	8
135	808	Municipal	49	28-08-1964	8
136	809	Industrial	49	28-08-1964	8
137	810	El Troncal	49	28-08-1964	8
138	811	Las Américas	49	28-08-1964	8
139	812	Atanasio Girardot	49	28-08-1964	8
140	813	Santa Fe	41	06/08/1970 12:00:00 AM	8
141	814	Chapinero	49	28-08-1964	8
142	815	Villa Colombia	49	28-08-1964	8
143	816	EL Trébol	49	28-08-1964	8
144	817	La Base	10	04/03/1969 12:00:00 AM	8
145	818	Urbanización La Nueva Base	49	28-08-1964	8
146	901	Alameda	49	28-08-1964	9
147	902	Bretaña	49	28-08-1964	9
148	903	Junín	49	28-08-1964	9
149	904	Guayaquil	49	28-08-1964	9
150	905	Aranjuez	49	28-08-1964	9
151	906	Manuel María Buenaventura	49	28-08-1964	9
152	907	Santa Mónica Belalcázar	49	28-08-1964	9
153	908	Belalcázar	49	28-08-1964	9
154	909	Sucre	49	28-08-1964	9
155	910	Barrio Obrero	49	28-08-1964	9
156	1001	El Dorado	49	28-08-1964	10
157	1002	El Guabal	49	28-08-1964	10
158	1003	La Libertad	49	28-08-1964	10
159	1004	Santa Elena	49	28-08-1964	10
160	1005	Las Acacias	49	28-08-1964	10
161	1006	Santo Domingo	17	01/06/1967 12:00:00 AM	10
162	1007	Jorge Zawadsky	17	01/06/1967 12:00:00 AM	10
163	1008	Olímpico	55	05/09/1968 12:00:00 AM	10
164	1009	Cristóbal Colón	23	13-02-1971	10
165	1010	La Selva	7	11/02/1972 12:00:00 AM	10
166	1011	Barrio Departamental	49	28-08-1964	10
167	1012	Pasoancho	7	31-01-1975	10
168	1013	Panamericano	17	19-09-1984	10
169	1014	Colseguros Andes	32	06/12/1984 12:00:00 AM	10
170	1015	San Cristobal	15	14-05-1985	10
171	1016	Las Granjas	34	27-12-1988	10
172	1017	San Judas Tadeo I Etapa	4	20-01-1992	10
173	1018	San Judas Tadeo II Etapa	6	20-01-1992	10
174	1101	San Carlos	37	26-06-1964	11
175	1102	Maracaibo	49	28-08-1964	11
176	1103	La Independencia	49	28-08-1964	11
177	1104	La Esperanza	49	28-08-1964	11
178	1105	Urbanización Boyacá	49	28-08-1964	11
179	1106	El Jardín	49	28-08-1964	11
180	1107	La Fortaleza	49	28-08-1964	11
181	1108	El Recuerdo	49	28-08-1964	11
182	1109	Aguablanca	49	28-08-1964	11
183	1110	El Prado	49	28-08-1964	11
184	1111	20 de Julio	49	28-08-1964	11
185	1112	Prados de Oriente	47	11/09/1970 12:00:00 AM	11
186	1113	Los Sauces	41	04/09/1975 12:00:00 AM	11
187	1114	Villa del Sur	6	11/02/1972 12:00:00 AM	11
188	1115	José Holguín Garcés	44	18-09-1973	11
189	1116	León XIII	22	16-04-1975	11
190	1117	José María Córdoba	68	24-12-1975	11
191	1118	San Pedro Claver	9	07/12/1981 12:00:00 AM	11
192	1119	Los Conquistadores	60	25-11-1975	11
193	1120	La Gran Colombia	28	05/12/1983 12:00:00 AM	11
194	1121	San Benito	18	19-09-1984	11
195	1122	Primavera	35	27-12-1988	11
196	1201	Villanueva	49	28-08-1964	12
197	1202	Asturias	17	20-02-1974	12
198	1203	Eduardo Santos	8	31-01-1975	12
199	1204	Alfonso Barberena A.	23	14-09-1979	12
200	1205	El Paraiso	23	14-09-1979	12
201	1206	Fenalco Kennedy	7	05/02/1982 12:00:00 AM	12
202	1207	Nueva Floresta	49	28-08-1964	12
203	1208	Julio Rincón	13	24-11-1983	12
204	1209	Doce de Octubre	15	11/09/1984 12:00:00 AM	12
205	1210	El Rodeo	16	19-09-1984	12
206	1211	Sindical	20	19-09-1984	12
207	1212	Bello Horizonte	19	19-09-1984	12
208	1301	Ulpiano Lloreda	20	21-08-1969	13
209	1302	El Vergel	3	07/09/1981 12:00:00 AM	13
210	1303	El Poblado I	4	07/09/1981 12:00:00 AM	13
211	1304	El Poblado II	25	05/12/1983 12:00:00 AM	13
212	1305	Los Comuneros Segunda Etapa	30	05/12/1983 12:00:00 AM	13
213	1306	Ricardo Balcázar	31	05/12/1983 12:00:00 AM	13
214	1307	Omar Torrijos	26	05/12/1983 12:00:00 AM	13
215	1308	El Diamante	31	06/12/1984 12:00:00 AM	13
216	1309	Lleras Restrepo	28	06/12/1984 12:00:00 AM	13
217	1310	Villa del Lago	142	26-11-1987	13
218	1311	Los Robles	13	13-06-1989	13
219	1312	Rodrigo Lara Bonilla	2	09/01/1990 12:00:00 AM	13
220	1313	Charco Azul	4	09/01/1990 12:00:00 AM	13
221	1314	Villablanca	7	20-01-1992	13
222	1315	Calipso	12	16-12-1996	13
223	1401	Alfonso Bonilla Aragón	27	05/12/1983 12:00:00 AM	14
224	1402	Alirio Mora Beltrán	21	05/12/1983 12:00:00 AM	14
225	1403	Manuela Beltrán	23	05/12/1983 12:00:00 AM	14
226	1404	Las Orquídeas	18	05/12/1983 12:00:00 AM	14
227	1405	José Manuel Marroquín Segunda Etapa	3	10/01/1991 12:00:00 AM	14
228	1406	José Manuel Marroquín Primera Etapa	4	10/01/1991 12:00:00 AM	14
229	1501	El Retiro	13	22-12-1994	15
230	1502	Comuneros I	13	22-12-1994	15
231	1503	Laureano Gómez	13	22-12-1994	15
232	1504	El Vallado	13	22-12-1994	15
233	1601	Mariano Ramos	18	08/08/1969 12:00:00 AM	16
234	1602	República de Israel	33	13-07-1970	16
235	1603	Unión de Vivienda Popular	42	15-04-1971	16
236	1604	Antonio Nariño	29	05/12/1983 12:00:00 AM	16
237	1605	Brisas del Limonar	135	14-09-1987	16
238	1701	La Playa	7	31-01-1974	17
239	1702	Primero de Mayo	47	11/12/1985 12:00:00 AM	17
240	1703	Ciudadela Comfandi	1	10/01/1991 12:00:00 AM	17
241	1705	Ciudad Universitaria	49	28-08-1964	17
242	1801	Buenos Aires	49	28-08-1964	18
243	1802	Barrio Caldas	49	28-08-1964	18
244	1803	Los Chorros	49	28-08-1964	18
245	1804	Meléndez	47	11/09/1965 12:00:00 AM	18
246	1805	Los Farallones	77	24-12-1975	18
247	1807	Francisco Eladio Ramirez	30	23-11-1977	18
248	1808	Prados del Sur	31	15-12-1982	18
249	1809	Horizontes	96	09/03/1987 12:00:00 AM	18
250	1810	Mario Correa Rengifo	106	26-03-1987	18
251	1811	Lourdes	2	10/01/1991 12:00:00 AM	18
252	1812	Colinas del Sur	4	27-01-1993	18
253	1813	Alférez Real	4	27-01-1993	18
254	1814	Nápoles	4	27-01-1993	18
255	1815	El Jordán	49	28-08-1964	18
256	1816	Cuarteles Napoles	49	28-08-1964	18
257	1901	El Refugio	49	28-08-1964	19
258	1902	La Cascada	49	28-08-1964	19
259	1903	El Lido	49	28-08-1964	19
260	1904	Urbanización Tequendama	49	28-08-1964	19
261	1905	Barrio Eucarístico	49	28-08-1964	19
262	1906	San Fernando Nuevo	49	28-08-1964	19
263	1907	Urbanización Nueva Granada	49	28-08-1964	19
264	1908	Santa Isabel	49	28-08-1964	19
265	1909	Bellavista	49	28-08-1964	19
266	1910	San Fernando Viejo	49	28-08-1964	19
267	1911	Miraflores	49	28-08-1964	19
268	1912	3 de Julio	49	28-08-1964	19
269	1913	El Cedro	49	28-08-1964	19
270	1914	Champagñat	49	28-08-1964	19
271	1915	Urbanización Colseguros	49	28-08-1964	19
272	1916	Los Cambulos	1	17-01-1975	19
273	1917	El Mortiñal	21	28-09-1988	19
274	1918	Urbanización Militar	49	28-08-1964	19
275	1919	Cuarto de Legua - Guadalupe	49	28-08-1964	19
276	1921	Nueva Tequendama 	63	25-05-2000	19
277	1922	Camino Real - Joaquín Borrero Sinisterra	64	25-05-2000	19
278	1923	Camino Real - Los Fundadores	65	25-05-2000	19
279	2001	El Cortijo	49	28-08-1964	20
280	2002	Belisario Caicedo	49	28-08-1964	20
281	2003	Siloé	49	28-08-1964	20
282	2004	Lleras Camargo	49	28-08-1964	20
283	2005	Belén	21	11/02/1971 12:00:00 AM	20
284	2006	Brisas de Mayo	2	30-01-1986	20
285	2007	Tierra Blanca	17	21-06-1990	20
286	2008	Pueblo Joven	25	27-09-1991	20
287	2101	Pízamos I	40	12/08/1999 12:00:00 AM	21
288	2102	Pízamos II	40	12/08/1999 12:00:00 AM	21
289	2103	Calimio Desepaz	40	12/08/1999 12:00:00 AM	21
290	2104	El Remanso	40	12/08/1999 12:00:00 AM	21
291	2105	Los Líderes	40	12/08/1999 12:00:00 AM	21
292	2106	Desepaz Invicali	40	12/08/1999 12:00:00 AM	21
293	2107	Compartir	40	12/08/1999 12:00:00 AM	21
294	2108	Ciudad Talanga	40	12/08/1999 12:00:00 AM	21
295	2201	Urbanización Ciudad Jardín	49	28-08-1964	22
296	196	Sector Patio Bonito		-	1
297	199	Aguacatal		-	1
298	293	Urbanización La Merced		-	2
299	294	Vipasa		-	2
300	295	Urbanización La Flora		-	2
301	296	Altos de Menga		-	2
302	298	Area en desarrollo - Parque del Amor		-	2
303	497	La Alianza		-	4
304	594	Los Parques - Barranquilla		-	5
305	595	Villa del Sol		-	5
306	1898	Alto Nápoles 		-	18
307	1982	Santa Barbara		-	19
308	1985	Unidad Residencial El Coliseo		-	19
309	1999	U.D. Alberto Galindo -  Plaza de Toros		-	19
310	2194	Villamercedes I - Villa Luz - Las Garzas		-	21
311	1399	Sector Asprosocial-Diamante		-	13
312	1496	Los Naranjos I		-	14
313	1498	Promociones Populares B		-	14
314	1499	Los Naranjos II		-	14
315	1596	Ciudad Cordoba		-	15
316	1696	Área desocupada		-	16
317	1697	Ciudad 2000		-	16
318	1698	La Alborada		-	16
319	1783	Ciudad Capri		-	17
320	1784	La Hacienda		-	17
321	1790	El Gran Limonar		-	17
322	1791	Unicentro Cali		-	17
323	1890	Sector Alto de Los Chorros		-	18
324	1891	Polvorines		-	18
325	1897	Sector Alto Jordán		-	18
326	1981	Altos de Santa Isabel -  La Morelia		-	19
327	1983	Tejares - Cristales		-	19
328	1984	Unidad Residencial Santiago de Cali		-	19
329	1988	Cañaveralejo - Seguros Patria		-	19
330	1994	Pampa Linda		-	19
331	1995	Sector Cañaveralejo Guadalupe Antigua		-	19
332	2097	Carabineros		-	20
333	2098	Venezuela - Urbanización Cañaveralejo		-	20
334	2298	Ciudad Campestre		-	22
335	2299	Club Campestre		-	22
