﻿_id	Año	Código	Nombre	Categoría	Nivel intervención	Número predial	Área terreno (M2)	Observaciones
1	2020	BIC-PGE-3	Parque del Acueducto	Parque Urbano de Gran Escala	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A074900240002	2.120.392.536	Sin Observación
2	2020	BIC-PGE-1	Bosque Municipal	Parque Urbano de Gran Escala	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	B075700030000	8.742.622.959	Segundo predio: B075700020000 - 760010100199700030002000000002
3	2020	BIC-PGE-6	Manzana T y Parque Uribe Uribe	Parque Urbano de Gran Escala	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	B013000010000	3.817.065.166	Segundo predio: A026300010000 - 760010100031100050001000000001
4	2020	BIC-PGE-4	Mirador de la Colina de San Antonio	Parque Urbano de Gran Escala	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A074900250000	2.302.556.496	Sin Observación
5	2020	BIC-PGE-5	Parque Mirador de Belalcázar	Parque Urbano de Gran Escala	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	Z000408190000	1.940.586.709	Sin Observación
6	2020	BIC-PGE-2	Zoológico Municipal	Parque Urbano de Gran Escala	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	B075700050000	7.696.162.281	Segundo predio: B074100020001 - 760010100010100630002500000001
7	2020	BIC-PGE-7	Parque de El Ingenio	Parque Urbano de Gran Escala	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	K087500010000	1.566.114.488	Zona de la Calle 13 a la Calle 14 Sin Número Predial
8	2020	BIC-MR-8	Parque Artesanal Loma de la Cruz	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A076200010000	5.679.739.338	Sin Observación
9	2020	BIC-MR-9	Parque de San Nicolás o 20 de julio	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A077200010000	6.246.534.791	Sin Observación
10	2020	BIC-MR-11	Parque de Santa Rosa	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A078900010000	3.905.886.266	Sin Observación
11	2020	BIC-MR-20	Plaza de Caicedo	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A076100010000	6.479.135.802	Sin Observación
12	2020	BIC-MR-17	Parque Eloy Alfaro o del Obrero	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A075000010000	5.798.299.877	Sin Observación
13	2020	BIC-MR-15	Parque del Peñón	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A076300010000	1.449.312.551	Sin Observación
14	2020	BIC-MR-19	Plazoleta del CAM	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A076300010000	3.839.667.918	Sin Observación
15	2020	BIC-MR-10	Parque de Alameda	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A075500010000	4.758.405.726	Sin Observación
16	2020	BIC-MR-18	Parque de Miraflores	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	G095600010000	2.046.103.888	Segundo predio: G097800010000 - 760010100191100150001000000001
17	2020	BIC-MR-22	Parque del Triángulo San Fernando Viejo	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	G054200010000	1.192.953	Sin Observación
18	2020	BIC-MR-13	Parque del Corazón o del Perro	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	G054300010000	7.399.819.309	Sin Observación
19	2020	BIC-MR-5	Parque de Versalles	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	B028000010000	8.143.764.371	Sin Observación
20	2020	BIC-MR-16	Parque El Templete	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	G097500010000	3.651.513.674	Sin Observación
21	2020	BIC-MR-14	Parque del Museo de Arte Moderno La Tertulia	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	B005300050000	1.443.432.779	Sin Observación
22	2020	BIC-MR-21	Plazoleta de San Francisco	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A023400020000	4.232.295.878	Hace parte de la Manzana de la Gobernación
23	2020	BIC-SU-3	San Juan Bosco y Santa Rosa	Sector Urbano	No aplica	No aplica	125.351.539	Sin Observación
24	2020	BIC-SU-2	San Antonio y San Cayetano	Sector Urbano	No aplica	No aplica	4.468.196.291	Sin Observación
25	2020	BIC-SU-1	Centro Histórico	Sector Urbano	No aplica	No aplica	4.935.764.688	Sin Observación
26	2021	BIC-PGE-3	Parque del Acueducto	Parque Urbano de Gran Escala	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A074900240002	2.120.392.536	Sin Observación
27	2021	BIC-PGE-1	Bosque Municipal	Parque Urbano de Gran Escala	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	B075700030000	8.742.622.959	Segundo predio: B075700020000 - 760010100199700030002000000002
28	2021	BIC-PGE-6	Manzana T y Parque Uribe Uribe	Parque Urbano de Gran Escala	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	B013000010000	3.817.065.166	Segundo predio: A026300010000 - 760010100031100050001000000001
29	2021	BIC-PGE-4	Mirador de la Colina de San Antonio	Parque Urbano de Gran Escala	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A074900250000	2.302.556.496	Sin Observación
30	2021	BIC-PGE-5	Parque Mirador de Belalcázar	Parque Urbano de Gran Escala	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	Z000408190000	1.940.586.709	Sin Observación
31	2021	BIC-PGE-2	Zoológico Municipal	Parque Urbano de Gran Escala	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	B075700050000	7.696.162.281	Segundo predio: B074100020001 - 760010100010100630002500000001
32	2021	BIC-PGE-7	Parque de El Ingenio	Parque Urbano de Gran Escala	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	K087500010000	1.566.114.488	Zona de la Calle 13 a la Calle 14 Sin Número Predial
33	2021	BIC-MR-8	Parque Artesanal Loma de la Cruz	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A076200010000	5.679.739.338	Sin Observación
34	2021	BIC-MR-9	Parque de San Nicolás o 20 de julio	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A077200010000	6.246.534.791	Sin Observación
35	2021	BIC-MR-11	Parque de Santa Rosa	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A078900010000	3.905.886.266	Sin Observación
36	2021	BIC-MR-20	Plaza de Caicedo	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A076100010000	6.479.135.802	Sin Observación
37	2021	BIC-MR-17	Parque Eloy Alfaro o del Obrero	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A075000010000	5.798.299.877	Sin Observación
38	2021	BIC-MR-15	Parque del Peñón	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A076300010000	1.449.312.551	Sin Observación
39	2021	BIC-MR-19	Plazoleta del CAM	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A076300010000	3.839.667.918	Sin Observación
40	2021	BIC-MR-10	Parque de Alameda	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A075500010000	4.758.405.726	Sin Observación
41	2021	BIC-MR-18	Parque de Miraflores	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	G095600010000	2.046.103.888	Segundo predio: G097800010000 - 760010100191100150001000000001
42	2021	BIC-MR-22	Parque del Triángulo San Fernando Viejo	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	G054200010000	1.192.953	Sin Observación
43	2021	BIC-MR-13	Parque del Corazón o del Perro	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	G054300010000	7.399.819.309	Sin Observación
44	2021	BIC-MR-5	Parque de Versalles	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	B028000010000	8.143.764.371	Sin Observación
45	2021	BIC-MR-16	Parque El Templete	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	G097500010000	3.651.513.674	Sin Observación
46	2021	BIC-MR-14	Parque del Museo de Arte Moderno La Tertulia	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	B005300050000	1.443.432.779	Sin Observación
47	2021	BIC-MR-21	Plazoleta de San Francisco	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A023400020000	4.232.295.878	Hace parte de la Manzana de la Gobernación
48	2021	BIC-SU-3	San Juan Bosco y Santa Rosa	Sector Urbano	No aplica	No aplica	125.351.539	Sin Observación
49	2021	BIC-SU-2	San Antonio y San Cayetano	Sector Urbano	No aplica	No aplica	4.468.196.291	Sin Observación
50	2021	BIC-SU-1	Centro Histórico	Sector Urbano	No aplica	No aplica	4.935.764.688	Sin Observación
51	2022	BIC-PGE-3	Parque del Acueducto	Parque Urbano de Gran Escala	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A074900240002	2.120.392.536	Sin Observación
52	2022	BIC-PGE-1	Bosque Municipal	Parque Urbano de Gran Escala	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	B075700030000	8.742.622.959	Segundo predio: B075700020000 - 760010100199700030002000000002
53	2022	BIC-PGE-6	Manzana T y Parque Uribe Uribe	Parque Urbano de Gran Escala	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	B013000010000	3.817.065.166	Segundo predio: A026300010000 - 760010100031100050001000000001
54	2022	BIC-PGE-4	Mirador de la Colina de San Antonio	Parque Urbano de Gran Escala	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A074900250000	2.302.556.496	Sin Observación
55	2022	BIC-PGE-5	Parque Mirador de Belalcázar	Parque Urbano de Gran Escala	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	Z000408190000	1.940.586.709	Sin Observación
56	2022	BIC-PGE-2	Zoológico Municipal	Parque Urbano de Gran Escala	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	B075700050000	7.696.162.281	Segundo predio: B074100020001 - 760010100010100630002500000001
57	2022	BIC-PGE-7	Parque de El Ingenio	Parque Urbano de Gran Escala	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	K087500010000	1.566.114.488	Zona de la Calle 13 a la Calle 14 Sin Número Predial
58	2022	BIC-MR-8	Parque Artesanal Loma de la Cruz	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A076200010000	5.679.739.338	Sin Observación
59	2022	BIC-MR-9	Parque de San Nicolás o 20 de julio	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A077200010000	6.246.534.791	Sin Observación
60	2022	BIC-MR-11	Parque de Santa Rosa	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A078900010000	3.905.886.266	Sin Observación
61	2022	BIC-MR-20	Plaza de Caicedo	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A076100010000	6.479.135.802	Sin Observación
62	2022	BIC-MR-17	Parque Eloy Alfaro o del Obrero	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A075000010000	5.798.299.877	Sin Observación
63	2022	BIC-MR-15	Parque del Peñón	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A076300010000	1.449.312.551	Sin Observación
64	2022	BIC-MR-19	Plazoleta del CAM	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A076300010000	3.839.667.918	Sin Observación
65	2022	BIC-MR-10	Parque de Alameda	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A075500010000	4.758.405.726	Sin Observación
66	2022	BIC-MR-18	Parque de Miraflores	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	G095600010000	2.046.103.888	Segundo predio: G097800010000 - 760010100191100150001000000001
67	2022	BIC-MR-22	Parque del Triángulo San Fernando Viejo	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	G054200010000	1.192.953	Sin Observación
68	2022	BIC-MR-13	Parque del Corazón o del Perro	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	G054300010000	7.399.819.309	Sin Observación
69	2022	BIC-MR-5	Parque de Versalles	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	B028000010000	8.143.764.371	Sin Observación
70	2022	BIC-MR-16	Parque El Templete	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	G097500010000	3.651.513.674	Sin Observación
71	2022	BIC-MR-14	Parque del Museo de Arte Moderno La Tertulia	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	B005300050000	1.443.432.779	Sin Observación
72	2022	BIC-MR-21	Plazoleta de San Francisco	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A023400020000	4.232.295.878	Hace parte de la Manzana de la Gobernación
73	2022	BIC-SU-3	San Juan Bosco y Santa Rosa	Sector Urbano	No aplica	No aplica	125.351.539	Sin Observación
74	2022	BIC-SU-2	San Antonio y San Cayetano	Sector Urbano	No aplica	No aplica	4.468.196.291	Sin Observación
75	2022	BIC-SU-1	Centro Histórico	Sector Urbano	No aplica	No aplica	4.935.764.688	Sin Observación
76	2023	BIC-PGE-3	Parque del Acueducto	Parque Urbano de Gran Escala	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A074900240002	2.120.392.536	Sin Observación
77	2023	BIC-PGE-1	Bosque Municipal	Parque Urbano de Gran Escala	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	B075700030000	8.742.622.959	Segundo predio: B075700020000 - 760010100199700030002000000002
78	2023	BIC-PGE-6	Manzana T y Parque Uribe Uribe	Parque Urbano de Gran Escala	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	B013000010000	3.817.065.166	Segundo predio: A026300010000 - 760010100031100050001000000001
79	2023	BIC-PGE-4	Mirador de la Colina de San Antonio	Parque Urbano de Gran Escala	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A074900250000	2.302.556.496	Sin Observación
80	2023	BIC-PGE-5	Parque Mirador de Belalcázar	Parque Urbano de Gran Escala	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	Z000408190000	1.940.586.709	Sin Observación
81	2023	BIC-PGE-2	Zoológico Municipal	Parque Urbano de Gran Escala	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	B075700050000	7.696.162.281	Segundo predio: B074100020001 - 760010100010100630002500000001
82	2023	BIC-PGE-7	Parque de El Ingenio	Parque Urbano de Gran Escala	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	K087500010000	1.566.114.488	Zona de la Calle 13 a la Calle 14 Sin Número Predial
83	2023	BIC-MR-8	Parque Artesanal Loma de la Cruz	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A076200010000	5.679.739.338	Sin Observación
84	2023	BIC-MR-9	Parque de San Nicolás o 20 de julio	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A077200010000	6.246.534.791	Sin Observación
85	2023	BIC-MR-11	Parque de Santa Rosa	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A078900010000	3.905.886.266	Sin Observación
86	2023	BIC-MR-20	Plaza de Caicedo	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A076100010000	6.479.135.802	Sin Observación
87	2023	BIC-MR-17	Parque Eloy Alfaro o del Obrero	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A075000010000	5.798.299.877	Sin Observación
88	2023	BIC-MR-15	Parque del Peñón	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A076300010000	1.449.312.551	Sin Observación
89	2023	BIC-MR-19	Plazoleta del CAM	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A076300010000	3.839.667.918	Sin Observación
90	2023	BIC-MR-10	Parque de Alameda	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A075500010000	4.758.405.726	Sin Observación
91	2023	BIC-MR-18	Parque de Miraflores	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	G095600010000	2.046.103.888	Segundo predio: G097800010000 - 760010100191100150001000000001
92	2023	BIC-MR-22	Parque del Triángulo San Fernando Viejo	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	G054200010000	1.192.953	Sin Observación
93	2023	BIC-MR-13	Parque del Corazón o del Perro	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	G054300010000	7.399.819.309	Sin Observación
94	2023	BIC-MR-5	Parque de Versalles	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	B028000010000	8.143.764.371	Sin Observación
95	2023	BIC-MR-16	Parque El Templete	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	G097500010000	3.651.513.674	Sin Observación
96	2023	BIC-MR-14	Parque del Museo de Arte Moderno La Tertulia	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	B005300050000	1.443.432.779	Sin Observación
97	2023	BIC-MR-21	Plazoleta de San Francisco	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A023400020000	4.232.295.878	Hace parte de la Manzana de la Gobernación
98	2023	BIC-SU-3	San Juan Bosco y Santa Rosa	Sector Urbano	No aplica	No aplica	125.351.539	Sin Observación
99	2023	BIC-SU-2	San Antonio y San Cayetano	Sector Urbano	No aplica	No aplica	4.468.196.291	Sin Observación
100	2023	BIC-SU-1	Centro Histórico	Sector Urbano	No aplica	No aplica	4.935.764.688	Sin Observación
