﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 7
1	Área bruta	ha	498.8
2	Población  	Personas	71846
3	 Densidad bruta	Hab/ha	144.1
4	Viviendas	Unidades	17648
5	 Densidad bruta	Viv/ha	35.4
6	Estrato moda	Número	3
7	Barrios 	Número	10
8	Urbanizaciones y sectores 	Número	3
9	Manzanas  	Número	526
10	Predios Construidos  	Número	13576
11	 Avalúo	Millones de $	515493
12	Lotes  	Número	863
13	 Avalúo	Millones de $	60588
14	Puestos de salud  	Número	3
15	Centros de salud y CAB 	Número	1
16	Centro hospital 	Número	1
17	Hospitales y clínicas  	Número	-
18	Defunciones generales	Número	534
19	 Establecimientos	Número	41
20	 Matrícula	Personas	1400
21	 Establecimientos	Número	42
22	 Matrícula	Personas	6324
23	 Establecimientos	Número	15
24	 Matrícula	Personas	6423
25	Estaciones de policía     	Número	3
26	Centro Atención Inmediata	Número	1
27	Estaciones de bomberos 	Número	1
28	""	Número	-
29	 Homicidios Comunes	Muertes	52
30	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	20
31	 Suicidios	Muertes	3
32	 Muertes Accidentales	Muertes	11
33	 Suscriptores acueducto 	Número	17565
34	  Residencial	Número	16585
35	  Comercial - industrial	Número	912
36	  Otros	Número	68
37	Suscriptores alcantarillado	Número	17417
38	  Residencial	Número	16444
39	  Comercial - industrial	Número	906
40	  Otros	Número	67
41	 Suscriptores energía  	Número	18025
42	  Residencial	Número	16791
43	  Comercial - industrial	Número	1174
44	  Otros	Número	60
45	Suscriptores gas natural 	Número	17043
46	  Residencial	Número	16721
47	  Comercial - industrial	Número	322
48	 Líneas telefónicas 	Telx100 Hab	14
49	Suscriptores aseo 	Número	19261
50	  Residencial	Número	17752
51	  Comercial - industrial	Número	1457
52	  Otros	Número	52
53	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.29
54	Bibliotecas 	Número	5
55	 Bancos	Número	4
56	 Presupuesto final	Millones de $	1914
57	 Ejecución	Millones de $	1487
58	Licencias de construcción 	Número	34
59	 Área aprobada a construir	m2	10593
60	 Área a construir vivienda	m2	9259
61	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	136
62	GENERAL	-	""
63	SALUD	-	""
64	EDUCACIÓN	-	""
65	Educación preescolar 	-	""
66	Educación prImaria	-	""
67	Educación secundaria y media 	-	""
68	SEGURIDAD	-	""
69	Inspecciones, Comisaria, C.J. 	-	""
70	Violencia    	-	""
71	SERVICIOS PÚBLICOS	-	""
72	TURISMO Y CULTURA	-	""
73	Establecimientos financieros 	-	""
74	INVERSIÓN PUBLICA  	-	""
75	CONSTRUCCIÓN	-	""
