﻿_id	item	codigo	ieo	comuna	ano	nivel	progreso	desempeno	eficiencia	a_escolar	isce_ieo
1	1	176001004973	ISAIAS GAMBOA	1	2018	Primaria	2,14	4	85	0,76	415
2	2	176001004973	ISAIAS GAMBOA	1	2018	Secundaria	2,3	9	96	0,75	491
3	3	176001004973	ISAIAS GAMBOA	1	2018	Media	2,16	0	194	N/A	409
4	7	176001008669	JOSE HOLGUIN GARCES	1	2018	Primaria	2,33	51	97	0,74	455
5	8	176001008669	JOSE HOLGUIN GARCES	1	2018	Secundaria	2,4	76	94	0,75	483
6	9	176001008669	JOSE HOLGUIN GARCES	1	2018	Media	2,35	0	19	N/A	425
7	16	176001008766	LUIS FERNANDO CAICEDO 	1	2018	Primaria	2,07	75	95	0,75	452
8	17	176001008766	LUIS FERNANDO CAICEDO 	1	2018	Secundaria	2,47	105	94	0,76	522
9	18	176001008766	LUIS FERNANDO CAICEDO 	1	2018	Media	2,26	0	175	N/A	402
10	22	176001001672	SANTA CECILIA 	2	2018	Primaria	2,42	107	96	0,75	519
11	23	176001001672	SANTA CECILIA 	2	2018	Secundaria	2,59	301	93	0,75	728
12	24	176001001672	SANTA CECILIA 	2	2018	Media	2,69	312	195	N/A	776
13	25	176001002253	NORMAL SUPERIOR LOS FARALLONES 	3	2018	Primaria	2,48	75	9	0,75	488
14	26	176001002253	NORMAL SUPERIOR LOS FARALLONES 	3	2018	Secundaria	2,51	15	9	0,76	567
15	27	176001002253	NORMAL SUPERIOR LOS FARALLONES 	3	2018	Media	2,55	3	185	N/A	74
16	34	176001001818	SANTA LIBRADA	3	2018	Primaria	2,34	76	93	0,76	478
17	35	176001001818	SANTA LIBRADA	3	2018	Secundaria	2,44	117	84	0,75	52
18	36	176001001818	SANTA LIBRADA	3	2018	Media	2,55	3	184	N/A	739
19	37	176001001656	GUILLERMO VALENCIA	4	2018	Primaria	2,32	1	78	0,78	397
20	38	176001001656	GUILLERMO VALENCIA	4	2018	Secundaria	2,42	178	85	0,74	579
21	39	176001001656	GUILLERMO VALENCIA	4	2018	Media	2,22	21	193	N/A	437
22	46	176001005813	JORGE ISAACS INEM	4	2018	Primaria	2,36	84	88	0,75	483
23	47	176001005813	JORGE ISAACS INEM	4	2018	Secundaria	2,51	138	77	0,75	541
24	48	176001005813	JORGE ISAACS INEM	4	2018	Media	2,51	3	182	N/A	734
25	49	176001003195	JOSE ANTONIO GALAN	4	2018	Primaria	2,44	209	87	0,76	616
26	50	176001003195	JOSE ANTONIO GALAN	4	2018	Secundaria	2,6	164	87	0,75	586
27	51	176001003195	JOSE ANTONIO GALAN	4	2018	Media	2,29	112	177	N/A	518
28	58	176001001699	LA MERCED	4	2018	Primaria	2,55	79	87	0,77	498
29	59	176001001699	LA MERCED	4	2018	Secundaria	2,54	141	89	0,76	559
30	60	176001001699	LA MERCED	4	2018	Media	2,69	311	189	N/A	768
31	61	176001005091	REPUBLICA DE ISRAEL	4	2018	Primaria	2,35	225	85	0,76	621
32	62	176001005091	REPUBLICA DE ISRAEL	4	2018	Secundaria	2,55	155	83	0,75	568
33	63	176001005091	REPUBLICA DE ISRAEL	4	2018	Media	2,54	304	185	N/A	743
34	70	176001040079	SANTO TOMAS  	4	2018	Primaria	2,33	167	93	0,74	567
35	71	176001040079	SANTO TOMAS  	4	2018	Secundaria	2,27	0	8	0,75	382
36	72	176001040079	SANTO TOMAS  	4	2018	Media	2,47	304	178	N/A	729
37	73	176001030796	VEINTE DE JULIO	4	2018	Primaria	2,35	63	95	0,74	467
38	74	176001030796	VEINTE DE JULIO	4	2018	Secundaria	2,4	143	8	0,74	538
39	75	176001030796	VEINTE DE JULIO	4	2018	Media	2,45	154	182	N/A	58
40	82	176001020065	CELMIRA BUENO DE OREJUELA	5	2018	Primaria	2,41	18	86	0,76	421
41	83	176001020065	CELMIRA BUENO DE OREJUELA	5	2018	Secundaria	2,48	15	85	0,76	559
42	84	176001020065	CELMIRA BUENO DE OREJUELA	5	2018	Media	2,43	44	188	N/A	475
43	85	176001001729	SIMON RODRIGUEZ 	5	2018	Primaria	2,37	77	93	0,76	483
44	86	176001001729	SIMON RODRIGUEZ 	5	2018	Secundaria	2,58	183	95	0,75	61
45	87	176001001729	SIMON RODRIGUEZ 	5	2018	Media	2,63	302	193	N/A	757
46	94	176001007875	PEDRO ANTONIO MOLINA	6	2018	Primaria	2,26	75	9	0,75	466
47	95	176001007875	PEDRO ANTONIO MOLINA	6	2018	Secundaria	2,46	151	86	0,75	558
48	96	176001007875	PEDRO ANTONIO MOLINA	6	2018	Media	2,52	3	182	N/A	734
49	97	176001040101	IE ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 	7	2018	Primaria	N/A	75	9	N/A	165
50	98	176001040101	IE ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 	7	2018	Secundaria	N/A	3	66	N/A	366
51	99	176001040101	IE ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 	7	2018	Media	2,33	0	172	N/A	405
52	106	176001004001	JUAN BAUTISTA DE LA SALLE	7	2018	Primaria	2,28	79	95	0,75	477
53	107	176001004001	JUAN BAUTISTA DE LA SALLE	7	2018	Secundaria	2,37	134	84	0,75	531
54	108	176001004001	JUAN BAUTISTA DE LA SALLE	7	2018	Media	2,16	0	184	N/A	4
55	109	176001008723	MANUEL MARIA MALLARINO	7	2018	Primaria	2,28	6	99	0,76	464
56	110	176001008723	MANUEL MARIA MALLARINO	7	2018	Secundaria	2,42	118	99	0,76	535
57	111	176001008723	MANUEL MARIA MALLARINO	7	2018	Media	2,37	0	199	N/A	436
58	118	176001005970	SIETE DE AGOSTO	7	2018	Primaria	2,27	151	91	0,76	544
59	119	176001005970	SIETE DE AGOSTO	7	2018	Secundaria	2,3	15	68	0,75	523
60	120	176001005970	SIETE DE AGOSTO	7	2018	Media	2,43	169	197	N/A	608
61	121	176001001664	VICENTE BORRERO COSTA	7	2018	Primaria	2,23	0	89	0,75	387
62	122	176001001664	VICENTE BORRERO COSTA	7	2018	Secundaria	2,25	92	81	0,75	473
63	123	176001001664	VICENTE BORRERO COSTA	7	2018	Media	2,31	3	187	N/A	421
64	130	176001001681	ALBERTO CARVAJAL BORRERO	8	2018	Primaria	2,41	225	87	0,76	63
65	131	176001001681	ALBERTO CARVAJAL BORRERO	8	2018	Secundaria	2,38	15	72	0,75	535
66	132	176001001681	ALBERTO CARVAJAL BORRERO	8	2018	Media	2,43	0	162	N/A	405
67	133	176001004329	EVARISTO GARCIA 	8	2018	Primaria	2,33	75	88	0,76	472
68	134	176001004329	EVARISTO GARCIA 	8	2018	Secundaria	2,42	152	78	0,75	547
69	135	176001004329	EVARISTO GARCIA 	8	2018	Media	2,3	3	182	N/A	416
70	142	176001001826	JOSE MANUEL SAAVEDRA GALINDO	8	2018	Primaria	2,55	229	98	0,76	658
71	143	176001001826	JOSE MANUEL SAAVEDRA GALINDO	8	2018	Secundaria	2,47	155	88	0,76	565
72	144	176001001826	JOSE MANUEL SAAVEDRA GALINDO	8	2018	Media	2,56	311	163	N/A	73
73	145	176001003586	JUAN DE AMPUDIA	8	2018	Primaria	2,35	11	97	0,75	517
74	146	176001003586	JUAN DE AMPUDIA	8	2018	Secundaria	2,39	78	96	0,75	487
75	147	176001003586	JUAN DE AMPUDIA	8	2018	Media	2,5	2	198	N/A	45
76	154	176001022360	LAS AMERICAS 	8	2018	Primaria	2,44	225	87	0,75	631
77	155	176001022360	LAS AMERICAS 	8	2018	Secundaria	2,55	94	82	0,76	507
78	156	176001022360	LAS AMERICAS 	8	2018	Media	2,45	2	193	N/A	439
79	157	176001006071	SANTA FE	8	2018	Primaria	2,37	14	84	0,76	411
80	158	176001006071	SANTA FE	8	2018	Secundaria	2,44	75	69	0,76	464
81	159	176001006071	SANTA FE	8	2018	Media	2,43	142	168	N/A	553
82	166	176001001800	VILLACOLOMBIA	8	2018	Primaria	2,48	45	93	0,75	461
83	167	176001001800	VILLACOLOMBIA	8	2018	Secundaria	2,77	306	75	0,76	734
84	168	176001001800	VILLACOLOMBIA	8	2018	Media	2,73	308	193	N/A	774
85	169	176001001753	ANTONIO JOSE CAMACHO	9	2018	Primaria	2,5	225	93	0,75	417
86	170	176001001753	ANTONIO JOSE CAMACHO	9	2018	Secundaria	2,49	3	89	0,75	563
87	171	176001001753	ANTONIO JOSE CAMACHO	9	2018	Media	2,66	313	188	N/A	767
88	178	176001001702	GENERAL ALFREDO VASQUEZ COBO	9	2018	Primaria	2,56	153	86	0,76	57
89	179	176001001702	GENERAL ALFREDO VASQUEZ COBO	9	2018	Secundaria	2,44	15	79	0,74	547
90	180	176001001702	GENERAL ALFREDO VASQUEZ COBO	9	2018	Media	2,38	0	171	N/A	409
91	181	176001005368	REPUBLICA DE ARGENTINA	9	2018	Primaria	2,33	88	92	0,75	488
92	182	176001005368	REPUBLICA DE ARGENTINA	9	2018	Secundaria	2,37	152	95	0,74	559
93	183	176001005368	REPUBLICA DE ARGENTINA	9	2018	Media	2,34	3	18	N/A	714
94	190	176001008642	CARLOS HOLGUIN LLOREDA	10	2018	Primaria	2,36	5	91	0,75	407
95	191	176001008642	CARLOS HOLGUIN LLOREDA	10	2018	Secundaria	2,4	68	77	0,75	46
96	192	176001008642	CARLOS HOLGUIN LLOREDA	10	2018	Media	2,41	0	187	N/A	428
97	193	176001005716	JOAQUIN DE CAYZEDO Y CUERO	10	2018	Primaria	2,44	3	86	0,75	706
98	194	176001005716	JOAQUIN DE CAYZEDO Y CUERO	10	2018	Secundaria	2,46	118	84	0,75	523
99	195	176001005716	JOAQUIN DE CAYZEDO Y CUERO	10	2018	Media	2,58	31	183	N/A	751
100	202	176001007166	JOSE MARIA CARBONELL 	10	2018	Primaria	2,61	159	84	0,76	58
101	203	176001007166	JOSE MARIA CARBONELL 	10	2018	Secundaria	2,8	216	82	0,74	653
102	204	176001007166	JOSE MARIA CARBONELL 	10	2018	Media	2,75	3	176	N/A	751
103	205	176001001796	JOSE MARIA VIVAS BALCAZAR	10	2018	Primaria	2,43	225	9	0,75	634
104	206	176001001796	JOSE MARIA VIVAS BALCAZAR	10	2018	Secundaria	2,5	93	69	0,75	488
105	207	176001001796	JOSE MARIA VIVAS BALCAZAR	10	2018	Media	2,64	3	155	N/A	718
106	214	176001004531	NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI	10	2018	Primaria	2,54	151	96	0,76	577
107	215	176001004531	NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI	10	2018	Secundaria	2,52	15	97	0,75	574
108	216	176001004531	NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI	10	2018	Media	2,54	3	192	N/A	747
109	217	176001020359	RAFAEL NAVIA VARON	10	2018	Primaria	2,64	225	95	0,77	662
110	218	176001020359	RAFAEL NAVIA VARON	10	2018	Secundaria	2,66	16	9	0,75	591
111	219	176001020359	RAFAEL NAVIA VARON	10	2018	Media	2,56	3	196	N/A	752
112	226	176001029411	AGUSTIN NIETO CABALLERO	11	2018	Primaria	2,3	75	92	0,75	473
113	227	176001029411	AGUSTIN NIETO CABALLERO	11	2018	Secundaria	2,43	151	82	0,76	552
114	228	176001029411	AGUSTIN NIETO CABALLERO	11	2018	Media	2,5	3	191	N/A	741
115	229	176001008791	BOYACA	11	2018	Primaria	2,16	53	9	0,75	435
116	230	176001008791	BOYACA	11	2018	Secundaria	2,27	119	86	0,76	508
117	231	176001008791	BOYACA	11	2018	Media	2,23	5	17	N/A	398
118	238	176001005805	CIUDAD MODELO	11	2018	Primaria	2,43	74	91	0,76	484
119	239	176001005805	CIUDAD MODELO	11	2018	Secundaria	2,34	142	86	0,76	538
120	240	176001005805	CIUDAD MODELO	11	2018	Media	2,31	0	176	N/A	407
121	241	176001005341	COMERCIAL CIUDAD DE CALI	11	2018	Primaria	2,43	169	95	0,74	582
122	242	176001005341	COMERCIAL CIUDAD DE CALI	11	2018	Secundaria	2,43	45	82	0,76	446
123	243	176001005341	COMERCIAL CIUDAD DE CALI	11	2018	Media	2,39	2	179	N/A	42
124	250	176001002881	DIEZ DE MAYO	11	2018	Primaria	2,62	152	95	0,76	584
125	251	176001002881	DIEZ DE MAYO	11	2018	Secundaria	2,48	29	88	0,75	44
126	252	176001002881	DIEZ DE MAYO	11	2018	Media	2,49	5	188	N/A	442
127	253	176001006119	GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	11	2018	Primaria	2,3	29	9	0,76	425
128	254	176001006119	GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	11	2018	Secundaria	2,27	0	84	0,76	387
129	255	176001006119	GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	11	2018	Media	2,36	19	183	N/A	437
130	262	176001005121	VILLA DEL SUR	11	2018	Primaria	2,32	15	94	0,75	551
131	263	176001005121	VILLA DEL SUR	11	2018	Secundaria	2,4	15	83	0,74	546
132	264	176001005121	VILLA DEL SUR	11	2018	Media	2,48	3	189	N/A	737
133	265	176001002911	EVA RIASCOS PLATA	12	2018	Primaria	2,31	15	85	0,76	406
134	266	176001002911	EVA RIASCOS PLATA	12	2018	Secundaria	2,24	14	74	0,75	387
135	267	176001002911	EVA RIASCOS PLATA	12	2018	Media	2,08	0	189	N/A	396
136	274	176001003918	JUAN XXIII	12	2018	Primaria	2,38	36	9	0,75	439
137	275	176001003918	JUAN XXIII	12	2018	Secundaria	2,19	0	84	0,76	378
138	276	176001003918	JUAN XXIII	12	2018	Media	2,32	3	172	N/A	407
139	277	176001003951	JULIO CAICEDO Y TELLEZ	12	2018	Primaria	2,4	15	91	0,75	556
140	278	176001003951	JULIO CAICEDO Y TELLEZ	12	2018	Secundaria	2,52	15	9	0,74	566
141	279	176001003951	JULIO CAICEDO Y TELLEZ	12	2018	Media	2,64	315	19	N/A	769
142	286	176001002989	MARICE SINISTERRA	12	2018	Primaria	2,21	55	87	0,75	437
143	287	176001002989	MARICE SINISTERRA	12	2018	Secundaria	2,21	86	86	0,76	468
144	288	176001002989	MARICE SINISTERRA	12	2018	Media	2,18	18	191	N/A	427
145	289	176001002555	TECNICA COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON	12	2018	Primaria	2,27	75	88	0,75	466
146	290	176001002555	TECNICA COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON	12	2018	Secundaria	2,36	46	76	0,75	433
147	291	176001002555	TECNICA COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON	12	2018	Media	2,35	27	175	N/A	437
148	298	176001003161	BARTOLOME LOBOGUERRERO	13	2018	Primaria	2,22	8	91	0,75	396
149	299	176001003161	BARTOLOME LOBOGUERRERO	13	2018	Secundaria	2,28	63	8	0,76	447
150	300	176001003161	BARTOLOME LOBOGUERRERO	13	2018	Media	2,29	3	18	N/A	412
151	301	176001007115	EL DIAMANTE	13	2018	Primaria	2,25	1	85	0,75	386
152	302	176001007115	EL DIAMANTE	13	2018	Secundaria	2,23	58	76	0,75	433
153	303	176001007115	EL DIAMANTE	13	2018	Media	2,35	0	173	N/A	409
154	310	176001020693	HUMBERTO JORDAN MAZUERA	13	2018	Primaria	2,29	3	83	0,74	416
155	311	176001020693	HUMBERTO JORDAN MAZUERA	13	2018	Secundaria	2,26	9	81	0,75	471
156	312	176001020693	HUMBERTO JORDAN MAZUERA	13	2018	Media	2,27	11	174	N/A	412
157	313	176001024273	JESUS VILLAFANE FRANCO	13	2018	Primaria	2,09	33	77	0,75	394
158	314	176001024273	JESUS VILLAFANE FRANCO	13	2018	Secundaria	2,02	1	81	0,74	358
159	315	176001024273	JESUS VILLAFANE FRANCO	13	2018	Media	2,2	33	198	N/A	451
160	322	176001032063	LUZ HAYDEE GUERRERO	13	2018	Primaria	2,51	205	87	0,75	618
161	323	176001032063	LUZ HAYDEE GUERRERO	13	2018	Secundaria	2,52	9	62	0,74	478
162	324	176001032063	LUZ HAYDEE GUERRERO	13	2018	Media	2,48	31	188	N/A	745
163	325	176001025946	SANTA ROSA 	13	2018	Primaria	2,07	19	78	0,75	378
164	326	176001025946	SANTA ROSA 	13	2018	Secundaria	2,14	67	72	0,75	429
165	327	176001025946	SANTA ROSA 	13	2018	Media	2,13	0	166	N/A	379
166	334	176001017374	GABRIELA MISTRAL	14	2018	Primaria	2,09	28	84	0,74	396
167	335	176001017374	GABRIELA MISTRAL	14	2018	Secundaria	2,1	9	84	0,75	377
168	336	176001017374	GABRIELA MISTRAL	14	2018	Media	2,15	2	172	N/A	388
169	337	176001043791	INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO LATIR	14	2018	Primaria	2,05	2	9	0,75	39
170	338	176001043791	INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO LATIR	14	2018	Secundaria	2,13	71	82	0,75	442
171	339	176001043791	INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO LATIR	14	2018	Media	2,19	1	187	N/A	416
172	346	176001014359	LA ANUNCIACION	14	2018	Primaria	2,16	23	86	0,74	399
173	347	176001014359	LA ANUNCIACION	14	2018	Secundaria	2,31	84	75	0,75	465
174	348	176001014359	LA ANUNCIACION	14	2018	Media	2,31	123	177	N/A	53
175	349	176001027001	MONSENOR RAMON ARCILA	14	2018	Primaria	2,15	7	82	0,75	379
176	350	176001027001	MONSENOR RAMON ARCILA	14	2018	Secundaria	2,24	91	86	0,75	477
177	351	176001027001	MONSENOR RAMON ARCILA	14	2018	Media	2,21	1	166	N/A	387
178	358	176001028872	CARLOS HOLGUIN MALLARINO	15	2018	Primaria	2,06	42	74	0,75	397
179	359	176001028872	CARLOS HOLGUIN MALLARINO	15	2018	Secundaria	2,25	61	61	0,75	422
180	360	176001028872	CARLOS HOLGUIN MALLARINO	15	2018	Media	2,32	182	16	N/A	574
181	361	176001015975	CIUDAD CORDOBA	15	2018	Primaria	2,23	41	78	0,75	418
182	362	176001015975	CIUDAD CORDOBA	15	2018	Secundaria	2,32	81	7	0,75	458
183	363	176001015975	CIUDAD CORDOBA	15	2018	Media	2,36	0	176	N/A	412
184	370	176001016491	GABRIEL GARCIA MARQUEZ 	15	2018	Primaria	2,06	1	98	0,75	38
185	371	176001016491	GABRIEL GARCIA MARQUEZ 	15	2018	Secundaria	2,2	107	84	0,76	487
186	372	176001016491	GABRIEL GARCIA MARQUEZ 	15	2018	Media	2,12	0	189	N/A	402
187	373	176001007131	CARLOS HOLMES TRUJILLO	16	2018	Primaria	2,15	0	98	0,75	388
188	374	176001007131	CARLOS HOLMES TRUJILLO	16	2018	Secundaria	2,2	75	9	0,75	46
189	375	176001007131	CARLOS HOLMES TRUJILLO	16	2018	Media	2,15	0	191	N/A	406
190	382	176001004256	CRISTOBAL COLON	16	2018	Primaria	2,11	3	9	0,75	407
191	383	176001004256	CRISTOBAL COLON	16	2018	Secundaria	2,21	0	77	0,76	374
192	384	176001004256	CRISTOBAL COLON	16	2018	Media	2,25	62	179	N/A	466
193	385	176001028970	DONALD RODRIGO TAFUR	16	2018	Primaria	2,27	32	88	0,75	422
194	387	176001028970	DONALD RODRIGO TAFUR	16	2018	Media	2,5	61	178	N/A	489
195	394	176001006356	LIBARDO MADRID VALDERRAMA	16	2018	Primaria	2,29	2	95	0,75	402
196	395	176001006356	LIBARDO MADRID VALDERRAMA	16	2018	Secundaria	2,28	53	94	0,74	449
197	396	176001006356	LIBARDO MADRID VALDERRAMA	16	2018	Media	2,16	12	187	N/A	416
198	397	176001040119	RODRIGO LLOREDA CAICEDO 	16	2018	Primaria	2,38	5	88	0,76	452
199	398	176001040119	RODRIGO LLOREDA CAICEDO 	16	2018	Secundaria	2,48	6	8	0,75	409
200	399	176001040119	RODRIGO LLOREDA CAICEDO 	16	2018	Media	2,42	0	191	N/A	433
201	406	176001032055	IE TECNICO INDUSTRIAL COMUNA DIECISIETE	17	2018	Primaria	2,7	3	95	0,75	74
202	407	176001032055	IE TECNICO INDUSTRIAL COMUNA DIECISIETE	17	2018	Secundaria	2,72	3	86	0,76	734
203	408	176001032055	IE TECNICO INDUSTRIAL COMUNA DIECISIETE	17	2018	Media	2,76	3	185	N/A	76
204	409	176001011163	ALVARO ECHEVERRY PEREA	18	2018	Primaria	2,47	44	88	0,75	454
205	410	176001011163	ALVARO ECHEVERRY PEREA	18	2018	Secundaria	2,52	98	83	0,75	507
206	411	176001011163	ALVARO ECHEVERRY PEREA	18	2018	Media	2,54	304	183	N/A	74
207	418	176001012101	JUAN PABLO II	18	2018	Primaria	2,3	163	91	0,75	559
208	419	176001012101	JUAN PABLO II	18	2018	Secundaria	2,31	32	72	0,74	409
209	420	176001012101	JUAN PABLO II	18	2018	Media	2,35	0	174	N/A	409
210	424	176001014138	LA ESPERANZA	18	2018	Primaria	2,27	75	83	0,74	46
211	425	176001014138	LA ESPERANZA	18	2018	Secundaria	2,55	183	72	0,74	583
212	426	176001014138	LA ESPERANZA	18	2018	Media	2,37	0	18	N/A	417
213	427	176001001770	EUSTAQUIO PALACIOS 	19	2018	Primaria	2,14	0	92	0,75	38
214	428	176001001770	EUSTAQUIO PALACIOS 	19	2018	Secundaria	2,34	102	81	0,75	492
215	429	176001001770	EUSTAQUIO PALACIOS 	19	2018	Media	2,48	3	158	N/A	706
216	436	176001004485	JUANA DE CAICEDO Y CUERO	19	2018	Primaria	2,29	75	91	0,75	469
217	437	176001004485	JUANA DE CAICEDO Y CUERO	19	2018	Secundaria	2,34	152	75	0,75	536
218	438	176001004485	JUANA DE CAICEDO Y CUERO	19	2018	Media	2,33	2	181	N/A	416
219	439	176001001745	LICEO DEPARTAMENTAL	19	2018	Primaria	2,65	203	91	0,75	634
220	440	176001001745	LICEO DEPARTAMENTAL	19	2018	Secundaria	2,84	306	8	0,75	745
221	441	176001001745	LICEO DEPARTAMENTAL	19	2018	Media	2,83	32	175	N/A	778
222	448	176001013310	POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI	19	2018	Primaria	2,38	34	92	0,75	439
223	449	176001013310	POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI	19	2018	Secundaria	2,61	152	76	0,75	563
224	450	176001013310	POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI	19	2018	Media	2,69	315	178	N/A	763
225	451	176001037600	MULTIPROPOSITO	20	2018	Primaria	2,38	34	92	0,75	439
226	452	176001037600	MULTIPROPOSITO	20	2018	Secundaria	2,61	152	76	0,75	563
227	453	176001037600	MULTIPROPOSITO	20	2018	Media	2,69	315	178	N/A	763
228	460	176001030788	CIUDADELA DESEPAZ	21	2018	Primaria	2,39	3	84	0,75	698
229	461	176001030788	CIUDADELA DESEPAZ	21	2018	Secundaria	2,38	96	74	0,75	484
230	462	176001030788	CIUDADELA DESEPAZ	21	2018	Media	2,3	201	186	N/A	617
231	463	176001013301	BALLET CLASICO INCOLBALLET	51	2018	Primaria	2,72	245	99	0,78	694
232	464	176001013301	BALLET CLASICO INCOLBALLET	51	2018	Secundaria	2,61	305	97	0,75	739
233	465	176001013301	BALLET CLASICO INCOLBALLET	51	2018	Media	2,6	3	2	N/A	76
234	472	276001003289	NAVARRO	51	2018	Primaria	2,52	212	98	0,74	635
235	473	276001003289	NAVARRO	51	2018	Secundaria	2,16	0	92	0,76	384
236	474	276001003289	NAVARRO	51	2018	Media	2,03	0	189	N/A	392
237	475	276001004889	EL HORMIGUERO	52	2018	Primaria	2,06	1	81	0,76	363
238	476	276001004889	EL HORMIGUERO	52	2018	Secundaria	2,12	0	85	0,76	372
239	477	276001004889	EL HORMIGUERO	52	2018	Media	2,26	187	181	N/A	594
240	484	276001008574	PANCE 	53	2018	Primaria	2.47	1.21	0.85	0.74	528
241	485	276001008574	PANCE 	53	2018	Secundaria	2.33	1.88	0.69	0.75	565
242	486	276001008574	PANCE 	53	2018	Media	2.35	0.00	1.55	N/A	39
243	487	276001005184	LA BUITRERA	54	2018	Primaria	2.36	0.73	0.91	0.75	476
244	488	276001005184	LA BUITRERA	54	2018	Secundaria	2.32	1.07	0.82	0.77	498
245	489	276001005184	LA BUITRERA	54	2018	Media	2.24	0.03	1.83	N/A	41
246	496	276001005133	VILLACARMELO	55	2018	Primaria	2.09	2.07	0.96	0.73	585
247	497	276001005133	VILLACARMELO	55	2018	Secundaria	2.28	1.51	0.97	0.73	549
248	498	276001005133	VILLACARMELO	55	2018	Media	2.65	3.31	1.95	N/A	791
249	499	276001011184	LOS ANDES	56	2018	Primaria	2.39	1.12	0.93	0.74	518
250	500	276001011184	LOS ANDES	56	2018	Secundaria	2.41	1.08	0.84	0.75	507
251	501	276001011184	LOS ANDES	56	2018	Media	2.55	3.28	1.94	N/A	777
252	508	276001022267	PICHINDE	57	2018	Primaria	2.57	2.49	0.91	0.76	673
253	509	276001022267	PICHINDE	57	2018	Secundaria	2.50	1.62	0.90	0.75	577
254	510	276001022267	PICHINDE	57	2018	Media	2.04	0.00	1.76	N/A	381
255	511	476001020719	LA LEONERA	58	2018	Primaria	2.43	1.78	0.96	0.75	592
256	512	476001020719	LA LEONERA	58	2018	Secundaria	2.32	3.00	0.92	0.73	696
257	513	476001020719	LA LEONERA	58	2018	Media	2.36	0.00	1.94	N/A	431
258	520	276001012831	FELIDIA	59	2018	Primaria	2.40	2.12	0.95	0.75	621
259	521	276001012831	FELIDIA	59	2018	Secundaria	2.51	3.03	0.87	0.75	716
260	522	276001012831	FELIDIA	59	2018	Media	2.51	3.00	1.95	N/A	746
261	523	276001010994	FRANCISCO JOSE LLOREDA MERA 	60	2018	Primaria	2.46	1.73	0.98	0.75	592
262	524	276001010994	FRANCISCO JOSE LLOREDA MERA 	60	2018	Secundaria	2.38	1.51	0.94	0.75	558
263	525	276001010994	FRANCISCO JOSE LLOREDA MERA 	60	2018	Media	2.41	0.69	1.93	N/A	503
264	532	276001042756	LA PAZ	63	2018	Primaria	2.52	1.90	0.97	0.76	616
265	533	276001042756	LA PAZ	63	2018	Secundaria	2.45	2.35	0.83	0.75	638
266	534	276001042756	LA PAZ	63	2018	Media	2.35	3.00	1.78	N/A	713
267	535	276001011354	MONTEBELLO	64	2018	Primaria	2.27	0.25	0.95	0.75	422
268	536	276001011354	MONTEBELLO	64	2018	Secundaria	2.23	0.84	0.90	0.76	473
269	537	276001011354	MONTEBELLO	64	2018	Media	2.20	0.02	1.94	N/A	416
270	544	276001022232	GOLONDRINAS	65	2018	Primaria	2.53	2.26	0.87	0.74	64
271	545	276001022232	GOLONDRINAS	65	2018	Secundaria	2.48	1.53	0.84	0.75	56
272	546	276001022232	GOLONDRINAS	65	2018	Media	2.46	3.00	1.48	N/A	694
