﻿_id	COMUNA	Femenino - 2004	Masculino - 2004	Total - 2004	Femenino - 2005	Masculino - 2005	Total - 2005	Femenino - 2006	Masculino -2006	Total - 2006	Femenino - 2007	Masculino - 2007	Total - 2007	Femenino - 2008	Masculino - 2008	Total - 2008	Femenino - 2009	Masculino - 2009	Total - 2009	Femenino - 2010	Masculino - 2010	Total - 2010	Femenino - 2011	Masculino - 2011	Total - 2011	Femenino - 2012	Masculino - 2012	Total - 2012	Femenino - 2013	Masculino - 2013	Total - 2013	Femenino - 2014	Masculino - 2014	Total - 2014	Femenino - 2015	Masculino - 2015	Total - 2015	Femenino - 2016	Masculino - 2016	Total - 2016	Femenino - 2017	Masculino - 2017	Total - 2017	Femenino - 2018	Masculino - 2018	Total - 2018	Femenino - 2019	Masculino - 2019	Total - 2019	Femenino - 2020	Masculino - 2020	Total - 2020	Femenino - 2021	Masculino - 2021	Total - 2021	Totalizado
1	1	2	6	8	4	9	13	1	5	6	1	4	5	Sin Dato	6	6	2	6	8	3	5	8	Sin Dato	8	8	Sin Dato	4	4	1	5	6	Sin Dato	3	3	Sin Dato	3	3	2	6	8	Sin Dato	6	6	Sin Dato	2	2	Sin Dato	1	1	1	5	6	Sin Dato	9	9	110
2	2	3	8	11	5	17	22	4	19	23	7	19	26	3	13	16	5	18	24	8	7	15	6	17	23	8	11	19	2	8	11	1	9	10	4	13	17	6	15	21	1	11	12	2	10	12	5	13	18	2	13	15	2	10	12	307
3	3	4	18	22	2	12	14	3	15	18	5	15	20	5	14	19	5	9	14	2	15	17	2	14	17	1	19	20	1	11	12	3	14	17	3	20	23	3	14	17	1	11	12	2	11	13	2	13	15	4	12	16	2	9	11	297
4	4	3	4	7	2	12	14	4	11	15	1	13	14	1	11	12	2	8	10	1	12	13	1	10	11	1	8	9	1	8	9	3	10	13	5	4	9	1	14	15	Sin Dato	9	9	1	14	15	Sin Dato	10	10	Sin Dato	8	8	1	10	11	204
5	5	2	3	5	1	4	5	Sin Dato	3	3	4	8	12	Sin Dato	9	9	2	6	8	Sin Dato	10	10	Sin Dato	2	2	1	4	5	Sin Dato	4	4	3	6	9	Sin Dato	4	4	Sin Dato	5	5	4	6	10	1	5	6	1	3	4	4	2	6	2	4	6	113
6	6	4	9	13	Sin Dato	11	11	2	9	11	4	10	14	3	7	10	Sin Dato	8	8	3	5	8	4	10	14	4	12	16	1	5	6	3	10	13	3	13	16	1	7	8	3	9	12	2	7	9	4	8	12	Sin Dato	12	12	1	9	10	203
7	7	5	14	19	7	21	28	4	13	17	5	9	14	4	10	14	2	16	18	1	16	17	3	12	15	4	20	24	2	6	9	5	15	20	5	12	17	3	16	19	4	5	9	4	12	16	3	12	15	4	10	14	3	13	16	301
8	8	3	20	23	4	23	27	4	18	22	6	22	28	3	21	24	2	27	29	2	12	15	4	16	20	3	17	20	4	20	24	1	7	8	3	18	21	5	25	30	3	14	17	3	13	16	2	13	15	4	11	15	5	12	17	371
9	9	6	24	30	12	8	20	3	17	20	3	16	19	6	20	26	4	17	21	4	21	25	3	16	19	3	10	13	5	10	15	Sin Dato	6	6	2	15	17	4	16	20	Sin Dato	17	17	5	22	27	3	17	20	5	10	15	2	15	17	347
10	10	2	25	27	3	8	11	4	13	17	4	16	20	2	15	17	9	16	26	4	9	13	4	10	14	2	14	16	2	8	10	1	10	11	1	5	6	1	9	10	5	14	19	1	13	14	4	5	9	1	6	7	Sin Dato	7	7	254
11	11	Sin Dato	15	15	1	8	9	3	13	16	3	8	11	5	14	19	3	14	17	3	9	12	3	5	8	2	9	11	2	10	12	Sin Dato	17	17	2	10	12	2	7	9	3	12	15	4	18	22	5	12	17	Sin Dato	8	8	3	3	6	236
12	12	4	13	17	2	7	9	Sin Dato	10	10	Sin Dato	10	10	1	9	10	1	14	15	3	8	11	Sin Dato	5	5	3	10	13	2	3	5	3	13	16	1	11	12	1	11	12	3	10	13	3	13	16	2	8	10	2	13	15	6	3	9	208
13	13	3	12	15	4	19	23	3	11	14	6	17	23	1	9	11	5	17	22	5	14	19	1	11	12	2	6	8	3	11	14	1	12	13	4	9	13	2	16	18	3	12	15	4	10	14	Sin Dato	7	7	1	11	12	1	12	13	266
14	14	4	11	15	1	8	9	1	19	20	4	10	14	2	6	8	5	14	19	1	13	14	3	10	13	3	9	12	3	12	15	3	7	10	1	7	8	4	10	14	3	11	14	3	6	9	3	7	10	1	12	13	1	9	10	227
15	15	3	7	10	6	10	16	1	8	9	5	12	17	5	7	12	5	12	17	2	10	12	3	5	8	Sin Dato	7	7	1	8	9	3	5	8	1	7	8	4	11	15	2	9	11	3	5	8	4	11	15	2	7	9	1	7	8	199
16	16	1	5	6	1	3	4	5	12	17	3	7	10	1	10	11	3	7	10	3	10	13	2	6	8	Sin Dato	7	7	2	8	11	3	8	11	3	15	18	2	10	12	6	9	15	Sin Dato	6	6	1	7	8	2	5	7	2	9	11	185
17	17	1	14	15	3	7	10	2	7	9	3	8	11	2	7	9	2	9	11	1	9	10	2	4	6	3	11	14	3	14	17	3	11	14	6	14	20	1	19	20	4	15	19	3	14	17	2	20	22	3	11	14	3	4	7	245
18	18	2	6	8	1	3	4	1	2	3	2	4	6	Sin Dato	4	4	Sin Dato	3	3	Sin Dato	2	2	2	4	6	Sin Dato	4	4	Sin Dato	2	2	2	2	4	1	5	6	3	4	7	4	9	13	Sin Dato	6	6	Sin Dato	5	5	1	7	8	1	3	4	95
19	19	7	13	20	4	11	15	5	15	20	3	18	21	5	14	19	5	22	27	3	17	21	1	18	19	1	10	11	6	12	18	3	18	21	5	16	21	3	17	20	4	20	24	5	23	28	4	22	26	Sin Dato	10	10	2	14	16	357
20	20	1	3	4	Sin Dato	3	3	1	1	2	1	5	6	Sin Dato	4	4	1	1	2	Sin Dato	4	4	Sin Dato	1	1	1	1	2	1	4	5	Sin Dato	3	3	Sin Dato	1	1	2	2	4	Sin Dato	4	4	Sin Dato	3	3	Sin Dato	2	2	1	2	3	1	1	2	55
21	21	Sin Dato	2	2	Sin Dato	6	6	2	4	6	2	3	5	1	8	9	1	3	5	1	4	5	2	3	5	1	2	3	3	8	11	1	1	2	2	5	7	2	9	11	Sin Dato	7	7	2	11	13	2	4	6	1	7	8	1	10	11	122
22	22	Sin Dato	3	3	Sin Dato	3	3	6	7	13	Sin Dato	8	8	2	5	7	2	6	8	5	8	13	1	4	5	Sin Dato	6	6	Sin Dato	6	6	Sin Dato	3	3	1	2	3	2	5	7	2	4	6	3	10	13	1	5	6	1	8	9	1	3	4	123
23	Rural	6	17	23	3	5	8	4	10	14	4	10	14	2	11	13	4	10	14	3	19	22	3	9	12	3	12	15	3	10	13	3	9	12	0	11	11	1	4	5	4	27	31	0	23	23	3	8	11	10	59	69	10	45	55	365
24	TOTAL	66	252	318	66	218	284	63	242	305	76	252	328	54	234	289	70	263	336	58	239	299	50	200	251	46	213	259	48	193	244	45	199	244	53	220	273	55	252	307	59	251	310	51	257	308	51	213	264	50	249	299	51	221	272	5190
