﻿_id	Grupo	AIC	ASMETSALUD	CAJACOPI ATLANTICO	COMFENALCO VALLE	COMPENSAR	COOSALUD	EMSSANAR	FAMISANAR	FERROCARRILES NALES	MALLAMAS	NUEVA EPS	SALUD TOTAL	SANITAS SA	SOS	SURAMERICANA	TOTAL GRAL
1	a 0-4	20	88		2903	186	582	747	226	3	12	2640	2994	6012	3800	9325	29538
2	b 5-9	22	93		4039	321	488	654	322	6	16	3090	3992	7651	5537	11273	37504
3	c 10-14	18	72		4853	310	518	553	344	12	5	3251	4050	7865	6661	11073	39585
4	d 15-19	44	197		5631	381	895	1286	422	37	10	4446	4659	8187	7674	11721	45590
5	e 20-24	171	837		6220	363	2300	4140	469	43	36	6896	5587	10875	8131	16215	62283
6	f 25-29	141	740	1	5563	249	2016	4532	432	10	44	6863	5987	14677	7214	21660	70129
7	g 30-34	121	473		6073	382	1750	3221	437	5	28	6077	5807	15425	8741	23111	71651
8	h 35-39	77	300		6704	426	1388	2308	441	10	16	4548	5341	13613	9137	20234	64543
9	i 40-44	58	212		7940	399	1202	1794	483	23	14	4826	5277	12987	9241	19105	63561
10	j 45-49	39	116		7062	312	1078	1286	389	60	9	5478	4387	10567	8107	15620	54510
11	k 50-54	24	89		7118	250	1065	849	304	92	2	6935	4131	10033	8050	14476	53418
12	l 55-59	10	46		6937	171	932	702	221	130		8875	3899	9681	7943	14390	53937
13	m 60-64	3	32		6340	156	869	548	206	324	1	9802	3438	8438	6958	12492	49607
14	n 65-69	1	17		5297	95	749	331	145	531	1	10504	2663	6698	5490	9740	42262
15	o 70-74	1	11		3849	70	507	162	84	457		9472	1839	4842	3577	6559	31430
16	p 75-79		4		2332	46	355	77	62	395		7956	1303	3552	2135	4193	22410
17	q 80>		11		2924	65	567	106	72	826	1	13945	1636	5250	2854	5306	33563
