﻿_id	Ano	Vacuna	Femenino	Masculino	Otro_genero	Contributivo	Subsidiado	Pob_no_aseg	Reg_espe	Indígena	Rom	Raizal	Palenquera	Negro_mulato_afro	Sin_pertenencia_etnica	Situa_desplazado	Condi_discapacidad	Victi_del_conf_arm	Zon_Vered
1	2020	HEPATITIS B MENORES DE 1 AÑO  1a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2020	HEPATITIS B MENORES DE 1 AÑO  2a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2020	HEPATITIS B MENORES DE 1 AÑO  3a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2020	HEPATITIS B DE 1 AÑO 1a	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
5	2020	HEPATITIS B DE 1 AÑO 2a	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6	2020	HEPATITIS B DE 1 AÑO 3a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2020	HEPATITIS B DE 1 AÑO (18 MESES Inmunosuprimidos) REF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2020	HEPATITIS B DE 2 AÑOS 1a	2	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
9	2020	HEPATITIS B DE 2 AÑOS 2a	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
10	2020	HEPATITIS B DE 2 AÑOS 3a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2020	HEPATITIS B DE 3 AÑOS 1a	2	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
12	2020	HEPATITIS B DE 3 AÑOS 2a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2020	HEPATITIS B DE 3 AÑOS 3a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2020	HEPATITIS B DE 4 AÑOS 1a	3	2	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
15	2020	HEPATITIS B DE 4 AÑOS 2a	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
16	2020	HEPATITIS B DE 4 AÑOS 3a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2020	HEPATITIS B DE 5 AÑOS 1a	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
18	2020	HEPATITIS B DE 5 AÑOS 2a	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
19	2020	HEPATITIS B DE 5 AÑOS 3a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2020	HEPATITIS B 6 AÑOS 1a	3	3	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
21	2020	HEPATITIS B 7 AÑOS 2a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2020	HEPATITIS B 8 AÑOS 3a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2020	HEPATITIS B 9 AÑOS Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2020	HEPATITIS B 7 A 14 AÑOS 1a	126	121	0	53	147	47	0	47	0	0	0	0	200	0	0	0	0
25	2020	HEPATITIS B 8 A 14 AÑOS 2a	12	12	0	21	2	1	0	1	0	0	0	0	23	0	0	0	0
26	2020	HEPATITIS B 9 A 14 AÑOS 3a	6	5	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0
27	2020	HEPATITIS B 10 A 14 AÑOS Adicional	5	5	0	6	4	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
28	2020	HEPATITIS B DE 15 AÑOS A 17 AÑOS 1a	290	278	0	234	265	61	8	61	0	0	0	8	499	0	0	0	0
29	2020	HEPATITIS B DE 15 AÑOS A 17 AÑOS 2a	88	84	0	156	10	0	6	0	0	0	0	6	166	0	0	0	0
30	2020	HEPATITIS B DE 15 AÑOS A 17 AÑOS 3a	31	29	0	51	5	2	2	2	0	0	0	2	56	0	0	0	0
31	2020	HEPATITIS B DE 15 AÑOS A 17 AÑOS Adicional	5	4	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
32	2020	HEPATITIS B DE 18 AÑOS Y MAS 1a	4553	4375	0	5421	2495	924	88	924	0	0	0	88	7916	0	0	0	0
33	2020	HEPATITIS B DE 18 AÑOS Y MAS 2a	1084	1041	0	1944	133	22	26	22	0	0	0	26	2077	0	0	0	0
34	2020	HEPATITIS B DE 18 AÑOS Y MAS 3a	745	715	0	1365	67	10	18	10	0	0	0	18	1432	0	0	0	0
35	2020	HEPATITIS B DE 18 AÑOS Y MAS Adicional	1110	1066	0	460	1239	202	275	202	0	0	0	275	1699	0	0	0	0
36	2020	"PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP) < DE 1 AÑO
 1a"	28	27	0	54	1	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0
37	2020	"PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP) < DE 1 AÑO
 2a"	38	37	0	71	1	0	3	0	0	0	0	3	72	0	0	0	0
38	2020	"PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP) < DE 1 AÑO
 3a"	35	33	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0
39	2020	"PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP)  DE 1 AÑO
 1a"	4	4	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
40	2020	"PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP)  DE 1 AÑO
 2a"	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
41	2020	"PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP)  DE 1 AÑO
 3a"	2	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
42	2020	"PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP)  DE 2 AÑOS
 1a"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2020	"PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP)  DE 2 AÑOS
 2a"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2020	"PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP)  DE 2 AÑOS
 3a"	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
45	2020	"PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP)  DE 3 AÑOS
 1a"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2020	"PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP)  DE 3 AÑOS
 2a"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2020	"PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP)  DE 3 AÑOS
 3a"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2020	"PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP)  DE 4 AÑOS
 1a"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2020	"PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP)  DE 4 AÑOS
 2a"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2020	"PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP)  DE 4 AÑOS
 3a"	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
51	2020	PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP)  DE 5 AÑOS 1a	2	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
52	2020	PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP)  DE 5 AÑOS 2a	3	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
53	2020	PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP)  DE 5 AÑOS 3a	4	3	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
54	2020	PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP) AL AÑO DE LA 3ra DOSIS (De 18 a 23 meses) 1er REF.	3920	3766	0	7351	224	83	28	83	0	0	0	28	7575	0	0	0	0
55	2020	PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP) DE 2 A 5 AÑOS 2do REF.	47	46	0	92	0	0	1	0	0	0	0	1	92	0	0	0	0
56	2020	PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP) 3 AÑOS 2° REF.	5	4	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
57	2020	PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP) 4 AÑOS 2° REF.	8	8	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
58	2020	PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP) 5 AÑOS 2° REF.	52	49	0	100	1	0	0	0	0	0	0	0	101	0	0	0	0
59	2020	PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP) 6 AÑOS Y MAS 1a	8	8	0	15	1	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
60	2020	PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP) 7 AÑOS Y MAS 2a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2020	PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP) 8 AÑOS Y MAS 3a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2020	PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP) 9 AÑOS Y MAS 1er REF.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
63	2020	PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP) 10 AÑOS Y MAS 2° REF.	4	3	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
64	2020	"HEXAVALENTE  (DPTa-HB-Hib-VIP) < DE 1 AÑO
 1a"	4010	3853	0	7415	232	90	126	90	0	0	0	126	7647	0	0	0	0
65	2020	"HEXAVALENTE  (DPTa-HB-Hib-VIP) < DE 1 AÑO
 2a"	4013	3855	0	7415	232	91	130	91	0	0	0	130	7647	0	0	0	0
66	2020	"HEXAVALENTE  (DPTa-HB-Hib-VIP) < DE 1 AÑO
 3a"	4050	3891	0	7489	241	88	123	88	0	0	0	123	7730	0	0	0	0
67	2020	"HEXAVALENTE  (DPTa-HB-Hib-VIP)  DE 1 AÑO
 1a"	40	38	0	34	43	1	0	1	0	0	0	0	77	0	0	0	0
68	2020	"HEXAVALENTE  (DPTa-HB-Hib-VIP)  DE 1 AÑO
 2a"	2	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
69	2020	"HEXAVALENTE  (DPTa-HB-Hib-VIP)  DE 1 AÑO
 3a"	8	7	0	10	1	4	0	4	0	0	0	0	11	0	0	0	0
70	2020	"HEXAVALENTE  (DPTa-HB-Hib-VIP)  DE 2 AÑOS
 1a"	2	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
71	2020	"HEXAVALENTE  (DPTa-HB-Hib-VIP)  DE 2 AÑOS
 2a"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	2020	"HEXAVALENTE  (DPTa-HB-Hib-VIP)  DE 2 AÑOS
 3a"	2	1	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
73	2020	"HEXAVALENTE  (DPTa-HB-Hib-VIP)  DE 3 AÑOS
 1a"	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
74	2020	"HEXAVALENTE  (DPTa-HB-Hib-VIP)  DE 3 AÑOS
 2a"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2020	"HEXAVALENTE  (DPTa-HB-Hib-VIP)  DE 3 AÑOS
 3a"	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
76	2020	"HEXAVALENTE  (DPTa-HB-Hib-VIP)  DE 4 AÑOS
 1a"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	2020	"HEXAVALENTE  (DPTa-HB-Hib-VIP)  DE 4 AÑOS
 2a"	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
78	2020	"HEXAVALENTE  (DPTa-HB-Hib-VIP)  DE 4 AÑOS
 3a"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	2020	HEXAVALENTE  (DPTa-HB-Hib-VIP)  DE 5 AÑOS 1a	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
80	2020	HEXAVALENTE  (DPTa-HB-Hib-VIP)  DE 5 AÑOS 2a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2020	HEXAVALENTE  (DPTa-HB-Hib-VIP)  DE 5 AÑOS 3a	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
82	2020	HEXAVALENTE  (DPTa-HB-Hib-VIP) AL AÑO DE LA 3ra DOSIS (De 18 a 23 meses) 1er REF.	36	35	0	67	4	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0
83	2020	HEXAVALENTE  (DPTa-HB-Hib-VIP) DE 2 A 5 AÑOS 2do REF.	7	7	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
84	2020	HEXAVALENTE  (DPTa-HB-Hib-VIP) 3 AÑOS  2° REF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2020	HEXAVALENTE  (DPTa-HB-Hib-VIP) 4 AÑOS  2° REF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	2020	HEXAVALENTE  (DPTa-HB-Hib-VIP) 5 AÑOS  2° REF.	7	7	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
87	2020	HEXAVALENTE  (DPTa-HB-Hib-VIP) 6 AÑOS Y MAS 1a	22	21	0	41	1	1	0	1	0	0	0	0	42	0	0	0	0
88	2020	HEXAVALENTE  (DPTa-HB-Hib-VIP) 7 AÑOS Y MAS 2a	4	3	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
89	2020	HEXAVALENTE  (DPTa-HB-Hib-VIP) 8 AÑOS Y MAS 3a	3	3	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
90	2020	HEXAVALENTE  (DPTa-HB-Hib-VIP) 9 AÑOS Y MAS 1er REF.	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
91	2020	HEXAVALENTE  (DPTa-HB-Hib-VIP) 10 AÑOS Y MAS 2° REF.	7	7	0	12	2	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
92	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP) < DE 1 AÑO 1a	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
93	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP) < DE 1 AÑO 2a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP) < DE 1 AÑO 3a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP) DE 1 AÑO 1a	4	3	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
96	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP) DE 1 AÑO 2a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP) DE 1 AÑO 3a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP) DE 2 AÑOS 1a	8	8	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
99	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP) DE 2 AÑOS 2a	3	3	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
100	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP) DE 2 AÑOS 3a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP) DE 3 AÑOS 1a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP) DE 3 AÑOS 2a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP) DE 3 AÑOS 3a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP) DE 4 AÑOS 1a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP) DE 4 AÑOS 2a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP) DE 4 AÑOS 3a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP) DE 5 AÑOS 1a	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
108	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP) DE 5 AÑOS 2a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP) DE 5 AÑOS 3a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP) AL AÑO DE LA 3ra DOSIS (De 18 a 23 meses) 1er REF.	49	47	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0
111	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP) DE 2 AÑOS A 5 AÑOS 2do REF.	117	113	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	230	0	0	0	0
112	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP) 3 AÑOS 2° REF.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
113	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP) 4 AÑOS 2° REF.	5	4	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
114	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP) 5 AÑOS 2° REF.	4169	4005	0	7547	469	131	27	131	0	0	0	27	8016	0	0	0	0
115	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP) 6 AÑOS Y MAS 1a	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
116	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP) 6 AÑOS Y MAS 2a	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
117	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP) 6 AÑOS Y MAS 3a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP) 6 AÑOS Y MAS 1er REF.	7	6	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0
119	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP) 6 AÑOS Y MAS 2° REF.	29	27	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0
120	2020	DTPa Acelular Pediatrica < DE 1 AÑO 1a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	2020	DTPa Acelular Pediatrica < DE 1 AÑO 2a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	2020	DTPa Acelular Pediatrica < DE 1 AÑO 3a	3	3	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
123	2020	DTPa Acelular Pediatrica DE 1 AÑO 1a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	2020	DTPa Acelular Pediatrica DE 1 AÑO 2a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	2020	DTPa Acelular Pediatrica DE 1 AÑO 3a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	2020	DTPa Acelular Pediatrica DE 2 AÑOS 1a	97	93	0	10	150	30	0	30	0	0	0	0	160	0	0	0	0
127	2020	DTPa Acelular Pediatrica DE 2 AÑOS 2a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	2020	DTPa Acelular Pediatrica DE 2 AÑOS 3a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	2020	DTPa Acelular Pediatrica DE 3 AÑOS 1a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	2020	DTPa Acelular Pediatrica DE 3 AÑOS 2a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	2020	DTPa Acelular Pediatrica DE 3 AÑOS 3a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	2020	DTPa Acelular Pediatrica DE 4 AÑOS 1a	5	5	0	5	4	1	0	1	0	0	0	0	9	0	0	0	0
133	2020	DTPa Acelular Pediatrica DE 4 AÑOS 2a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	2020	DTPa Acelular Pediatrica DE 4 AÑOS 3a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	2020	DTPa Acelular Pediatrica DE 5 AÑOS 1a	6	5	0	4	5	2	0	2	0	0	0	0	9	0	0	0	0
136	2020	DTPa Acelular Pediatrica DE 5 AÑOS 2a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	2020	DTPa Acelular Pediatrica DE 5 AÑOS 3a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	2020	DTPa Acelular Pediatrica AL AÑO DE LA 3ra DOSIS (De 18 a 23 meses) 1er REF.	4	3	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
139	2020	DTPa Acelular Pediatrica DE 2  A 5 AÑOS 2do REF.	2	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
140	2020	DTPa Acelular Pediatrica 3 AÑOS 2° REF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	2020	DTPa Acelular Pediatrica 4 AÑOS 2° REF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	2020	DTPa Acelular Pediatrica 5 AÑOS 2° REF.	42	41	0	79	0	0	4	0	0	0	0	4	79	0	0	0	0
143	2020	DTPa Acelular Pediatrica DE 6 AÑOS 1a	14	14	0	6	20	2	0	2	0	0	0	0	26	0	0	0	0
144	2020	DTPa Acelular Pediatrica DE 6 AÑOS 2a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	2020	DTPa Acelular Pediatrica DE 6 AÑOS 3a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	2020	DTPa Acelular Pediatrica DE 6 AÑOS 1er REF.	3	2	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
147	2020	DTPa Acelular Pediatrica DE 6 AÑOS 2° REF.	13	13	0	19	6	0	1	0	0	0	0	1	25	0	0	0	0
148	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD)  < DE 1 AÑO 1a	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
149	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD)  < DE 1 AÑO 2a	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
150	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD)  < DE 1 AÑO 3a	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
151	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD)  DE 1 AÑO 1a	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
152	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD)  DE 1 AÑO 2a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD)  DE 1 AÑO 3a	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
154	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD)  DE 2 AÑOS 1a	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
155	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD)  DE 2 AÑOS 2a	4	4	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
156	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD)  DE 2 AÑOS 3a	3	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
157	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD)  DE 3 AÑOS 1a	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
158	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD)  DE 3 AÑOS 2a	5	5	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
159	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD)  DE 3 AÑOS 3a	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
160	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD)  DE 4 AÑOS 1a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD)  DE 4 AÑOS 2a	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
162	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD)  DE 4 AÑOS 3a	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
163	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD)  DE 5 AÑOS 1a	4	3	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
164	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD)  DE 5 AÑOS 2a	9	9	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0
165	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD)  DE 5 AÑOS 3a	2	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
166	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD)  AL AÑO DE LA 3ra DOSIS (De 18 a 23 meses) 1er REF.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
167	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD)  DE 2 A 5 AÑOS 2do REF.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
168	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD)  3 AÑOS 2° REF.	3	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
169	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD)  4 AÑOS 2° REF.	11	11	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0
170	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD)  5 AÑOS 2° REF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD)  DE 6 AÑOS  1a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD)  DE 6 AÑOS  2a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD)  DE 6 AÑOS  3a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD)  DE 6 AÑOS  1er REF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD)  DE 6 AÑOS  2° REF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	2020	ROTAVIRUS < DE 1 AÑO 1a	3921	3767	0	7371	206	88	23	88	0	0	0	23	7577	0	0	0	0
177	2020	ROTAVIRUS < DE 1 AÑO 2a	3923	3770	0	7376	202	87	28	87	0	0	0	28	7578	0	0	0	0
178	2020	ROTAVIRUS < DE 1 AÑO 3a	3890	3737	0	7313	206	85	23	85	0	0	0	23	7519	0	0	0	0
179	2020	NEUMOCOCO CONJUGADA DE 2 A 11 MESES 29 DIAS 1a	3956	3801	0	7443	202	87	25	87	0	0	0	25	7645	0	0	0	0
