﻿_id	ORGANISMO	MALA ATENCIÓN	REGULAR LA ATENCIÓN	BUENA LA ATENCIÓN	EXCELENTE LA ATENCIÓN	TOTAL DE USUARIOS ATENDIDOS	PERIODO
1	DESPACHO DEL ALCALDE	0	0	17	111	128	Trimestre II
2	SECRETARIA DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	Trimestre II
3	Oficina de la Secretaría Privada	0	0	0	0	0	Trimestre II
4	Oficina Asesora de Transparencia	0	0	0	0	0	Trimestre II
5	Oficina de Relaciones y Cooperación	0	0	0	35	35	Trimestre II
6	Oficina de Comunicaciones	0	0	0	0	0	Trimestre II
7	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION JURIDICA PUBLICA	0	0	0	30	30	Trimestre II
8	Subdirección de Doctrina y Asuntos Normativos	0	0	0	2	2	Trimestre II
9	Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico	0	0	0	0	0	Trimestre II
10	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO	0	0	0	0	0	Trimestre II
11	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	0	0	0	0	0	Trimestre II
12	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL	0	0	0	855	855	Trimestre II
13	Subdireccion de Gestion Organizacional	0	0	3	18	21	Trimestre II
14	Subdireccion de Tramites, Servicios y Gestion Documental	0	0	0	1	1	Trimestre II
15	Subdireccion de Gestion Estrategica del Talento Humano	0	0	0	0	0	Trimestre II
16	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL	0	1	10	209	220	Trimestre II
17	Subdireccion de Finanzas Publicas	0	0	0	0	0	Trimestre II
18	Subdireccion de Tesoreria Municipal	6	28	160	26	220	Trimestre II
19	Oficina Tecnica Operativa de Cobro Persuasivo	0	0	0	1	1	Trimestre II
20	Oficina Tecnica Operativa de Cobro Coactivo	0	0	58	4157	4215	Trimestre II
21	Subdireccion de Impuestos y Rentas Municipales	0	0	1926	17737	19663	Trimestre II
22	Oficina Tecnica Operativa de Fiscalizacion y Determinacion de Rentas	0	0	0	0	0	Trimestre II
23	Subdireccion de Catastro Municipal	1	13	81	457	552	Trimestre II
24	Contaduria General del Municipio de Santiago de Cali	0	0		2	2	Trimestre II
25	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL	0	0	938	3807	4745	Trimestre II
26	Subdireccion de Espacio Publico y Ordenamiento Urbanistico	0	0	0	0	0	Trimestre II
27	Subdireccion de Desarrollo Integral	0	0	0	0	0	Trimestre II
28	Subdireccion de Planificacion del Territorio 	0	0	1	4	5	Trimestre II
29	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	0	30	24	54	Trimestre II
30	Subdireccion de Tecnologia Digital	0	0	0	0	0	Trimestre II
31	Subdireccion de Innovacion Digital	0	0	0	5	5	Trimestre II
32	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA	0	0	0	0	0	Trimestre II
33	Subdireccion de Abastecimiento Estrategico	0	0	0	1	1	Trimestre II
34	Subdireccion de Gestion del Conocimiento y la Innovacion	0	0	0	0	0	Trimestre II
35	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	0	0	1	823	824	Trimestre II
36	Subdireccion de Gestion de Calidad Ambiental	0	0	0	0	0	Trimestre II
37	Subdireccion de Gestion Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Tecnica –UMATA	0	0	0	0	0	Trimestre II
38	SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA	0	0	0	0	0	Trimestre II
39	Subsecretaria de Prevencion y Cultura Ciudadana	0	0	0	0	0	Trimestre II
40	Subsecretaria de Derechos Humanos y Construccion de Paz	0	0	0	0	0	Trimestre II
41	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	0	0	2	2	4	Trimestre II
42	Subsecretaria de la Politica de Seguridad	0	0	0	0	0	Trimestre II
43	Subsecretaria de Acceso a Servicios de Justicia	0	0	0	92	92	Trimestre II
44	Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control	0	0	0	0	0	Trimestre II
45	SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	0	0	2	2	Trimestre II
46	Subsecretaria para el Conocimiento y la Reduccion del Riesgo	0	0	0	0	0	Trimestre II
47	Subsecretaria para el Manejo de Desastres	0	0	0	0	0	Trimestre II
48	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	0	0	31	189	220	Trimestre II
49	Subsecretaria de Poblaciones y Etnias	0	0	85	1165	1250	Trimestre II
50	Subsecretaria de Atencion Integral a Victimas	0	0	28	598	626	Trimestre II
51	Subsecretaria de Equidad de Genero	0	0	0	0	0	Trimestre II
52	Subsecretaria de la Primera Infancia	0	0	0	0	0	Trimestre II
53	SECRETARIA DE SALUD	0	0	40	1386	1426	Trimestre II
54	Subsecretaria de Promocion, Prevencion y Produccion Social de la Salud	0	0	2	0	2	Trimestre II
55	Subsecretaria  Proteccion de la Salud  y Prestacion de Servicios	0	0	1	2	3	Trimestre II
56	SECRETARIA DE EDUCACION	0	0	24	296	320	Trimestre II
57	Subsecretaria Administrativa y Financiera	0	0	0	1	1	Trimestre II
58	Subsecretaria de Planeacion Sectorial	0	0	2	0	2	Trimestre II
59	Subsecretaria de Cobertura Educativa	0	0	0	0	0	Trimestre II
60	Subsecretaria de Calidad Educativa	0	0	0	0	0	Trimestre II
61	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	0	0	0	0	0	Trimestre II
62	Subsecretaria de Cadenas de Valor	0	0	0	0	0	Trimestre II
63	Subsecretaria de Servicios Productivos y Comercio Colaborativo	0	0	0	0	0	Trimestre II
64	SECRETARIA DE TURISMO	0	0	1	1691	1692	Trimestre II
65	SECRETARIA DE CULTURA	2	3	33	343	381	Trimestre II
66	Red de Bibliotecas  LEO 1 	0	0	0	133	133	Trimestre II
67	Red de Bibliotecas LEO 2	0	0	0	18	18	Trimestre II
68	Red de Bibliotecas LEO 3	0	0	0	136	136	Trimestre II
69	Red de Bibliotecas LEO 4	1	0	0	76	77	Trimestre II
70	Red de Bibliotecas LEO 5	1	0	0	105	106	Trimestre II
71	Subsecretaria de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural	0	0	0	0	0	Trimestre II
72	Subsecretaria de Artes, Creacion y  Promocion Cultural	0	0	0	2	2	Trimestre II
73	SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION	0	0	834	244	1078	Trimestre II
74	Subsecretaria de Fomento	0	0	0	0	0	Trimestre II
75	Subsecretaria de Infraestructura Deportiva y Recreativa	0	0	0	0	0	Trimestre II
76	SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	0	0	359	2976	3335	Trimestre II
77	Subsecretaria de Promocion y Fortalecimiento de la Participacion	0	0	0	0	0	Trimestre II
78	Subsecretaria de Territorios de Inclusion y Oportunidades Urbano y Rur	0	0	0	0	0	Trimestre II
79	CALI 1	0	0	0	62	62	Trimestre II
80	CALI 2	0	0	0	15	15	Trimestre II
81	CALI 3	0	0	0	9	9	Trimestre II
82	CALI 4	0	0	1	88	89	Trimestre II
83	CALI 5	0	0	0	22	22	Trimestre II
84	CALI 6	0	0	1	96	97	Trimestre II
85	CALI 7	0	0	5	17	22	Trimestre II
86	CALI 8	0	0	0	51	51	Trimestre II
87	CALI 9	0	0	0	28	28	Trimestre II
88	CALI 10	0	0	6	8	14	Trimestre II
89	CALI 11	0	0	0	0	0	Trimestre II
90	CALI 12	0	0	2	0	2	Trimestre II
91	CALI 13	0	0	0	0	0	Trimestre II
92	CALI 14	0	0	0	337	337	Trimestre II
93	CALI 15	0	0	2	26	28	Trimestre II
94	CALI 16	0	0	0	13	13	Trimestre II
95	CALI 17	0	0	1	44	45	Trimestre II
96	CALI 18	0	0	0	0	0	Trimestre II
97	CALI 19	0	0	0	34	34	Trimestre II
98	CALI 20	0	0	0	25	25	Trimestre II
99	CALI 21	0	0	0	1	1	Trimestre II
100	CALI 22	0	0	0	0	0	Trimestre II
101	CALI rural	0	0	6	313	319	Trimestre II
102	SECRETARIA DE MOVILIDAD	0	0	21	268	289	Trimestre II
103	Oficina de contravenciones	0	0	0	0	0	Trimestre II
104	Subsecretaria de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial	0	0	0	0	0	Trimestre II
105	Subsecretaria de Servicios de Movilidad	0	0	0	0	0	Trimestre II
106	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	0	0	15	634	649	Trimestre II
107	Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial	0	0	0	0	0	Trimestre II
108	Subsecretaria de Apoyo Tecnico	0	0	0	0	0	Trimestre II
109	SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL Y HABITAT	0	1	161	1447	1609	Trimestre II
110	Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalizacion	0	0	0	0	0	Trimestre II
111	Subsecretaria de Gestion de Suelo y Oferta de Vivienda	0	0	0	0	0	Trimestre II
112	Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos Municipales	0	0	0	0	0	Trimestre II
113	Unidad Administrativa Especial de Gestion de Bienes y Servicios	0	0	11	11	22	Trimestre II
114	Unidad Administrativa Especial  del Teatro Municipal	0	0	0	15	15	Trimestre II
115	Unidad Administrativa  Especial Estudios Takeshima	0	0	0	0	0	Trimestre II
