﻿_id	ID	GRUPO DE EDADES	AIC	ASMETSALUD	CAJACOPI ATLANTICO	COMFENALCO VALLE	COMPENSAR	COOMEVA	COOSALUD	EMSSANAR	FAMISANAR	FERROCARRILES NALES	MALLAMAS	NUEVA EPS	SALUD TOTAL	SANITAS SA	SOS	SURAMERICANA	Total general
1	1	a 0-4	16	90		3091	53	2620	364	830	107	4	9	2616	3327	5787	4851	9387	33152
2	2	b 5-9	19	75		4248	99	3391	258	644	98	8	7	2613	4007	6935	6662	10683	39747
3	3	c 10-14	14	71		4911	114	4054	286	567	167	15	4	2846	4099	7209	7750	10527	42634
4	4	d 15-19	24	188		5628	151	4547	591	1212	187	42	3	3983	4576	7224	8765	10789	47910
5	5	e 20-24	122	744	1	6281	171	5267	1880	4602	243	55	29	6601	5996	10318	9440	15351	67101
6	6	f 25-29	102	638		5650	130	4855	1665	4910	209	16	35	6557	6740	14105	9233	21521	76366
7	7	g 30-34	95	408		6188	145	5530	1344	3117	182	9	18	5135	5986	13811	10559	21445	73972
8	8	h 35-39	55	280		6916	153	6176	1054	2301	166	10	18	3854	5420	12511	10778	19270	68962
9	9	i 40-44	55	190		7642	148	6480	832	1856	199	23	10	4154	5017	11372	10263	17311	65552
10	10	j 45-49	25	122		6866	97	5964	705	1220	154	68	7	5006	4098	9167	9092	13873	56464
11	11	k 50-54	16	72		6730	99	6152	660	844	106	94	3	6747	3784	8745	8929	13157	56138
12	12	l 55-59	8	43		6597	79	6229	446	770	90	162	1	8591	3298	8122	8663	12853	55952
13	13	m 60-64	1	31		5721	79	5634	413	534	65	351	1	9172	2721	6818	7143	10386	49070
14	14	n 65-69	1	11		4640	50	4907	302	301	41	528	1	9844	2024	5188	5309	7589	40736
15	15	o 70-74	1	6		3270	35	3761	177	149	22	474		8840	1332	3640	3467	4966	30140
16	16	p 75-79		3		1928	19	2838	118	68	13	355		7360	869	2647	1996	3018	21232
17	17	q 80>		5		2520	38	4014	186	100	17	835	1	12940	1151	3872	2776	3798	32253
