﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 13
1	Área bruta	ha	473.7
2	Población  	Personas	177228
3	 Densidad bruta	Hab/ha	374.1
4	Viviendas  	Unidades	41288
5	 Densidad bruta	Viv/ha	87.2
6	Estrato moda 	Número	2
7	Barrios	Número	15
8	Urbanizaciones y sectores	Número	7
9	Manzanas 	Número	988
10	Predios Construidos	Número	26686
11	 Avalúo	Millones de $	502485
12	Lotes   	Número	4754
13	 Avalúo	Millones de $	259741
14	Puestos de salud  	Número	8
15	Centros de salud y CAB 	Número	2
16	Centro hospital 	Número	1
17	Hospitales y clínicas 	Número	
18	Defunciones generales  	Número	790
19	 Establecimientos	Número	84
20	 Matrícula	Personas	2996
21	 Establecimientos	Número	86
22	 Matrícula	Personas	13289
23	 Establecimientos	Número	56
24	 Matrícula	Personas	10838
25	Inspecciones, Comisaria, C.J. 	Número	2
26	Estaciones de policía     	Número	1
27	Centro Atención Inmediata 	Número	2
28	Estaciones de bomberos 	Número	
29	 Homicidios Comunes	Muertes	172
30	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	13
31	 Suicidios	Muertes	6
32	 Muertes Accidentales	Muertes	7
33	 Suscriptores acueducto	Número	33693
34	  Residencial	Número	32692
35	  Comercial - industrial	Número	959
36	  Otros	Número	42
37	Suscriptores alcantarillado	Número	33514
38	  Residencial	Número	32513
39	  Comercial - industrial	Número	959
40	  Otros	Número	42
41	 Suscriptores energía  	Número	34680
42	  Residencial	Número	33462
43	  Comercial - industrial	Número	1160
44	  Otros	Número	58
45	Suscriptores gas natural 	Número	37740
46	  Residencial	Número	37404
47	  Comercial - industrial	Número	336
48	 Líneas telefónicas	Telx100 Hab	10.3
49	Suscriptores aseo (12)	Número	35161
50	  Residencial	Número	33673
51	  Comercial - industrial	Número	1376
52	  Otros	Número	112
53	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.27
54	TURISMO Y CULTURA	""	
55	Hoteles y similares  	""	
56	 Cantidad	Número	
57	 Habitaciones	Número	
58	 Camas	Número	
59	 Salas para conferencias	Número	
60	  Capacidad	Número	
61	Salas de cine  	Número	
62	 Sillas	Número	
63	Teatros       	Número	1
64	 Sillas	Número	60
65	Grupos de teatro 	Número	2
66	Salas para conferencias 	Número	
67	 Capacidad	Número	
68	Salas de exposición  	Número	
69	Bibliotecas	Número	3
70	Establecimientos financieros 	""	
71	 Bancos	Número	4
72	INVERSIÓN PUBLICA 	""	
73	 Presupuesto final	Millones de $	3481
74	 Ejecución	Millones de $	1437
75	CONSTRUCCIÓN	""	
76	Licencias de construcción 	Número	31
77	 Área aprobada a construir	m2	14805
78	 Área a construir vivienda	m2	3752
79	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	71
80	GENERAL	-	
81	SALUD	-	
82	EDUCACIÓN	-	
83	Educación preescolar 	-	
84	Educación prImaria 	-	
85	Educación secundaria y media 	-	
86	SEGURIDAD	-	
87	Violencia   	-	
88	SERVICIOS PÚBLICOS	-	
