﻿_id	grup_edad	Asmetsalud	Comfam_nariño	Comfe_valle	Compensar	Coomeva	Coosalud	Emssanar	famisanar_ltda	Mallamas	Nueva_eps	Salud_total	sanitas	sos	sura
1	0-4	1119	3	488	41	542	6281	10650	57	129	400	683	95	999	372
2	5-9	1155	0	563	71	873	5293	15027	77	118	450	555	391	1383	498
3	10-14	902	0	557	65	916	5869	16525	81	93	362	364	258	1678	600
4	15-18	1009	0	502	60	703	6.025	14235	67	88	365	327	167	1276	445
5	19-24	1.916	0	741	73	624	9.494	21338	121	142	823	592	362	1442	771
6	25-29	1325	0	951	87	1018	6.737	18254	125	124	1190	844	387	2267	1180
7	30-34	1055	0	888	81	914	7.868	14541	101	114	783	705	318	2137	989
8	35-39	835	0	930	78	749	6.134	15761	98	114	595	587	264	1849	753
9	40-44	714	0	805	65	752	6.379	15992	74	87	518	526	255	1595	607
10	45-49	692	0	732	62	587	6.950	15004	56	90	540	401	210	1320	543
11	50-54	618	0	641	41	515	8.052	14565	51	48	515	348	191	1031	554
12	55-59	525	0	594	26	363	6.176	15815	32	28	472	313	200	748	466
13	60-64	483	0	408	16	249	5.079	12953	19	27	331	197	152	455	320
14	65-69	372	0	251	8	165	3.814	9853	26	24	212	127	128	276	201
15	70-74	288	0	169	8	100	2.795	6912	11	9	162	85	92	147	123
16	75-79	242	0	120	2	62	2.402	4777	3	10	100	64	62	78	111
17	80>	414	0	163	4	67	4.365	7358	9	25	144	94	82	84	116
