﻿_id	CO MU NA	DIRECCION	TIPO DE RESIDUO	VISI TAD O	GENERADOR	ESTADO	NIVEL DE IMPACTO	INTERVENCION	ZONA
1		AV 4A OESTE CONCALLE  19 PUESTO DE SALUD TERRON COLORADO	ORDINA RIOS	SI	COMUNIDAD Y COMERCIO	CONTR OLADO	MEDIO	EDUCACION VIGILANCIA Y CONTROL	ANDEN 2 M2
2	1	AV  4 OESTE CON CALLE 49 VISTA HERMOSA	ORDINA RIOS	SI	RECUPERADO	SI	BAJO	EDUCACION VIGILANCIA Y CONTROL	ZONA BLANDA 4M2
3	1	AV 4 OESTE CON 24 COLEGIO TESORO DEL SABER	MIXTO	SI	RECUPERADO	CONTR OLADO	MEDIO	OPERATIVO VIGILANCIA Y CONTROL	ANDEN 6 X1
4	1	4 BIS OESTE CON CALLE 28 LICEO LA AMISTAD	ORDINA RIOS	SI	RECUPERADO	CONTR OLADO	BAJO	OPERATIVO Y ENCERRAMIENTO	4 M2
5	1	AV4 OESTE CON CALLE 19 ENTRADA A SECTOR LA FORTUNA	ORDINA RIOS	SI	COMUNIDAD CONTROLADO	CONTR OLADO	BAJO	PROBLEMA DE H. DE CALLE NO VIABLE	3 M2
6	1	AV4 OESTE CON CALLE 21 SECTOR PALERMO	MIXTO	SI	COMUNIDAD	SI	RECUPERADO	YA SE HA INTERVENIDO	12 M2
7	1	AV 9 OESTE CON 24 AGUACATAL LA PLAYITA	MIXTO	SI	RECUPERADO	SI	0,5M3	VIGILANCIA Y CONTROL	1.5 X10 ZONA BLAN
8	1	AV 6 OESTE CON CALLE 44 A (VIA AL MAR)	ORDINA RIOS	SI	COMUNIDAD CONTROLADO	NO	0,2M3	VIGILANCIA Y CONTROL	2M2 ANDEN
9	1	AV 6 OESTE CON CALLE 48 GRADAS DE PATIO BONITO	ORDINA RIOS	SI	COMUNIDAD CONTROLADO	INTERV ENIDO	0,5M3	VIGILANCIA Y CONTROL	1.5 X10 ZONA BLAN
10	1	EL CEIBO (Patio Bonito)	ORDINA RIOS	SI	COMUNIDAD CONTROLADO	SI	MEDIO	OPERATIVO VIGILANCIA Y CONTROL	1.5 X 10ANDEN
11	1	VARIANTE TERRON COLORADO	ESCOMB ROS	SI	COMERCIO	NO	MEDIO	VIGILANCIA Y CONTROL	2M2 ANDEN
12	1	AV 9OESTE CON CALLE 19 OESTE (REALENGO	ORDINA RIOS	SI	RECUPERADO	NO	MEDIO	VIGILANCIA Y CONTROL	ZONA BLANDA3 M2
13	1	PUENTE AZUL (Rocales y Concretos)	MIXTO	SI	RECUPERADO	SI	MEDIO	OPERATIVO VIGILANCIA Y CONTROL	SOBRE VIA 2M2
14	1	AV 6 OESTE CON CALLE 17 (CanchaI.E Mutis) PRIVADO	ORDINA RIOS	SI	RECUPERADO	NO	BAJO	VIGILANCIA Y CONTROL	ZONA BLANDA 2 X6
15	1	AV 3N CON CALLE 69N LOS ALAMOS	MIXTO - VEGETAL	SI	CARRETILLEROS	NO	MEDIO	VIGILANCIA Y CONTROL	ZONA BLANDA 2 X6
16	2	AV 2AN CON CALLE 39N PRADOS DEL NORTE	MIXTO - VEGETAL	SI	HABITANTE DE CALLE Y CARRETILLEROS	SI	BAJO	VIGILANCIA Y CONTROL	ZONA BLANDA 2M2
17	2	AV2AN CON CALLE 44N LA MERCED	MIXTO - VEGETAL	SI	HABITANTE DE CALLE Y CARRETILLEROS	NO	MEDIO	VIGILANCIA Y CONTROL	ANDEN 3 X1.5
18	2	CALLE 31 CON CARRERA 6A	ESCOMB ROS 3O M3	SI	HABITANTE DE CALLE Y CARRETILLEROS	NO	ALTO	OPERATIVO VIGILANCIA Y CONTROL	ZONA BLANDA 2M2
19	2	|CALLE 11 CON CRA 15 Y 20	ESCOMB ROS	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	NO	BAJO	VIGILANCIA Y CONTROL	VIA 4 X 3
20	3	CRA 15 CALLE 13 ESTACION SAN PASCUAL	MIXTO	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	NO	BAJO	OPERATIVO VIGILANCIA Y CONTROL	3 M2
21	3	CRA 15 CON CALLE 18 Y 21	ORDINA RIOS	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	NO	ALTO	OPERATIVO VIGILANCIA Y CONTROL	ZONA BLANDA 8M2
22	3	CALLE 13A CON CRA 9 Y 10	ORDINA RIOS	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	SI	BAJO	VIGILANCIA Y CONTROL	ZONA BLAN. 1.5 X 15
23	3	CALLE 13 CON CRA 12	ORDINA RIOS	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	NO	MEDIO	IMPACTADO EN LA 62 SOLAMENTE	N/A
24	3	CALLE 14 CON CRA 2	ORDINA RIOS	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	SI	MEDIO	H. DE CALLE VIVEN EN EL PUNTO	ANDEN 2M2
25	3	CALLE 15 CON CRA 11 Y 14	MIXTO	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	SI	MEDIO	H. DE CALLE VIVEN EN EL PUNTO	 ZONA BLAN. 2 X15
26	3	CALLE  19 CON CRA 8 Y 9	MIXTO	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	NO	MEDIO	LO INTERVINO EL OPERADOR	N/A
27	3	CALLE 19 CON CRA 11	MIXTO	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	RECUP ERADO	MEDIO	INTERVENCION,EDU CACION,VIGILANCIA Y C	ANDEN 2X 1.5
28	3	CALLE 19 CON CRA 14 Y 15	MIXTO	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	NO	ALTO	INTERVENCION,EDU CACION,VIGILANCIA Y C	ANDEN 2X1.5
29	3	CALLE 18 CON CRA 5	MIXTO	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	NO	MEDIO	INTERVENCION,EDU CACION,VIGILANCIA Y C	ZONA BLAND 2X1.5
30	3	CALLE 25 CON CRA 7	ESCOMB ROS	SI	RECUPERADO	RECUP ERADO	ALTO	INTERVENCION VIGILACIA Y CONTROL	ZONA BLAN 6 X2
31	3	CALLE 25 CON CRA 10 Y 15	MIXTO	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	SI	MEDIO	INTERVENCION,EDU CACION,VIGILANCIA Y C	CANAL AGUAS 2 X6
32	3	CRA 10 CON CALLES 15 Y 21	MIXTO	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	SI	ALTO	EDUCACION,OPERA TIVO COMERCIO	CANAL AGUAS 2 X6
33	3	CRA 10 CON CALLES 13 Y 15	MIXTO	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	SI	MEDIO	EDUCACION,OPERA TIVO COMERCIO	ZONA BLAN 6 X 3
34	3	CALLE 23 CON CRA 2N	MIXTO	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	SI	ALTO	EDUCACION,OPERA TIVO COMERCIO	N/A
35	3	CALLE 26 CON CRA 7  JORGE ISAAC	RCD	SI	HABITANTE DE CALLE Y CARRETILLEROS	SI	ALTO	BAJO	ZONA BLAND 2 X6
36	4	CRA 4N CON CALLES 58 Y 62  LA FLORA	ORDINA RIOS	SI	HABITANTE DE CALLE Y CARRETILLEROS	SI	BAJO	BAJO	ANDEN 2M2
37	4	CALLE 52 CON CRA 9N  CAMILO TORRES	MIXTOS	SI	HABITANTE DE CALLE Y CARRETILLEROS	SI	MEDIO	BAJO	ZONA BLAND. 2X6
38	4	CALLE 44 CON CRA 5N Y 9N  LA ISLA	MIXTOS	SI	HABITANTE DE CALLE Y CARRETILLEROS	SI	BAJO	INTERVENCION OPERATIVO CONTROL Y VIGI	CANAL AGUAS 2 X6
39	4	CALLE 62 CON CRA 2 B. GUAYACAN	MIXTOS	SI	HABITANTE DE CALLE COMERCIO COMUNIDAD	SI	BAJO	INTERVENCION OPERATIVO CONTROL Y VIG	2X15 ZONA BLANDA
40	5	CRA 3 CON CALLE 59 B. VILLA DEL PRADO	MIXTOS	SI	HABITANTE DE CALLE COMERCIO COMUNIDAD	SI	ALTO	EDUCACION OPERATIVOS CONTROL Y VIGI	2M2 CANAL ZONA B
41	5	CRA 7 CON CALLE 62 B. BRISAS DEL GUABITO	RCD	SI	HABITANTE DE CALLE COMERCIO COMUNIDAD	SI	ALTO	EDUCACION OPERATIVOS CONTROL Y VIGI	6 X 2 ZONA BLANDA
42	5	CRA 1 CON CALLE 84 PASO DEL COMERCIO	RCD	SI	CARRETILLEROS	SI	MEDIO	INTERVENCION OPERATIVO CONTROL Y VIG	CANAL AGUAS 2 X6
43	6	CALLE 70 CON CRA 7 B. ALFONSO LOPEZ 2	RCD	SI	HABITANTE DE CALLE Y CARRETILLEROS	SI	BAJO	INTERVENCION OPERATIVO CONTROL Y VIG	2 X 6 SOBRE VIA
44	7	CALLE 26 CON CRA 12 Y 17 F SIMON BOLIVAR	MIXTO	SI	HABITANTE DE CALLE Y CARRETILLEROS	SI  INTERV ENIDO	MEDIO	ACENTAMIENTO	2X6 ZONA BLANDA
45	8	CALLE 52 CON CRA 12 Y 15 VILLA COLOMBIA	ORDINA RIOS	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	SI	BAJO	INTERVENCION OPERATIVO CONTROL Y VIG	3X3 ZONA BLANDA
46	8	CALLE 33A CON CRA 17F GALERIA LA FLORESTA	ORDINA RIOS	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	SI	BAJO	INTERVENCION OPERATIVO CONTROL Y VIG	2X4 ZONA BLANDA
47	8	CALLE 32 CON CRA 10	MIXTO	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	SI	BAJO	INTERVENCION OPERATIVO CONTROL Y VIG	2X3 ANDEN
48	8	CALLE 15 CON AUTOPISTA SUR ORIENTAL	MIXTO	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	INTERV ENIDO	BAJO	INTERVENCION OPERATIVO CONTROL Y VIG	2M2 ZONA BLANDA
49	9	CALLE 13  CON CRA 16	MIXTO	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	INTERV ENIDO	BAJO	INTERVENCION OPERATIVO CONTROL Y VIG	6 X2 ZONA BLANDA
50	9	GALERIA ALAMEDA	COMERC IAL	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	NO	BAJO	INTERVENCION OPERATIVO CONTROL Y VIG	1.5 X 5 ZONA BLAND
51	9	PLAZA DE MERCADO	ORDINA RIOS	SI	HABITANTE DE CALLE CARRETILLEROS COMERCIO	SI	0M3	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	7M2 ZONA BLANDA
52	10	CALLE 25 CON CRAS 35 Y 37 B.CRISTOBAL COLON	MIXTO	SI	HABITANTE DE CALLE CARRETILLEROS COMERCIO	INTERV ENIDO	0M3	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	8X3 VIA Y ZONA BLA
53	10	CALLE 25 CON CRAS 25 Y 29 B. SAN CRISTOBAL	MIXTO	SI	HABITANTE DE CALLE CARRETILLEROS COMERCIO	SI	0M3	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	2X6 ZONA BLANDA
54	10	CRA 39 CON CALLE 25 B. SAN JUDAS II	RCD	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	SI	0M3	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	2 X 6 SOBRE ANDEN
55	10	CALLE 16 CON CRA 49A LAS CAMELIAS	MIXTO	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	SI	0.1M3	SITIO PELIGROSO	2X4 SOBRE ANDEN
56	10	CALLE 24 CON 36 CRISTOBAL COLON	ESCOMB ROS	SI	HABITANTE DE CALLE CARRETILLEROS COMERCIO	SI	0,1M3	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	1.5 X 4 ZONA BLAND
57	10	CALLE 23 CON 34 UNIDAD DEPOR. CRISTOBAL COLON	MIXTO	SI	RECUPERADO	NO	0,4M3	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	3X6 ZONA BLANDA
58	10	CALLE 25 CON CRA 40 Y 46 SAN JUDAS, VILLA D. SUR, JOSE  HOLGUIN, GUABAL.	MIXTO	SI	RECUPERADO	INTERV ENIDO	0M3	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	2 X3 SOBRE VIA
59	11	CALLE 25 CON CRA 29 Y 32 JARDIN,	MIXTO	SI	H. DE CALLE COMERCIO CARRETEROS	INTERV ENIDO	0.1	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	2M2 ZONA BLANDA
60	11	AGUABLANCA ((Galeria Santa Elena El planchon))	RESIDEN CIAL	SI	H. DE CALLE COMUNIDAD COMERCIO	INTERV ENIDO	1M3	ASENTAMIENTO	1.5 X6 ZONA BLAND
61	11	CALLE 25 CON CRA 32B EL JARDIN, BOYACA	COMERC IAL	SI	RECUPERADO	SI	8M3	SITIO PELIGROSO	1.5 X6 SOBRE ANDEN
62	11	CALLE 44 CON CRA 29 Y 29A SAN PEDRO, CONQUISTADORES, PUENTE PESCADO	MIXTO	SI	H DE CALLE COMUNIDAD COMERCIO	NO	0.5	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	2X6 ZONA BLANDA
63	11	AV SIMON BOLIVAR CON CRA 32 SAN PEDRO, GRAN COLOMBIA	MIXTO	SI	H DE CALLE COMUNIDAD COMERCIO	SI	2M3	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	2M2 ZONA BLANDA
64	12	AV SUR ORIENTAL CALLE 33 A LA 42 EL ROD	COMERC IAL	SI	H. DE CALLE COMUNIDAD	SI	1.5M3	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	2M2 ZONA BLANDA
65	12	CRA 26 CON CALLE 56A (Frente a la estacion de Servicio Terpel) NUEVA FLORESTA	RESIDEN CIAL	SI	H. DE CALLE COMUNIDAD	SI	0.5M3	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	2X6 ZONA BLANDA
66	13	DIAGONAL 71A CON CRA 24 AV. CIUDAD DE CALI (Frente a la laguna Charco Azul)	RESIDEN CIAL	SI	H. DE CALLE COMUNIDAD	NO	20M3	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	4X6 CANAL ZONA BL
67	13	CALLE 73 CON CRA 25U Y 25T AV. CIUDAD DE CALI (Charco Azul y Marroquin)	RESIDEN CIAL	SI	RECUPERADO POR EMAS	SI	1M3	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	3M2 ZONA BLANDA
68	13	CALLE 72H1 CON CRA 24 VILLA DEL LAGO, CHARCO AZUL	RESIDEN CIAL	SI	RECUPERADO POR EMAS Y COMUNIDAD	SI	0.5M3	ASENTAMIENTO	3X6 ZONA BLANDA
69	13	CALLE 72C CON CRA 28E1 CALIPSO, CALLEJON DE LAS CUCARACHAS	RESIDEN CIAL	SI	RECUPERADO POR EMAS Y COMUNIDAD	INTERV ENIDO	0.5M3	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	2 X10 SOBRE ANDEN
70	13	CALLE 69 CON CRA 22 ESQUINA CHARCO AZUL	RESIDEN CIAL	SI	H. DE CALLE COMUNIDAD CARRETILLEROS	SI	BAJO	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	2M2 ZONA BLANDA
71	13	CRA 24B1 CON CALLE 72H1 VILLA DEL LAGO	RESIDEN CIAL	SI	H. DE CALLE COMUNIDAD CARRETILLEROS	SI	BAJO	EMCALI OPERATIVOS CONTROL Y VIG	2X4 SOBRE VIA
72	13	CRA 36 CON CALLE 46B - 62 EL VERGEL	RESIDEN CIAL	SI	H. DE CALLE COMUNIDAD CARRETILLEROS	NO	BAJO	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	2X4 ZONA BLANDA
73	13	CALLE 46 CON CRA 33B BIS EL VERGEL (Al lado del Canal de Aguas Residuales)	MIXTO	SI	H. DE CALLE COMUNIDAD CARRETILLEROS	SI	BAJO	INTERVENCION,EDU CACION,VIGILANCI Y C	2M2 ZONA BLANDA
74	13	CRA 29 CON CALLE 48 Y 72U EL POBLADO (Puerta Prin. del control de la Villanueva)	RESIDEN CIAL	SI	H. DE CALLE COMUNIDAD CARRETILLEROS	SI	BAJO	INTERVENCION,EDU CACION,VIGILANCI Y C	1.5X6 ANDEN
75	13	CALLE 48 CON CRA 32A EL POBLADO (Parte trasera del Control de la Villanueva)	MIXTO	SI	H. DE CALLE COMUNIDAD CARRETILLEROS	SI	ALTO	INTERVENCION,EDU CACION,VIGILANCI Y C	1.5 X2 ANDEN
76	13	CALLE 48 CON CRA 39 LIMITE EL VERGEL Y EL RETIRO (Puente)	COMERC IAL	SI	H. DE CALLE Y COMERCIO	SI	ALTO	INTERVENCION,EDU CACION,VIGILANCI Y C	1.5 X 5 ANDEN ZONA
77	13	CALLE 48 CON CRA 29 Y 33 VERGEL, COMUNEROS (Puente de los Locos)	COMERC IAL	SI	COMUNIDAD Y CARRETILLEROS	INTERV ENIDO	BAJO	BAJO	2X4 ANDEN
78	14	CRA 27 CON TRANSVERSAL 103 Y 109 LAS ORQUIDEAS,MANUELA B. SECT. DE LA POLA	RESIDEN CIAL	SI	RECUPERADO POR EMAS Y COMUNIDAD	NO	MEDIO	BAJO	2X2 ANDEN ZONA B
79	14	TRANSV. 103 CON CRA 26A2 Y 26A3 ALIRIO MORA, MANUELA B. MARROQUIN	COMERC IAL	SI	CARRETILLEROS Y H. DE CALLE	NO	BAJO	BAJO	1X6 ANDEN ZONA B
80	14	CRA 26P8 CON CALLE 111 MANUELA BELTRAN	RESIDEN CIAL	SI	CARRETILLEROS H. DE CALLE COMUNIDAD	SI	BAJO	BAJO	8 M2 LOTE
81	14	CALLE 103 CON CRA 28D LAS ORQUIDEAS, MANUELA BELTRAN	MIXTO	SI	CARRETILLEROS H. DE CALLE COMINADAD	SI	ALTO	BAJO	2M2 CAJA EN LADRI
82	14	AVEN. CIUDAD DE CALI HASTA LA TRANS.	RESIDEN CIAL	SI	CARRETILLEROS COMUNIDAD	SI	ALTO	BAJO	2X4 SOBRE VIA
83	14	103 Canal Cauquita	RESIDEN CIAL	SI	COMUNIDAD Y CARRETILLEROS	SI	MEDIO	BAJO	2M2 -2 CAJAS
84	14	CALLE 120 CON CRA 26B2 Y 26B3 PUERTAS DEL SOL SECTOR 1	RESIDEN CIAL	SI	CARRETILLEROS H DE CALLE COMUNIDAD	SI	BAJO	BAJO	2M2 - ZONA BLANDA
85	14	CALLE 89 Y 91 CON CRA 26 A LA 26F PUERTAS DEL SOL(Sendero parte trasera c.compartir)	RESIDEN CIAL	SI	H DE CALLE COMERCIO COMUNIDAD	NO	MEDIO	RECUPERADO	2M2 ZONA BLANDA
86	14	CALLE 115B CON CRA 26B1 MANUELA BELTRAN	MIXTO	SI	RECUPERADO POR EMAS Y COMUNIDAD	INTERV ENIDO	BAJO	BAJO	2X6 ZONA BLANDA
87	14	TRANSV. 103 CON CRA 26P Y 26P4 SAN MARCOS	RESIDEN CIAL	SI	CARRETILLEROS ASENTAMIENTO	SI	BAJO	MEDIO	10M2
88	14	CALLE 112 CON CRA 26B3 MANUELA BELTRAN ( Bodegas de Reciclaje, separador vial)	N/A	SI	CARRETILLEROS COMUNIDAD	SI	BAJO	BAJO	2X4 ZONA BLANDA
89	14	CRA 26P8 CON CALLE 104C MANUELA BELTRAN	RESIDEN CIAL	SI	CARRETILLEROS ASENTAMIENTO	SI	BAJO	BAJO	2X6 ZONA BLANDA
90	14	AV. C.D.C CON 73 HASTA LA CALLE 100 CANAL FIGUEROA,ORQUIDEAS,MOJICA,ALFONSO	COMERC IAL	SI	CARRETILLEROS CARRETEROS	SI	BAJO	BAJO	2M2 ZONA BLANDA
91	15	CRA 26J CON CALLE 120 Y 121 MANUELA BELTRAN, REMANSOS DE COMFANDI	RESIDEN CIAL	SI	CARRETILLEROS COMERCIO COMUNIDAD	SI	BAJO	BAJO	2M2 ZONA BLANDA
92	15	CRA 28D Y 29 CON AVEN CIUDAD DE CALI MOJICA,COMUNEROS,LA COLONIA,HERRADURA	RESIDEN CIAL	SI	H DE CALLE CARRETILLEROS COMUNIDAD	SI	0M3	ALTO	2X6 ZONA BLANDA
93	15	CALLE 72Z CON CRA 28E2 MOJICA (Control del Azul Crema)	MIXTO	SI	CARRETILLEROS CARRETEROS H DE CALLE	SI	0M3	BAJO	4X6 CANAL ZONA BL
94	15	CALLE N83 CON CRA 28D Y 28D2 MOJICA	MIXTO	SI	CARRETILLEROS COMUNIDAD	SI	0M3	BAJO	3M2 ZONA BLANDA
95	15	AV CIUDAD DE CALI CON CRA 38 Y 39 EL RETIRO	RESIDEN CIAL	SI	CARRETILLEROS COMUNIDAD	SI	0M3	BAJO	3X6 ZONA BLANDA
96	15	CRA 50 CON CALLE 48 CIUDAD CORDOBA	MIXTO	SI	ASENTAMIENTO	SI	0.1M3	BAJO	2 X10 SOBRE ANDEN
97	15	CALLE 57 CON CRA 41B Y 43B CIUDAD CORDOBA	RESIDEN CIAL	SI	RECUPERADO PLAN JARILLON	INTERV ENIDO	0,1M3	BAJO	2M2 ZONA BLANDA
98	15	CALLE 48 CON CRA 42B (PUENTE) CIUDAD CORDOBA	RESIDEN CIAL	SI	COMUNIDAD	INTERV ENIDO	0,4M3	ACENTAMIENTO JARILLON RIO CAUCA	2X4 SOBRE VIA
99	15	CALLE 57 CON CRA 33 COMUNEROS, VALLADO	RESIDEN CIAL	SI	CARRETILLEROS COMUNIDAD	NO	0M3	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	2X4 ZONA BLANDA
100	15	AV CIUDAD DE CALI CON CRA 50 CIUDAD CORDOBA	RESIDEN CIAL	SI	CARRETILLEROS EMCALI	SI	0.1	OPERATIVOS CONTROL Y VIGILANCIA	2M2 ZONA BLANDA
101	15	AV CIUDAD DE CALI CON CRA 28E Y 28D2 MOJICA (CAI)	RESIDEN CIAL	SI	COMUNIDAD CARRETROS H DE CALLE	SI	1M3	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	1.5X6 ANDEN
102	16	CALLE 54 CON CRA 41C CIUDAD CORDOBA, EL VALLADO (Cordon Ecologico)	RESIDEN CIAL	SI	HABITANTE DE CALLE Y CARRETILLEROS	SI	8M3	RECUPERADO	1.5 X2 ANDEN
103	16	CRA 28E2 CON CALLE 72Y MOJICA (Cerca al control del Azul Crema)	RCD	SI	HABITANTE DE CALLE Y CARRETILLEROS	PRIVA DO	0.5	BAJO	1.5 X 5 ANDEN ZONA
104	16	CALLE 48 CON CRA 48 CIUDAD CORDOBA	MIXTO	SI	HABITANTE DE CALLE Y CARRETILLEROS	INTERV ENIDO	2M3	MEDIO	2X4 ANDEN
105	16	CRA 50 CON CALLES 36 Y 40 B NAVARRO	RCD	SI	HABITANTE DE CALLE Y CARRETILLEROS COMUNIDAD	SI	1.5M3	BAJO	2X2 ANDEN ZONA B
106	17	CRA 50 CON CALLES 46 Y 48 MARIANO RAMOS	RCD	SI	CARRETILLEROS HABITANTE DE CALLE COMUNIDAD	PRIVA DO	0.5M3	BAJO	1X6 ANDEN ZONA B
107	17	CRA 42B CON CALLE 48 UNION DE VIVIENDA POPULAR	MIXTO	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	NO	20M3	BAJO	8 M2 LOTE
108	17	CALLE 44 CON CRA 39E ANTONIO NARIO	MIXTO	SI	HABITANTE DE CALLE Y CARRETILLERO	SI	1M3	BAJO	2M2 CAJA EN LADRI
109	17	CALLE 23 CON CARRERA 53 ASENTAMIENTO CON DESARROLLO INCOMPLETO B. LIMONAR	RCD	SI	HABITANTE DE CALLE Y CARRETILLERO	SI	0.5M3	ALTO	2X4 SOBRE VIA
110	18	CALLE 9 CON CARRERA 64 YCARRERA 66 / CARRERA 66 DE LA CALLE 10 HASTA LA CALLE 13 GRAN LIMONAR	ESCOMB ROS	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMUNIDAD	SI	0.5M3	BAJO	2M2 -2 CAJAS
111	18	CALLE 25 (Autopista simon bolivar con CARRERA 80 y 83 ) sobre el separador CIUDADELA	RCD	SI	HABITANTE DE CALLE COMERCIO COMUNIDAD	SI	BAJO	BAJO	2M2 - ZONA BLANDA
112	18	CARRERA 98 YCARRERA 101 CON SIMON BOLIVAR PASO ELEVADO VIA JAMUN	MIXTO	SI	HABITANTE DE CALLE CARRETEROS COMUNIDAD	INTERV ENIDO	BAJO	BAJO	2M2 ZONA BLANDA
113	18	TRANSVESAL. 2 CON CALLES 1C Y 3 ALTO NAPOLES	MIXTO	SI	HABITANTE DE CALLE COMERCIO COMUNIDAD	SI	BAJO	BAJO	2X6 ZONA BLANDA
114	18	CALLLE 4 CON CARRERA 94 Y CARRERA 92 MELENDEZ	MIXTO	SI	CARRETILLEROS CARRETEROS	NO	BAJO	BAJO	10M2
115	19	CARRERA 75A CON CALLES 3 Y 3A ALFEREZ REAL	ESCOMB ROS	SI	RECUPERADO	INTERV ENIDO	BAJO	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	2X4 ZONA BLANDA
116	19	CARRERA 70 CON 1 NAPOLES	ORDINA RIO	SI	HABITANTE DE CALLE Y CARRETEROS	SI	0M3	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	2X6 ZONA BLANDA
117	19	CERRERA 74 CON 1 LOTE PRIVADO	ESCOMB ROS	SI	HABITANTE DE CALLE Y CARRETEROS	CONTR OLADO	0M3	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	2M2 ZONA BLANDA
118	20	CRA 27 CON CALLE 7 OESTE TEJARES	MIXTO  RCD, ORDINARIOS	SI	ALTO RIESGO	SI	0M3	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	2M2 ZONA BLANDA
119	20	CRA 42 CON CALLE 7 (MEGALASTRA)	MIXTO	SI	ACOPIO COMUNIDAD COMERCIO	NO	0M3	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	2X6 ZONA BLANDA
120	20	CALLE 1 CON CRA 65A	MIXTO	SI	COMERCIO COMUNIDAD	SI	0.1M3	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	4X6 CANAL ZONA BL
121	20	CANCHA SECTOR SAN FRANCISCO-PELIGROSO	MIXTO	SI	HABITANTE DE CALLE COMERCIO	SI	0,1M3	ASENTAMIENTO	3M2 ZONA BLANDA
122	20	CALLE 1 OESTE CON CARRERA 44 Y CARRERA 50	ORDINA RIO	SI	PRIVADO	INTERV ENIDO	0,4M3	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	3X6 ZONA BLANDA
123	20	CALLE 1 OESTE CON CARRERA 42 (LA NAVE)	ESCOMB ROS	SI	RECUEPRADO	SI	0M3	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	2 X10 SOBRE ANDEN
124	20	CALLE 1 OESTE CON CARRERA 52 (SEPARADOR ESTAc BOMBEROS)	MIXTO	SI	ACOPIO COMUNIDAD COMERCIO	SI	0.1	EMCALI OPERATIVOS CONTROL Y VIG	2M2 ZONA BLANDA
125	20	CALLE 10 OESTE CON CARRERA 53 (SECTOR EL MORRO) PRIVADO	ORDINA RIO	SI	ALTO RIESGO	PRIVA DO	1M3	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	2X4 SOBRE VIA
126	20	CALLE 8 B OESTE CON CARRERA 42 LA ESTRELLA - CASA DE PIEDRA	MIXTO	SI	RECUPERADO	INTERV ENIDO	8M3	INTERVENCION,EDU CACION,VIGILANCI Y C	2X4 ZONA BLANDA
127	20	DIAGONAL 48 CON CALLE 13 OESTE REPUBLICA DE PANAMA	ORDINA RIO	SI	ACOPIO COMUNIDAD	SI	0.5	INTERVENCION,EDU CACION,VIGILANCI Y C	2M2 ZONA BLANDA
128	20	DIAGONAL 51 CON CALLE 7 OESTE EL CORTIJO ( p. acumuluc)	MIXTO	SI	ACOPIO COMUNIDAD CONTROLADO	PRIVA DO	2M3	INTERVENCION,EDU CACION,VIGILANCI Y C	1.5X6 ANDEN
129	20	CARRERA 40 CON CALLE 2 OESTE Y CALLE3 OESTE El Hueco PELIGROSO	ORDINA RIO	SI	HABITANTE DE CALLE COMERCIO	NO	1.5M3	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	1.5 X2 ANDEN
