﻿_id	Fecha Curso	Conductor	Ciclista	Motociclista	Pasajero	Peaton	Femenino	Masculino
1	2020-01-08T00:00:00	17	.	3	.	.	3	17
2	2021-02-08T00:00:00	53	.	22	.	.	25	50
3	2021-03-08T00:00:00	49	.	34	.	.	22	61
4	2021-04-08T00:00:00	61	.	26	.	.	28	59
5	2021-05-08T00:00:00	55	.	32	.	.	20	67
6	2021-06-08T00:00:00	65	.	35	.	.	26	74
7	2021-07-08T00:00:00	.	.	.	.	.	.	.
8	2020-08-08T00:00:00	15	.	22	.	.	5	32
9	2021-09-08T00:00:00	49	.	39	.	.	25	63
10	2021-10-08T00:00:00	56	.	43	.	.	29	70
11	2021-11-08T00:00:00	54	.	38	.	.	23	69
12	2021-12-08T00:00:00	62	.	31	.	.	27	66
13	2021-08-13T00:00:00	40	.	33	.	.	25	48
14	2021-08-14T00:00:00	22	.	15	.	.	9	28
15	2020-08-15T00:00:00	13	.	7	.	.	3	17
16	2021-08-16T00:00:00	.	.	.	.	.	.	.
17	2021-08-17T00:00:00	54	.	24	.	.	24	54
18	2021-08-18T00:00:00	57	.	25	.	.	25	57
19	2021-08-19T00:00:00	51	.	37	.	.	20	68
20	2021-08-20T00:00:00	52	.	26	.	.	25	53
21	2021-08-21T00:00:00	34	.	23	.	.	20	37
22	2020-08-22T00:00:00	21	.	7	.	.	6	22
23	2021-08-23T00:00:00	59	.	30	.	.	24	65
24	2021-08-24T00:00:00	53	.	36	.	.	31	58
25	2021-08-25T00:00:00	63	.	42	.	.	35	70
26	2021-08-26T00:00:00	67	.	41	.	.	24	84
27	2021-08-27T00:00:00	74	.	42	.	.	38	78
28	2021-08-28T00:00:00	42	.	23	.	.	16	49
29	2020-08-29T00:00:00	17	.	15	.	.	12	20
30	2021-08-30T00:00:00	87	.	42	.	.	37	92
31	2021-08-31T00:00:00	108	.	50	.	.	49	109
32	2021-01-09T00:00:00	37	.	20	.	.	10	47
33	2021-02-09T00:00:00	31	.	11	.	.	10	32
34	2021-03-09T00:00:00	45	.	17	.	.	15	47
35	2021-04-09T00:00:00	25	.	9	.	.	16	18
36	2021-05-09T00:00:00	9	.	2	.	.	6	5
37	2021-06-09T00:00:00	40	.	20	.	.	18	42
38	2021-07-09T00:00:00	33	.	22	.	.	13	42
39	2021-08-09T00:00:00	23	.	23	.	.	12	34
40	2021-09-09T00:00:00	36	.	14	.	.	15	35
41	2021-10-09T00:00:00	17	.	17	.	.	12	22
42	2021-11-09T00:00:00	17	.	6	.	.	7	16
43	2021-12-09T00:00:00	10	.	2	.	.	3	9
44	2021-09-13T00:00:00	19	.	9	.	.	9	19
45	2021-09-14T00:00:00	22	.	13	.	.	7	28
46	2021-09-15T00:00:00	26	.	9	.	.	11	24
47	2021-09-16T00:00:00	21	.	9	.	.	6	24
48	2021-09-17T00:00:00	22	.	13	.	.	9	26
49	2021-09-18T00:00:00	16	.	4	.	.	8	12
50	2021-09-19T00:00:00	6	.	2	.	.	2	6
51	2021-09-20T00:00:00	22	.	12	.	.	5	29
52	2021-09-21T00:00:00	26	.	16	.	.	8	34
53	2021-09-22T00:00:00	18	.	20	.	.	10	28
54	2021-09-23T00:00:00	26	.	13	.	.	11	28
55	2021-09-24T00:00:00	22	.	6	.	.	7	21
56	2021-09-25T00:00:00	15	.	9	.	.	8	16
57	2021-09-26T00:00:00	5	.	1	.	.	2	4
58	2021-09-27T00:00:00	21	.	10	.	.	4	27
59	2021-09-28T00:00:00	25	.	8	.	.	7	26
60	2021-09-29T00:00:00	19	.	13	.	.	6	26
61	2021-09-30T00:00:00	29	.	13	.	.	9	33
62	2021-01-10T00:00:00	19	.	14	.	.	4	29
63	2021-02-10T00:00:00	14	.	6	.	.	4	16
64	2021-03-10T00:00:00	5	.	3	.	.	3	5
65	2021-04-10T00:00:00	29	.	11	.	.	4	36
66	2021-05-10T00:00:00	21	.	24	.	.	13	32
67	2021-06-10T00:00:00	25	.	20	.	.	9	36
68	2021-07-10T00:00:00	17	.	23	.	.	8	32
69	2021-08-10T00:00:00	26	.	22	.	.	8	40
70	2021-09-10T00:00:00	13	.	4	.	.	5	12
71	2021-10-10T00:00:00	4	.	4	.	.	3	5
72	2021-11-10T00:00:00	30	.	13	.	.	14	29
73	2021-12-10T00:00:00	38	.	20	.	.	9	49
74	2021-10-13T00:00:00	18	.	23	.	.	6	35
75	2021-10-14T00:00:00	35	.	18	.	.	15	38
76	2021-10-15T00:00:00	36	.	19	.	.	11	44
77	2021-10-16T00:00:00	13	.	3	.	.	6	10
78	2021-10-17T00:00:00	5	.	3	.	.	2	6
79	2021-10-18T00:00:00	.	.	.	.	.	.	.
80	2021-10-19T00:00:00	33	.	18	.	.	16	35
81	2021-10-20T00:00:00	55	.	13	.	.	17	51
82	2021-10-21T00:00:00	47	.	13	.	.	12	48
83	2021-10-22T00:00:00	39	.	12	.	.	14	37
84	2021-10-23T00:00:00	15	.	5	.	.	4	16
85	2021-10-24T00:00:00	5	.	4	.	.	5	4
86	2021-10-25T00:00:00	58	.	21	.	.	17	62
87	2021-10-26T00:00:00	31	.	9	.	.	9	31
88	2021-10-27T00:00:00	50	.	7	.	.	17	40
89	2021-10-28T00:00:00	47	.	14	.	.	21	40
90	2021-10-29T00:00:00	42	.	8	.	.	13	37
91	2021-10-30T00:00:00	19	.	1	.	.	6	14
92	2021-01-11T00:00:00	.	.	.	.	.	.	.
93	2021-02-11T00:00:00	56	.	24	.	.	24	56
94	2021-03-11T00:00:00	78	.	28	.	.	28	78
95	2021-04-11T00:00:00	55	.	21	.	.	29	47
96	2021-05-11T00:00:00	50	.	29	.	.	14	65
97	2021-06-11T00:00:00	28	.	8	.	.	8	28
98	2021-07-11T00:00:00	4	.	14	.	.	7	11
99	2021-08-11T00:00:00	41	.	24	.	.	28	37
100	2021-09-11T00:00:00	46	.	7	.	.	14	39
101	2021-10-11T00:00:00	38	.	15	.	.	21	32
102	2021-11-11T00:00:00	49	.	13	.	.	14	48
103	2021-12-11T00:00:00	41	.	13	.	.	23	31
104	2021-11-13T00:00:00	24	.	4	.	.	12	16
105	2021-11-14T00:00:00	10	.	5	.	.	8	7
106	2021-11-15T00:00:00	.	.	.	.	.	.	.
107	2021-11-16T00:00:00	43	.	20	.	.	19	44
108	2021-11-17T00:00:00	52	.	23	.	.	24	51
109	2021-11-18T00:00:00	30	.	21	.	.	10	41
110	2021-11-19T00:00:00	53	.	16	.	.	18	51
111	2021-11-20T00:00:00	23	.	5	.	.	11	17
112	2021-11-21T00:00:00	16	.	5	.	.	7	14
113	2021-11-22T00:00:00	66	.	18	.	.	31	53
114	2021-11-23T00:00:00	57	.	23	.	.	25	55
115	2021-11-24T00:00:00	68	.	18	.	.	28	58
116	2021-11-25T00:00:00	72	.	18	.	.	28	62
117	2021-11-26T00:00:00	82	.	18	.	.	36	64
118	2021-11-27T00:00:00	44	.	4	.	.	22	26
119	2021-11-28T00:00:00	57	.	5	.	.	24	38
120	2021-11-29T00:00:00	25	.	2	.	.	11	16
121	2021-11-30T00:00:00	68	.	18	.	.	38	48
122	2021-01-12T00:00:00	77	.	28	.	.	32	73
123	2021-02-12T00:00:00	89	.	35	.	.	38	86
124	2021-03-12T00:00:00	67	.	29	.	.	35	61
125	2021-04-12T00:00:00	37	.	17	.	.	18	36
126	2021-05-12T00:00:00	23	.	6	.	.	15	14
127	2021-06-12T00:00:00	105	.	49	.	.	56	98
128	2021-07-12T00:00:00	93	.	36	.	.	49	80
129	2021-08-12T00:00:00	.	.	.	.	.	.	.
130	2021-09-12T00:00:00	125	.	26	.	.	47	104
131	2021-10-12T00:00:00	126	.	38	.	.	56	108
132	2021-11-12T00:00:00	37	.	6	.	.	17	26
133	2021-12-12T00:00:00	22	.	10	.	.	17	15
134	2021-12-13T00:00:00	150	.	54	.	.	62	142
135	2021-12-14T00:00:00	148	.	46	.	.	54	140
136	2021-12-15T00:00:00	121	.	50	.	.	47	124
137	2021-12-16T00:00:00	123	.	48	.	.	50	121
138	2021-12-17T00:00:00	131	.	60	.	.	56	135
139	2021-12-18T00:00:00	47	.	29	.	.	19	57
140	2021-12-19T00:00:00	26	.	8	.	.	10	24
141	2021-12-20T00:00:00	128	.	76	.	.	57	147
142	2021-12-21T00:00:00	130	.	68	.	.	63	135
143	2021-12-22T00:00:00	133	.	71	.	.	56	148
144	2021-12-23T00:00:00	166	.	52	.	.	79	139
145	2021-12-24T00:00:00	94	.	17	.	.	38	73
146	2021-12-25T00:00:00	.	.	.	.	.	.	.
147	2021-12-26T00:00:00	32	.	2	.	.	11	23
148	2021-12-27T00:00:00	111	.	19	.	.	54	76
149	2021-12-28T00:00:00	144	.	27	.	.	47	124
150	2021-12-29T00:00:00	119	.	39	.	.	49	109
151	2021-12-30T00:00:00	74	.	50	.	.	34	90
152	2021-12-31T00:00:00	76	.	32	.	.	40	68
153	2023-02-01T00:00:00	82	.	55	.	.	33	104
154	2023-03-01T00:00:00	95	.	43	.	.	37	101
155	2023-04-01T00:00:00	90	.	50	.	.	41	99
156	2023-05-01T00:00:00	113	.	34	.	.	68	79
157	2023-06-01T00:00:00	84	.	36	.	.	52	68
158	2023-07-01T00:00:00	57	.	18	.	.	41	34
159	2023-08-01T00:00:00	21	.	11	.	.	13	19
160	2023-09-01T00:00:00	.	.	.	.	.	.	.
161	2023-10-01T00:00:00	103	.	39	.	.	52	90
162	2023-11-01T00:00:00	116	.	78	.	.	61	133
163	2023-12-01T00:00:00	105	.	64	.	.	63	106
164	2023-01-13T00:00:00	247	.	157	.	.	133	271
165	2023-01-14T00:00:00	91	.	40	.	.	51	80
166	2023-01-15T00:00:00	23	.	30	.	.	13	40
167	2023-01-16T00:00:00	120	.	79	.	.	56	143
168	2023-01-17T00:00:00	116	.	72	.	.	59	129
169	2023-01-18T00:00:00	112	.	80	.	.	64	128
170	2023-01-19T00:00:00	119	.	87	.	.	72	134
171	2023-01-20T00:00:00	152	.	62	.	.	58	156
172	2023-01-21T00:00:00	81	.	27	.	.	47	61
173	2023-01-22T00:00:00	36	.	21	.	.	22	35
174	2023-01-23T00:00:00	112	.	51	.	.	44	119
175	2023-01-24T00:00:00	137	.	62	.	.	67	132
176	2023-01-25T00:00:00	96	.	71	.	.	37	130
177	2023-01-26T00:00:00	98	.	90	.	.	63	125
178	2023-01-27T00:00:00	124	.	78	.	.	59	143
179	2023-01-28T00:00:00	76	.	39	.	.	53	62
180	2023-01-29T00:00:00	31	.	29	.	.	25	35
181	2023-01-30T00:00:00	116	.	85	.	.	63	138
182	2023-01-31T00:00:00	126	.	67	.	.	60	133
183	2023-01-02T00:00:00	128	.	67	.	.	64	131
184	2023-02-02T00:00:00	125	.	67	.	.	57	135
185	2023-03-02T00:00:00	122	.	99	.	.	70	151
186	2023-04-02T00:00:00	68	.	41	.	.	42	67
187	2023-05-02T00:00:00	28	.	24	.	.	19	33
188	2023-06-02T00:00:00	126	.	115	.	.	72	169
189	2023-07-02T00:00:00	114	.	98	.	.	65	147
190	2023-08-02T00:00:00	105	.	111	.	.	93	123
191	2023-09-02T00:00:00	106	.	117	.	.	69	154
192	2023-10-02T00:00:00	132	.	115	.	.	65	182
193	2023-11-02T00:00:00	59	.	43	.	.	41	61
194	2023-12-02T00:00:00	27	.	29	.	.	19	37
195	2023-02-13T00:00:00	102	.	134	.	.	70	166
196	2023-02-14T00:00:00	104	.	94	.	.	58	140
197	2023-02-15T00:00:00	92	.	108	.	.	54	146
198	2023-02-16T00:00:00	97	.	116	.	.	77	136
199	2023-02-17T00:00:00	213	.	216	.	.	139	290
200	2023-02-18T00:00:00	71	.	41	.	.	46	66
201	2023-02-19T00:00:00	13	.	27	.	.	9	31
202	2023-02-20T00:00:00	118	.	108	.	.	79	147
203	2023-02-21T00:00:00	106	.	107	.	.	66	147
204	2023-02-22T00:00:00	103	.	105	.	.	47	161
205	2023-02-23T00:00:00	103	.	79	.	.	68	114
206	2023-02-24T00:00:00	102	.	77	.	.	56	123
207	2023-02-25T00:00:00	58	.	40	.	.	45	53
208	2023-02-26T00:00:00	28	.	34	.	.	19	43
209	2023-02-27T00:00:00	122	.	103	.	.	75	150
210	2023-02-28T00:00:00	118	.	98	.	.	71	145
211	2023-01-03T00:00:00	76	.	72	.	.	33	115
212	2023-02-03T00:00:00	114	.	76	.	.	65	125
213	2023-03-03T00:00:00	86	.	109	.	.	58	137
214	2023-04-03T00:00:00	56	.	42	.	.	45	53
215	2023-05-03T00:00:00	21	.	27	.	.	19	29
216	2023-06-03T00:00:00	98	.	83	.	.	66	115
217	2023-07-03T00:00:00	85	.	78	.	.	36	127
218	2023-08-03T00:00:00	96	.	72	.	.	49	119
219	2023-09-03T00:00:00	87	.	78	.	.	59	106
220	2023-10-03T00:00:00	105	.	79	.	.	51	133
221	2023-11-03T00:00:00	52	.	28	.	.	33	47
222	2023-12-03T00:00:00	25	.	12	.	.	9	28
223	2023-03-13T00:00:00	86	.	62	.	.	40	108
224	2023-03-14T00:00:00	76	.	65	.	.	38	103
225	2023-03-15T00:00:00	86	.	75	.	.	45	116
226	2023-03-16T00:00:00	95	.	82	.	.	44	133
227	2023-03-17T00:00:00	207	.	151	.	.	98	260
228	2023-03-18T00:00:00	57	.	35	.	.	32	60
229	2023-03-19T00:00:00	22	.	13	.	.	14	21
230	2023-03-20T00:00:00	.	.	.	.	.	.	.
231	2023-03-21T00:00:00	117	.	78	.	.	58	137
232	2023-03-22T00:00:00	105	.	97	.	.	51	151
233	2023-03-23T00:00:00	97	.	106	.	.	63	140
234	2023-03-24T00:00:00	97	.	106	.	.	49	154
235	2023-03-25T00:00:00	28	.	6	.	.	14	20
236	2023-03-26T00:00:00	28	.	32	.	.	15	45
237	2023-03-27T00:00:00	128	.	121	.	.	72	177
238	2023-03-28T00:00:00	124	.	107	.	.	67	164
239	2023-03-29T00:00:00	126	.	89	.	.	72	143
240	2023-03-30T00:00:00	137	.	81	.	.	76	142
241	2023-03-31T00:00:00	113	.	96	.	.	65	144
242	2023-01-04T00:00:00	46	.	24	.	.	32	38
243	2023-02-04T00:00:00	25	.	7	.	.	14	18
244	2023-03-04T00:00:00	114	.	98	.	.	74	138
245	2023-04-04T00:00:00	116	.	95	.	.	80	131
246	2023-05-04T00:00:00	115	.	87	.	.	65	137
247	2023-06-04T00:00:00	.	.	.	.	.	.	.
248	2023-07-04T00:00:00	.	.	.	.	.	.	.
249	2023-08-04T00:00:00	.	.	.	.	.	.	.
250	2023-09-04T00:00:00	.	.	.	.	.	.	.
251	2023-10-04T00:00:00	150	.	102	.	.	84	168
252	2023-11-04T00:00:00	165	.	78	.	.	75	168
253	2023-12-04T00:00:00	129	.	92	.	.	69	152
254	2023-04-13T00:00:00	154	.	79	.	.	76	157
255	2023-04-14T00:00:00	134	.	82	.	.	57	159
256	2023-04-15T00:00:00	85	.	37	.	.	52	70
257	2023-04-16T00:00:00	29	.	18	.	.	19	28
258	2023-04-17T00:00:00	123	.	108	.	.	84	147
259	2023-04-18T00:00:00	108	.	100	.	.	58	150
260	2023-04-19T00:00:00	134	.	107	.	.	74	167
261	2023-04-20T00:00:00	128	.	85	.	.	97	116
262	2023-04-21T00:00:00	252	.	188	.	.	176	264
263	2023-04-22T00:00:00	74	.	37	.	.	45	66
264	2023-04-23T00:00:00	32	.	25	.	.	27	30
265	2023-04-24T00:00:00	121	.	109	.	.	89	141
266	2023-04-25T00:00:00	127	.	114	.	.	85	156
267	2023-04-26T00:00:00	133	.	100	.	.	83	150
268	2023-04-27T00:00:00	126	.	100	.	.	79	147
269	2023-04-28T00:00:00	125	.	97	.	.	75	147
270	2023-04-29T00:00:00	65	.	48	.	.	45	68
271	2023-04-30T00:00:00	24	.	31	.	.	15	40
272	2023-01-05T00:00:00	.	.	.	.	.	.	.
273	2023-02-05T00:00:00	124	.	127	.	.	74	177
274	2023-03-05T00:00:00	124	.	113	.	.	75	162
275	2023-04-05T00:00:00	123	.	127	.	.	94	156
276	2023-05-05T00:00:00	119	.	107	.	.	77	149
277	2023-06-05T00:00:00	26	.	24	.	.	17	33
278	2023-07-05T00:00:00	26	.	34	.	.	15	45
279	2023-08-05T00:00:00	133	.	100	.	.	66	167
280	2023-09-05T00:00:00	119	.	100	.	.	85	134
281	2023-10-05T00:00:00	120	.	145	.	.	81	184
282	2023-11-05T00:00:00	119	.	125	.	.	74	170
283	2023-12-05T00:00:00	121	.	118	.	.	65	174
284	2023-05-13T00:00:00	58	.	58	.	.	48	68
285	2023-05-14T00:00:00	25	.	25	.	.	18	32
286	2023-05-15T00:00:00	115	.	108	.	.	70	153
287	2023-05-16T00:00:00	126	.	124	.	.	91	159
288	2023-05-17T00:00:00	122	.	105	.	.	77	150
289	2023-05-18T00:00:00	134	.	122	.	.	83	173
290	2023-05-19T00:00:00	262	.	246	.	.	164	344
291	2023-05-20T00:00:00	86	.	42	.	.	48	80
292	2023-05-21T00:00:00	28	.	34	.	.	27	35
293	2023-05-22T00:00:00	.	.	.	.	.	.	.
294	2023-05-23T00:00:00	129	.	112	.	.	76	165
295	2023-05-24T00:00:00	138	.	113	.	.	87	164
296	2023-05-25T00:00:00	140	.	121	.	.	69	192
297	2023-05-26T00:00:00	111	.	121	.	.	77	155
298	2023-05-27T00:00:00	69	.	49	.	.	37	81
299	2023-05-28T00:00:00	26	.	33	.	.	17	42
300	2023-05-29T00:00:00	146	.	144	.	.	105	185
301	2023-05-30T00:00:00	121	.	130	.	.	78	173
302	2023-05-31T00:00:00	94	.	120	.	.	66	148
303	2023-05-06T00:00:00	112	.	134	.	.	77	169
304	2023-06-06T00:00:00	122	.	125	.	.	82	165
305	2023-07-06T00:00:00	134	.	121	.	.	84	171
306	2023-08-06T00:00:00	139	.	107	.	.	76	170
307	2023-09-06T00:00:00	144	.	90	.	.	73	161
308	2023-10-06T00:00:00	67	.	44	.	.	40	71
309	2023-11-06T00:00:00	25	.	32	.	.	24	33
310	2023-12-06T00:00:00	.	.	.	.	.	.	.
311	2023-06-13T00:00:00	136	.	124	.	.	106	154
312	2023-06-14T00:00:00	137	.	117	.	.	73	181
313	2023-06-15T00:00:00	135	.	112	.	.	63	184
314	2023-06-16T00:00:00	121	.	100	.	.	73	148
315	2023-06-17T00:00:00	70	.	51	.	.	56	65
316	2023-06-18T00:00:00	26	.	27	.	.	16	37
317	2023-06-19T00:00:00	.	.	.	.	.	.	.
318	2023-06-20T00:00:00	121	.	124	.	.	86	159
319	2023-06-21T00:00:00	144	.	112	.	.	76	180
320	2023-06-22T00:00:00	150	.	98	.	.	77	171
321	2023-06-23T00:00:00	265	.	219	.	.	175	309
322	2023-06-24T00:00:00	63	.	43	.	.	39	67
323	2023-06-25T00:00:00	27	.	26	.	.	19	34
324	2023-06-26T00:00:00	137	.	115	.	.	69	183
325	2023-06-27T00:00:00	137	.	91	.	.	89	139
326	2023-06-28T00:00:00	125	.	82	.	.	86	121
327	2023-06-29T00:00:00	132	.	91	.	.	75	148
328	2023-06-30T00:00:00	106	.	115	.	.	82	139
329	2023-01-07T00:00:00	48	.	46	.	.	28	66
330	2023-02-07T00:00:00	28	.	34	.	.	24	38
331	2023-03-07T00:00:00	.	.	.	.	.	.	.
332	2023-04-07T00:00:00	110	.	96	.	.	62	144
333	2023-05-07T00:00:00	118	.	130	.	.	76	172
334	2023-06-07T00:00:00	139	.	113	.	.	72	180
335	2023-07-07T00:00:00	127	.	133	.	.	89	171
336	2023-08-07T00:00:00	61	.	52	.	.	42	71
337	2023-09-07T00:00:00	32	.	32	.	.	28	36
338	2023-10-07T00:00:00	150	.	123	.	.	65	208
339	2023-11-07T00:00:00	142	.	111	.	.	67	186
340	2023-12-07T00:00:00	145	.	124	.	.	78	191
341	2023-07-13T00:00:00	143	.	121	.	.	75	189
342	2023-07-14T00:00:00	146	.	114	.	.	83	177
343	2023-07-15T00:00:00	71	.	38	.	.	37	72
344	2023-07-16T00:00:00	36	.	27	.	.	29	34
345	2023-07-17T00:00:00	156	.	86	.	.	90	152
346	2023-07-18T00:00:00	161	.	106	.	.	96	171
347	2023-07-19T00:00:00	160	.	109	.	.	75	194
348	2023-07-20T00:00:00	.	.	.	.	.	.	.
349	2023-07-21T00:00:00	183	.	103	.	.	106	180
350	2023-07-22T00:00:00	75	.	56	.	.	39	92
351	2023-07-23T00:00:00	34	.	23	.	.	23	34
352	2023-07-24T00:00:00	157	.	118	.	.	81	194
353	2023-07-25T00:00:00	137	.	103	.	.	94	146
354	2023-07-26T00:00:00	126	.	131	.	.	76	181
355	2023-07-27T00:00:00	168	.	105	.	.	94	179
356	2023-07-28T00:00:00	114	.	132	.	.	64	182
357	2023-07-29T00:00:00	54	.	69	.	.	42	81
358	2023-07-30T00:00:00	30	.	31	.	.	11	50
359	2023-07-31T00:00:00	156	.	100	.	.	82	174
360	2023-01-08T00:00:00	147	.	122	.	.	73	196
361	2023-02-08T00:00:00	140	.	122	.	.	82	180
362	2023-03-08T00:00:00	128	.	110	.	.	74	164
363	2023-04-08T00:00:00	145	.	125	.	.	74	196
364	2023-05-08T00:00:00	69	.	53	.	.	55	67
365	2023-06-08T00:00:00	34	.	27	.	.	17	44
366	2023-07-08T00:00:00	.	.	.	.	.	.	.
367	2023-08-08T00:00:00	135	.	125	.	.	83	177
368	2023-09-08T00:00:00	155	.	101	.	.	82	174
369	2023-10-08T00:00:00	146	.	112	.	.	80	178
370	2023-11-08T00:00:00	160	.	113	.	.	101	172
371	2023-12-08T00:00:00	86	.	46	.	.	49	83
372	2023-08-13T00:00:00	37	.	22	.	.	17	42
373	2023-08-14T00:00:00	159	.	102	.	.	82	179
374	2023-08-15T00:00:00	159	.	95	.	.	89	165
375	2023-08-16T00:00:00	139	.	108	.	.	85	162
376	2023-08-17T00:00:00	152	.	94	.	.	72	174
377	2023-08-18T00:00:00	149	.	101	.	.	86	164
378	2023-08-19T00:00:00	75	.	45	.	.	50	70
379	2023-08-20T00:00:00	27	.	32	.	.	29	30
380	2023-08-21T00:00:00	.	.	.	.	.	.	.
381	2023-08-22T00:00:00	167	.	81	.	.	100	148
382	2023-08-23T00:00:00	157	.	76	.	.	85	148
383	2023-08-24T00:00:00	153	.	55	.	.	69	139
384	2023-08-25T00:00:00	332	.	137	.	.	152	317
385	2023-08-26T00:00:00	80	.	48	.	.	45	83
386	2023-08-27T00:00:00	37	.	20	.	.	22	35
387	2023-08-28T00:00:00	127	.	79	.	.	75	131
388	2023-08-29T00:00:00	108	.	108	.	.	70	146
389	2023-08-30T00:00:00	131	.	66	.	.	80	117
390	2023-08-31T00:00:00	116	.	88	.	.	74	130
391	2023-01-09T00:00:00	113	.	93	.	.	68	138
392	2023-02-09T00:00:00	69	.	42	.	.	47	64
393	2023-03-09T00:00:00	22	.	18	.	.	17	23
394	2023-04-09T00:00:00	123	.	90	.	.	79	134
395	2023-05-09T00:00:00	140	.	86	.	.	64	162
396	2023-06-09T00:00:00	133	.	87	.	.	61	159
397	2023-07-09T00:00:00	140	.	75	.	.	66	149
398	2023-08-09T00:00:00	160	.	70	.	.	90	140
399	2023-09-09T00:00:00	79	.	34	.	.	60	53
400	2023-10-09T00:00:00	32	.	23	.	.	20	35
401	2023-11-09T00:00:00	169	.	93	.	.	84	178
402	2023-12-09T00:00:00	149	.	69	.	.	78	140
403	2023-09-13T00:00:00	153	.	73	.	.	80	146
404	2023-09-14T00:00:00	159	.	79	.	.	80	158
405	2023-09-15T00:00:00	178	.	79	.	.	90	167
406	2023-09-16T00:00:00	66	.	47	.	.	52	61
407	2023-09-17T00:00:00	28	.	20	.	.	21	27
408	2023-09-18T00:00:00	160	.	109	.	.	117	152
409	2023-09-19T00:00:00	164	.	100	.	.	94	170
410	2023-09-20T00:00:00	146	.	120	.	.	90	176
411	2023-09-21T00:00:00	146	.	117	.	.	91	172
412	2023-09-22T00:00:00	315	.	212	.	.	158	369
413	2023-09-23T00:00:00	75	.	52	.	.	38	89
414	2023-09-24T00:00:00	37	.	24	.	.	26	35
415	2023-09-25T00:00:00	142	.	110	.	.	103	149
416	2023-09-26T00:00:00	157	.	129	.	.	103	183
417	2023-09-27T00:00:00	148	.	113	.	.	87	174
418	2023-09-28T00:00:00	156	.	107	.	.	83	180
419	2023-09-29T00:00:00	300	.	221	.	.	169	352
420	2023-09-30T00:00:00	70	.	47	.	.	40	77
421	2023-01-10T00:00:00	28	.	20	.	.	19	29
422	2023-02-10T00:00:00	170	.	119	.	.	100	189
423	2023-03-10T00:00:00	118	.	137	.	.	90	165
424	2023-04-10T00:00:00	146	.	110	.	.	94	162
425	2023-05-10T00:00:00	137	.	102	.	.	73	166
426	2023-06-10T00:00:00	126	.	106	.	.	93	139
427	2023-07-10T00:00:00	59	.	25	.	.	40	44
428	2023-08-10T00:00:00	29	.	20	.	.	19	30
429	2023-09-10T00:00:00	162	.	74	.	.	100	136
430	2023-10-10T00:00:00	137	.	74	.	.	84	127
431	2023-11-10T00:00:00	129	.	58	.	.	60	127
432	2023-12-10T00:00:00	106	.	55	.	.	56	105
433	2023-10-13T00:00:00	112	.	59	.	.	62	109
434	2023-10-14T00:00:00	53	.	19	.	.	24	48
435	2023-10-15T00:00:00	28	.	23	.	.	15	36
436	2023-10-16T00:00:00	.	.	.	.	.	.	.
437	2023-10-17T00:00:00	134	.	67	.	.	63	138
438	2023-10-18T00:00:00	124	.	73	.	.	81	116
439	2023-10-19T00:00:00	144	.	91	.	.	84	151
440	2023-10-20T00:00:00	106	.	89	.	.	64	131
441	2023-10-21T00:00:00	46	.	34	.	.	29	51
442	2023-10-22T00:00:00	27	.	31	.	.	17	41
443	2023-10-23T00:00:00	144	.	84	.	.	62	166
444	2023-10-24T00:00:00	116	.	61	.	.	57	120
445	2023-10-25T00:00:00	134	.	84	.	.	66	152
446	2023-10-26T00:00:00	106	.	91	.	.	77	120
447	2023-10-27T00:00:00	244	.	198	.	.	146	296
448	2023-10-28T00:00:00	66	.	35	.	.	44	57
449	2023-10-29T00:00:00	.	.	.	.	.	.	.
450	2023-10-30T00:00:00	151	.	129	.	.	107	173
451	2023-10-31T00:00:00	189	.	93	.	.	108	174
452	2023-01-11T00:00:00	55	.	44	.	.	22	77
453	2023-02-11T00:00:00	83	.	70	.	.	34	119
454	2023-03-11T00:00:00	94	.	72	.	.	51	115
455	2023-04-11T00:00:00	39	.	23	.	.	19	43
456	2023-05-11T00:00:00	.	.	.	.	.	.	.
457	2023-06-11T00:00:00	.	.	.	.	.	.	.
458	2023-07-11T00:00:00	110	.	101	.	.	75	136
459	2023-08-11T00:00:00	91	.	79	.	.	53	117
460	2023-09-11T00:00:00	111	.	101	.	.	66	146
461	2023-10-11T00:00:00	131	.	83	.	.	62	152
462	2023-11-11T00:00:00	34	.	45	.	.	26	53
463	2023-12-11T00:00:00	.	.	.	.	.	.	.
464	2023-11-13T00:00:00	.	.	.	.	.	.	.
465	2023-11-14T00:00:00	96	.	101	.	.	62	135
466	2023-11-15T00:00:00	114	.	85	.	.	80	119
467	2023-11-16T00:00:00	101	.	85	.	.	77	109
468	2023-11-17T00:00:00	95	.	89	.	.	69	115
469	2023-11-18T00:00:00	38	.	32	.	.	45	25
470	2023-11-19T00:00:00	.	.	.	.	.	.	.
471	2023-11-20T00:00:00	117	.	92	.	.	62	147
472	2023-11-21T00:00:00	113	.	71	.	.	56	128
473	2023-11-22T00:00:00	100	.	78	.	.	63	115
474	2023-11-23T00:00:00	98	.	80	.	.	67	111
475	2023-11-24T00:00:00	187	.	165	.	.	130	222
476	2023-11-25T00:00:00	36	.	31	.	.	30	37
477	2023-11-26T00:00:00	.	.	.	.	.	.	.
478	2023-11-27T00:00:00	114	.	74	.	.	63	125
