﻿_id	item	codigo	ieo	comuna	ano	nivel	progreso	desempeno	eficiencia	a_escolar	isce_ieo
1	4	176001004973	ISAIAS GAMBOA	1	2016	Basica primaria	0.53	2.33	0.91	0.75	4.52
2	5	176001004973	ISAIAS GAMBOA	1	2016	Basica Secundaria	0.08	2.16	0.86	0.76	3.86
3	6	176001004973	ISAIAS GAMBOA	1	2016	Media	0.00	2.19	1.85	N.R	4.04
4	10	176001008669	JOSE HOLGUIN GARCES	1	2016	Basica primaria	0.70	2.40	0.92	0.70	4.72
5	11	176001008669	JOSE HOLGUIN GARCES	1	2016	Basica Secundaria	0.12	2.25	0.81	0.74	3.92
6	12	176001008669	JOSE HOLGUIN GARCES	1	2016	Media	3.01	2.35	1.79	N.R	7.16
7	16	176001008766	LUIS FERNANDO CAICEDO 	1	2016	Basica primaria	0.40	1.11	0.96	0.75	3.22
8	17	176001008766	LUIS FERNANDO CAICEDO 	1	2016	Basica Secundaria	0.88	2.18	0.75	0.75	4.57
9	18	176001008766	LUIS FERNANDO CAICEDO 	1	2016	Media	0.02	2.23	1.97	N.R	4.21
10	22	176001001672	SANTA CECILIA 	2	2016	Basica primaria	2.51	2.61	0.94	0.74	6.8
11	23	176001001672	SANTA CECILIA 	2	2016	Basica Secundaria	3.06	2.76	0.79	0.70	7.31
12	24	176001001672	SANTA CECILIA 	2	2016	Media	3.00	2.50	1.81	N.R	7.32
13	28	176001002253	NORMAL SUPERIOR LOS FARALLONES 	3	2016	Basica primaria	1.60	2.58	0.99	0.75	5.92
14	29	176001002253	NORMAL SUPERIOR LOS FARALLONES 	3	2016	Basica Secundaria	1.84	2.58	0.91	0.76	6.09
15	30	176001002253	NORMAL SUPERIOR LOS FARALLONES 	3	2016	Media	3.00	2.48	2.00	N.R	7.47
16	34	176001001818	SANTA LIBRADA	3	2016	Basica primaria	N.R	N.R	N.R	N.R	1
17	35	176001001818	SANTA LIBRADA	3	2016	Basica Secundaria	1.50	2.45	0.58	0.70	5.23
18	36	176001001818	SANTA LIBRADA	3	2016	Media	3.03	2.50	1.51	N.R	7.05
19	40	176001001656	GUILLERMO VALENCIA	4	2016	Basica primaria	1.24	2.37	0.92	0.76	5.29
20	41	176001001656	GUILLERMO VALENCIA	4	2016	Basica Secundaria	1.28	2.03	0.77	0.70	4.78
21	42	176001001656	GUILLERMO VALENCIA	4	2016	Media	0.00	2.25	2.00	N.R	4.25
22	46	176001005813	JORGE ISAACS INEM	4	2016	Basica primaria	1.72	2.53	0.94	0.74	5.94
23	47	176001005813	JORGE ISAACS INEM	4	2016	Basica Secundaria	0.51	2.46	0.91	0.74	4.61
24	48	176001005813	JORGE ISAACS INEM	4	2016	Media	3.00	2.43	1.89	N.R	7.32
25	52	176001003195	JOSE ANTONIO GALAN	4	2016	Basica primaria	0.13	2.39	0.92	0.70	4.13
26	53	176001003195	JOSE ANTONIO GALAN	4	2016	Basica Secundaria	N.R	N.R	N.R	N.R	N.R
27	54	176001003195	JOSE ANTONIO GALAN	4	2016	Media	0.00	2.18	1.84	N.R	4.02
28	58	176001001699	LA MERCED	4	2016	Basica primaria	1.50	1.32	0.95	0.74	4.51
29	59	176001001699	LA MERCED	4	2016	Basica Secundaria	0.00	2.52	0.83	0.73	4.09
30	60	176001001699	LA MERCED	4	2016	Media	3.09	2.52	1.96	N.R	7.58
31	64	176001005091	REPUBLICA DE ISRAEL	4	2016	Basica primaria	1.68	2.48	0.88	0.74	5.78
32	65	176001005091	REPUBLICA DE ISRAEL	4	2016	Basica Secundaria	0.01	2.52	0.78	0.75	4.05
33	66	176001005091	REPUBLICA DE ISRAEL	4	2016	Media	3.21	2.63	1.80	N.R	7.64
34	70	176001040079	SANTO TOMAS  	4	2016	Basica primaria	2.30	2.49	0.90	0.70	6.39
35	71	176001040079	SANTO TOMAS  	4	2016	Basica Secundaria	1.51	2.43	0.68	0.74	5.36
36	72	176001040079	SANTO TOMAS  	4	2016	Media	3.02	2.44	1.78	N.R	7.23
37	76	176001030796	VEINTE DE JULIO	4	2016	Basica primaria	N.R	N.R	N.R	N.R	N.R
38	77	176001030796	VEINTE DE JULIO	4	2016	Basica Secundaria	N.R	N.R	N.R	N.R	N.R
39	78	176001030796	VEINTE DE JULIO	4	2016	Media	1.84	2.33	1.95	N.R	6.11
40	82	176001020065	CELMIRA BUENO DE OREJUELA	5	2016	Basica primaria	1.05	2.60	0.92	0.74	5.31
41	83	176001020065	CELMIRA BUENO DE OREJUELA	5	2016	Basica Secundaria	1.80	2.38	0.84	0.74	5.75
42	84	176001020065	CELMIRA BUENO DE OREJUELA	5	2016	Media	1.11	2.37	1.93	N.R	5.41
43	88	176001001729	SIMON RODRIGUEZ 	5	2016	Basica primaria	0.83	2.45	0.93	0.72	4.93
44	89	176001001729	SIMON RODRIGUEZ 	5	2016	Basica Secundaria	1.68	2.57	0.91	0.75	5.91
45	90	176001001729	SIMON RODRIGUEZ 	5	2016	Media	3.01	2.46	1.95	N.R	7.42
46	94	176001007875	PEDRO ANTONIO MOLINA	6	2016	Basica primaria	0.95	2.46	0.93	0.74	5.08
47	95	176001007875	PEDRO ANTONIO MOLINA	6	2016	Basica Secundaria	1.50	2.50	0.87	0.75	5.62
48	96	176001007875	PEDRO ANTONIO MOLINA	6	2016	Media	3.00	2.50	1.90	N.R	7.4
49	100	176001039262	IE ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 	7	2016	Basica primaria	2.34	2.51	0.93	0.73	6.51
50	101	176001039262	IE ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 	7	2016	Basica Secundaria	0.00	2.12	0.86	0.74	3.73
51	102	176001039262	IE ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 	7	2016	Media	0.00	2.18	1.87	N.R	4.05
52	106	176001004001	JUAN BAUTISTA DE LA SALLE	7	2016	Basica primaria	N.R	N.R	N.R	N.R	N.R
53	107	176001004001	JUAN BAUTISTA DE LA SALLE	7	2016	Basica Secundaria	0.00	2.03	0.87	0.73	3.62
54	108	176001004001	JUAN BAUTISTA DE LA SALLE	7	2016	Media	0.07	2.09	1.88	N.R	4.04
55	112	176001008723	MANUEL MARIA MALLARINO	7	2016	Basica primaria	0.35	2.26	0.99	0.74	4.34
56	113	176001008723	MANUEL MARIA MALLARINO	7	2016	Basica Secundaria	1.17	2.39	0.81	0.73	5.1
57	114	176001008723	MANUEL MARIA MALLARINO	7	2016	Media	0.10	2.40	1.95	N.R	4.45
58	118	176001005970	SIETE DE AGOSTO	7	2016	Basica primaria	0.60	2.39	0.88	0.74	4.6
59	119	176001005970	SIETE DE AGOSTO	7	2016	Basica Secundaria	2.13	2.49	0.75	0.74	6.12
60	120	176001005970	SIETE DE AGOSTO	7	2016	Media	0.64	2.24	1.66	N.R	4.56
61	124	176001001664	VICENTE BORRERO COSTA	7	2016	Basica primaria	N.R	N.R	N.R	N.R	N.R
62	125	176001001664	VICENTE BORRERO COSTA	7	2016	Basica Secundaria	N.R	N.R	N.R	N.R	N.R
63	126	176001001664	VICENTE BORRERO COSTA	7	2016	Media	0.26	2.24	1.85	N.R	4.36
64	130	176001001681	ALBERTO CARVAJAL BORRERO	8	2016	Basica primaria	2.29	2.64	0.93	0.73	6.59
65	131	176001001681	ALBERTO CARVAJAL BORRERO	8	2016	Basica Secundaria	0.00	2.22	0.82	0.75	3.79
66	132	176001001681	ALBERTO CARVAJAL BORRERO	8	2016	Media	0.03	2.26	1.87	N.R	4.16
67	136	176001004329	EVARISTO GARCIA 	8	2016	Basica primaria	0.75	2.45	0.93	0.75	4.88
68	137	176001004329	EVARISTO GARCIA 	8	2016	Basica Secundaria	0.38	2.13	0.88	0.75	4.13
69	138	176001004329	EVARISTO GARCIA 	8	2016	Media	3.07	2.31	1.90	N.R	7.28
70	142	176001001826	JOSE MANUEL SAAVEDRA GALINDO	8	2016	Basica primaria	2.83	2.69	0.89	0.73	7.14
71	143	176001001826	JOSE MANUEL SAAVEDRA GALINDO	8	2016	Basica Secundaria	1.92	2.34	0.74	0.72	5.73
72	144	176001001826	JOSE MANUEL SAAVEDRA GALINDO	8	2016	Media	0.00	2.33	1.55	N.R	3.88
73	148	176001003586	JUAN DE AMPUDIA	8	2016	Basica primaria	0.00	2.37	0.94	0.73	4.04
74	149	176001003586	JUAN DE AMPUDIA	8	2016	Basica Secundaria	3.02	2.62	0.94	0.74	7.31
75	150	176001003586	JUAN DE AMPUDIA	8	2016	Media	3.00	2.43	1.90	N.R	7.33
76	154	176001022360	LAS AMERICAS 	8	2016	Basica primaria	1.03	2.57	0.98	0.75	5.33
77	155	176001022360	LAS AMERICAS 	8	2016	Basica Secundaria	1.50	2.40	0.97	0.74	5.61
78	156	176001022360	LAS AMERICAS 	8	2016	Media	0.09	2.40	1.94	N.R	4.44
79	160	176001006071	SANTA FE	8	2016	Basica primaria	0.96	2.44	0.95	0.75	5.1
80	161	176001006071	SANTA FE	8	2016	Basica Secundaria	N.R	N.R	N.R	N.R	N.R
81	162	176001006071	SANTA FE	8	2016	Media	0.52	2.33	1.64	N.R	4.49
82	166	176001001800	VILLACOLOMBIA	8	2016	Basica primaria	2.79	2.65	0.91	0.74	7.09
83	167	176001001800	VILLACOLOMBIA	8	2016	Basica Secundaria	3.02	2.64	0.85	0.75	7.26
84	168	176001001800	VILLACOLOMBIA	8	2016	Media	3.06	2.61	1.93	N.R	7.59
85	172	176001001753	ANTONIO JOSE CAMACHO	9	2016	Basica primaria	1.50	2.56	0.94	0.70	5.7
86	173	176001001753	ANTONIO JOSE CAMACHO	9	2016	Basica Secundaria	1.60	2.56	0.82	0.70	5.69
87	174	176001001753	ANTONIO JOSE CAMACHO	9	2016	Media	3.00	2.57	1.82	N.R	7.38
88	178	176001001702	GENERAL ALFREDO VASQUEZ COBO	9	2016	Basica primaria	0.75	2.46	0.87	0.75	4.82
89	179	176001001702	GENERAL ALFREDO VASQUEZ COBO	9	2016	Basica Secundaria	2.02	2.50	0.77	0.74	6.03
90	180	176001001702	GENERAL ALFREDO VASQUEZ COBO	9	2016	Media	0.28	2.32	1.82	N.R	4.42
91	184	176001005368	REPUBLICA DE ARGENTINA	9	2016	Basica primaria	0.19	2.36	0.95	0.75	4.25
92	185	176001005368	REPUBLICA DE ARGENTINA	9	2016	Basica Secundaria	1.08	2.25	0.79	0.76	4.89
93	186	176001005368	REPUBLICA DE ARGENTINA	9	2016	Media	0.00	2.07	1.79	N.R	3.86
94	190	176001008642	CARLOS HOLGUIN LLOREDA	10	2016	Basica primaria	0.06	2.37	0.92	0.75	4.1
95	191	176001008642	CARLOS HOLGUIN LLOREDA	10	2016	Basica Secundaria	0.13	2.34	0.71	0.74	3.92
96	192	176001008642	CARLOS HOLGUIN LLOREDA	10	2016	Media	3.13	2.42	1.78	N.R	7.33
97	196	176001005716	JOAQUIN DE CAYZEDO Y CUERO	10	2016	Basica primaria	N.R	N.R	N.R	N.R	N.R
98	197	176001005716	JOAQUIN DE CAYZEDO Y CUERO	10	2016	Basica Secundaria	0.00	2.40	0.89	0.76	4.05
99	198	176001005716	JOAQUIN DE CAYZEDO Y CUERO	10	2016	Media	3.00	2.38	1.90	N.R	7.28
100	202	176001007166	JOSE MARIA CARBONELL 	10	2016	Basica primaria	2.47	2.71	0.88	0.74	6.8
101	203	176001007166	JOSE MARIA CARBONELL 	10	2016	Basica Secundaria	1.90	2.66	0.86	0.73	6.14
102	204	176001007166	JOSE MARIA CARBONELL 	10	2016	Media	3.00	2.58	1.74	N.R	7.32
103	208	176001001796	JOSE MARIA VIVAS BALCAZAR	10	2016	Basica primaria	0.75	1.32	1.00	0.75	3.82
104	209	176001001796	JOSE MARIA VIVAS BALCAZAR	10	2016	Basica Secundaria	2.18	2.59	1.00	0.73	6.5
105	210	176001001796	JOSE MARIA VIVAS BALCAZAR	10	2016	Media	3.00	2.48	1.99	N.R	7.47
106	214	176001004531	NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI	10	2016	Basica primaria	2.25	2.69	0.97	0.70	6.61
107	215	176001004531	NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI	10	2016	Basica Secundaria	1.79	2.58	0.90	0.73	5.99
108	216	176001004531	NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI	10	2016	Media	3.00	2.50	1.87	N.R	7.37
109	220	176001020359	RAFAEL NAVIA VARON	10	2016	Basica primaria	0.02	2.58	0.94	0.76	4.3
110	221	176001020359	RAFAEL NAVIA VARON	10	2016	Basica Secundaria	1.52	2.59	0.94	0.75	5.8
111	222	176001020359	RAFAEL NAVIA VARON	10	2016	Media	3.00	2.45	1.83	N.R	7.28
112	226	176001029411	AGUSTIN NIETO CABALLERO	11	2016	Basica primaria	0.90	2.50	0.96	0.75	5.12
113	227	176001029411	AGUSTIN NIETO CABALLERO	11	2016	Basica Secundaria	1.80	2.35	0.85	0.75	5.74
114	228	176001029411	AGUSTIN NIETO CABALLERO	11	2016	Media	3.00	2.37	1.80	N.R	7.17
115	232	176001008791	BOYACA	11	2016	Basica primaria	0.49	2.28	0.95	0.74	4.46
116	233	176001008791	BOYACA	11	2016	Basica Secundaria	0.27	2.17	0.83	0.75	4.02
117	234	176001008791	BOYACA	11	2016	Media	0.00	2.29	1.86	N.R	4.15
118	238	176001005805	CIUDAD MODELO	11	2016	Basica primaria	0.00	2.32	0.93	0.70	3.96
119	239	176001005805	CIUDAD MODELO	11	2016	Basica Secundaria	0.00	2.17	0.99	0.74	3.9
120	240	176001005805	CIUDAD MODELO	11	2016	Media	0.04	2.27	1.96	N.R	4.26
121	244	176001005341	COMERCIAL CIUDAD DE CALI	11	2016	Basica primaria	2.37	2.55	0.86	0.76	6.54
122	245	176001005341	COMERCIAL CIUDAD DE CALI	11	2016	Basica Secundaria	0.48	2.34	0.86	0.74	4.43
123	246	176001005341	COMERCIAL CIUDAD DE CALI	11	2016	Media	0.59	2.30	1.69	N.R	4.58
124	250	176001002881	DIEZ DE MAYO	11	2016	Basica primaria	0.80	2.39	0.94	0.73	4.86
125	251	176001002881	DIEZ DE MAYO	11	2016	Basica Secundaria	0.00	2.34	0.83	0.72	3.89
126	252	176001002881	DIEZ DE MAYO	11	2016	Media	3.15	2.46	1.86	N.R	7.47
127	256	176001006119	GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	11	2016	Basica primaria	0.36	2.22	0.89	0.70	4.18
128	257	176001006119	GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	11	2016	Basica Secundaria	0.52	2.20	0.82	0.76	4.31
129	258	176001006119	GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	11	2016	Media	1.40	2.36	1.72	N.R	5.48
130	262	176001005121	VILLA DEL SUR	11	2016	Basica primaria	0.41	2.43	0.96	0.75	4.54
131	263	176001005121	VILLA DEL SUR	11	2016	Basica Secundaria	1.71	2.52	0.87	0.70	5.81
132	264	176001005121	VILLA DEL SUR	11	2016	Media	3.00	2.40	1.87	N.R	7.27
133	268	176001002911	EVA RIASCOS PLATA	12	2016	Basica primaria	0.02	2.31	0.97	0.74	4.04
134	269	176001002911	EVA RIASCOS PLATA	12	2016	Basica Secundaria	0.00	1.88	0.90	0.75	3.53
135	270	176001002911	EVA RIASCOS PLATA	12	2016	Media	0.00	2.10	1.90	N.R	4
136	274	176001003918	JUAN XXIII	12	2016	Basica primaria	N.R	N.R	N.R	N.R	N.R
137	275	176001003918	JUAN XXIII	12	2016	Basica Secundaria	0.31	2.12	0.78	0.76	3.98
138	276	176001003918	JUAN XXIII	12	2016	Media	0.81	2.24	1.71	N.R	4.76
139	280	176001003951	JULIO CAICEDO Y TELLEZ	12	2016	Basica primaria	1.74	2.52	0.92	0.74	5.92
140	281	176001003951	JULIO CAICEDO Y TELLEZ	12	2016	Basica Secundaria	3.03	2.66	0.89	0.75	7.32
141	282	176001003951	JULIO CAICEDO Y TELLEZ	12	2016	Media	3.08	2.46	1.99	N.R	7.53
142	286	176001002989	MARICE SINISTERRA	12	2016	Basica primaria	0.01	2.22	0.95	0.77	3.94
143	287	176001002989	MARICE SINISTERRA	12	2016	Basica Secundaria	0.00	1.90	0.86	0.74	3.5
144	288	176001002989	MARICE SINISTERRA	12	2016	Media	1.28	2.18	1.91	N.R	5.37
145	292	176001002555	TECNICA COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON	12	2016	Basica primaria	0.06	2.34	0.99	0.75	4.15
146	293	176001002555	TECNICA COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON	12	2016	Basica Secundaria	0.00	2.16	0.94	0.74	3.84
147	294	176001002555	TECNICA COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON	12	2016	Media	0.00	2.21	1.94	N.R	4.14
148	298	176001003161	BARTOLOME LOBOGUERRERO	13	2016	Basica primaria	0.44	2.41	0.94	0.75	4.54
149	299	176001003161	BARTOLOME LOBOGUERRERO	13	2016	Basica Secundaria	0.76	2.23	0.91	0.75	4.65
150	300	176001003161	BARTOLOME LOBOGUERRERO	13	2016	Media	0.00	2.21	2.00	N.R	4.21
151	304	176001007115	EL DIAMANTE	13	2016	Basica primaria	1.24	2.38	0.92	0.74	5.28
152	305	176001007115	EL DIAMANTE	13	2016	Basica Secundaria	0.31	2.27	0.80	0.73	4.11
153	306	176001007115	EL DIAMANTE	13	2016	Media	0.04	2.29	1.79	N.R	4.12
154	310	176001020693	HUMBERTO JORDAN MAZUERA	13	2016	Basica primaria	0.25	2.28	0.90	0.75	4.19
155	311	176001020693	HUMBERTO JORDAN MAZUERA	13	2016	Basica Secundaria	1.36	2.17	0.85	0.76	5.14
156	312	176001020693	HUMBERTO JORDAN MAZUERA	13	2016	Media	0.00	2.17	1.72	N.R	3.89
157	316	176001024273	JESUS VILLAFANE FRANCO	13	2016	Basica primaria	0.01	2.00	0.86	0.74	3.61
158	317	176001024273	JESUS VILLAFANE FRANCO	13	2016	Basica Secundaria	0.09	2.07	0.84	0.77	3.77
159	318	176001024273	JESUS VILLAFANE FRANCO	13	2016	Media	0.01	2.14	1.92	N.R	4.08
160	322	176001032063	LUZ HAYDEE GUERRERO	13	2016	Basica primaria	0.09	2.12	0.99	0.70	3.9
161	323	176001032063	LUZ HAYDEE GUERRERO	13	2016	Basica Secundaria	0.28	2.41	0.98	0.75	4.42
162	324	176001032063	LUZ HAYDEE GUERRERO	13	2016	Media	3.07	2.42	1.98	N.R	7.47
163	328	176001025946	SANTA ROSA 	13	2016	Basica primaria	0.28	2.27	0.94	0.76	4.25
164	329	176001025946	SANTA ROSA 	13	2016	Basica Secundaria	0.83	2.03	0.94	0.74	4.54
165	330	176001025946	SANTA ROSA 	13	2016	Media	0.19	2.06	1.89	N.R	4.13
166	334	176001017374	GABRIELA MISTRAL	14	2016	Basica primaria	0.81	2.23	0.93	0.75	4.72
167	335	176001017374	GABRIELA MISTRAL	14	2016	Basica Secundaria	0.33	1.96	0.94	0.75	3.98
168	336	176001017374	GABRIELA MISTRAL	14	2016	Media	0.02	2.17	1.83	N.R	4.02
169	340	176001043791	INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO LATIR	14	2016	Basica primaria	0.00	2.12	0.90	0.73	3.75
170	341	176001043791	INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO LATIR	14	2016	Basica Secundaria	0.08	2.11	0.75	0.74	3.68
171	342	176001043791	INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO LATIR	14	2016	Media	0.00	2.08	1.89	N.R	3.97
172	346	176001014359	LA ANUNCIACION	14	2016	Basica primaria	N.R	N.R	N.R	N.R	N.R
173	347	176001014359	LA ANUNCIACION	14	2016	Basica Secundaria	0.51	2.15	0.83	0.74	4.22
174	348	176001014359	LA ANUNCIACION	14	2016	Media	0.53	2.18	1.86	N.R	4.57
175	352	176001027001	MONSENOR RAMON ARCILA	14	2016	Basica primaria	0.31	2.22	0.91	0.72	4.16
176	353	176001027001	MONSENOR RAMON ARCILA	14	2016	Basica Secundaria	0.08	2.01	0.92	0.75	3.75
177	354	176001027001	MONSENOR RAMON ARCILA	14	2016	Media	0.04	2.17	1.89	N.R	4.11
178	358	176001028872	CARLOS HOLGUIN MALLARINO	15	2016	Basica primaria	0.64	1.91	0.98	0.70	4.23
179	359	176001028872	CARLOS HOLGUIN MALLARINO	15	2016	Basica Secundaria	1.35	2.06	0.97	0.70	5.07
180	360	176001028872	CARLOS HOLGUIN MALLARINO	15	2016	Media	0.00	2.14	1.89	N.R	4.03
181	364	176001015975	CIUDAD CORDOBA	15	2016	Basica primaria	0.14	2.20	0.98	0.73	4.05
182	365	176001015975	CIUDAD CORDOBA	15	2016	Basica Secundaria	1.25	2.29	0.98	0.73	5.26
183	366	176001015975	CIUDAD CORDOBA	15	2016	Media	0.00	2.29	1.96	N.R	4.25
184	370	176001016491	GABRIEL GARCIA MARQUEZ 	15	2016	Basica primaria	0.48	2.14	0.89	0.73	4.24
185	371	176001016491	GABRIEL GARCIA MARQUEZ 	15	2016	Basica Secundaria	0.00	1.92	0.82	0.75	3.49
186	372	176001016491	GABRIEL GARCIA MARQUEZ 	15	2016	Media	0.00	2.12	1.86	N.R	3.98
187	376	176001007131	CARLOS HOLMES TRUJILLO	16	2016	Basica primaria	0.43	1.16	0.94	0.75	3.28
188	377	176001007131	CARLOS HOLMES TRUJILLO	16	2016	Basica Secundaria	0.46	2.13	0.86	0.75	4.2
189	378	176001007131	CARLOS HOLMES TRUJILLO	16	2016	Media	1.39	2.22	1.89	N.R	5.49
190	382	176001004256	CRISTOBAL COLON	16	2016	Basica primaria	0.00	2.22	0.93	0.76	3.9
191	383	176001004256	CRISTOBAL COLON	16	2016	Basica Secundaria	0.59	2.14	0.84	0.76	4.33
192	384	176001004256	CRISTOBAL COLON	16	2016	Media	0.44	2.11	1.73	N.R	4.27
193	388	176001028970	DONALD RODRIGO TAFUR	16	2016	Basica primaria	0.09	2.33	0.98	0.74	4.15
194	389	176001028970	DONALD RODRIGO TAFUR	16	2016	Basica Secundaria	1.58	2.37	0.92	0.74	5.51
195	390	176001028970	DONALD RODRIGO TAFUR	16	2016	Media	0.48	2.40	1.93	N.R	4.8
196	394	176001006356	LIBARDO MADRID VALDERRAMA	16	2016	Basica primaria	0.27	2.27	0.93	0.75	4.22
197	395	176001006356	LIBARDO MADRID VALDERRAMA	16	2016	Basica Secundaria	0.35	2.06	0.84	0.73	3.98
198	396	176001006356	LIBARDO MADRID VALDERRAMA	16	2016	Media	0.02	2.13	1.92	N.R	4.07
199	400	176001040119	RODRIGO LLOREDA CAICEDO 	16	2016	Basica primaria	1.52	2.48	0.94	0.74	5.68
200	401	176001040119	RODRIGO LLOREDA CAICEDO 	16	2016	Basica Secundaria	0.76	2.26	0.84	0.76	4.62
201	402	176001040119	RODRIGO LLOREDA CAICEDO 	16	2016	Media	N.R	N.R	N.R	N.R	N.R
202	406	176001032055	IE TECNICO INDUSTRIAL COMUNA DIECISIETE	17	2016	Basica primaria	2.76	3.04	0.93	0.74	7.47
203	407	176001032055	IE TECNICO INDUSTRIAL COMUNA DIECISIETE	17	2016	Basica Secundaria	3.00	2.63	0.80	0.74	7.17
204	408	176001032055	IE TECNICO INDUSTRIAL COMUNA DIECISIETE	17	2016	Media	3.10	2.70	1.93	N.R	7.72
205	412	176001011163	ALVARO ECHEVERRY PEREA	18	2016	Basica primaria	2.09	2.63	0.90	0.72	6.34
206	413	176001011163	ALVARO ECHEVERRY PEREA	18	2016	Basica Secundaria	1.50	2.41	0.96	0.76	5.63
207	414	176001011163	ALVARO ECHEVERRY PEREA	18	2016	Media	3.04	2.50	1.97	N.R	7.52
208	418	176001012101	JUAN PABLO II	18	2016	Basica primaria	0.08	2.22	0.90	0.73	3.93
209	419	176001012101	JUAN PABLO II	18	2016	Basica Secundaria	0.00	2.06	0.74	0.75	3.54
210	420	176001012101	JUAN PABLO II	18	2016	Media	0.00	2.32	1.61	N.R	3.93
211	424	176001014138	LA ESPERANZA	18	2016	Basica primaria	0.00	2.22	0.79	0.73	3.74
212	425	176001014138	LA ESPERANZA	18	2016	Basica Secundaria	3.06	2.62	0.70	0.75	7.13
213	426	176001014138	LA ESPERANZA	18	2016	Media	0.11	2.26	1.71	N.R	4.07
214	430	176001001770	EUSTAQUIO PALACIOS 	19	2016	Basica primaria	0.28	2.28	0.95	0.75	4.26
215	431	176001001770	EUSTAQUIO PALACIOS 	19	2016	Basica Secundaria	0.00	2.22	0.98	0.73	3.93
216	432	176001001770	EUSTAQUIO PALACIOS 	19	2016	Media	0.00	2.34	1.99	N.R	4.33
217	436	176001004485	JUANA DE CAICEDO Y CUERO	19	2016	Basica primaria	1.06	2.40	0.92	0.70	5.08
218	437	176001004485	JUANA DE CAICEDO Y CUERO	19	2016	Basica Secundaria	1.03	2.23	0.73	0.75	N/A
219	N/A	4.74	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
