﻿_id	Encuesta	Fecha	Mes	País de procedencia	Cuidad	Procedencia	Zona procedendia- Visitantes nacionales	Zona procedendia- Visitantes internacionales	Sexo	Edad rangos	Motivo Viaje	Otro motivo de viaje o consulta PIT-Cual?	Idioma	Otro idioma-Cual?	Alojamiento	Otro alojamiento-Cual?	Tipo de transporte	Rango de Tiempo de estancia
1	1	2015-02-03T00:00:00	Febrero	Colombia	Cali	Local	Occidente	N/A	Femenino	Más de 45 años	Turismo rural	N/A	Español	N/A	Reside	N/A	Reside	Reside
2	2	2015-02-04T00:00:00	Febrero	Canada	Quebec	Extranjero	N/A	Norteamerica	Femenino	Más de 45 años	Otros	Consulta Punto de Información - servicio de transporte	Inglés	N/A	Vivienda familiar o amigos	N/A	Aéreo	Más de 10 noches
3	3	2015-02-04T00:00:00	Febrero	Francia	Paris	Extranjero	N/A	Europa	Femenino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Francés	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	Más de 10 noches
4	4	2015-02-04T00:00:00	Febrero	Francia	Paris	Extranjero	N/A	Europa	Masculino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Francés	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	Más de 10 noches
5	5	2015-02-04T00:00:00	Febrero	Suiza	Schwyz	Extranjero	N/A	Europa	Masculino	Más de 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Vivienda turistica	N/A	Terrestre público	Más de 10 noches
6	6	2015-02-04T00:00:00	Febrero	USA	California	Extranjero	N/A	Norteamerica	Masculino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Inglés	N/A	Vivienda turistica	N/A	Aéreo	2-3 Noches
7	7	2015-02-04T00:00:00	Febrero	Ecuador	Quito	Extranjero	N/A	America Latina	Masculino	Más de 45 años	Negocios	N/A	Español	N/A	Hotel	N/A	Aéreo	2-3 Noches
8	8	2015-02-05T00:00:00	Febrero	Colombia	Cali	Local	Occidente	N/A	Masculino	21 - 45 años	Otros	Consulta Punto de Información - Información turistica	Español	N/A	Reside	N/A	Reside	Reside
9	9	2015-02-06T00:00:00	Febrero	Polonia	Varsovia	Extranjero	N/A	Europa	Femenino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Otro	Polaco	Hostal	N/A	Aéreo	4-6 Noches
10	10	2015-02-06T00:00:00	Febrero	Polonia	Varsovia	Extranjero	N/A	Europa	Masculino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Otro	Polaco	Hostal	N/A	Aéreo	4-6 Noches
11	11	2015-02-06T00:00:00	Febrero	Colombia	Bogota	Nacional	Centro	N/A	Femenino	21 - 45 años	No responde	N/A	Español	N/A	Vivienda familiar o amigos	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
12	12	2015-02-06T00:00:00	Febrero	Brasil	Goiania	Extranjero	N/A	America Latina	Femenino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Portugues	N/A	Vivienda turistica	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
13	13	2015-02-07T00:00:00	Febrero	Colombia	Bogota	Nacional	Centro	N/A	Femenino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hotel	N/A	Aéreo	2-3 Noches
14	14	2015-02-07T00:00:00	Febrero	Colombia	Bogota	Nacional	Centro	N/A	Masculino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hotel	N/A	Aéreo	2-3 Noches
15	15	2015-02-07T00:00:00	Febrero	Colombia	Cali	Local	Occidente	N/A	Femenino	21 - 45 años	Turismo rural	N/A	Español	N/A	Reside	N/A	Reside	Reside
16	16	2015-02-07T00:00:00	Febrero	Uruguay	Colonia	Extranjero	N/A	America Latina	Masculino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hotel	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
17	17	2015-02-07T00:00:00	Febrero	Ecuador	Quito	Extranjero	N/A	America Latina	Masculino	Más de 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hotel	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
18	18	2015-02-07T00:00:00	Febrero	España	Malaga	Extranjero	N/A	Europa	Masculino	Más de 45 años	Turismo rural	N/A	Español	N/A	Hotel	N/A	Aéreo	7-10 Noches
19	19	2015-02-07T00:00:00	Febrero	Colombia	Bogota	Nacional	Centro	N/A	Femenino	Más de 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hotel	N/A	Aéreo	4-6 Noches
20	20	2015-02-09T00:00:00	Febrero	Australia	Innsbrud	Extranjero	N/A	Oceania	Femenino	Más de 45 años	Cultural	N/A	Alemán	N/A	Hotel	N/A	Aéreo	2-3 Noches
21	21	2015-02-09T00:00:00	Febrero	Australia	Innsbrud	Extranjero	N/A	Oceania	Masculino	Más de 45 años	Cultural	N/A	Alemán	N/A	Hotel	N/A	Aéreo	2-3 Noches
22	22	2015-02-09T00:00:00	Febrero	Argentina	Rosario	Extranjero	N/A	America Latina	Femenino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hotel	N/A	Terrestre público	1 Noche
23	23	2015-02-09T00:00:00	Febrero	Argentina	Rosario	Extranjero	N/A	America Latina	Masculino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hotel	N/A	Terrestre público	1 Noche
24	24	2015-02-09T00:00:00	Febrero	Brasil	Rio de Janeiro	Extranjero	N/A	America Latina	Masculino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
25	25	2015-02-09T00:00:00	Febrero	Israel	Tel Aviv	Extranjero	N/A	Asia	Masculino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Otro	Hebreo	Hotel	N/A	Terrestre público	7-10 Noches
26	26	2015-02-09T00:00:00	Febrero	Argentina	Bariloche	Extranjero	N/A	America Latina	Masculino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hotel	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
27	27	2015-02-09T00:00:00	Febrero	Argentina	Caba	Extranjero	N/A	America Latina	Masculino	0 - 20 Años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
28	28	2015-02-09T00:00:00	Febrero	USA	San Francisco	Extranjero	N/A	Norteamerica	Masculino	Más de 45 años	Cultural	N/A	Inglés	N/A	Hostal	N/A	Aéreo	2-3 Noches
29	29	2015-02-09T00:00:00	Febrero	Argentina	Caba	Extranjero	N/A	America Latina	Femenino	21 - 45 años	Visita parientes o amigos	N/A	Español	N/A	Vivienda familiar o amigos	N/A	Terrestre público	Más de 10 noches
30	30	2015-02-10T00:00:00	Febrero	Colombia	Tulua	Nacional	Occidente	N/A	Femenino	21 - 45 años	Turismo rural	N/A	Español	N/A	Vivienda familiar o amigos	N/A	Terrestre público	N/A
31	31	2015-02-10T00:00:00	Febrero	Colombia	Manizales	Nacional	Centro	N/A	Masculino	21 - 45 años	Turismo rural	N/A	Español	N/A	No responde	N/A	No responde	N/A
32	32	2015-02-10T00:00:00	Febrero	Colombia	Cali	Local	Occidente	N/A	Femenino	Más de 45 años	Turismo rural	N/A	Español	N/A	Reside	N/A	Reside	Reside
33	33	2015-02-10T00:00:00	Febrero	Chile	Santiago de Chile	Extranjero	N/A	America Latina	Masculino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hotel	N/A	Terrestre público	1 Noche
34	34	2015-02-10T00:00:00	Febrero	Chile	Santiago de Chile	Extranjero	N/A	America Latina	Masculino	0 - 20 Años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hotel	N/A	Terrestre público	1 Noche
35	35	2015-02-10T00:00:00	Febrero	Chile	Santiago de Chile	Extranjero	N/A	America Latina	Femenino	0 - 20 Años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hotel	N/A	Terrestre público	1 Noche
36	36	2015-02-10T00:00:00	Febrero	Chile	Santiago de Chile	Extranjero	N/A	America Latina	Femenino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hotel	N/A	Terrestre público	1 Noche
37	37	2015-02-10T00:00:00	Febrero	México	No responde	Extranjero	N/A	America Latina	Femenino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
38	38	2015-02-10T00:00:00	Febrero	Alemania	Calau	Extranjero	N/A	Europa	Femenino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Inglés	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
39	39	2015-02-10T00:00:00	Febrero	Corea del Sur	Seúl	Extranjero	N/A	Asia	Femenino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Inglés	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	1 Noche
40	40	2015-02-10T00:00:00	Febrero	Colombia	Cali	Local	Occidente	N/A	Masculino	Más de 45 años	Turismo rural	N/A	Español	N/A	Reside	N/A	Reside	Reside
41	41	2015-02-11T00:00:00	Febrero	Colombia	Cali	Local	Occidente	N/A	Masculino	Más de 45 años	Turismo rural	N/A	Español	N/A	Reside	N/A	Reside	Reside
42	42	2015-02-11T00:00:00	Febrero	Colombia	Buga	Nacional	Occidente	N/A	Masculino	0 - 20 Años	Turismo rural	N/A	Español	N/A	Vivienda familiar o amigos	N/A	Terrestre público	N/A
43	43	2015-02-11T00:00:00	Febrero	Francia	Paris	Extranjero	N/A	Europa	Masculino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Francés	N/A	Hostal	N/A	Terrestre particular	4-6 Noches
44	44	2015-02-12T00:00:00	Febrero	Argentina	No responde	Extranjero	N/A	America Latina	Masculino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
45	45	2015-02-12T00:00:00	Febrero	Argentina	No responde	Extranjero	N/A	America Latina	Masculino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
46	46	2015-02-12T00:00:00	Febrero	Argentina	No responde	Extranjero	N/A	America Latina	Femenino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
47	47	2015-02-12T00:00:00	Febrero	Argentina	No responde	Extranjero	N/A	America Latina	Femenino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
48	48	2015-02-12T00:00:00	Febrero	Colombia	Dos quebradas	Nacional	Centro	N/A	Masculino	Más de 45 años	Otros	Consulta Punto de Información - San cipriano	Español	N/A	No responde	N/A	No responde	N/A
49	49	2015-02-13T00:00:00	Febrero	Holanda	No responde	Extranjero	N/A	Europa	Masculino	21 - 45 años	Compras	N/A	Inglés	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	4-6 Noches
50	50	2015-02-13T00:00:00	Febrero	Chile	Valparaiso	Extranjero	N/A	America Latina	Femenino	21 - 45 años	Recreacional o vacacional	N/A	Español	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
51	51	2015-02-13T00:00:00	Febrero	Bolivia	La Paz	Extranjero	N/A	America Latina	Femenino	21 - 45 años	Recreacional o vacacional	N/A	Español	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
52	52	2015-02-13T00:00:00	Febrero	Ecuador	Quito	Extranjero	N/A	America Latina	Masculino	Más de 45 años	Recreacional o vacacional	N/A	Español	N/A	Hotel	N/A	Terrestre público	4-6 Noches
53	53	2015-02-13T00:00:00	Febrero	Ecuador	Quito	Extranjero	N/A	America Latina	Femenino	Más de 45 años	Recreacional o vacacional	N/A	Español	N/A	Hotel	N/A	Terrestre público	4-6 Noches
54	54	2015-02-13T00:00:00	Febrero	Ecuador	Quito	Extranjero	N/A	America Latina	Femenino	Más de 45 años	Recreacional o vacacional	N/A	Español	N/A	Hotel	N/A	Terrestre público	4-6 Noches
55	55	2015-02-13T00:00:00	Febrero	Ecuador	Quito	Extranjero	N/A	America Latina	Masculino	Más de 45 años	Recreacional o vacacional	N/A	Español	N/A	Hotel	N/A	Terrestre público	4-6 Noches
56	56	2015-02-13T00:00:00	Febrero	Chile	Santiago de Chile	Extranjero	N/A	America Latina	Masculino	21 - 45 años	Turismo rural	N/A	Español	N/A	Hotel	N/A	Aéreo	4-6 Noches
57	57	2015-02-14T00:00:00	Febrero	Brasil	Rio de Janeiro	Extranjero	N/A	America Latina	Masculino	Más de 45 años	Cultural	N/A	Portugues	N/A	Hotel	N/A	Aéreo	2-3 Noches
58	58	2015-02-14T00:00:00	Febrero	Brasil	Rio de Janeiro	Extranjero	N/A	America Latina	Femenino	Más de 45 años	Cultural	N/A	Portugues	N/A	Hotel	N/A	Aéreo	2-3 Noches
59	59	2015-02-14T00:00:00	Febrero	USA	Albuquerque	Extranjero	N/A	Norteamerica	Femenino	Más de 45 años	Recreacional o vacacional	N/A	Inglés	N/A	Vivienda turistica	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
60	60	2015-02-14T00:00:00	Febrero	Colombia	Barrancabermeja	Nacional	Centro	N/A	Femenino	Más de 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hotel	N/A	Aéreo	2-3 Noches
61	61	2015-02-14T00:00:00	Febrero	Colombia	Barrancabermeja	Nacional	Centro	N/A	Masculino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hotel	N/A	Aéreo	2-3 Noches
62	62	2015-02-14T00:00:00	Febrero	Reino unido	Bricmen	Extranjero	N/A	Europa	Masculino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Inglés	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	1 Noche
63	63	2015-02-14T00:00:00	Febrero	Reino unido	Londres	Extranjero	N/A	Europa	Masculino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Inglés	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	1 Noche
64	64	2015-02-16T00:00:00	Febrero	Portugal	Lisboa	Extranjero	N/A	Europa	Masculino	21 - 45 años	Negocios	N/A	Portugues	N/A	Hotel	N/A	Aéreo	2-3 Noches
65	65	2015-02-16T00:00:00	Febrero	Portugal	Lisboa	Extranjero	N/A	Europa	Masculino	21 - 45 años	Negocios	N/A	Portugues	N/A	Hotel	N/A	Aéreo	2-3 Noches
66	66	2015-02-16T00:00:00	Febrero	Colombia	Roldanillo	Nacional	Occidente	N/A	Femenino	21 - 45 años	Turismo rural	N/A	Español	N/A	No responde	N/A	No responde	N/A
67	67	2015-02-16T00:00:00	Febrero	Argentina	Resistencia	Extranjero	N/A	America Latina	Femenino	21 - 45 años	Visita parientes o amigos	N/A	Español	N/A	Vivienda familiar o amigos	N/A	Aéreo	2-3 Noches
68	68	2015-02-16T00:00:00	Febrero	Argentina	Resistencia	Extranjero	N/A	America Latina	Masculino	21 - 45 años	Visita parientes o amigos	N/A	Español	N/A	Vivienda familiar o amigos	N/A	Aéreo	2-3 Noches
69	69	2015-02-16T00:00:00	Febrero	Colombia	Cali	Local	Occidente	N/A	Masculino	21 - 45 años	Recreacional o vacacional	N/A	Español	N/A	Reside	N/A	Reside	Reside
70	70	2015-02-16T00:00:00	Febrero	Brasil	Sao Paulo	Extranjero	N/A	America Latina	Femenino	Más de 45 años	Otros	Viaje en busca de amor	Portugues	N/A	Vivienda familiar o amigos	N/A	Aéreo	7-10 Noches
71	71	2015-02-16T00:00:00	Febrero	México	Ciudad de México	Extranjero	N/A	America Latina	Femenino	0 - 20 Años	Turismo rural	N/A	Español	N/A	Vivienda familiar o amigos	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
72	72	2015-02-16T00:00:00	Febrero	Colombia	Cali	Local	Occidente	N/A	Femenino	Más de 45 años	Turismo rural	N/A	Español	N/A	Reside	N/A	Reside	Reside
73	73	2015-02-17T00:00:00	Febrero	Argentina	Tucuman	Extranjero	N/A	America Latina	Masculino	0 - 20 Años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	4-6 Noches
74	74	2015-02-17T00:00:00	Febrero	Argentina	Tucuman	Extranjero	N/A	America Latina	Masculino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	4-6 Noches
75	75	2015-02-17T00:00:00	Febrero	Perú	Lima	Extranjero	N/A	America Latina	Masculino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hotel	N/A	Terrestre público	4-6 Noches
76	76	2015-02-17T00:00:00	Febrero	Perú	Lima	Extranjero	N/A	America Latina	Masculino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hotel	N/A	Terrestre público	4-6 Noches
77	77	2015-02-18T00:00:00	Febrero	Colombia	Cali	Local	Occidente	N/A	Masculino	21 - 45 años	Turismo rural	N/A	Español	N/A	Reside	N/A	Reside	Reside
78	78	2015-02-18T00:00:00	Febrero	Francia	Paris	Extranjero	N/A	Europa	Masculino	Más de 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	7-10 Noches
79	79	2015-02-19T00:00:00	Febrero	Colombia	Bogota	Nacional	Centro	N/A	Femenino	Más de 45 años	Visita parientes o amigos	N/A	Español	N/A	Vivienda familiar o amigos	N/A	Aéreo	7-10 Noches
80	80	2015-02-19T00:00:00	Febrero	Colombia	Bogota	Nacional	Centro	N/A	Masculino	Más de 45 años	Visita parientes o amigos	N/A	Español	N/A	Vivienda familiar o amigos	N/A	Aéreo	7-10 Noches
81	81	2015-02-19T00:00:00	Febrero	Alemania	Colonia	Extranjero	N/A	Europa	Femenino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Alemán	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
82	82	2015-02-19T00:00:00	Febrero	Alemania	Colonia	Extranjero	N/A	Europa	Femenino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Alemán	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
83	83	2015-02-19T00:00:00	Febrero	Alemania	Colonia	Extranjero	N/A	Europa	Masculino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Alemán	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
84	84	2015-02-19T00:00:00	Febrero	Colombia	Cali	Local	Occidente	N/A	Femenino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Reside	N/A	Reside	Reside
85	85	2015-02-19T00:00:00	Febrero	Chile	Santiago de Chile	Extranjero	N/A	America Latina	Femenino	21 - 45 años	Recreacional o vacacional	N/A	Español	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
86	86	2015-02-19T00:00:00	Febrero	Chile	Santiago de Chile	Extranjero	N/A	America Latina	Masculino	21 - 45 años	Recreacional o vacacional	N/A	Español	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
87	87	2015-02-20T00:00:00	Febrero	Francia	Bordeaux	Extranjero	N/A	Europa	Masculino	Más de 45 años	Cultural	N/A	Francés	N/A	Hotel	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
88	88	2015-02-20T00:00:00	Febrero	Francia	Aix.en.Provence	Extranjero	N/A	Europa	Masculino	Más de 45 años	Cultural	N/A	Francés	N/A	Hotel	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
89	89	2015-02-20T00:00:00	Febrero	Colombia	Bogota	Nacional	Centro	N/A	Femenino	Más de 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	4-6 Noches
90	90	2015-02-20T00:00:00	Febrero	Colombia	Bogota	Nacional	Centro	N/A	Masculino	Más de 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	4-6 Noches
91	91	2015-02-20T00:00:00	Febrero	Brasil	Sao Paulo	Extranjero	N/A	America Latina	Masculino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Portugues	N/A	Hostal	N/A	Terrestre particular	4-6 Noches
92	92	2015-02-20T00:00:00	Febrero	Brasil	Sao Paulo	Extranjero	N/A	America Latina	Masculino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Portugues	N/A	Hostal	N/A	Terrestre particular	4-6 Noches
93	93	2015-02-20T00:00:00	Febrero	Paises Bajos	Den Helder	Extranjero	N/A	America Latina	Femenino	Más de 45 años	Cultural	N/A	Alemán	N/A	Hostal	N/A	Aéreo	4-6 Noches
94	94	2015-02-21T00:00:00	Febrero	Colombia	Bogota	Nacional	Centro	N/A	Masculino	21 - 45 años	Recreacional o vacacional	N/A	Español	N/A	Hostal	N/A	Aéreo	2-3 Noches
95	95	2015-02-21T00:00:00	Febrero	Colombia	Bogota	Nacional	Centro	N/A	Masculino	21 - 45 años	Recreacional o vacacional	N/A	Español	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
96	96	2015-02-23T00:00:00	Febrero	Suecia	No responde	Extranjero	N/A	Europa	Masculino	Más de 45 años	Cultural	N/A	Inglés	N/A	Hotel	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
97	97	2015-02-23T00:00:00	Febrero	Chile	Santiago de Chile	Extranjero	N/A	America Latina	Masculino	Más de 45 años	Visita parientes o amigos	N/A	Español	N/A	Vivienda familiar o amigos	N/A	Aéreo	Más de 10 noches
98	98	2015-02-23T00:00:00	Febrero	Chile	Santiago de Chile	Extranjero	N/A	America Latina	Femenino	Más de 45 años	Visita parientes o amigos	N/A	Español	N/A	Vivienda familiar o amigos	N/A	Aéreo	Más de 10 noches
99	99	2015-02-23T00:00:00	Febrero	Belgica	Bruselas	Extranjero	N/A	Europa	Masculino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Inglés	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
100	100	2015-02-23T00:00:00	Febrero	Perú	Lima	Extranjero	N/A	America Latina	Masculino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	7-10 Noches
101	101	2015-02-23T00:00:00	Febrero	Brasil	Torrinha	Extranjero	N/A	America Latina	Masculino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Portugues	N/A	Vivienda familiar o amigos	N/A	Terrestre público	Más de 10 noches
102	102	2015-02-23T00:00:00	Febrero	Francia	Paris	Extranjero	N/A	Europa	Masculino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Francés	N/A	Hotel	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
103	103	2015-02-23T00:00:00	Febrero	Francia	Paris	Extranjero	N/A	Europa	Masculino	Más de 45 años	Cultural	N/A	Francés	N/A	Hotel	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
104	104	2015-02-23T00:00:00	Febrero	Francia	Paris	Extranjero	N/A	Europa	Masculino	Más de 45 años	Cultural	N/A	Francés	N/A	Hotel	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
105	105	2015-02-23T00:00:00	Febrero	Francia	Paris	Extranjero	N/A	Europa	Femenino	Más de 45 años	Cultural	N/A	Francés	N/A	Hotel	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
106	106	2015-02-23T00:00:00	Febrero	Francia	Paris	Extranjero	N/A	Europa	Masculino	0 - 20 Años	Cultural	N/A	Francés	N/A	Hotel	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
107	107	2015-02-23T00:00:00	Febrero	Francia	Paris	Extranjero	N/A	Europa	Femenino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Francés	N/A	Hotel	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
108	108	2015-02-24T00:00:00	Febrero	España	Vigo	Extranjero	N/A	Europa	Femenino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hostal	N/A	Terrestre particular	4-6 Noches
109	109	2015-02-24T00:00:00	Febrero	Australia	Cairns	Extranjero	N/A	Oceania	Femenino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Inglés	N/A	Hotel	N/A	Aéreo	Más de 10 noches
110	110	2015-02-24T00:00:00	Febrero	Colombia	Cali	Local	Occidente	N/A	Femenino	21 - 45 años	Educación y/o Formación	N/A	Español	N/A	Reside	N/A	Reside	Reside
111	111	2015-02-24T00:00:00	Febrero	Colombia	Cali	Local	Occidente	N/A	Femenino	0 - 20 Años	Educación y/o Formación	N/A	Español	N/A	Reside	N/A	Reside	Reside
112	112	2015-02-24T00:00:00	Febrero	Colombia	Cali	Local	Occidente	N/A	Femenino	0 - 20 Años	Educación y/o Formación	N/A	Español	N/A	Reside	N/A	Reside	Reside
113	113	2015-02-25T00:00:00	Febrero	Alemania	Aschaffenburg	Extranjero	N/A	Europa	Femenino	0 - 20 Años	Cultural	N/A	Alemán	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
114	114	2015-02-25T00:00:00	Febrero	México	Ciudad de México	Extranjero	N/A	America Latina	Masculino	Más de 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hotel	N/A	Aéreo	4-6 Noches
115	115	2015-02-26T00:00:00	Febrero	Colombia	Bogota	Nacional	Centro	N/A	Femenino	Más de 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hotel	N/A	Aéreo	2-3 Noches
116	116	2015-02-26T00:00:00	Febrero	Colombia	Bogota	Nacional	Centro	N/A	Masculino	Más de 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hotel	N/A	Aéreo	2-3 Noches
117	117	2015-02-26T00:00:00	Febrero	Colombia	Medellín	Nacional	Centro	N/A	Femenino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hotel	N/A	Aéreo	4-6 Noches
118	118	2015-02-26T00:00:00	Febrero	Argentina	Neuquén	Extranjero	N/A	America Latina	Femenino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
119	119	2015-02-27T00:00:00	Febrero	Argentina	No responde	Extranjero	N/A	America Latina	Masculino	21 - 45 años	Recreacional o vacacional	N/A	Español	N/A	Hotel	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
120	120	2015-02-27T00:00:00	Febrero	Colombia	Bogota	Nacional	Centro	N/A	Masculino	21 - 45 años	Recreacional o vacacional	N/A	Español	N/A	Hotel	N/A	Aéreo	4-6 Noches
121	121	2015-02-27T00:00:00	Febrero	Colombia	Bogota	Nacional	Centro	N/A	Femenino	21 - 45 años	Recreacional o vacacional	N/A	Español	N/A	Hotel	N/A	Aéreo	4-6 Noches
122	122	2015-02-28T00:00:00	Febrero	Italia	Oristano	Extranjero	N/A	Europa	Femenino	No responde	Cultural	N/A	Italiano	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
123	123	2015-02-28T00:00:00	Febrero	Italia	Oristano	Extranjero	N/A	Europa	Masculino	No responde	Cultural	N/A	Italiano	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
124	124	2015-02-28T00:00:00	Febrero	España	Logroño	Extranjero	N/A	Europa	Masculino	No responde	Recreacional o vacacional	N/A	Español	N/A	Hostal	N/A	Aéreo	2-3 Noches
125	125	2015-03-02T00:00:00	Marzo	Francia	Annemasse	Extranjero	N/A	Europa	Masculino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Francés	N/A	Vivienda familiar o amigos	N/A	Aéreo	Más de 10 noches
126	126	2015-03-02T00:00:00	Marzo	Francia	Annemasse	Extranjero	N/A	Europa	Femenino	Más de 45 años	Cultural	N/A	Francés	N/A	Vivienda familiar o amigos	N/A	Aéreo	Más de 10 noches
127	127	2015-03-02T00:00:00	Marzo	Alemania	Keel	Extranjero	N/A	Europa	Masculino	Más de 45 años	Cultural	N/A	Alemán	N/A	Vivienda familiar o amigos	N/A	Aéreo	7-10 Noches
128	128	2015-03-02T00:00:00	Marzo	Colombia	Cali	Local	Occidente	N/A	Masculino	Más de 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Reside	N/A	Reside	Reside
129	129	2015-03-02T00:00:00	Marzo	Argentina	Buenos Aires	Extranjero	N/A	America Latina	Femenino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	1 Noche
130	130	2015-03-02T00:00:00	Marzo	Argentina	Lago Puelo	Extranjero	N/A	America Latina	Masculino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
131	131	2015-03-02T00:00:00	Marzo	Argentina	Buenos Aires	Extranjero	N/A	America Latina	Masculino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
132	132	2015-03-03T00:00:00	Marzo	inglaterra	Londres	Extranjero	N/A	Europa	Masculino	Más de 45 años	Educación y/o Formación	N/A	Inglés	N/A	Hotel	N/A	Aéreo	7-10 Noches
133	133	2015-03-03T00:00:00	Marzo	italia	ravvena	Extranjero	N/A	Europa	Masculino	Más de 45 años	Cultural	N/A	Italiano	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	Más de 10 noches
134	134	2015-03-03T00:00:00	Marzo	México	pachuca	Extranjero	N/A	America Latina	Masculino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	1 Noche
135	135	2015-03-04T00:00:00	Marzo	argentina	No responde	Extranjero	N/A	America Latina	Femenino	21 - 45 años	Cultural	N/A	Español	N/A	Hostal	N/A	Aéreo	2-3 Noches
136	136	2015-03-04T00:00:00	Marzo	Perú	lima	Extranjero	N/A	America Latina	Femenino	21 - 45 años	Turismo rural	N/A	Español	N/A	Hostal	N/A	Terrestre público	2-3 Noches
