﻿_id	Fecha & Hora	PM10 (ug/m3)	PM2.5 (ug/m3)	H2S (ug/m3)
1	2014-01-01T01:00:00	ND	ND	ND
2	2014-01-01T02:00:00	ND	ND	ND
3	2014-01-01T03:00:00	ND	ND	ND
4	2014-01-01T04:00:00	ND	ND	ND
5	2014-01-01T05:00:00	ND	ND	ND
6	2014-01-01T06:00:00	ND	ND	ND
7	2014-01-01T07:00:00	ND	ND	ND
8	2014-01-01T08:00:00	ND	ND	ND
9	2014-01-01T09:00:00	ND	ND	ND
10	2014-01-01T10:00:00	ND	ND	ND
11	2014-01-01T11:00:00	ND	ND	ND
12	2014-01-01T12:00:00	ND	ND	ND
13	2014-01-01T13:00:00	ND	ND	ND
14	2014-01-01T14:00:00	ND	ND	ND
15	2014-01-01T15:00:00	ND	ND	ND
16	2014-01-01T16:00:00	ND	ND	ND
17	2014-01-01T17:00:00	ND	ND	ND
18	2014-01-01T18:00:00	ND	ND	ND
19	2014-01-01T19:00:00	ND	ND	ND
20	2014-01-01T20:00:00	ND	ND	ND
21	2014-01-01T21:00:00	ND	ND	ND
22	2014-01-01T22:00:00	ND	ND	ND
23	2014-01-01T23:00:00	ND	ND	ND
24	2014-01-02T00:00:00	ND	ND	ND
25	2014-01-02T01:00:00	ND	ND	ND
26	2014-01-02T02:00:00	ND	ND	ND
27	2014-01-02T03:00:00	ND	ND	ND
28	2014-01-02T04:00:00	ND	ND	ND
29	2014-01-02T05:00:00	ND	ND	ND
30	2014-01-02T06:00:00	ND	ND	ND
31	2014-01-02T07:00:00	ND	ND	ND
32	2014-01-02T08:00:00	ND	ND	ND
33	2014-01-02T09:00:00	ND	ND	ND
34	2014-01-02T10:00:00	ND	ND	ND
35	2014-01-02T11:00:00	ND	ND	ND
36	2014-01-02T12:00:00	ND	ND	ND
37	2014-01-02T13:00:00	ND	ND	ND
38	2014-01-02T14:00:00	ND	ND	ND
39	2014-01-02T15:00:00	ND	ND	ND
40	2014-01-02T16:00:00	ND	ND	ND
41	2014-01-02T17:00:00	ND	ND	ND
42	2014-01-02T18:00:00	ND	ND	ND
43	2014-01-02T19:00:00	ND	ND	ND
44	2014-01-02T20:00:00	ND	ND	ND
45	2014-01-02T21:00:00	ND	ND	ND
46	2014-01-02T22:00:00	ND	ND	ND
47	2014-01-02T23:00:00	ND	ND	ND
48	2014-01-03T00:00:00	ND	ND	ND
49	2014-01-03T01:00:00	ND	ND	ND
50	2014-01-03T02:00:00	ND	ND	ND
51	2014-01-03T03:00:00	ND	ND	ND
52	2014-01-03T04:00:00	ND	ND	ND
53	2014-01-03T05:00:00	ND	ND	ND
54	2014-01-03T06:00:00	ND	ND	ND
55	2014-01-03T07:00:00	ND	ND	ND
56	2014-01-03T08:00:00	ND	ND	ND
57	2014-01-03T09:00:00	ND	ND	ND
58	2014-01-03T10:00:00	ND	ND	ND
59	2014-01-03T11:00:00	ND	ND	ND
60	2014-01-03T12:00:00	ND	ND	ND
61	2014-01-03T13:00:00	ND	ND	ND
62	2014-01-03T14:00:00	ND	ND	ND
63	2014-01-03T15:00:00	ND	ND	ND
64	2014-01-03T16:00:00	ND	ND	ND
65	2014-01-03T17:00:00	ND	ND	ND
66	2014-01-03T18:00:00	ND	ND	ND
67	2014-01-03T19:00:00	ND	ND	ND
68	2014-01-03T20:00:00	ND	ND	ND
69	2014-01-03T21:00:00	ND	ND	ND
70	2014-01-03T22:00:00	ND	ND	ND
71	2014-01-03T23:00:00	ND	ND	ND
72	2014-01-04T00:00:00	ND	ND	ND
73	2014-01-04T01:00:00	ND	ND	ND
74	2014-01-04T02:00:00	ND	ND	ND
75	2014-01-04T03:00:00	ND	ND	ND
76	2014-01-04T04:00:00	ND	ND	ND
77	2014-01-04T05:00:00	ND	ND	ND
78	2014-01-04T06:00:00	ND	ND	ND
79	2014-01-04T07:00:00	ND	ND	ND
80	2014-01-04T08:00:00	ND	ND	ND
81	2014-01-04T09:00:00	ND	ND	ND
82	2014-01-04T10:00:00	ND	ND	ND
83	2014-01-04T11:00:00	ND	ND	ND
84	2014-01-04T12:00:00	ND	ND	ND
85	2014-01-04T13:00:00	ND	ND	ND
86	2014-01-04T14:00:00	ND	ND	ND
87	2014-01-04T15:00:00	ND	ND	ND
88	2014-01-04T16:00:00	ND	ND	ND
89	2014-01-04T17:00:00	ND	ND	ND
90	2014-01-04T18:00:00	ND	ND	ND
91	2014-01-04T19:00:00	ND	ND	ND
92	2014-01-04T20:00:00	ND	ND	ND
93	2014-01-04T21:00:00	ND	ND	ND
94	2014-01-04T22:00:00	ND	ND	ND
95	2014-01-04T23:00:00	ND	ND	ND
96	2014-01-05T00:00:00	ND	ND	ND
97	2014-01-05T01:00:00	ND	ND	ND
98	2014-01-05T02:00:00	ND	ND	ND
99	2014-01-05T03:00:00	ND	ND	ND
100	2014-01-05T04:00:00	ND	ND	ND
101	2014-01-05T05:00:00	ND	ND	ND
102	2014-01-05T06:00:00	ND	ND	ND
103	2014-01-05T07:00:00	ND	ND	ND
104	2014-01-05T08:00:00	ND	ND	ND
105	2014-01-05T09:00:00	ND	ND	ND
106	2014-01-05T10:00:00	ND	ND	ND
107	2014-01-05T11:00:00	ND	ND	ND
108	2014-01-05T12:00:00	ND	ND	ND
109	2014-01-05T13:00:00	ND	ND	ND
110	2014-01-05T14:00:00	ND	ND	ND
111	2014-01-05T15:00:00	ND	ND	ND
112	2014-01-05T16:00:00	ND	ND	ND
113	2014-01-05T17:00:00	ND	ND	ND
114	2014-01-05T18:00:00	ND	ND	ND
115	2014-01-05T19:00:00	ND	ND	ND
116	2014-01-05T20:00:00	ND	ND	ND
117	2014-01-05T21:00:00	ND	ND	ND
118	2014-01-05T22:00:00	ND	ND	ND
119	2014-01-05T23:00:00	ND	ND	ND
120	2014-01-06T00:00:00	ND	ND	ND
121	2014-01-06T01:00:00	ND	ND	ND
122	2014-01-06T02:00:00	ND	ND	ND
123	2014-01-06T03:00:00	ND	ND	ND
124	2014-01-06T04:00:00	ND	ND	ND
125	2014-01-06T05:00:00	ND	ND	ND
126	2014-01-06T06:00:00	ND	ND	ND
127	2014-01-06T07:00:00	ND	ND	ND
128	2014-01-06T08:00:00	ND	ND	ND
129	2014-01-06T09:00:00	ND	ND	ND
130	2014-01-06T10:00:00	ND	ND	ND
131	2014-01-06T11:00:00	ND	ND	ND
132	2014-01-06T12:00:00	ND	ND	ND
133	2014-01-06T13:00:00	ND	ND	ND
134	2014-01-06T14:00:00	ND	ND	ND
135	2014-01-06T15:00:00	ND	ND	ND
136	2014-01-06T16:00:00	ND	ND	ND
137	2014-01-06T17:00:00	ND	ND	ND
138	2014-01-06T18:00:00	ND	ND	ND
139	2014-01-06T19:00:00	ND	ND	ND
140	2014-01-06T20:00:00	ND	ND	ND
141	2014-01-06T21:00:00	ND	ND	ND
142	2014-01-06T22:00:00	ND	ND	ND
143	2014-01-06T23:00:00	ND	ND	ND
144	2014-01-07T00:00:00	ND	ND	ND
145	2014-01-07T01:00:00	ND	ND	ND
146	2014-01-07T02:00:00	ND	ND	ND
147	2014-01-07T03:00:00	ND	ND	ND
148	2014-01-07T04:00:00	ND	ND	ND
149	2014-01-07T05:00:00	ND	ND	ND
150	2014-01-07T06:00:00	ND	ND	ND
151	2014-01-07T07:00:00	ND	ND	ND
152	2014-01-07T08:00:00	ND	ND	ND
153	2014-01-07T09:00:00	ND	ND	ND
154	2014-01-07T10:00:00	ND	ND	ND
155	2014-01-07T11:00:00	ND	ND	ND
156	2014-01-07T12:00:00	ND	ND	ND
157	2014-01-07T13:00:00	ND	ND	ND
158	2014-01-07T14:00:00	ND	ND	ND
159	2014-01-07T15:00:00	ND	ND	ND
160	2014-01-07T16:00:00	ND	ND	ND
161	2014-01-07T17:00:00	ND	ND	ND
162	2014-01-07T18:00:00	ND	ND	ND
163	2014-01-07T19:00:00	ND	ND	ND
164	2014-01-07T20:00:00	ND	ND	ND
165	2014-01-07T21:00:00	ND	ND	ND
166	2014-01-07T22:00:00	ND	ND	ND
167	2014-01-07T23:00:00	ND	ND	ND
168	2014-01-08T00:00:00	ND	ND	ND
169	2014-01-08T01:00:00	ND	ND	ND
170	2014-01-08T02:00:00	ND	ND	ND
171	2014-01-08T03:00:00	ND	ND	ND
172	2014-01-08T04:00:00	ND	ND	ND
173	2014-01-08T05:00:00	ND	ND	ND
174	2014-01-08T06:00:00	ND	ND	ND
175	2014-01-08T07:00:00	ND	ND	ND
176	2014-01-08T08:00:00	ND	ND	ND
177	2014-01-08T09:00:00	ND	ND	ND
178	2014-01-08T10:00:00	ND	ND	ND
179	2014-01-08T11:00:00	ND	ND	ND
180	2014-01-08T12:00:00	ND	ND	ND
181	2014-01-08T13:00:00	ND	ND	ND
182	2014-01-08T14:00:00	ND	ND	ND
183	2014-01-08T15:00:00	ND	ND	ND
184	2014-01-08T16:00:00	ND	ND	ND
185	2014-01-08T17:00:00	ND	ND	ND
186	2014-01-08T18:00:00	ND	ND	ND
187	2014-01-08T19:00:00	ND	ND	ND
188	2014-01-08T20:00:00	ND	ND	ND
189	2014-01-08T21:00:00	ND	ND	ND
190	2014-01-08T22:00:00	ND	ND	ND
191	2014-01-08T23:00:00	ND	ND	ND
192	2014-01-09T00:00:00	ND	ND	ND
193	2014-01-09T01:00:00	ND	ND	ND
194	2014-01-09T02:00:00	ND	ND	ND
195	2014-01-09T03:00:00	ND	ND	ND
196	2014-01-09T04:00:00	ND	ND	ND
197	2014-01-09T05:00:00	ND	ND	ND
198	2014-01-09T06:00:00	ND	ND	ND
199	2014-01-09T07:00:00	ND	ND	ND
200	2014-01-09T08:00:00	ND	ND	ND
201	2014-01-09T09:00:00	ND	ND	ND
202	2014-01-09T10:00:00	ND	ND	ND
203	2014-01-09T11:00:00	ND	ND	ND
204	2014-01-09T12:00:00	ND	ND	ND
205	2014-01-09T13:00:00	ND	ND	ND
206	2014-01-09T14:00:00	ND	ND	ND
207	2014-01-09T15:00:00	ND	ND	ND
208	2014-01-09T16:00:00	ND	ND	ND
209	2014-01-09T17:00:00	ND	ND	ND
210	2014-01-09T18:00:00	ND	ND	ND
211	2014-01-09T19:00:00	ND	ND	ND
212	2014-01-09T20:00:00	ND	ND	ND
213	2014-01-09T21:00:00	ND	ND	ND
214	2014-01-09T22:00:00	ND	ND	ND
215	2014-01-09T23:00:00	ND	ND	ND
216	2014-01-10T00:00:00	ND	ND	ND
217	2014-01-10T01:00:00	ND	ND	ND
218	2014-01-10T02:00:00	ND	ND	ND
219	2014-01-10T03:00:00	ND	ND	ND
220	2014-01-10T04:00:00	ND	ND	ND
221	2014-01-10T05:00:00	ND	ND	ND
222	2014-01-10T06:00:00	ND	ND	ND
223	2014-01-10T07:00:00	ND	ND	ND
224	2014-01-10T08:00:00	ND	ND	ND
225	2014-01-10T09:00:00	ND	ND	ND
226	2014-01-10T10:00:00	ND	ND	ND
227	2014-01-10T11:00:00	ND	ND	ND
228	2014-01-10T12:00:00	ND	ND	ND
229	2014-01-10T13:00:00	ND	ND	ND
230	2014-01-10T14:00:00	ND	ND	ND
231	2014-01-10T15:00:00	ND	ND	ND
232	2014-01-10T16:00:00	ND	ND	ND
233	2014-01-10T17:00:00	ND	ND	ND
234	2014-01-10T18:00:00	ND	ND	ND
235	2014-01-10T19:00:00	ND	ND	ND
236	2014-01-10T20:00:00	ND	ND	ND
237	2014-01-10T21:00:00	ND	ND	ND
238	2014-01-10T22:00:00	ND	ND	ND
239	2014-01-10T23:00:00	ND	ND	ND
240	2014-01-11T00:00:00	ND	ND	ND
241	2014-01-11T01:00:00	ND	ND	ND
242	2014-01-11T02:00:00	ND	ND	ND
243	2014-01-11T03:00:00	ND	ND	ND
244	2014-01-11T04:00:00	ND	ND	ND
245	2014-01-11T05:00:00	ND	ND	ND
246	2014-01-11T06:00:00	ND	ND	ND
247	2014-01-11T07:00:00	ND	ND	ND
248	2014-01-11T08:00:00	ND	ND	ND
249	2014-01-11T09:00:00	ND	ND	ND
250	2014-01-11T10:00:00	ND	ND	ND
251	2014-01-11T11:00:00	ND	ND	ND
252	2014-01-11T12:00:00	ND	ND	ND
253	2014-01-11T13:00:00	ND	ND	ND
254	2014-01-11T14:00:00	ND	ND	ND
255	2014-01-11T15:00:00	ND	ND	ND
256	2014-01-11T16:00:00	ND	ND	ND
257	2014-01-11T17:00:00	ND	ND	ND
258	2014-01-11T18:00:00	ND	ND	ND
259	2014-01-11T19:00:00	ND	ND	ND
260	2014-01-11T20:00:00	ND	ND	ND
261	2014-01-11T21:00:00	ND	ND	ND
262	2014-01-11T22:00:00	ND	ND	ND
263	2014-01-11T23:00:00	ND	ND	ND
264	2014-01-12T00:00:00	ND	ND	ND
265	2014-01-12T01:00:00	ND	ND	ND
266	2014-01-12T02:00:00	ND	ND	ND
267	2014-01-12T03:00:00	ND	ND	ND
268	2014-01-12T04:00:00	ND	ND	ND
269	2014-01-12T05:00:00	ND	ND	ND
270	2014-01-12T06:00:00	ND	ND	ND
271	2014-01-12T07:00:00	ND	ND	ND
272	2014-01-12T08:00:00	ND	ND	ND
273	2014-01-12T09:00:00	ND	ND	ND
274	2014-01-12T10:00:00	ND	ND	ND
275	2014-01-12T11:00:00	ND	ND	ND
276	2014-01-12T12:00:00	ND	ND	ND
277	2014-01-12T13:00:00	ND	ND	ND
278	2014-01-12T14:00:00	ND	ND	ND
279	2014-01-12T15:00:00	ND	ND	ND
280	2014-01-12T16:00:00	ND	ND	ND
281	2014-01-12T17:00:00	ND	ND	ND
282	2014-01-12T18:00:00	ND	ND	ND
283	2014-01-12T19:00:00	ND	ND	ND
284	2014-01-12T20:00:00	ND	ND	ND
285	2014-01-12T21:00:00	ND	ND	ND
286	2014-01-12T22:00:00	ND	ND	ND
287	2014-01-12T23:00:00	ND	ND	ND
288	2014-01-13T00:00:00	ND	ND	ND
289	2014-01-13T01:00:00	ND	ND	ND
290	2014-01-13T02:00:00	ND	ND	ND
291	2014-01-13T03:00:00	ND	ND	ND
292	2014-01-13T04:00:00	ND	ND	ND
293	2014-01-13T05:00:00	ND	ND	ND
294	2014-01-13T06:00:00	ND	ND	ND
295	2014-01-13T07:00:00	ND	ND	ND
296	2014-01-13T08:00:00	ND	ND	ND
297	2014-01-13T09:00:00	ND	ND	ND
298	2014-01-13T10:00:00	ND	ND	ND
299	2014-01-13T11:00:00	ND	ND	ND
300	2014-01-13T12:00:00	ND	ND	ND
301	2014-01-13T13:00:00	ND	ND	ND
302	2014-01-13T14:00:00	ND	ND	ND
303	2014-01-13T15:00:00	ND	ND	ND
304	2014-01-13T16:00:00	ND	ND	ND
305	2014-01-13T17:00:00	ND	ND	ND
306	2014-01-13T18:00:00	ND	ND	ND
307	2014-01-13T19:00:00	ND	ND	ND
308	2014-01-13T20:00:00	ND	ND	ND
309	2014-01-13T21:00:00	ND	ND	ND
310	2014-01-13T22:00:00	ND	ND	ND
311	2014-01-13T23:00:00	ND	ND	ND
312	2014-01-14T00:00:00	ND	ND	ND
313	2014-01-14T01:00:00	ND	ND	ND
314	2014-01-14T02:00:00	ND	ND	ND
315	2014-01-14T03:00:00	ND	ND	ND
316	2014-01-14T04:00:00	ND	ND	ND
317	2014-01-14T05:00:00	ND	ND	ND
318	2014-01-14T06:00:00	ND	ND	ND
319	2014-01-14T07:00:00	ND	ND	ND
320	2014-01-14T08:00:00	ND	ND	ND
321	2014-01-14T09:00:00	ND	ND	ND
322	2014-01-14T10:00:00	ND	ND	ND
323	2014-01-14T11:00:00	ND	ND	ND
324	2014-01-14T12:00:00	ND	ND	ND
325	2014-01-14T13:00:00	ND	ND	ND
326	2014-01-14T14:00:00	ND	ND	ND
327	2014-01-14T15:00:00	ND	ND	ND
328	2014-01-14T16:00:00	ND	ND	ND
329	2014-01-14T17:00:00	ND	ND	ND
330	2014-01-14T18:00:00	ND	ND	ND
331	2014-01-14T19:00:00	ND	ND	ND
332	2014-01-14T20:00:00	ND	ND	ND
333	2014-01-14T21:00:00	ND	ND	ND
334	2014-01-14T22:00:00	ND	ND	ND
335	2014-01-14T23:00:00	ND	ND	ND
336	2014-01-15T00:00:00	ND	ND	ND
337	2014-01-15T01:00:00	ND	ND	ND
338	2014-01-15T02:00:00	ND	ND	ND
339	2014-01-15T03:00:00	ND	ND	ND
340	2014-01-15T04:00:00	ND	ND	ND
341	2014-01-15T05:00:00	ND	ND	ND
342	2014-01-15T06:00:00	ND	ND	ND
343	2014-01-15T07:00:00	ND	ND	ND
344	2014-01-15T08:00:00	ND	ND	ND
345	2014-01-15T09:00:00	ND	ND	ND
346	2014-01-15T10:00:00	ND	ND	ND
347	2014-01-15T11:00:00	ND	ND	ND
348	2014-01-15T12:00:00	ND	ND	ND
349	2014-01-15T13:00:00	ND	ND	ND
350	2014-01-15T14:00:00	ND	ND	ND
351	2014-01-15T15:00:00	ND	ND	ND
352	2014-01-15T16:00:00	ND	ND	ND
353	2014-01-15T17:00:00	ND	ND	ND
354	2014-01-15T18:00:00	ND	ND	ND
355	2014-01-15T19:00:00	ND	ND	ND
356	2014-01-15T20:00:00	ND	ND	ND
357	2014-01-15T21:00:00	ND	ND	ND
358	2014-01-15T22:00:00	ND	ND	ND
359	2014-01-15T23:00:00	ND	ND	ND
360	2014-01-16T00:00:00	ND	ND	ND
361	2014-01-16T01:00:00	ND	ND	ND
362	2014-01-16T02:00:00	ND	ND	ND
363	2014-01-16T03:00:00	ND	ND	ND
364	2014-01-16T04:00:00	ND	ND	ND
365	2014-01-16T05:00:00	ND	ND	ND
366	2014-01-16T06:00:00	ND	ND	ND
367	2014-01-16T07:00:00	ND	ND	ND
368	2014-01-16T08:00:00	ND	ND	ND
369	2014-01-16T09:00:00	ND	ND	ND
370	2014-01-16T10:00:00	ND	ND	ND
371	2014-01-16T11:00:00	ND	ND	ND
372	2014-01-16T12:00:00	ND	ND	ND
373	2014-01-16T13:00:00	ND	ND	ND
374	2014-01-16T14:00:00	ND	ND	ND
375	2014-01-16T15:00:00	ND	ND	ND
376	2014-01-16T16:00:00	ND	ND	ND
377	2014-01-16T17:00:00	ND	ND	ND
378	2014-01-16T18:00:00	ND	ND	ND
379	2014-01-16T19:00:00	ND	ND	ND
380	2014-01-16T20:00:00	ND	ND	ND
381	2014-01-16T21:00:00	ND	ND	ND
382	2014-01-16T22:00:00	ND	ND	ND
383	2014-01-16T23:00:00	ND	ND	ND
384	2014-01-17T00:00:00	ND	ND	ND
385	2014-01-17T01:00:00	ND	ND	ND
386	2014-01-17T02:00:00	ND	ND	ND
387	2014-01-17T03:00:00	ND	ND	ND
388	2014-01-17T04:00:00	ND	ND	ND
389	2014-01-17T05:00:00	ND	ND	ND
390	2014-01-17T06:00:00	ND	ND	ND
391	2014-01-17T07:00:00	ND	ND	ND
392	2014-01-17T08:00:00	ND	ND	ND
393	2014-01-17T09:00:00	ND	ND	ND
394	2014-01-17T10:00:00	ND	ND	ND
395	2014-01-17T11:00:00	ND	ND	ND
396	2014-01-17T12:00:00	ND	ND	ND
397	2014-01-17T13:00:00	ND	ND	ND
398	2014-01-17T14:00:00	ND	ND	ND
399	2014-01-17T15:00:00	ND	ND	ND
400	2014-01-17T16:00:00	ND	ND	ND
401	2014-01-17T17:00:00	ND	ND	ND
402	2014-01-17T18:00:00	ND	ND	ND
403	2014-01-17T19:00:00	ND	ND	ND
404	2014-01-17T20:00:00	ND	ND	ND
405	2014-01-17T21:00:00	ND	ND	ND
406	2014-01-17T22:00:00	ND	ND	ND
407	2014-01-17T23:00:00	ND	ND	ND
408	2014-01-18T00:00:00	ND	ND	ND
409	2014-01-18T01:00:00	ND	ND	ND
410	2014-01-18T02:00:00	ND	ND	ND
411	2014-01-18T03:00:00	ND	ND	ND
412	2014-01-18T04:00:00	ND	ND	ND
413	2014-01-18T05:00:00	ND	ND	ND
414	2014-01-18T06:00:00	ND	ND	ND
415	2014-01-18T07:00:00	ND	ND	ND
416	2014-01-18T08:00:00	ND	ND	ND
417	2014-01-18T09:00:00	ND	ND	ND
418	2014-01-18T10:00:00	ND	ND	ND
419	2014-01-18T11:00:00	ND	ND	ND
420	2014-01-18T12:00:00	ND	ND	ND
421	2014-01-18T13:00:00	ND	ND	ND
422	2014-01-18T14:00:00	ND	ND	ND
423	2014-01-18T15:00:00	ND	ND	ND
424	2014-01-18T16:00:00	ND	ND	ND
425	2014-01-18T17:00:00	ND	ND	ND
426	2014-01-18T18:00:00	ND	ND	ND
427	2014-01-18T19:00:00	ND	ND	ND
428	2014-01-18T20:00:00	ND	ND	ND
429	2014-01-18T21:00:00	ND	ND	ND
430	2014-01-18T22:00:00	ND	ND	ND
431	2014-01-18T23:00:00	ND	ND	ND
432	2014-01-19T00:00:00	ND	ND	ND
433	2014-01-19T01:00:00	ND	ND	ND
434	2014-01-19T02:00:00	ND	ND	ND
435	2014-01-19T03:00:00	ND	ND	ND
436	2014-01-19T04:00:00	ND	ND	ND
437	2014-01-19T05:00:00	ND	ND	ND
438	2014-01-19T06:00:00	ND	ND	ND
439	2014-01-19T07:00:00	ND	ND	ND
440	2014-01-19T08:00:00	ND	ND	ND
441	2014-01-19T09:00:00	ND	ND	ND
442	2014-01-19T10:00:00	ND	ND	ND
443	2014-01-19T11:00:00	ND	ND	ND
444	2014-01-19T12:00:00	ND	ND	ND
445	2014-01-19T13:00:00	ND	ND	ND
446	2014-01-19T14:00:00	ND	ND	ND
447	2014-01-19T15:00:00	ND	ND	ND
448	2014-01-19T16:00:00	ND	ND	ND
449	2014-01-19T17:00:00	ND	ND	ND
450	2014-01-19T18:00:00	ND	ND	ND
451	2014-01-19T19:00:00	ND	ND	ND
452	2014-01-19T20:00:00	ND	ND	ND
453	2014-01-19T21:00:00	ND	ND	ND
454	2014-01-19T22:00:00	ND	ND	ND
455	2014-01-19T23:00:00	ND	ND	ND
456	2014-01-20T00:00:00	ND	ND	ND
457	2014-01-20T01:00:00	ND	ND	ND
458	2014-01-20T02:00:00	ND	ND	ND
459	2014-01-20T03:00:00	ND	ND	ND
460	2014-01-20T04:00:00	ND	ND	ND
461	2014-01-20T05:00:00	ND	ND	ND
462	2014-01-20T06:00:00	ND	ND	ND
463	2014-01-20T07:00:00	ND	ND	ND
464	2014-01-20T08:00:00	ND	ND	ND
465	2014-01-20T09:00:00	ND	ND	ND
466	2014-01-20T10:00:00	ND	ND	ND
467	2014-01-20T11:00:00	ND	ND	ND
468	2014-01-20T12:00:00	ND	ND	ND
469	2014-01-20T13:00:00	ND	ND	ND
470	2014-01-20T14:00:00	ND	ND	ND
471	2014-01-20T15:00:00	ND	ND	ND
472	2014-01-20T16:00:00	ND	ND	ND
473	2014-01-20T17:00:00	ND	ND	ND
474	2014-01-20T18:00:00	ND	ND	ND
475	2014-01-20T19:00:00	ND	ND	ND
476	2014-01-20T20:00:00	ND	ND	ND
477	2014-01-20T21:00:00	ND	ND	ND
478	2014-01-20T22:00:00	ND	ND	ND
479	2014-01-20T23:00:00	ND	ND	ND
480	2014-01-21T00:00:00	ND	ND	ND
481	2014-01-21T01:00:00	ND	ND	ND
482	2014-01-21T02:00:00	ND	ND	ND
483	2014-01-21T03:00:00	ND	ND	ND
484	2014-01-21T04:00:00	ND	ND	ND
485	2014-01-21T05:00:00	ND	ND	ND
486	2014-01-21T06:00:00	ND	ND	ND
487	2014-01-21T07:00:00	ND	ND	ND
488	2014-01-21T08:00:00	ND	ND	ND
489	2014-01-21T09:00:00	ND	ND	ND
490	2014-01-21T10:00:00	ND	ND	ND
491	2014-01-21T11:00:00	ND	ND	ND
492	2014-01-21T12:00:00	ND	ND	ND
493	2014-01-21T13:00:00	ND	ND	ND
494	2014-01-21T14:00:00	ND	ND	ND
495	2014-01-21T15:00:00	ND	ND	ND
496	2014-01-21T16:00:00	ND	ND	ND
497	2014-01-21T17:00:00	ND	ND	ND
498	2014-01-21T18:00:00	ND	ND	ND
499	2014-01-21T19:00:00	ND	ND	ND
500	2014-01-21T20:00:00	ND	ND	ND
501	2014-01-21T21:00:00	ND	ND	ND
502	2014-01-21T22:00:00	ND	ND	ND
503	2014-01-21T23:00:00	ND	ND	ND
504	2014-01-22T00:00:00	ND	ND	ND
505	2014-01-22T01:00:00	ND	ND	ND
506	2014-01-22T02:00:00	ND	ND	ND
507	2014-01-22T03:00:00	ND	ND	ND
508	2014-01-22T04:00:00	ND	ND	ND
509	2014-01-22T05:00:00	ND	ND	ND
510	2014-01-22T06:00:00	ND	ND	ND
511	2014-01-22T07:00:00	ND	ND	ND
512	2014-01-22T08:00:00	ND	ND	ND
513	2014-01-22T09:00:00	ND	ND	ND
514	2014-01-22T10:00:00	ND	ND	ND
515	2014-01-22T11:00:00	ND	ND	ND
516	2014-01-22T12:00:00	ND	ND	ND
517	2014-01-22T13:00:00	ND	ND	ND
518	2014-01-22T14:00:00	ND	ND	ND
519	2014-01-22T15:00:00	ND	ND	ND
520	2014-01-22T16:00:00	ND	ND	ND
521	2014-01-22T17:00:00	ND	ND	ND
522	2014-01-22T18:00:00	ND	ND	ND
523	2014-01-22T19:00:00	ND	ND	ND
524	2014-01-22T20:00:00	ND	ND	ND
525	2014-01-22T21:00:00	ND	ND	ND
526	2014-01-22T22:00:00	ND	ND	ND
527	2014-01-22T23:00:00	ND	ND	ND
528	2014-01-23T00:00:00	ND	ND	ND
529	2014-01-23T01:00:00	ND	ND	ND
530	2014-01-23T02:00:00	ND	ND	ND
531	2014-01-23T03:00:00	ND	ND	ND
532	2014-01-23T04:00:00	ND	ND	ND
533	2014-01-23T05:00:00	ND	ND	ND
534	2014-01-23T06:00:00	ND	ND	ND
535	2014-01-23T07:00:00	ND	ND	ND
536	2014-01-23T08:00:00	ND	ND	ND
537	2014-01-23T09:00:00	ND	ND	ND
538	2014-01-23T10:00:00	ND	ND	ND
539	2014-01-23T11:00:00	ND	ND	ND
540	2014-01-23T12:00:00	ND	ND	ND
541	2014-01-23T13:00:00	ND	ND	ND
542	2014-01-23T14:00:00	ND	ND	ND
543	2014-01-23T15:00:00	ND	ND	ND
544	2014-01-23T16:00:00	ND	ND	ND
545	2014-01-23T17:00:00	ND	ND	ND
546	2014-01-23T18:00:00	ND	ND	ND
547	2014-01-23T19:00:00	ND	ND	ND
548	2014-01-23T20:00:00	ND	ND	ND
549	2014-01-23T21:00:00	ND	ND	ND
550	2014-01-23T22:00:00	ND	ND	ND
551	2014-01-23T23:00:00	ND	ND	ND
552	2014-01-24T00:00:00	ND	ND	ND
553	2014-01-24T01:00:00	ND	ND	ND
554	2014-01-24T02:00:00	ND	ND	ND
555	2014-01-24T03:00:00	ND	ND	ND
556	2014-01-24T04:00:00	ND	ND	ND
557	2014-01-24T05:00:00	ND	ND	ND
558	2014-01-24T06:00:00	ND	ND	ND
559	2014-01-24T07:00:00	ND	ND	ND
560	2014-01-24T08:00:00	ND	ND	ND
561	2014-01-24T09:00:00	ND	ND	ND
562	2014-01-24T10:00:00	ND	ND	ND
563	2014-01-24T11:00:00	ND	ND	ND
564	2014-01-24T12:00:00	ND	ND	ND
565	2014-01-24T13:00:00	ND	ND	ND
566	2014-01-24T14:00:00	ND	ND	ND
567	2014-01-24T15:00:00	ND	ND	ND
568	2014-01-24T16:00:00	ND	ND	ND
569	2014-01-24T17:00:00	ND	ND	ND
570	2014-01-24T18:00:00	ND	ND	ND
