﻿_id	Documento de identidad	Edad	Departamento y municipio de residencia	Área geográfica	Comuna o corregimiento	Barrio	Sexo	Género	Identidad	Escolaridad	Presenta algún tipo de discapacidad	Tipo de discapacidad
1	Cédula de ciudadanía	37	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	4	Salomia	Hombre	Masculino	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Técnica Profesional	No	N/A
2	Cédula de ciudadanía	36	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	19	Limonar	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Tecnológica	No	N/A
3	Cédula de ciudadanía	40	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	6	Petecuy 2	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Técnica Profesional	No	N/A
4	Cédula de ciudadanía	25	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	16	Mariano Ramos	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Profesional	Sí	Movilidad
5	Cédula de ciudadanía	46	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	15	Ciudad Cordoba 	Hombre	Masculino	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Básica secundaria	No	N/A
6	Cédula de ciudadanía	35	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	17	Riveras del Lili 	Mujer	Femenino	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Técnica Profesional	No	N/A
7	Cédula de ciudadanía	38	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	6	San Luis 2	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Tecnológica	No	N/A
8	Cédula de ciudadanía	25	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	16	Republica de Israel	Mujer	Femenino	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Profesional	No	N/A
9	Cédula de ciudadanía	29	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	8	El Troncal	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Tecnológica	No	N/A
10	Cédula de ciudadanía	23	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	9	Sucre	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Tecnológica	No	N/A
11	Cédula de ciudadanía	33	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	6	Los Andes	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Profesional	No	N/A
12	Cédula de ciudadanía	29	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	10	Cristobal Colón	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Profesional	No	N/A
13	Cédula de ciudadanía	30	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	11	Ciudad Modelo	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Tecnológica	No	N/A
14	Cédula de ciudadanía	40	Valle del Cauca	Urbano	N/A	Quintas de Bolivar	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Media técnica	No	N/A
15	Cédula de ciudadanía	42	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	2	Brisa de los alamos 	Hombre	Masculino	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Básica secundaria	No	N/A
16	Cédula de ciudadanía	22	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	12	El Rodeo 	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Tecnológica	No	N/A
17	Cédula de ciudadanía	34	Valle del Cauca - Pradera	Urbano	N/A	El Cairo	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Técnica Profesional	No	N/A
18	Cédula de ciudadanía	34	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	9	Aranjuez	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Tecnológica	No	N/A
19	Cédula de ciudadanía	48	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	10	Camino Real	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Profesional	No	N/A
20	Cédula de ciudadanía	26	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	17	El Caney	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Tecnológica	No	N/A
21	Cédula de ciudadanía	44	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	10	Colseguros-Andes	Hombre	Masculino	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Profesional	No	N/A
22	Cédula de ciudadanía	20	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	16	La Unión de Vivienda Popular	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Tecnológica	No	N/A
23	Tarjeta de identidad	14	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	13	Villa del Lago	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Básica secundaria	No	N/A
24	Cédula de ciudadanía	19	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	11	La Gran Colombia	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Normalista	No	N/A
25	Cédula de ciudadanía	50	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	19	Eucarístico 	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Tecnológica	No	N/A
26	Cédula de ciudadanía	44	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	18	Melendez	Hombre	Masculino	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Media técnica	No	N/A
27	Cédula de ciudadanía	56	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	1	Terrón Colorado 	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Media académica o clásica	No	N/A
28	Cédula de ciudadanía	22	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	4	Salomia	Mujer	Femenino	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Media técnica	No	N/A
29	Cédula de ciudadanía	26	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	10	El Dorado 	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Profesional	No	N/A
30	Cédula de ciudadanía	38	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	11	León XIII	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Profesional	No	N/A
31	Tarjeta de identidad	16	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	5	Los andes 	Mujer	Femenino	Indígena	Básica secundaria	No	N/A
32	Cédula de ciudadanía	47	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	5	Los andes	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Técnica Profesional	No	N/A
33	Cédula de ciudadanía	28	Valle del Cauca - Jamundí 	Urbano	N/A	Ciudadela Las Flores 	Hombre	Masculino	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Técnica Profesional	No	N/A
34	Cédula de ciudadanía	41	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	5	Rivera 1	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Profesional	No	N/A
35	Cédula de ciudadanía	23	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	6	Paso Del Comercio	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Media técnica	No	N/A
36	Cédula de ciudadanía	36	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	8	El Trebol	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Profesional	No	N/A
37	Cédula de ciudadanía	42	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	5	Los Andes	Hombre	Masculino	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Media técnica	No	N/A
38	Cédula de ciudadanía	34	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	4	Calima	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Profesional	No	N/A
39	Cédula de ciudadanía	37	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	16	Antonio Nariño 	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Básica secundaria	No	N/A
40	Cédula de ciudadanía	29	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	11	San Pedro Clavel 	Hombre	Masculino	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Básica secundaria	No	N/A
41	Cédula de ciudadanía	24	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	22	Bochalema	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Profesional	No	N/A
42	Cédula de ciudadanía	18	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	5	Urbanización Barranquilla	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Media técnica	No	N/A
43	Cédula de ciudadanía	26	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	22	Ciudad Pacífica	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Profesional	No	N/A
44	Cédula de ciudadanía	35	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	15	Mojica 2	Mujer	Femenino	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Tecnológica	No	N/A
45	Cédula de ciudadanía	49	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	7	Alfonso Lopez	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Tecnológica	No	N/A
46	Cédula de ciudadanía	26	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	22	Las Flores 	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Básica secundaria	No	N/A
47	Cédula de ciudadanía	46	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	9	Junin	Hombre	Femenino	Ningún grupo étnico	Básica secundaria	Sí	N/A
48	Cédula de ciudadanía	38	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	4	Calima	Mujer	Femenino	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Técnica Profesional	No	N/A
49	Cédula de ciudadanía	28	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	9	Alameda	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Profesional	No	N/A
50	Cédula de ciudadanía	41	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	6	La Rivera	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Media técnica	No	N/A
51	Cédula de ciudadanía	26	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	16	Antonio Nariño	Mujer	Femenino	Indígena 	Especialización	No	N/A
52	Cédula de ciudadanía	23	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	21	Valle Grande	Hombre	Masculino	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Básica secundaria	No	N/A
53	Cédula de ciudadanía	37	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	6	Floralia 	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Técnica Profesional	No	N/A
54	Cédula de extranjería	28	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	6	Tejares de Salomia 	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Tecnológica	No	N/A
55	Cédula de ciudadanía	23	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	8	La Nueva Base	Mujer	Femenino	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Técnica Profesional	No	N/A
56	Cédula de ciudadanía	28	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	6	San Luis	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Tecnológica	No	N/A
57	Cédula de ciudadanía	38	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	14	Decepaz 	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Básica secundaria	No	N/A
58	Tarjeta de identidad	17	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	3	Alamos 	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Media académica o clásica	No	N/A
59	Cédula de ciudadanía	28	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	13	Ulpiano Lloreda	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Técnica Profesional	No	N/A
60	Cédula de ciudadanía	48	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	16	República de Israel	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Profesional	No	N/A
61	Cédula de ciudadanía	39	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	11	Ciudad Modelo	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Especialización	No	N/A
62	Cédula de ciudadanía	18	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	6	Floralia	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Básica secundaria	No	N/A
63	Tarjeta de identidad	15	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	9	Guayaquil	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Básica secundaria	No	N/A
64	Cédula de ciudadanía	37	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Rural	51	Vereda Campoalegre	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Profesional	No	N/A
65	Cédula de ciudadanía	27	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	2	La Merced	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Técnica Profesional	No	N/A
66	Cédula de ciudadanía	24	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	3	Los libertadores	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Media académica o clásica	No	N/A
67	Cédula de ciudadanía	51	Valle del Cauca - Santiago de Cali 	Urbano	13	El Diamante	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Maestría	No	N/A
