﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 15
1	  Otros	Número	27
2	Área bruta	ha	406
3	Población	Personas	159369
4	 Densidad bruta	Hab/ha	392.5
5	Viviendas  	Unidades	38042
6	 Densidad bruta	Viv/ha	93.7
7	Estrato moda 	Número	2
8	Barrios  	Número	4
9	Urbanizaciones y sectores 	Número	3
10	Manzanas	Número	935
11	Predios Construidos  	Número	28057
12	 Avalúo	Millones de $	683093
13	Lotes   	Número	3741
14	 Avalúo	Millones de $	71169
15	SALUD	-	
16	Puestos de salud  	Número	4
17	Centros de salud y CAB 	Número	2
18	Centro hospital  	Número	
19	Hospitales y clínicas  	Número	
20	Defunciones generales 	Número	744
21	EDUCACIÓN	-	
22	Educación preescolar 	-	
23	 Establecimientos	Número	52
24	 Matrícula	Personas	1557
25	Educación primaria 	-	
26	 Establecimientos	Número	53
27	 Matrícula	Personas	10551
28	Educación secundaria y media 	-	
29	 Establecimientos	Número	32
30	 Matrícula	Personas	8460
31	SEGURIDAD	-	
32	Inspecciones, Comisaria, C.J. 	Número	2
33	Estaciones de policía     	Número	1
34	Centro Atención Inmediata 	Número	
35	Estaciones de bomberos	Número	1
36	Violencia 	-	
37	 Homicidios Comunes	Muertes	159
38	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	8
39	 Suicidios	Muertes	4
40	 Muertes Accidentales	Muertes	5
41	SERVICIOS PÚBLICOS	-	
42	 Suscriptores acueducto 	Número	30709
43	  Residencial	Número	29985
44	  Comercial-industrial	Número	697
45	Suscriptores alcantarillado	Número	30669
46	  Residencial	Número	29938
47	  Comercial - industrial	Número	703
48	  Otros	Número	28
49	 Suscriptores energía  	Número	32826
50	  Residencial	Número	31894
51	  Comercial-industrial	Número	897
52	  Otros	Número	35
53	Suscriptores gas natural 	Número	35570
54	  Residencial	Número	35307
55	  Comercial - industrial	Número	263
56	 Líneas telefónicas 	Telx100 Hab	7.6
57	Suscriptores aseo	Número	43644
58	  Residencial	Número	42382
59	  Comercial - industrial	Número	1194
60	  Otros	Número	68
61	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.16
62	TURISMO Y CULTURA	-	
63	Hoteles y similares 	-	
64	 Cantidad	Número	
65	 Habitaciones	Número	
66	 Camas	Número	
67	 Salas para conferencias	Número	
68	  Capacidad	Número	
69	Salas de cine	Número	
70	 Sillas	Número	
71	Teatros      	Número	
72	 Sillas	Número	
73	Grupos de teatro	Número	2
74	Salas para conferencias 	Número	
75	 Capacidad	Número	
76	Salas de exposición  	Número	
77	Bibliotecas 	Número	3
78	Establecimientos financieros 	-	
79	 Bancos	Número	2
80	INVERSIÓN PUBLICA 	-	
81	 Presupuesto final	Millones de $	1599
82	 Ejecución	Millones de $	1567
83	CONSTRUCCIÓN2	-	
84	Licencias de construcción 	Número	51
85	 Área aprobada a construir	m2	18804
86	 Área a construir vivienda	m2	17481
87	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	51
