﻿_id	ano_vig	cod_institucion	comuna_ieo	estrato_ieo	est_edad	genero	pob_vict_conflic	depto_exp	munic_exp	prov_sector_priv	prov_otro_munic	cat_discap	cap_excep	etnia	tipo_jornada	carac_academico	especialidad	grado	metodologia	repitente	nuevo	sit_acadec_ano_ant	cond_alum_ano_ant
1	2018	376001043897	13	1	11	F	1	11	1	N	N	99	9	No Aplica	3	0	0	5	1	N	N	1	9
2	2018	376001042050	6	1	19	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	24	10	N	S	1	9
3	2018	376001031007	16	1	26	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	0	0	26	10	N	S	1	9
4	2018	376001031031	18	1	19	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	4	0	0	24	10	N	N	1	9
5	2018	376001043234	15	0	23	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	1	9
6	2018	376001043897	14	1	20	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	4	0	0	24	10	N	N	1	9
7	2018	376001026518	20	2	28	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	1	9
8	2018	376001041509	15	1	26	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	1	9
9	2018	376001039016	4	2	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	0	0	25	10	N	S	1	9
10	2018	376001005758	15	2	26	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	2	9
11	2018	376001043285	15	1	20	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	1	9
12	2018	376001042823	15	2	27	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	2	9
13	2018	376001037536	15	1	22	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	4	0	0	26	10	N	S	1	9
14	2018	376001031007	4	1	21	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	24	10	N	S	1	9
15	2018	376001042823	4	2	19	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	25	10	N	S	8	8
16	2018	376001031007	15	1	24	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	1	9
17	2018	376001042823	16	2	28	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	1	9
18	2018	376001041602	15	1	22	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	4	0	0	26	10	N	S	1	9
19	2018	376001032429	21	1	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	Andoque	2	1	5	11	1	N	N	1	9
20	2018	376001040596	3	1	25	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	Negritudes	5	0	0	26	10	N	N	1	9
21	2018	376001043234	16	1	19	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	1	9
22	2018	376001043234	21	1	21	F	9	N/A	N/A	S	N	99	9	No Aplica	2	0	0	9	1	N	N	1	9
23	2018	376001041509	8	1	22	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	1	9
24	2018	376001035975	20	1	28	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	1	9
25	2018	376001015460	8	2	27	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	1	9
26	2018	376001031007	21	1	13	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	Negritudes	2	0	0	6	1	N	N	1	9
27	2018	376001043595	15	1	50	F	9	N/A	N/A	N	N	9	9	No Aplica	4	0	0	26	10	N	S	1	9
28	2018	376001031007	15	1	19	M	9	N/A	N/A	N	N	9	9	No Aplica	4	0	0	26	10	N	S	1	9
29	2018	376001042491	15	2	20	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	1	9
30	2018	376001039016	4	3	28	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	1	9
31	2018	376001039016	20	2	12	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	0	0	4	1	N	S	1	9
32	2018	376001043234	15	3	18	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	4	0	0	26	10	N	S	1	9
33	2018	376001007670	8	2	19	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	0	0	1	1	N	S	8	3
34	2018	376001026518	52	1	16	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	Afrodescendiente	1	0	0	8	1	N	S	1	9
35	2018	376001031031	15	1	23	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	2	9
36	2018	376001043765	3	1	24	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	24	10	N	S	1	9
37	2018	376001031031	15	1	24	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	4	0	0	26	10	N	S	1	9
38	2018	376001039016	3	3	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	1	9
39	2018	376001041516	4	1	20	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	1	9
40	2018	376001042491	15	2	19	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	8	8
41	2018	376001043234	13	1	9	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	3	0	0	3	1	N	S	1	9
42	2018	376001031007	4	1	25	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	21	10	N	N	1	9
43	2018	376001043595	16	1	8	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	3	0	0	2	1	N	N	1	9
44	2018	376001043234	4	1	19	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	8	8
45	2018	376001033492	4	2	19	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	N	1	9
46	2018	376001042823	6	1	19	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	3	2	8	10	1	N	S	1	9
47	2018	376001031007	14	2	14	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	0	0	7	1	N	S	1	9
48	2018	376001043641	15	2	21	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	Negritudes	4	0	0	26	10	N	S	1	9
49	2018	376001031007	6	1	25	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	23	10	N	S	1	9
50	2018	376001031007	14	1	19	M	9	N/A	N/A	N	N	8	9	No Aplica	2	2	8	11	1	N	N	2	9
51	2018	376001037536	4	3	19	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	0	0	26	10	N	N	1	9
52	2018	376001031007	4	0	21	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	Paez	5	0	0	26	10	N	S	1	9
53	2018	376001031007	7	2	8	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	1	0	0	2	1	N	S	1	9
54	2018	376001031007	14	1	13	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	Negritudes	2	0	0	8	1	N	S	8	8
55	2018	376001031007	4	3	21	M	1	5	1	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	23	10	N	N	8	8
56	2018	376001022334	6	2	21	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	N	1	9
57	2018	376001031007	16	1	13	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	3	0	0	6	1	N	S	1	9
58	2018	376001031007	19	1	17	M	9	N/A	N/A	N	S	99	9	No Aplica	1	2	8	11	1	N	N	1	9
59	2018	376001031007	12	2	15	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	2	6	10	1	N	N	1	9
60	2018	376001038478	11	2	19	M	9	N/A	N/A	S	N	99	9	No Aplica	2	1	5	11	1	N	N	1	9
61	2018	376001031007	6	9	26	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	4	0	0	25	10	N	S	1	9
62	2018	376001031007	15	1	39	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	N	0	9
63	2018	376001031007	15	1	24	F	9	N/A	N/A	N	S	99	9	No Aplica	4	0	0	26	10	N	S	1	9
64	2018	376001031007	15	1	20	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	2	9
65	2018	376001038478	15	1	28	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	1	9
66	2018	376001043234	13	2	15	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	3	2	8	10	1	N	N	1	9
67	2018	376001043234	15	1	22	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	1	9
68	2018	376001031007	13	1	20	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	0	0	9	1	N	S	1	9
69	2018	376001031007	15	1	22	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	1	9
70	2018	376001043234	5	1	18	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	25	10	N	S	8	5
71	2018	376001000551	15	2	24	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	1	9
72	2018	376001035843	18	2	24	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	1	0	0	7	1	N	S	1	9
73	2018	376001043650	3	1	22	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	Negritudes	5	0	0	26	10	N	S	1	9
74	2018	376001031007	6	1	19	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	8	5
75	2018	376001042823	5	2	11	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	0	0	5	1	N	S	1	9
76	2018	376001031007	4	2	20	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	25	10	N	S	8	8
77	2018	376001031007	4	2	19	M	1	41	306	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	N	1	9
78	2018	376001031007	16	1	19	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	N	1	9
79	2018	376001031007	15	2	18	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	2	7	11	1	N	N	1	9
80	2018	376001042491	16	2	18	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	0	0	25	10	N	N	1	9
81	2018	376001043960	20	1	8	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	0	0	3	1	N	S	1	9
82	2018	376001031007	4	1	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	8	8
83	2018	376001031007	8	2	25	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	1	9
84	2018	376001000128	14	1	16	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	1	5	10	1	N	S	1	9
85	2018	376001031007	15	1	28	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	4	0	0	26	10	N	N	1	9
86	2018	376001031007	3	2	17	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	24	10	N	S	1	9
87	2018	376001043234	8	1	18	F	1	41	791	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	25	10	N	S	1	9
88	2018	376001032429	6	1	20	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	4	0	0	24	10	N	N	1	9
89	2018	376001031007	14	1	17	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	0	0	6	1	N	N	1	9
90	2018	376001042823	5	2	17	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	0	0	4	1	N	N	1	9
91	2018	376001015460	18	3	17	M	9	N/A	N/A	N	S	99	9	No Aplica	2	2	6	11	1	N	N	1	9
92	2018	376001044036	16	1	24	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	1	9
93	2018	376001031007	5	2	28	F	9	N/A	N/A	N	N	8	9	No Aplica	5	0	0	23	10	N	N	1	9
94	2018	376001032429	15	2	17	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	0	0	9	10	N	S	8	5
95	2018	376001008633	16	2	18	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	0	0	25	10	N	N	1	9
96	2018	376001043641	18	2	26	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	4	0	0	24	10	N	S	1	9
97	2018	376001031007	18	3	17	M	9	N/A	N/A	N	S	99	9	No Aplica	2	2	6	11	1	N	S	1	9
98	2018	376001021583	15	1	20	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	3	0	0	24	10	N	N	1	9
99	2018	376001031007	8	1	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	1	9
100	2018	376001031007	15	2	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	0	0	9	10	N	S	1	9
101	2018	376001031007	15	1	18	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	1	2	8	11	1	N	N	1	9
102	2018	376001043897	4	1	18	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	1	9
103	2018	376001005758	15	1	24	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	N	1	9
104	2018	376001043765	13	2	16	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	0	0	9	1	N	N	1	9
105	2018	376001031007	8	1	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	Negritudes	5	0	0	26	10	N	S	8	8
106	2018	376001031007	14	1	17	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	N	1	9
107	2018	376001039016	15	2	18	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	0	0	9	10	N	S	2	9
108	2018	376001039016	3	2	29	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	24	10	N	S	1	9
109	2018	376001043650	4	1	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	25	10	N	S	8	3
110	2018	376001043234	5	1	18	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	0	0	9	1	N	N	1	9
111	2018	376001031031	15	2	18	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	2	7	11	1	N	S	1	9
112	2018	376001043234	8	1	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	Negritudes	5	0	0	25	10	N	S	2	9
113	2018	376001043234	15	1	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	2	7	11	1	N	S	2	9
114	2018	376001043234	6	1	13	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	0	0	7	1	N	S	8	8
115	2018	376001041602	18	3	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	2	6	11	1	N	N	1	9
116	2018	376001026518	18	1	18	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	2	8	10	1	N	N	1	9
117	2018	376001000012	8	1	19	M	9	N/A	N/A	N	S	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	N	1	9
118	2018	376001039016	5	2	17	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	1	5	11	1	N	N	1	9
119	2018	376001041516	20	2	14	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	0	0	7	1	N	S	8	8
120	2018	376001000900	6	1	13	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	Negritudes	3	0	0	6	1	N	S	2	9
121	2018	376001031007	15	2	19	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	Negritudes	5	0	0	26	10	N	S	1	9
122	2018	376001038281	6	1	16	F	1	76	109	N	N	99	9	Negritudes	3	0	0	7	1	N	N	1	9
123	2018	376001043897	21	1	18	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	Negritudes	2	1	5	11	1	N	N	1	9
124	2018	376001031007	18	1	17	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	Negritudes	4	0	0	26	10	N	N	1	9
125	2018	376001043641	16	1	21	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	Negritudes	5	0	0	24	10	N	N	1	9
126	2018	376001035843	18	1	19	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	Negritudes	4	0	0	26	10	N	S	2	9
127	2018	376001031007	3	1	19	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	Afrodescendiente	5	0	0	23	10	N	N	1	9
128	2018	376001041523	4	1	19	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	Negritudes	5	0	0	23	10	N	S	8	8
129	2018	376001033026	4	3	20	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	8	5
130	2018	376001043765	14	1	20	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	1	9
131	2018	376001031007	4	2	21	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	25	10	N	N	1	9
132	2018	376001043901	16	2	29	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	N	1	9
133	2018	376001031007	8	1	20	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	3	2	6	11	1	N	N	1	9
134	2018	376001043897	3	1	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	24	10	N	S	8	3
135	2018	376001031007	3	1	19	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	24	10	N	S	1	9
136	2018	376001043765	15	1	18	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	4	0	0	26	10	N	S	2	9
137	2018	376001000900	52	1	18	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	Negritudes	1	1	5	11	1	N	N	1	9
138	2018	376001042823	52	1	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	Negritudes	1	1	5	10	1	N	N	1	9
139	2018	376001019201	8	1	18	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	24	10	N	S	8	3
140	2018	376001041602	4	1	21	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	25	10	N	S	8	3
141	2018	376001043234	16	2	19	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	Negritudes	2	2	8	11	1	N	N	1	9
142	2018	376001038281	18	2	18	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	4	0	0	24	10	N	S	2	9
143	2018	376001039016	4	2	19	F	9	N/A	N/A	N	S	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	1	9
144	2018	376001037536	15	2	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	1	2	8	11	1	N	N	1	9
145	2018	376001042491	16	2	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	2	8	11	1	N	N	1	9
146	2018	376001042491	15	3	19	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	2	7	11	1	N	S	8	8
147	2018	376001042823	16	3	17	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	1	5	11	1	N	N	1	9
148	2018	376001008633	6	3	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	Afrodescendiente	5	0	0	24	10	N	S	1	9
149	2018	376001041602	16	3	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	1	5	11	1	N	N	1	9
150	2018	376001041602	4	3	20	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	24	10	N	S	8	8
151	2018	376001031007	14	2	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	4	0	0	24	10	N	N	1	9
152	2018	376001031007	16	3	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	1	5	11	1	N	N	1	9
153	2018	376001043234	7	3	18	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	1	2	7	10	1	N	N	1	9
154	2018	376001041602	3	3	25	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	24	10	N	S	1	9
155	2018	376001031007	13	2	18	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	4	0	0	25	10	N	S	1	9
156	2018	376001031007	14	2	17	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	2	8	10	1	N	S	8	5
157	2018	376001031007	16	2	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	0	0	24	10	N	N	1	9
158	2018	376001031007	15	2	19	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	3	0	0	25	10	N	N	1	9
159	2018	376001031007	15	2	21	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	4	0	0	26	10	N	S	1	9
160	2018	376001031007	13	2	19	F	1	76	497	N	N	99	9	No Aplica	4	0	0	25	10	N	S	1	9
161	2018	376001043234	6	1	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	24	10	N	N	1	9
162	2018	376001043897	4	2	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	2	8	11	1	N	N	1	9
163	2018	376001007670	13	2	27	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	4	0	0	26	10	N	S	1	9
164	2018	376001031007	4	1	19	F	9	N/A	N/A	N	S	99	9	Afrodescendiente	5	0	0	26	10	N	N	1	9
165	2018	376001043234	6	3	19	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	25	10	N	N	1	9
166	2018	376001041509	16	1	17	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	1	5	11	1	N	N	1	9
167	2018	376001031007	14	1	20	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	2	8	11	1	N	N	2	9
168	2018	376001043234	16	2	18	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	24	10	N	N	1	9
169	2018	376001043234	16	2	18	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	3	0	0	26	10	N	N	1	9
170	2018	376001026518	16	2	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	N	1	9
171	2018	376001035975	16	2	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	3	0	0	26	10	N	N	1	9
172	2018	376001043234	16	2	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	2	8	11	1	N	N	1	9
173	2018	376001007670	6	2	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	24	10	N	N	1	9
174	2018	376001043234	18	1	15	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	0	0	8	1	N	N	1	9
175	2018	376001031007	13	1	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	2	8	11	1	N	N	1	9
176	2018	376001031007	14	1	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	25	10	N	S	2	9
177	2018	376001031007	14	1	18	M	1	27	413	N	N	99	9	No Aplica	4	0	0	26	10	N	S	8	8
178	2018	376001042823	4	1	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	8	3
179	2018	376001042823	14	1	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	4	0	0	24	10	N	S	1	9
180	2018	376001031007	15	2	19	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	4	0	0	26	10	N	S	1	9
181	2018	376001042491	14	2	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	Afrodescendiente	2	1	5	11	1	N	S	1	9
182	2018	376001026518	13	2	18	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	2	8	11	1	N	N	1	9
183	2018	376001041509	13	2	19	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	2	8	11	1	N	N	1	9
184	2018	376001043765	13	2	18	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	2	8	11	1	N	N	1	9
185	2018	376001041602	13	2	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	1	5	11	1	N	N	1	9
186	2018	376001026569	13	1	18	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	2	8	11	1	N	N	1	9
187	2018	376001031031	14	2	18	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	2	8	11	1	N	N	1	9
188	2018	376001035975	13	1	18	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	1	5	10	1	N	N	1	9
189	2018	376001043234	15	2	19	M	1	76	109	N	N	99	9	Afrodescendiente	2	2	7	11	1	N	S	2	9
190	2018	376001042050	15	1	20	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	4	0	0	26	10	N	S	1	9
191	2018	376001032429	13	1	18	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	2	8	11	1	N	N	1	9
192	2018	376001026569	14	1	19	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	Afrodescendiente	4	0	0	25	10	N	N	1	9
193	2018	376001032429	15	1	18	M	1	76	1	N	N	99	9	No Aplica	3	0	0	25	10	N	N	1	9
194	2018	376001043234	6	3	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	3	1	5	10	1	N	S	1	9
195	2018	376001043234	8	3	17	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	3	2	6	11	1	N	N	1	9
196	2018	376001015460	6	3	18	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	0	0	9	1	N	N	1	9
197	2018	376001035975	8	2	19	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	25	10	N	N	1	9
198	2018	376001043234	3	2	27	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	N	1	9
199	2018	376001031007	8	3	17	M	9	N/A	N/A	S	N	99	9	No Aplica	2	2	6	10	1	N	N	1	9
200	2018	376001043641	13	1	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	3	1	5	10	1	N	N	1	9
201	2018	376001043234	13	2	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	1	5	11	1	N	N	1	9
202	2018	376001042823	14	1	17	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	0	0	8	1	N	N	1	9
203	2018	376001042823	13	2	18	F	1	76	109	N	N	99	9	Negritudes	2	2	7	10	1	N	N	1	9
204	2018	376001039016	21	1	18	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	25	10	N	N	1	9
205	2018	376001000586	13	1	18	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	4	0	0	26	10	N	S	8	3
206	2018	376001043234	16	2	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	2	9
207	2018	376001041602	15	2	24	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	4	0	0	26	10	N	S	1	9
208	2018	376001032429	14	2	24	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	24	10	N	N	1	9
209	2018	376001031341	3	3	18	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	1	9
210	2018	376001031007	5	3	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	4	0	0	25	10	N	N	1	9
211	2018	376001042823	5	3	20	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	25	10	N	N	1	9
212	2018	376001043625	6	3	19	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	3	1	5	10	1	N	N	1	9
213	2018	376001031007	8	3	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	8	8
214	2018	376001031031	5	2	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	25	10	N	N	1	9
215	2018	376001031031	4	3	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	2	8	11	1	N	S	1	9
216	2018	376001000900	5	3	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	1	5	11	1	N	N	1	9
217	2018	376001043765	6	1	18	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	0	0	25	10	N	S	8	5
218	2018	376001040596	16	2	18	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	2	8	11	1	N	N	1	9
219	2018	376001026569	5	3	18	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	24	10	N	N	8	8
220	2018	376001043901	6	3	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	0	0	24	10	N	N	1	9
221	2018	376001015460	5	3	19	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	24	10	N	N	1	9
222	2018	376001007670	6	3	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	3	0	0	9	1	N	N	1	9
223	2018	376001039016	5	3	21	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	25	10	N	N	1	9
224	2018	376001039016	21	3	23	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	25	10	N	N	1	9
225	2018	376001031031	4	3	19	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	0	0	26	10	N	N	1	9
226	2018	376001031007	16	2	15	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	S	8	5
227	2018	376001000454	16	1	22	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	N	1	9
228	2018	376001041509	13	1	18	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	0	0	9	1	N	N	1	9
229	2018	376001031031	10	1	18	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	2	8	11	1	N	N	1	9
230	2018	376001005758	21	1	18	F	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	2	1	5	11	1	N	N	1	9
231	2018	376001039016	14	1	18	M	9	N/A	N/A	N	N	99	9	No Aplica	5	0	0	26	10	N	N	1	9
