﻿_id	item	Proyecto	Direccion	Latitud	Longitud	Barrio	Tipo	Valor_apro	Periodo_de	Ejecutado	Tecnologia	70w	100w	150w	250w	400w	37w	44w	53w	57w	71w	92w	108w	Total	Norte	Este
1	0	2256	Cancha el hormiguero	3.31188	-76.48027	Cgto el hormiguero	Canchas	32035626	2012-2015	0	Cmh	0	0	20	1	32	0	0	0	0	0	0	0	53	857987.2	1066379
2	1	2614	Via cali - cgto hormiguero	3.32071	-76.49606	Cgto el hormiguero	Vias	18114344	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	0	0	0	106	12	0	0	0	0	0	0	0	118	858963.7	1064623
3	2	3130	Via cascajal	3.31679	-76.49209	Cgto el hormiguero	Vias	12278074	2016-2019 [2018]	2018	Cmh	0	0	82	1	0	0	0	0	0	0	0	0	83	858529.9	1065065
4	3	3182	Hormiguero via morgan	3.32334	-76.47588	Cgto el hormiguero	Vias	14316456	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	61	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	859254.6	1066867
5	4	3196	Via morgan - hormiguero	3.37233	-76.47011	Cgto el hormiguero	Vias	29178788	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	864672.6	1067508
6	5	3214	Sector pizamos	3.31328	-76.48479	Cgto el hormiguero	Vias	17906503	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	3	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	858141.3	1065876
7	6	3217	Sector pizamos	3.31248	-76.47951	Cgto el hormiguero	Vias	11540550	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	0	0	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21	858053.6	1066463
8	7	3221	El hormiguero cabecera	3.31251	-76.47845	Cgto el hormiguero	Vias	19428958	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	48	0	27	3	0	0	0	0	0	0	0	0	78	858056.2	1066581
9	8	3227	Entrada pizamos	3.31564	-76.48972	Cgto el hormiguero	Vias	9534293	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	0	15	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	18	858402.6	1065328
10	9	4569cpl	Sector pizamos casa 69 junto a la planta de gas	3.31424	-76.48571	Cgto el hormiguero	Vias	435575	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	858247.7	1065774
11	10	4673exp	  kra143/c34 vereda cascajal callejon santa ana	3.31867	-76.51432	Cgto el hormiguero	Vias	6357307	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	858737.4	1062594
12	11	4938exp	  sector pizamos casa 69 junto planta de gas	3.31441	-76.48629	Cgto el hormiguero	Vias	1419928	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	858266.8	1065710
13	12	5161cpl	Via cascajal	3.31625	-76.5063	Cgto el hormiguero	Vias	3654403	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	0	0	3	22	0	0	0	0	0	0	0	0	25	858470.6	1063486
14	13	748	Parque el  saladito	3.48454	-76.60424	Cgto el saladito	Parques	10808056	2012-2015	0	Cmh	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	877082.5	1052601
15	14	2264	Canchas	3.48533	-76.60505	Cgto el saladito	Parques	33970041	2016-2019 [2016]	2016	Cmh	1	0	9	13	0	0	0	0	0	0	0	0	23	877169.7	1052511
16	15	4436exp	Kilometro 15 via al mar	3.48449	-76.60864	Cgto el saladito	Vias	6191203	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	877077.4	1052112
17	16	5060	Nieves bajas	3.4711	-76.61287	Cgto el saladito	Vias	27572112	2016-2019 [2019]	2019	Led	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	9	875596.3	1051642
18	17	2364	Parque principal felidia	3.4677	-76.62983	Cgto felidia	Parques	4342607	2016-2019 [2016]	2016	Cmh	5	0	38	2	0	0	0	0	0	0	0	0	45	875220.8	1049757
19	18	2661	Cancha	3.46405	-76.63139	Cgto felidia	Canchas	24805411	2016-2019 [2018]	2018	Cmh	0	0	10	12	0	0	0	0	0	0	0	0	22	874816.3	1049584
20	19	2662	Colegio jose holguin garces  felidia	3.46747	-76.62778	Cgto felidia	Vias	2700664	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	1	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	875195.3	1049985
21	20	2664	Via al batallon de alta montaa  callejon santa elena parte alta	3.4621	-76.63653	Cgto felidia	Vias	12550458	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	874600.7	1049012
22	21	4686	Sector mirador la virgen	3.46906	-76.6275	Cgto felidia	Vias	1452807	2016-2019 [2018]	2018	Cmh	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	875370.9	1050016
23	22	4871exp	  vda altas nieves	3.46995	-76.61591	Cgto felidia	Vias	16942876	2016-2019 [2018]	2018	Cmh	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	875469.4	1051304
24	23	5082	  via entrada saldito felidia	3.46884	-76.62687	Cgto felidia	Vias	37548558	2016-2019 [2019]	2019	Led	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	875346	1050086
25	24	5084	  via entrada saldito felidia	3.47096	-76.6205	Cgto felidia	Vias	35381195	2016-2019 [2019]	2019	Led	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	875581.3	1050794
26	25	5085	Via rural saladito felidia	3.47181	-76.61872	Cgto felidia	Vias	34371301	2016-2019 [2019]	2019	Led	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	875674.7	1050992
27	26	5086	Via rural saladito felidia	3.47651	-76.61673	Cgto felidia	Vias	40561663	2016-2019 [2019]	2019	Led	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	876194.8	1051213
28	27	5087	Via rural saladito felidia	3.47961	-76.61361	Cgto felidia	Vias	5048350	2016-2019 [2019]	2019	Led	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	876537.7	1051559
29	28	5171exp	Santa elena parte alta	3.4624	-76.63509	Cgto felidia	Vias	35732212	2016-2019 [2018]	2018	Cmh	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	874634.6	1049172
30	29	5198exp	Vereda la ascension  rancho villa	3.47749	-76.62875	Cgto felidia	Vias	12486714	2016-2019 [2018]	2018	Cmh	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	876303.7	1049877
31	30	1103	Parque los  pitufos	3.50016	-76.55072	Cgto golondrinas	Parques	4256126	2012-2015	0	Cmh	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	878810.1	1058549
32	31	2481	Via pichind golondrinas	3.47043	-76.53793	Cgto golondrinas	Vias	33280161	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	875521.7	1059970
33	32	2583	Via pichind golondrinas	3.48449	-76.54251	Cgto golondrinas	Vias	24890159	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	877077.2	1059461
34	33	2584	Via pichind golondrinas	3.47436	-76.53859	Cgto golondrinas	Vias	34483690	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	875956.8	1059897
35	34	2585	Via pichind golondrinas	3.4832	-76.54123	Cgto golondrinas	Vias	34246150	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	876933.5	1059603
36	35	4683	Vereda altos de normandaa sector la ermita callejn de la virgen	3.45657	-76.54602	Cgto golondrinas	Vias	34614572	2016-2019 [2019]	2019	Led	0	0	0	0	0	9	0	0	1	8	0	0	18	873989.4	1059070
37	36	4711	Sector la fragua centro	3.4989	-76.5504	Cgto golondrinas	Vias	9097504	2016-2019 [2019]	2019	Cmh	1	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	878670.5	1058585
38	37	4715	Sector el filo pasaje	3.50052	-76.54806	Cgto golondrinas	Vias	3016650	2016-2019 [2018]	2018	Cmh	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	878850.1	1058845
39	38	4719	Sector centro pasajes	3.49843	-76.55122	Cgto golondrinas	Vias	5540321	2016-2019 [2019]	2019	Cmh	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	878618.9	1058494
40	39	4796	Callejn calambas	3.50129	-76.55005	Cgto golondrinas	Vias	11502846	2016-2019 [2019]	2019	Cmh	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	878934.5	1058623
41	40	4797	Callejn avila	3.50055	-76.54804	Cgto golondrinas	Peatonal	12140336	2016-2019 [2019]	2019	Cmh	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	878853.4	1058847
42	41	4800	Sector parque san isidro	3.50234	-76.54979	Cgto golondrinas	Peatonal	6853834	2016-2019 [2019]	2019	Cmh	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	879051	1058652
43	42	4844exp	Sector el filo frente al kiosko de gane	3.50019	-76.5481	Cgto golondrinas	Vias	589965	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	878813.6	1058839
44	43	4873exp	Sector los pinos	3.49808	-76.54943	Cgto golondrinas	Vias	15673555	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	878580.2	1058692
45	44	4923cpl	Via pichind golondrinas	3.4764	-76.53467	Cgto golondrinas	Vias	9189632	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	876182.3	1060332
46	45	4924cpl	Via pichind golondrinas	3.47395	-76.53538	Cgto golondrinas	Vias	9403591	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	875911.4	1060253
47	46	4925cpl	Via pichind golondrinas	3.48831	-76.54349	Cgto golondrinas	Vias	10756758	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	877499.4	1059352
48	47	4926cpl	Via pichind golondrinas	3.48619	-76.54607	Cgto golondrinas	Vias	9266563	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	877265.2	1059066
49	48	4927cpl	Via pichind golondrinas	3.49427	-76.54773	Cgto golondrinas	Vias	2512209	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	878158.7	1058881
50	49	5066	Via montebello  cerro de las tres cruces	3.47331	-76.54618	Cgto golondrinas	Vias	45570659	2016-2019 [2019]	2019	Led	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	875840.8	1059053
51	50	5111exp	Cementerio	3.49407	-76.54799	Cgto golondrinas	Vias	2053156	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	878136.1	1058852
52	51	5207exp	Callejn esnilda	3.50093	-76.5498	Cgto golondrinas	Peatonal	2486782	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	878894.4	1058651
53	52	5208exp	Sector la cuchilla y via a la paz	3.5015	-76.54793	Cgto golondrinas	Peatonal	5083084	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	878958.2	1058859
54	53	739	La buitrera parque	3.36318	-76.56248	Cgto la buitrera	Parques	26163158	2012-2015	0	Cmh	0	0	6	8	24	0	0	0	0	0	0	0	38	863659.9	1057241
55	54	2293	Vereda altos del rosario	3.37306	-76.59593	Cgto la buitrera	Canchas	53915086	2016-2019 [2016]	2016	Cmh	11	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	29	864753.7	1053524
56	55	2830	Casa 43  sector la trinidad	3.39415	-76.57072	Cgto la buitrera	Vias	6179289	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	867085.6	1056326
57	56	4372exp	Km 6 callejn tabarez	3.37978	-76.5761	Cgto la buitrera	Vias	8672525	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	865496.3	1055728
58	57	4392	Via la buitrera tramo 1	3.37244	-76.54031	Cgto la buitrera	Vias	57149686	2016-2019 [2018]	2018	Led	0	0	0	0	0	6	1	0	1	0	1	32	41	864684.4	1059705
59	58	4393	Via la buitrera tramo 2	3.36232	-76.55031	Cgto la buitrera	Vias	132000898	2016-2019 [2018]	2018	Led	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	87	89	863565	1058594
60	59	4395	Via la buitrera tramo 3	3.37691	-76.56697	Cgto la buitrera	Vias	124944758	2016-2019 [2018]	2018	Led	0	0	0	0	0	2	0	0	6	0	3	72	83	865178.9	1056742
61	60	4396	Via la buitrera tramo 4	3.38289	-76.58118	Cgto la buitrera	Vias	140883064	2016-2019 [2018]	2018	Led	0	0	0	0	0	1	0	0	7	0	75	13	96	865840.7	1055163
62	61	4397	Via la buitrera tramo 5	3.39081	-76.59087	Cgto la buitrera	Vias	32581433	2016-2019 [2018]	2018	Led	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	23	866716.4	1054087
63	62	4456exp	Sector la trinidad	3.39755	-76.56989	Cgto la buitrera	Vias	7368159	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	867461.5	1056418
64	63	4636	Km 3 entrada al karaoke la tarima	3.36674	-76.56152	Cgto la buitrera	Vias	2366179	2016-2019 [2018]	2018	Cmh	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	864054.3	1057348
65	64	4657exp	Sector la media torta via el otoao	3.37966	-76.59518	Cgto la buitrera	Vias	5454108	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	865483.7	1053607
66	65	4657	Via al rosario por las huellas	3.38008	-76.59515	Cgto la buitrera	Vias	24262673	2016-2019 [2018]	2018	Led	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12	865529.3	1053610
67	66	4661	La buitrera sector los colegios	3.36422	-76.55897	Cgto la buitrera	Vias	93441773	2016-2019 [2019]	2019	Led	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	55	0	57	863775.7	1057631
68	67	4860exp	Villa patricia	3.38028	-76.56664	Cgto la buitrera	Vias	7221793	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	865552.1	1056779
69	68	4941exp	Sector las palmas parte alta casa 507	3.37083	-76.56382	Cgto la buitrera	Vias	21667854	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	864506.2	1057093
70	69	4964exp	Km 3 fte al puesto de salud	3.3756	-76.56168	Cgto la buitrera	Peatonal	10748545	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	865033.5	1057331
71	70	4072cpl	Puente  blanco	3.47281	-76.55713	Cgto la castilla	Vias	1878086	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	875785.5	1057836
72	71	737	Canchas de ftbol mltiple y zona verde	3.52052	-76.60879	Corregimiento la elvira	Canchas	45337372	2012-2015	0	Cmh	0	0	17	6	16	0	0	0	0	0	0	0	39	881061.6	1052096
73	72	3095	Sector san rafael	3.52262	-76.60098	Corregimiento la elvira	Peatonal	4623999	2016-2019 [2018]	2018	Cmh	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	881293.9	1052964
74	73	4625exp	Km 18 via al mar	3.51465	-76.62445	Corregimiento la elvira	Vias	22964417	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	880413.3	1050356
75	74	5184exp	Sector san rafael 	3.51928	-76.60339	Corregimiento la elvira	Peatonal	5491202	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	880924.2	1052695
76	75	5185exp	Vereda alto aguacatal	3.521	-76.5982	Corregimiento la elvira	Peatonal	3386206	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	881114.9	1053272
77	76	5186exp	Callejon la elvira fte a la cancha	3.52037	-76.60714	Corregimiento la elvira	Peatonal	2824257	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	881045.1	1052279
78	77	5187exp	Via el stop  alto aguacatal.	3.51456	-76.59951	Corregimiento la elvira	Peatonal	4656119	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	880402.4	1053127
79	78	1400	Cancha de ftbol	3.45561	-76.63615	Corregimiento la leonera	Canchas	18906954	2012-2015	0	Cmh	0	0	1	0	24	0	0	0	0	0	0	0	25	873883	1049055
80	79	2132	Centro cultural	3.45449	-76.63456	Corregimiento la leonera	Va	1185251	2016-2019 [2016]	2016	Cmh	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	873759.9	1049231
81	80	5155exp	Callejn las flores	3.4563	-76.63512	Corregimiento la leonera	Via	5968324	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	873959.7	1049169
82	81	5205exp	Sector la vega	3.45716	-76.64396	Corregimiento la leonera	Va	73736514	2016-2019 [2018]	2018	Led	3	0	0	0	0	0	17	4	3	0	0	0	27	874054.5	1048187
83	82	3924exp	Sector corral del piedral	3.41198	-76.58577	Cgto los andes	Vias	1712165	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	869057.9	1054653
84	83	4459exp	Vereda pilas del cabuyal casa 7	3.44663	-76.57161	Cgto los andes	Vias	1770401	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	872889.6	1056227
85	84	4512exp	Via a cristo rey  c 16 oe	3.44369	-76.55467	Cgto los andes	Vias	1225145	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	872564.2	1058109
86	85	4698exp	Sector atenas	3.44773	-76.56575	Cgto los andes	Vias	260923	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	873011.3	1056878
87	86	5181exp	Callejn sector el mango via la sirena	3.41164	-76.57022	Cgto los andes	Peatonal	817938	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	869019.4	1056382
88	87	5215exp	Vereda cabullal  callejn guarango	3.4293	-76.5761	Cgto los andes	Vias	14274128	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	870973.1	1055728
89	88	1179	  diag 51 oeste # 16e-40  vereda los mangos	3.41078	-76.56959	Cgto los andes	Cancha	17158488	2012-2015	0	Cmh	0	0	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	13	868925.1	1056451
90	89	2375	Av 41a oeste / cll 8 oeste	3.48367	-76.54851	Cgto montebello	Canchas	40152743	2016-2019 [2016]	2016	Cmh	1	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	876986.4	1058794
91	90	2414	C 10 oeste/ 41-30 cancha de baloncesto	3.48305	-76.55121	Cgto montebello	Canchas	12801281	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	8	0	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	23	876917.9	1058495
92	91	3057	Av 43 oest / 7 - 34	3.48487	-76.54857	Cgto montebello	Vias	2851592	2016-2019 [2019]	2019	Cmh	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	877118.9	1058788
93	92	3205	Campoalegre segunda entrada escuela andres lenos	3.47185	-76.55556	Cgto montebello	Vias	4994498	2016-2019 [2018]	2018	Cmh	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	875678.6	1058011
94	93	3822cpl	C 12 oes / 42 - 71	3.48405	-76.55304	Cgto montebello	Vias	2347607	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	877028.4	1058291
95	94	4458	C 10 oeste via principa	3.48474	-76.54872	Cgto montebello	Vias	46195666	2016-2019 [2018]	2018	Led	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	98	877104.9	1058771
96	95	4459	C 10 oeste via principa	3.47171	-76.55739	Cgto montebello	Vias	54700957	2016-2019 [2018]	2018	Led	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	93	875663.3	1057808
97	96	4488	Via principal de campo alegre	3.46977	-76.55743	Cgto montebello	Vias	18123875	2016-2019 [2018]	2018	Led	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	875448.4	1057802
98	97	4798exp	Av 43 oes con calle 6 oes	3.48384	-76.54727	Cgto montebello	Vias	4580741	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	877005	1058932
99	98	4888exp	Tercera entrada, sector la esmeralda, lado derecho	3.47449	-76.55522	Cgto montebello	Vias	823081	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	875970.6	1058049
100	99	4955exp	  av 43 oes. Con c 11	3.48945	-76.55093	Cgto montebello	Peatonal	2629315	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	877625.5	1058525
101	100	4971exp	  av 37 / cll 11b y cll 11 c oeste	3.47444	-76.55539	Cgto montebello	Vias	4139448	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	875964.8	1058030
102	101	4998exp	  av 32 a entre c 11 oes y 9 oes	3.46968	-76.55862	Cgto montebello	Vias	2298512	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	875439.1	1057671
103	102	5073exp	Av 43 -2 oeste # 3 -17	3.48533	-76.54535	Cgto montebello	Peatonal	12223643	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	27	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	877170.1	1059146
104	103	5110exp	Av 48 oeste n9-1	3.48936	-76.54892	Cgto montebello	Peatonal	753956	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	877615.5	1058749
105	104	5156exp	Av 9oes/43 sector la y	3.48484	-76.55018	Cgto montebello	Zona verde	1802445	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	877115.9	1058609
106	105	5157exp	C 10b /48-04 montecitos sector la canchita	3.48903	-76.55027	Cgto montebello	Peatonal	4794829	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	877578.8	1058599
107	106	5180exp	Vereda campo alegre 2 entrada	3.47118	-76.55518	Cgto montebello	Peatonal	1627523	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	875605	1058053
108	107	745	Navarro - parques	3.39633	-76.46536	Cgto navarro	Canchas	32500579	2012-2015	0	Cmh	0	0	9	12	0	0	0	0	0	0	0	0	21	867327.1	1068035
109	108	2643	Km 118 via el estero	3.36741	-76.47906	Cgto navarro	Vias	27300326	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	864128.2	1066513
110	109	2677exp	Via a navarro - morgan / via al estero	3.37064	-76.46939	Cgto navarro	Vias	52650119	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	864485.7	1067588
111	110	2308	Canchas	3.32586	-76.63075	Cgto pance	Canchas	15288079	2016-2019 [2016]	2016	Cmh	0	0	1	16	0	0	0	0	0	0	0	0	17	859533.9	1049653
112	111	2940	Avenida caas gordas con carrrera 109	3.35831	-76.53011	Cgto pance	Vias	3399318	2016-2019 [2018]	2018	Cmh	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	863121.2	1060839
113	112	4713	C18a/k142 y 146	3.31911	-76.5354	Cgto pance	Vias	17994833	2016-2019 [2019]	2019	Led	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	12	858786.3	1060251
114	113	4714	C 19/ k142 y 146	3.31711	-76.53305	Cgto pance	Vias	26612436	2016-2019 [2019]	2019	Led	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	13	858564.9	1060512
115	114	5209exp	K142/c18y18a	3.31922	-76.53487	Cgto pance	Vias	40492028	2016-2019 [2018]	2018	Led	0	0	0	0	0	0	0	2	12	0	0	0	14	858798.9	1060310
116	115	4395	Vereda loma de la cajita, parte alta, sector el ca	3.45045	-76.61939	Cgto pichind	Vias	6722884	2016-2019 [2018]	2018	Cmh	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	873312.5	1050917
117	116	738exp	Parques canchas multiple, futbol, iglesia, coliseo	3.43962	-76.61788	Cgto pichind	Canchas	20647252	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	0	0	5	11	18	0	0	0	0	0	0	0	34	872115.3	1051084
118	117	2266	Parque principal	3.37855	-76.6165	Cgto villacarmelo	Parques	2079995	2012-2015	0	Cmh	9	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	865360.9	1051238
119	118	2479	Vereda dosquebradas	3.37466	-76.61797	Cgto villacarmelo	Canchas	25778486	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	0	0	5	0	20	0	0	0	0	0	0	0	25	864930.9	1051074
120	119	2639	El minuto	3.38881	-76.60669	Cgto villacarmelo	Vias	16021431	2016-2019 [2018]	2018	Cmh	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	866495.4	1052327
121	120	2658	Alto de los mangos, sector la carpa, callejn planetario	3.39945	-76.57759	Cgto villacarmelo	Vias	6771303	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	867672.1	1055562
122	121	2659	Cancha alto los mangos	3.40461	-76.57803	Cgto villacarmelo	Canchas	4074913	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	10	868242.8	1055513
123	122	2663	Alto de los mangos, sector el crucero	3.40417	-76.57905	Cgto villacarmelo	Vias	12586458	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	868193.6	1055400
124	123	2665	Alto de los mangos, sector la cabaaa, via san agustan	3.40268	-76.57889	Cgto villacarmelo	Peatonal	2391941	2016-2019 [2017]	2017	Cmh	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	868028.7	1055417
125	124	2888	Via la reforma, callejn planetario	3.39025	-76.57736	Cgto villacarmelo	Vias	7803107	2016-2019 [2018]	2018	Cmh	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	866654.4	1055588
126	125	4745	Sector la cuchilla la maria	3.50053	-76.54804	Corregimiento golondrinas	Peatonal	2940569	2016-2019 [2018]	2018	Cmh	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878850.5	1058847
