﻿_id	Año	Programa	Grupo	Barrio	Comuna	No. Participantes
1	2020	Yo No Parí para la Muerte	Veolia	Potrerogrande	21	10
2	2020	Yo No Parí para la Muerte	Mujeres de promoambiental 	NA	NA	2
3	2020	Yo No Parí para la Muerte	Mujeres MMM	NA	NA	11
4	2020	Yo No Parí para la Muerte	Hombres Promoambiental	NA	NA	20
5	2020	Yo No Parí para la Muerte	Org Juvenil USJ	NA	NA	32
6	2020	Yo No Parí para la Muerte	Grupo comunitario mujeres com 18	NA	18	14
7	2020	Yo No Parí para la Muerte	Mujeres reincorporadas y reintegradas	NA	NA	16
8	2020	Yo No Parí para la Muerte	Liceo Santa Clara octavo y noveno	NA	6	177
9	2020	Yo No Parí para la Muerte	Servicios amigables Cali	NA	NA	100
10	2020	Yo No Parí para la Muerte	Voluntarias y voluntarios de Visión Mundial 	NA	21	21
11	2020	Yo No Parí para la Muerte	Principio de oportunidad padres, madres y cuidadores	NA	NA	12
12	2020	Yo No Parí para la Muerte	Liceo Santa Clara 10 y 11(2)	Alfonso López	6	120
13	2020	Yo No Parí para la Muerte	Mujeres de Llano verde	Llano verde	15	24
14	2020	Yo No Parí para la Muerte	Mujeres de Sol de oriente	Sol de oriente	21	15
15	2020	Yo No Parí para la Muerte	Grupo virtual 	NA	NA	44
16	2020	Yo No Parí para la Muerte	Grupo de victimas	NA	NA	35
17	2020	Yo No Parí para la Muerte	Grupo Mojica	Mojica	15	12
18	2020	Yo No Parí para la Muerte	Grupo de Adulto mayor  Los Lagos	Los Lagos	13	30
19	2020	Yo No Parí para la Muerte	Grupo ESE Norte	NA	NA	80
20	2020	Yo No Parí para la Muerte	Grupo ESE centro	NA	NA	100
21	2020	Yo No Parí para la Muerte	Grupo comunitario Omar Torrijos	 Omar Torrijos	13 	25
22	2020	Yo No Parí para la Muerte	Comedor comunitario Comuneros II	 Comuneros II	13 	20
23	2020	Sumarpaz – Restando Violencias	Jóvenes Hombres FVL	NA	NA	10
24	2020	Sumarpaz – Restando Violencias	Jóvenes mujeres FVL	NA	NA	10
25	2020	Sumarpaz – Restando Violencias	Gestores Visión Mundial	Potrerogrande	21	7
26	2020	Sumarpaz – Restando Violencias	Centro Formación Juvenil Buen Pastor	NA	NA	16
27	2020	Sumarpaz – Restando Violencias	Liceo Santa Clara séptimo grado	Alfonso López	6	49
28	2020	Sumarpaz – Restando Violencias	Liceo Santa Clara séptimo grado	Alfonso López	6	45
29	2020	Sumarpaz – Restando Violencias	Tercer milenio comuna 14	Tercer Milenio	14	18
30	2020	Sumarpaz – Restando Violencias	Barrio taller	Barrio Taller	21	23
31	2020	Sumarpaz – Restando Violencias	Liceo Santa Clara séptimo grado	Alfonso López	6	40
32	2020	Sumarpaz – Restando Violencias	Quintas de Sol	Quintas del sol	14	14
33	2020	Sumarpaz – Restando Violencias	Jóvenes de Llano Verde	Llano verde	14	14
34	2020	Sumarpaz – Restando Violencias	Fundación piensa joven (P)	Alfonso López	NA	18
35	2020	Sumarpaz – Restando Violencias	Jóvenes de Intenalco	NA	NA	36
36	2020	Sumarpaz – Restando Violencias	Jóvenes FVL 2 (V)	NA	NA	18
37	2020	Sumarpaz – Restando Violencias	Postegreso Brithist	NA	NA	40
38	2020	Sumarpaz – Restando Violencias	Principio de oportunidad	NA	NA	8
39	2020	Sumarpaz – Restando Violencias	Jóvenes en sol de oriente	Sol de oriente	14	16
40	2020	Sumarpaz – Restando Violencias	Grupo comunitario de Pizamos 1	Pizamos 1	21	22
41	2020	Sumarpaz – Restando Violencias	Movimiento Juvenil Impactando Vidas Sin límite	Suerte Noventa	21	17
42	2020	Sumarpaz – Restando Violencias	Raza tremenda Llano verde	Llano verde	21	20
43	2020	Sumarpaz – Restando Violencias	Jóvenes FVL 3(V)	NA	NA	10
44	2020	Sumarpaz – Restando Violencias	Grupo de jóvenes de Rodrigo Lara 	Rodrigo Lara	13	22
45	2020	Sumarpaz – Restando Violencias	Colombia Futbol (vergel)	vergel	13	28
46	2020	Sumarpaz – Restando Violencias	Institución Educativa Emmanuel	Alirio Mora	14	25
47	2020	Sumarpaz – Restando Violencias	Colegio Llanoverde sede Nariño	Llano verde	15	100
48	2020	Sumarpaz – Restando Violencias	Jóvenes de Intenalco (2)	NA	NA	26
49	2020	La Paz es mi Cuento	Niños de Barrio taller	Barrio Taller	21	47
50	2020	La Paz es mi Cuento	Grupo cuadra 21 Vallegrande	Vallegrande	21	14
51	2020	La Paz es mi Cuento	Tercer milenio comuna 14	Tercer Milenio	14	51
52	2020	La Paz es mi Cuento	Liceo Santa Clara grado 4	Alfonso López	6	71
53	2020	La Paz es mi Cuento	Liceo Santa Clara grado 5	Alfonso López	6	85
54	2020	La Paz es mi Cuento	Tercer milenio comuna 14 (2)	Tercer Milenio	14	31
55	2020	La Paz es mi Cuento	Fundación Manos de libertad	Decepaz	21	19
56	2020	La Paz es mi Cuento	Sol de Oriente 	Sol de Oriente	21	24
57	2020	La Paz es mi Cuento	Llano verde	Llano verde	15	25
58	2020	La Paz es mi Cuento	Pizamos 1	Pizamos 1	21	37
59	2021	Yo Parí para la Paz	Fundaciòn Pacìfica Humanitaria 	Llano Verde	15	11
60	2021	Yo Parí para la Paz	Mujeres lideresas Vallegrande	Vallegrande	21	14
61	2021	Yo Parí para la Paz	Fundaciòn Pacìfica Humanitaria 	Llano Verde	15	12
62	2021	Yo Parí para la Paz	Mujeres lideresas Vallegrande	Vallegrande	21	6
63	2021	Yo Parí para la Paz	Fundaciòn Pacìfica Humanitaria 	Llano Verde	15	5
64	2021	Yo Parí para la Paz	Mujeres lideresas Vallegrande	Vallegrande	21	8
65	2021	Yo Parí para la Paz	Fundación Pacìfica Humanitaria 	Llano Verde	15	30
66	2021	Yo Parí para la Paz	Mujeres lideresas Vallegrande	Vallegrande	21	16
67	2021	La Paz es mi Cuento	Niños y niñas de Los Lagos 1	Los Lagos 1	13	30
68	2021	Yo Parí para la Paz	Mujeres lideresas Vallegrande	Vallegrande	21	5
69	2021	Yo Parí para la Paz	Fundaciòn Pacìfica Humanitaria 	Llano Verde	15	15
70	2021	Yo Parí para la Paz	Comedor comunitario Amor y Esperanza	Vallegrande	21	21
71	2021	Yo Parí para la Paz	Edad de Oro	Alcazares 	6	16
72	2021	Yo Parí para la Paz	Comedor comunitario Amor y Esperanza	Vallegrande	21	17
73	2021	La Paz es mi Cuento	Niños y niñas de Los Lagos 1	Los Lagos 1	13	28
74	2021	La Paz es mi Cuento	Niños y niñas de Siloè	Siloè	20	17
75	2021	Sumar Paz - Restando Violencias	Jóvenes y lìderes barrio Mojica2 	Mojica 2	15	36
76	2021	La Paz es mi Cuento	NIÑOS Y NIÑAS VALLEGRANDE	Vallegrande	21	34
77	2021	Sumar Paz - Restando Violencias	JOVENES Y LIDERES BARRIO MOJICA2	MOJICA2	15	17
78	2021	La Paz es mi Cuento	NIÑOS Y NIÑAS DE SILOE	SILOE	20	22
79	2021	La Paz es mi Cuento	NIÑOS Y NIÑAS DE LOS LAGOS 1	LOS LAGOS 1	13	18
80	2021	La Paz es mi Cuento	NIÑOS Y NIÑAS VALLEGRANDE	VALLEGRANDE	21	34
81	2021	Yo Parí para la Paz	MUJERES Y LIDEREZAS 	Alcazares 	6	18
82	2021	Yo Parí para la Paz	MUJERES Y LIDEREZAS VALLEGRANDE	VALLEGRANDE	21	24
83	2021	Yo Parí para la Paz	MUJERES Y LIDEREZAS LLANO VERDE	LLANO VERDE	15	20
84	2021	Yo Parí para la Paz	MUJERES Y LIDEREZAS VALLEGRANDE	VALLEGRANDE	21	10
85	2021	Yo Parí para la Paz	MUJERES Y LIDEREZAS LLANO VERDE	LLANO VERDE	15	33
86	2021	Yo Parí para la Paz	MUJERES Y LIDEREZAS VALLEGRANDE	VALLEGRANDE	21	18
87	2021	Yo Parí para la Paz	MUJERES Y LIDEREZAS 	ALCAZARES 	6	11
88	2021	Sumar Paz - Restando Violencias	JOVENES Y LIDERES BARRIO MOJICA2	MOJICA 2	15	12
89	2021	Sumar Paz - Restando Violencias	JOVENES Y LIDERES BARRIO MOJICA2	MOJICA 2	15	14
90	2021	La Paz es mi Cuento	NIÑOS Y NIÑAS	LAGOS 1	13	30
91	2021	La Paz es mi Cuento	NIÑOS Y NIÑAS	RIO CAUCA	21	25
92	2021	La Paz es mi Cuento	NIÑOS Y NIÑAS	VALLEGRANDE	21	21
93	2021	La Paz es mi Cuento	NIÑOS Y NIÑAS	LAGOS 1	13	30
94	2021	La Paz es mi Cuento	NIÑOS Y NIÑAS	LAGOS 1	13	18
95	2021	Yo Parí para la Paz	MUJERES Y LIDEREZAS	VALLEGRANDE	21	21
96	2021	Yo Parí para la Paz	MUJERES Y LIDEREZAS	LLANO VERDE	15	18
97	2021	Yo Parí para la Paz	MUJERES Y LIDEREZAS	ALCAZARES 	6	11
98	2021	Yo Parí para la Paz	MUJERES Y LIDEREZAS	ALCAZARES 	6	20
99	2021	Yo Parí para la Paz	MUJERES Y LIDEREZAS	FONAVIENCALI	6	10
100	2021	La Paz es mi Cuento	NIÑOS Y NIÑAS	RIO CAUCA	21	12
101	2021	La Paz es mi Cuento	NIÑOS Y NIÑAS	LAGOS 1	13	24
102	2021	La Paz es mi Cuento	NIÑOS Y NIÑAS	RIO CAUCA	21	12
103	2021	La Paz es mi Cuento	NIÑOS Y NIÑAS	LAGOS 1	13	28
104	2021	La Paz es mi Cuento	NIÑOS Y NÑAS	LAGOS 1	13	28
105	2022	Socializar proyecto de Formación de  Capacidades	JAC Nueva Floresta	Nueva Floresta 	12	2
106	2022	Socializar proyecto de Formación de  Capacidades	Fundación Nacederos 	Puertas del Sol	14	14
107	2022	Socializar proyecto de Formación de  Capacidades	Colegio Franciscano Pio XII	Cañas Gordas-vía Cali-Jamundí	22	2
108	2022	Socializar proyecto de Formación de  Capacidades	Colegio Parroquial Divino Salvador	Caldas	18	1
109	2022	Yo Parí para la Paz	Grupos sociales organizados (JAC, JAL, Mesa Mujeres y ambiental)	Alfonso López	7	4
110	2022	Yo Parí para la Paz	Fundación Nacederos (madres, lideresas)	Puertas del Sol	14	17
111	2022	Yo Parí para la Paz	Grupos sociales organizados (JAC, JAL, Mesa Mujeres y ambiental)	Alfonso López	7	24
112	2022	Yo Parí para la Paz	Fundación Nacederos (madres, lideresas)	Puertas del Sol	14	17
113	2022	Yo Parí para la Paz	Grupos sociales organizados (JAC, JAL, Mesa Mujeres y ambiental)	Alfonso López	7	17
114	2022	Yo Parí para la Paz	Fundación Nacederos (madres, lideresas)	Puertas del Sol	14	13
115	2022	Yo Parí para la Paz	Grupos sociales organizados (JAC, JAL, Mesa Mujeres y ambiental)	Alfonso López	7	20
116	2022	La Paz es mi Cuento	Colegio Franciscano Pio XII	Cañas Gordas-vía Cali-Jamundí	22	22
117	2022	La Paz es mi Cuento	Colegio Parroquial Divino Salvador	Caldas	18	28
118	2022	La Paz es mi Cuento	Colegio Franciscano Pio XII	Cañas Gordas-vía Cali-Jamundí	22	28
119	2022	La Paz es mi Cuento	Fundación Nacederos (niños-niñas, adolescentes)	Puertas del Sol	14	18
120	2022	La Paz es mi Cuento	Colegio Parroquial Divino Salvador	Caldas	18	28
121	2022	La Paz es mi Cuento	Colegio Franciscano Pio XII	Cañas Gordas-vía Cali-Jamundí	22	33
122	2022	La Paz es mi Cuento	Colegio Parroquial Divino Salvador	Caldas	18	28
123	2022	La Paz es mi Cuento	Fundación Nacederos (niños-niñas, adolescentes)	Puertas del Sol	14	22
124	2022	La Paz es mi Cuento	Colegio Parroquial Divino Salvador	Caldas	18	28
125	2022	La Paz es mi Cuento	Colegio Franciscano Pio XII	Cañas Gordas-vía Cali-Jamundí	22	29
126	2022	La Paz es mi Cuento	Colegio Parroquial Divino Salvador	Caldas	18	28
127	2022	La Paz es mi Cuento	Institución Educativa Oficial Joaquín de Cayzedo y Cuero	Santa Elena	10	2
128	2022	La Paz es mi Cuento	Fundación Nacederos (niños-niñas, adolescentes)	Puertas del Sol	14	18
129	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Colegio Franciscano Pio XII	Cañas Gordas-vía Cali-Jamundí	22	18
130	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Colegio Franciscano Pio XII	Cañas Gordas-vía Cali-Jamundí	22	23
131	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Colegio Parroquial Divino Salvador	Caldas	18	32
132	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Colegio Franciscano Pio XII	Cañas Gordas-vía Cali-Jamundí	22	22
133	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Colegio Parroquial Divino Salvador	Caldas	18	31
134	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Colegio Parroquial Divino Salvador	Caldas	18	31
135	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Colegio Franciscano Pio XII	Cañas Gordas-vía Cali-Jamundí	22	22
136	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Colegio Parroquial Divino Salvador	Caldas	18	30
137	2022	Yo Parí para la Paz	Fundación Nacederos (madres, lideresas)	Puertas del Sol	14	10
138	2022	Yo Parí para la Paz	Grupos sociales organizados (JAC, JAL, Mesa Mujeres y ambiental)	Alfonso López	7	20
139	2022	Yo Parí para la Paz	Fundación Nacederos (madres, lideresas)	Puertas del Sol	14	15
140	2022	Yo Parí para la Paz	Grupos sociales organizados (JAC, JAL, Mesa Mujeres y ambiental)	Alfonso López	7	15
141	2022	Yo Parí para la Paz	Fundación Nacederos (madres, lideresas)	Puertas del Sol	14	17
142	2022	Yo Parí para la Paz	Grupos sociales organizados (JAC, JAL, Mesa Mujeres y ambiental)	Alfonso López	7	20
143	2022	Yo Parí para la Paz	Fundación Nacederos (madres, lideresas)	Puertas del Sol	14	8
144	2022	Yo Parí para la Paz	Grupos sociales organizados (JAC, JAL, Mesa Mujeres y ambiental)	Alfonso López	7	18
145	2022	Socializar proyecto de Formación de  Capacidades	Mujeres lideresas de grupos sociales organizados	Calimio Desepaz	21	9
146	2022	Yo Parí para la Paz	Fundación Nacederos (madres, lideresas)	Puertas del Sol	14	12
147	2022	Yo Parí para la Paz	Fundación Nacederos (madres, lideresas)	Puertas del Sol	14	11
148	2022	La Paz es mi Cuento	Colegio Parroquial Divino Salvador	Caldas	18	29
149	2022	La Paz es mi Cuento	Colegio Franciscano Pio XII	Cañas Gordas-vía Cali-Jamundí	22	34
150	2022	La Paz es mi Cuento	Fundación Nacederos (madres, lideresas)	Puertas del Sol	14	25
151	2022	La Paz es mi Cuento	Institución Educativa Oficial Joaquín de Cayzedo y Cuero	Santa Elena	10	39
152	2022	La Paz es mi Cuento	Colegio Franciscano Pio XII	Cañas Gordas-vía Cali-Jamundí	22	35
153	2022	La Paz es mi Cuento	Fundación Nacederos (madres, lideresas)	Puertas del Sol	14	11
154	2022	La Paz es mi Cuento	Institución Educativa Oficial Joaquín de Cayzedo y Cuero	Santa Elena	10	37
155	2022	La Paz es mi Cuento	Fundación Nacederos (madres, lideresas)	Puertas del Sol	14	15
156	2022	La Paz es mi Cuento	Institución Educativa Oficial Joaquín de Cayzedo y Cuero	Santa Elena	10	37
157	2022	La Paz es mi Cuento	Institución Educativa Oficial Joaquín de Cayzedo y Cuero	Santa Elena	10	40
158	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Colegio Parroquial Divino Salvador	Caldas	18	33
159	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Colegio Franciscano Pio XII	Cañas Gordas-vía Cali-Jamundí	22	20
160	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Colegio Parroquial Divino Salvador	Caldas	18	30
161	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Colegio Parroquial Divino Salvador	Caldas	18	33
162	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Colegio Franciscano Pio XII	Cañas Gordas-vía Cali-Jamundí	22	21
163	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Colegio Parroquial Divino Salvador	Caldas	18	30
164	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Colegio Franciscano Pio XII	Cañas Gordas-vía Cali-Jamundí	22	23
165	2022	Socializar proyecto de Formación de  Capacidades	Asociación Cristiana de Jóvenes	Jordán	18	3
166	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Colegio Parroquial Divino Salvador	Caldas	18	30
167	2022	Socializar proyecto de Formación de  Capacidades	Batallón Pichincha	Meléndez 	18	6
168	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Batallón Pichincha	Meléndez 	18	11
169	2022	Socializar proyecto de Formación de  Capacidades	Asociación Cristiana de Jóvenes	Jordán	18	8
170	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Batallón Pichincha	Meléndez 	18	15
171	2022	Red de Paz-acción comunitaria	Niños y niñas de Colegios e Instituciones de discapacidad	Alfonso Bonilla Aragón, Alirio Mora Beltrán	14	83
172	2022	Socializar Red de Paz	Entes organizados del barrio Los Lagos 1 y 2	Lagos 1 y 2	13	19
173	2022	Red de Paz-acción comunitaria	Comunidad del barrio Poblado 2. NNAJ y adultos	Poblado 2	13	58
174	2022	Yo Parí para la Paz	Grupos sociales organizados (JAC, JAL, Mesa Mujeres y ambiental)	Alfonso López	7	13
175	2022	Yo Parí para la Paz	Fundación Nacederos (madres, lideresas)	Puertas del Sol	14	17
176	2022	Yo Parí para la Paz	Grupos sociales organizados (JAC, JAL, Mesa Mujeres y ambiental)	Alfonso López	7	25
177	2022	Yo Parí para la Paz	Mujeres lideresas de organizaciones sociales del barrio Calimio Desepaz	Calimio Desepaz	21	12
178	2022	Socializar proyecto de Formación de  Capacidades	Comedor comunitario Saman	Saman -corr. Navarro	""	4
179	2022	Yo Parí para la Paz	Mujeres lideresas de organizaciones sociales del barrio Calimio Desepaz	Calimio Desepaz	21	9
180	2022	Yo Parí para la Paz-clausura	Fundación Nacederos (madres, lideresas)	Puertas del Sol	14	29
181	2022	Yo Parí para la Paz	Grupos sociales organizados (JAC, JAL, Mesa Mujeres y ambiental)	Alfonso López	7	27
182	2022	Socializar proyecto de Formación de  Capacidades	Institución Educativa Oficial INEM	Calima	6	8
183	2022	La Paz es mi Cuento	Institución Educativa Oficial Joaquín de Cayzedo y Cuero	Santa Elena	10	38
184	2022	La Paz es mi Cuento	Institución Educativa Oficial INEM/jorge Isaac	Calima	6	21
185	2022	La Paz es mi Cuento	Niños y niñas del barrio Calimio Desepaz	Calimio Desepaz	21	33
186	2022	La Paz es mi Cuento	Institución Educativa Oficial Joaquín de Cayzedo y Cuero	Santa Elena	10	37
187	2022	La Paz es mi Cuento	Institución Educativa Oficial INEM/jorge Isaac	Calima	6	21
188	2022	La Paz es mi Cuento	Niños y niñas del barrio Calimio Desepaz	Calimio Desepaz	21	24
189	2022	La Paz es mi Cuento	Institución Educativa Oficial INEM/jorge Isaac	Calima	6	17
190	2022	La Paz es mi Cuento	Niños y niñas del barrio Calimio Desepaz	Calimio Desepaz	21	18
191	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Batallón Pichincha	Meléndez 	18	15
192	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Batallón Pichincha	Meléndez 	18	10
193	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Institución Educativa Oficial INEM/principal	Calima	6	27
194	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Institución Educativa Oficial INEM/principal	Calima	6	24
195	2022	Socializar proyecto de Formación de  Capacidades	Institución Educativa Oficial Lisandro Franklyn	Antonio Nariño	16	3
196	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Batallón Pichincha	Meléndez 	18	11
197	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Batallón Pichincha	Meléndez 	18	12
198	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Institución Educativa Oficial INEM/principal	Calima	6	23
199	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Institución Educativa Oficial INEM/principal	Calima	6	22
200	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Institución Educativa Oficial Lisandro Franklyn	Antonio Nariño	16	25
201	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Colegio Franciscano Pio XII	Cañas Gordas-vía Cali-Jamundí	22	27
202	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Batallón Pichincha	Meléndez 	18	12
203	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Institución Educativa Oficial INEM/principal	Calima	6	22
204	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Institución Educativa Oficial INEM/principal	Calima	6	22
205	2022	Red de Paz-acción comunitaria	Junta de Acción Comunal 	Los Lagos 1	13	52
206	2022	Yo Parí para la Paz	Mujeres lideresas de organizaciones sociales del barrio Calimio Desepaz	Calimio Desepaz	21	12
207	2022	Yo Parí para la Paz	Mujeres lideresas de organizaciones sociales del barrio Calimio Desepaz	Calimio Desepaz	21	14
208	2022	Yo Parí para la Paz	Mujeres lideresas de organizaciones sociales del barrio Calimio Desepaz	Calimio Desepaz	21	30
209	2022	Yo Parí para la Paz	Mujeres lideresas de organizaciones sociales del barrio Calimio Desepaz	Calimio Desepaz	21	12
210	2022	La Paz es mi Cuento	Institución Educativa Oficial INEM/jorge Isaac	Calima	6	22
211	2022	Socializar proyecto de Formación de  Capacidades	Fundación Casita Emmanuel	San Nicolás	3	1
212	2022	La Paz es mi Cuento	Niños y niñas del barrio Calimio Desepaz	Calimio Desepaz	21	21
213	2022	La Paz es mi Cuento	Fundación Casita Emmanuel	San Nicolás	3	22
214	2022	La Paz es mi Cuento	Institución Educativa Oficial INEM/jorge Isaac	Calima	6	18
215	2022	Socializar proyecto de Formación de  Capacidades	Lideresa barrio Alfonso Bonilla Aragón	Alfonso Bonilla Aragón	14	2
216	2022	La Paz es mi Cuento	Fundación Casita Emmanuel	San Nicolás	3	21
217	2022	La Paz es mi Cuento	Institución Educativa Oficial INEM/jorge Isaac	Calima	6	24
218	2022	La Paz es mi Cuento	Niños y niñas del barrio Calimio Desepaz	Calimio Desepaz	21	27
219	2022	La Paz es mi Cuento	Fundación Casita Emmanuel	San Nicolás	3	23
220	2022	Socializar proyecto de Formación de  Capacidades	JAC Compartir	Compartir	21	4
221	2022	La Paz es mi Cuento	Lideresa barrio Alfonso Bonilla Aragón	Alfonso Bonilla Aragón	14	20
222	2022	La Paz es mi Cuento	Fundación Casita Emmanuel	San Nicolás	3	18
223	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Batallón Pichincha	Meléndez 	18	17
224	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Institución Educativa Oficial Lisandro Franklyn	Antonio Nariño	16	24
225	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Institución Educativa Oficial INEM/principal	Calima	6	23
226	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Batallón Pichincha	Meléndez 	18	16
227	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Institución Educativa Oficial INEM/principal	Calima	6	20
228	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Institución Educativa Oficial Lisandro Franklyn	Antonio Nariño	16	14
229	2022	Socializar proyecto de Formación de  Capacidades	Institución Educativa La Leonera	Corregimiento La Leonera	58	2
230	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Institución Educativa Oficial INEM/principal	Calima	6	24
231	2022	Clausura Sumar Paz Restando Violencias	Batallón Pichincha	Meléndez 	18	27
232	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Institución Educativa La Leonera	Corregimiento La Leonera	58	24
233	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Institución Educativa La Leonera	Corregimiento La Leonera	58	23
234	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Institución Educativa Oficial Lisandro Franklyn	Antonio Nariño	16	23
235	2022	Clausura Sumar Paz Restando Violencias	Institución Educativa Oficial INEM/principal	Calima	6	31
236	2022	Gobierno al Barrio 	Barrio Marroquín 1	Marroquín 1	14	69
237	2022	Yo Parí para la Paz	Mujeres lideresas de organizaciones sociales del barrio Calimio Desepaz	Calimio Desepaz	21	27
238	2022	Yo Parí para la Paz	Mujeres lideresas de organizaciones sociales del barrio Calimio Desepaz	Calimio Desepaz	21	10
239	2022	Yo Parí para la Paz	Mujeres lideresas de organizaciones sociales del barrio Calimio Desepaz	Calimio Desepaz	21	14
240	2022	La Paz es mi Cuento	JAC Compartir	Compartir	21	9
241	2022	Socializar proyecto de Formación de  Capacidades	Grupo de adulto mayor y JAC Alfonso B.Aragón	Alfonso Bonilla Aragón.	14	14
242	2022	La Paz es mi Cuento	Fundación Casita Emmanuel	San Nicolás	3	18
243	2022	La Paz es mi Cuento	JAC Compartir	Compartir	21	21
244	2022	La Paz es mi Cuento	Niños, niñas y adolescentes barrio Alfonso Bonilla Aragón	Alfonso Bonilla Aragón.	14	9
245	2022	La Paz es mi Cuento	Fundación Casita Emmanuel	San Nicolás	3	25
246	2022	La Paz es mi Cuento	Niños, niñas y adolescentes barrio Alfonso Bonilla Aragón	Alfonso Bonilla Aragón.	14	12
247	2022	La Paz es mi Cuento	JAC Compartir	Compartir	21	25
248	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Institución Educativa Oficial Lisandro Franklyn	Antonio Nariño	16	24
249	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Institución Educativa La Leonera-grado 8	Corregimiento La Leonera	58	28
250	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Institución Educativa Oficial Lisandro Franklyn	Antonio Nariño	16	33
251	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Colegio Parroquial Divino Salvador	Caldas	18	31
252	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Institución Educativa La Leonera-grado 10	Corregimiento La Leonera	58	24
253	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Institución Educativa La Leonera-grado 8	Corregimiento La Leonera	58	25
254	2022	clausura Yo Parí para la Paz	Mujeres lideresas de organizaciones sociales del barrio Calimio Desepaz	Calimio Desepaz	21	21
255	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Colegio Franciscano Pio XII	""	22	24
256	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Colegio Parroquial Divino Salvador	Caldas	18	32
257	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Institución Educativa INEM	Calima	6	28
258	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Batallón Pichincha, Tercera Brigada	Meléndez	18	14
259	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	I.E. Carlos H. Trujillo Sede Lisandro Franklin	Antonio Nariño	16	27
260	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	I.E.O La Leonera	Corregimiento La Leonera	Corregimiento La Leonera	51
261	2022	La Paz es mi Cuento	Colegio Franciscano Pio XII	Valle del Lili	22	36
262	2022	La Paz es mi Cuento	Colegio Parroquial Divino Salvador	Caldas	18	28
263	2022	La Paz es mi Cuento	Fundación Nacederos	Puertas del Sol	14	18
264	2022	La Paz es mi Cuento	Institución Educativa Oficial Joaquín de Cayzedo y Cuero	Santa Elena	10	40
265	2022	La Paz es mi Cuento	Institución Educativa INEM sede Jorge Isaac	Calima	6	21
266	2022	La Paz es mi Cuento	Comunidad de Calimio Desepaz	Calimio Desepaz	21	24
267	2022	La Paz es mi Cuento	Fundación Casa de Emmanuel	San Nicolas	3	20
268	2022	La Paz es mi Cuento	Liderazgo Comunitario	Alfonso Bonilla Aragón	14	18
269	2022	La Paz es mi Cuento	JAC Compartir	Compartir	21	11
270	2022	Yo Parí para la Paz	Fundación Nacederos	Puertas del Sol	14	58
271	2022	Yo Parí para la Paz	Organización Social y Comunitaria comuna 7	Alfonso Lopéz	7	79
272	2022	Yo Parí para la Paz	Comunidad Calimio Desepaz. Lideresas y Madres Cuidadoras	Calimio Desepaz	21	53
273	2022	Red de Paz	Comunidad 	Comuna 3, 14 y 20	3, 14, 20	80
274	2022	Red de Paz	Comunidad 	Poblado II	13	58
275	2022	Red de Paz	Comunidad	Los lagos 1	13	56
276	2022	Yo Parí para la Paz	Grupo Adulto Mayor Caminando con Cristo 	Alfonso Bonilla Aragón	14	50
277	2022	Sumar Paz-Restando Violencias	Niños, niñas y adolescentes	Suerte 90	21	15
278	2022	La Paz es mi Cuento	Niños y niñas del colegio Parroquial Divino Salvador	Caldas	18	29
279	2023	Sumar Paz Restando Violencias 	Aldeas Infantiles	Llano Verde 	15	19
280	2023	Sumar Paz Restando Violencias 	Aldeas Infantiles	Prados del Sur	18	16
281	2023	Sumar Paz Restando Violencias 	Centro de Atención Especializada Buen Pastor	Villanueva	12	24
282	2023	Sumar Paz Restando Violencias 	Institución Educativa Guillermo Valencia	Popular 	4	32
283	2023	Sumar Paz Restando Violencias 	Colegio Fundación Comunitaria Manuela Beltrán	Manuela Beltrán	14	28
