﻿_id	LID-PAD	Direccion	Ubicación LID/PAD	Portátiles	Computadores de escritorio	Impresoras 3D	Cortadoras láser	Cámaras de video	Legos	Arduinos	Gafas realidad virtual	Pantalla Brailler	Teclados Macrotipos	Diademas discapacidad
1	LID Centro Cultural Comuna 1	Avenida 5A Oeste # 44-69	Biblioteca Pública Centro cultural Comuna 1	24	2	1	0	0	9	6	0	0	2	2
2	PAD CALI 1	"AV. 4 Oeste # 19-72
Terrón Colorado"	Centro de administración local integrada 1	4	7	0	0	0	3	5	0	2	2	2
3	LID I.E. Santo Tomás	Calle 34 Norte #3 Norte-15	Institución educativa Santo Tomás 	1	17	1	1	2	31	74	1	0	2	2
4	PAD El SENA	Carrera 3 # 46C-10	Biblioteca publica elSena	17	1	0	0	1	1	1	0	0	2	2
5	PAD CALI 5	Carrera 1D # 65-00	Centro de administración local integrada 5	0	7	0	0	0	0	0	0	0	2	2
6	LID San Luis I	Cl 71 1A # 10-50 B	Biblioteca publica San Luis	30	4	1	0	1	4	12	0	0	2	1
7	LID IE Manuel María Mallarino	Carrera 7L Bis # 63-00	Institución educativa Manuel Maria Mallarino	9	20	1	0	1	18	6	1	0	2	2
8	PAD León de Greiff	Calle 72B # 11-06	Biblioteca Publica Leon de greiff	13	1	0	0	0	5	1	0	2	2	2
9	PAD Antonio José Escobar	Calle 54 # 15A-24	Biblioteca publica Antonio Jose Escobar	14	2	0	0	3	7	0	0	0	2	2
10	LID IE Antonio José Camacho	Carrera 16 # 12-00	Institución educativa Antonio Jose Camacho	9	20	1	0	1	6	6	1	1	2	2
11	PAD CALI 10	Calle 14b # 41 - 25	Centro de administración local integrada 10	0	9	0	0	0	0	0	0	0	2	2
12	PAD El Jardín	Calle 27 # 36-10	Biblioteca publica el Jardín	25	1	0	0	0	27	0	0	0	2	2
13	PAD Alvaro Mutis	Carrera 28F # 46-50	BIBLIOTECA PUBLICA PAD ALVARO MUTIS	no aperturado	no aperturado	no aperturado	no aperturado	no aperturado	no aperturado	no aperturado	no aperturado	no aperturado	no aperturado	no aperturado
14	PAD Fundautónoma	Carrera 28B # 72Y-09	Biblioteca publica Fundautonoma	25	3	0	0	0	3	0	0	0	2	2
15	Centro Emprendimiento Cultural Comuna 13	Carrera 28D # 70-91	Biblioteca publica Centro Emprendimiento Cultural Comuna 13	33	4	0	0	0	0	2	0	0	2	2
16	CALI 14	Carrera 27 # 78A-04	Centro de administración local integrada 14	0	8	0	0	0	0	0	0	0	2	2
17	PAD Central Didáctica La Casona	Carrera 27 # 103-71	Biblioteca Pública Central Didáctica la Casona	21	2	1	1	0	0	0	0	0	2	0
18	LID I.E. Isaías Duarte Cancino	Carrera 28 E3 # 96-120	Institución educativa Isaías Duarte Cancino	7	19	2	1	1	2	12	1	0	2	2
19	PAD CALI 15 El Vallado	Carrera 41B # 50-00	Centro de administración local integrada 15	13	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0
20	PAD Centro de Desarrollo Comunitario El Retiro	Carrera 39B # 48A-01	Biblioteca Centro de desarrollo comunitario el retiro 	no aperturado	no aperturado	no aperturado	no aperturado	no aperturado	no aperturado	no aperturado	no aperturado	no aperturado	no aperturado	no aperturado
21	PAD CALI 16	Calle 38 # 41h-00	Centro de administración local integrada 16	15	4	0	0	0	0	0	0	0	2	2
22	PAD Centro Cultural Comuna 18	Calle 1B Oeste # 93-24	Biblioteca Pública Centro cultural Comuna 18	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	LID Central Didáctica Ladera	Calle 2B Oeste # 90-27	Biblioteca Central Didáctica Ladera.	26	1	1	1	0	1	12	0	0	2	0
24	LID Biblioteca Especializada Deporte y Recreación	Carrera 35 Calle 5B Lado oriental del estadio Pascual Guerreo	Biblioteca Especializada deporte y recreación 	23	2	0	0	0	13	0	0	0	2	2
25	PAD Biblioteca Departamental.	Calle 5 # 24A -91	Biblioteca Departamental 	no aperturado	no aperturado	no aperturado	no aperturado	no aperturado	no aperturado	no aperturado	no aperturado	no aperturado	no aperturado	no aperturado
26	PAD CALI 20	Carrera 52 # 2-00	Centro de administración local integrada 20	no aperturado	no aperturado	no aperturado	no aperturado	no aperturado	no aperturado	no aperturado	no aperturado	no aperturado	no aperturado	no aperturado
27	LID Centro Cultural Comuna 20	Carrera 54 Oeste # 10-28	Biblioteca pública Centro cultural Comuna 20	27	2	1	0	0	8	0	0	0	2	2
28	LID Tecnocentro Cultural Somos Pacífico	Carrera 28B # 121B-55	Biblioteca pública Tecnocentro Cultural Somos Pacifico 	27	0	1	0	2	6	8	0	0	2	1
29	PAD Rumenigue Perea - Montebello	Calle 11 Oeste # 42-12	Biblioteca Pública Rumenigue Perea	7	8	0	0	0	11	4	0	0	2	2
30	LID PASO DE COMERCIO	Estacion del mio	Terminal paso del comercio	9	24	1	1	1	29	12	3	0	2	2
31	LID CARLOS HOLGUIN MALLARINO	CALLE 55A # 30B - 50	Institución educativa Carlos Holguin Mallarino	3	22	1	1	0	3	14	0	0	2	2
32	LID  IE NUEVO LATIR	CALLE 76 # 28 - 20	Institución educativa Nuevo Latir	11	1	1	1	0	43	38	0	0	2	2
33	LID Diamante	CRA 36 # 51A - 02	Institución educativa el Diamante Sede El Señor de los Milagros	4	16	0	0	1	6	20	0	0	2	2
