﻿_id	Comuna	Macho 2022	Hembra 2022
1	1	107	1291
2	2	38	49
3	3	14	26
4	4	17	34
5	5	11	9
6	6	45	102
7	7	74	135
8	8	40	61
9	9	42	43
10	10	22	46
11	11	35	73
12	12	43	82
13	13	30	77
14	14	81	145
15	15	27	74
16	16	14	37
17	17	5	15
18	18	44	88
19	19	13	11
20	20	141	1243
21	21	29	93
22	22	0	0
23	Subtotal Urbano	872	3734
24	Zona Rural	55	87
25	Total 	927	3821
