﻿_id	COMUNA	ESTRATO	TIPO DE APOYO	PROYECTO DE INVERSIÓN	AÑO	VALOR  OTORGADO
1	1	1	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.620.000
2	20	1	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.620.000
3	21	1	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.620.000
4	1	1	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.620.000
5	21	1	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.620.000
6	14	1	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.620.000
7	9	2	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.620.000
8	20	1	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.620.000
9	1	1	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.620.000
10	14	2	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.620.000
11	9	3	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.620.000
12	10	3	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.620.000
13	18	2	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.620.000
14	18	2	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.620.000
15	21	1	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.620.000
16	21	1	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.620.000
17	14	1	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.620.000
18	2	2	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.620.000
19	18	2	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.620.000
20	20	1	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 4.872.325
21	21	1	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 4.872.325
22	3	2	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 4.872.325
23	3	3	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 4.872.325
24	3	2	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 4.872.325
25	18	1	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 4.872.325
26	14	1	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 4.872.325
27	14	1	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 4.872.325
28	21	1	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 4.872.325
29	14	2	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 4.872.325
30	9	2	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 4.872.325
31	11	3	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 4.872.325
32	12	2	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 4.872.325
33	15	3	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 4.872.325
34	12	3	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 4.872.325
35	13	3	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 4.872.325
36	14	1	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 4.872.325
37	1	1	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 4.872.325
38	1	1	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 4.872.325
39	12	2	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 4.872.325
40	14	1	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 4.872.325
41	21	1	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 4.872.325
42	21	1	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 4.872.325
43	9	3	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 4.872.325
44	1	1	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 4.872.325
45	3	3	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 4.872.325
46	3	2	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 4.872.325
47	4	3	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.170.000
48	5	2	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.170.000
49	14	1	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.170.000
50	2	1	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.170.000
51	3	2	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.170.000
52	6	1	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.170.000
53	6	1	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.170.000
54	6	2	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.170.000
55	8	2	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.170.000
56	6	2	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.170.000
57	14	1	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.170.000
58	21	1	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.170.000
59	22	1	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.170.000
60	22	1	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.170.000
61	1	1	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.170.000
62	16	2	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.170.000
63	3	3	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.170.000
64	3	2	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.170.000
65	2	1	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$ 3.170.000
66	3	1	Formación capacitación y capital semilla	BP26003001- Desarrollo de un plan para el fortalecimiento de negocios verdes en Santiago de Cali	2022	$3.170.000
