﻿_id	Vigencia	Organismo	Convocados	Asistentes	Ausentes
1	2018	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	20	14	6
2	2018	Secretaria de Bienestar Social	34	25	9
3	2018	Secretaria de Cultura	34	29	5
4	2018	Secretaria de Desarrollo Economico	9	6	3
5	2018	Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana	12	11	1
6	2018	Secretaria del Turismo	7	6	1
7	2018	"Departamento Administrativo de Hacienda Municipal
"	8	8	0
8	2018	Secretaría de Vivienda	4	3	1
9	2018	Secretaria de Infraestructura	69	62	7
10	2018	Secretaría de Salud Publica	191	163	28
11	2018	Secretaria de Deporte y Recreacion	112	85	27
12	2019	Secretaria de Educacion	500	421	79
13	2020	Departamento Administrativo de Contratacion Publica	9	9	0
14	2020	Departamento Administrativo de Control Interno	37	32	5
15	2020	Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario	20	18	2
16	2020	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovacion Institucional	61	43	18
17	2020	Departamento Administrativo de Gestión Juridica Pública	26	21	5
18	2020	Departamento Administrativo de Hacienda Municipal	78	69	9
19	2020	Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	22	18	4
20	2020	Secretaría de Desarrollo Territorial y participación Ciudadana	121	116	5
21	2021	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	18	14	4
22	2021	Departamento Administrativo de Planeación Municipal	44	28	16
23	2021	Secretaria de Cultura	36	14	22
24	2021	Secretaria de Deporte y Recreacion	71	51	20
25	2021	Secretaria de Educacion	115	74	41
26	2021	Secretaria de Gobierno	20	18	2
27	2021	Secretaria de Infraestructura	60	31	29
28	2021	Secretaria de Turismo	7	5	2
29	2021	Secretaria para la Gestion del Riesgo de Emergencias y Desastres	15	12	3
30	2022	Secretaria de Bienestar Social	39	32	7
31	2022	Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana	17	11	6
32	2022	Secretaria de Salud Pubica	97	59	38
33	2022	Secretaria de Desarrollo Economico	37	31	6
34	2022	Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos	39	34	5
35	2022	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	40	34	6
36	2022	Secretaria de Seguridad y Justicia	55	41	14
37	2022	Secretaria de Vivienda Social y Habitat	44	39	5
38	2022	Departamento de Control Interno	3	3	0
39	2023	Secretaria de Seguridad y Justicia	252	155	97
40	2023	Secretaria de Movilidad	191	166	25
