﻿_id	Organismo	CodigosUNSPSC	Descripcion	FechaInicioProceso	DuracionContrato(numero)	DuracionContrato(intervalo: días, meses, años)	ModalidadSeleccion	FuenteRecursos	ValorTotal	ValorTotalVigencia	RequierenVigenciasFuturas?	RequierenSolicitudVigenciasFuturas?	EstadoSolicitudVigenciasFuturas	UnidadContratacionReferencia	Ubicación	NombreResponsable	TelefonoResponsable	CorreoElectronicoResponsable
1	ConcejoDistritalSantiagodeCali	80111504 86101810 82111900	Capacitación, seminarios y conferencias	Febrero	11	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios 	29200000 COP	29200000 COP	No	NA	NA	Concejo Distrital Santiago de Cali	Valle del Cauca	Presidente Flower Enrique Rojas	6026678200	presidencia@concejodecali.gov.co
2	ConcejoDistritalSantiagodeCali	72154066	Mantenimiento General de Equipos de Oficina 	Febrero	11	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios 	15000000 COP	15000000 COP	No	NA	NA	Concejo Distrital Santiago de Cali	Valle del Cauca	Presidente Flower Enrique Rojas	6026678200	presidencia@concejodecali.gov.co
3	ConcejoDistritalSantiagodeCali	72102900	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	Febrero	11	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios 	230200000 COP	230200000 COP	No	NA	NA	Concejo Distrital Santiago de Cali	Valle del Cauca	Presidente Flower Enrique Rojas	6026678200	presidencia@concejodecali.gov.co
4	ConcejoDistritalSantiagodeCali	93141506	Servicios de bienestar social	Febrero	11	Meses	Licitación pública	Recursos propios 	365040000 COP	365040000 COP	No	NA	NA	Concejo Distrital Santiago de Cali	Valle del Cauca	Presidente Flower Enrique Rojas	6026678200	presidencia@concejodecali.gov.co
5	ConcejoDistritalSantiagodeCali	80111500 80121601 80161500 81121500 81111508 84111505 81112306 80101504 80101505 80101506 80101602 72101511	Servicios personales indirectos	Enero	12	Meses	Contratación directa.	Recursos propios 	7254212720 COP	7254212720 COP	No	NA	NA	Concejo Distrital Santiago de Cali	Valle del Cauca	Presidente Flower Enrique Rojas	6026678200	presidencia@concejodecali.gov.co
6	ConcejoDistritalSantiagodeCali	76111500 90101700	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas Servicios de Cafetería.	Febrero	11	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios 	254387280 COP	254387280 COP	No	NA	NA	Concejo Distrital Santiago de Cali	Valle del Cauca	Presidente Flower Enrique Rojas	6026678200	presidencia@concejodecali.gov.co
7	ConcejoDistritalSantiagodeCali	83121703	Servicios relacionados con el internet	Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios 	25000000 COP	25000000 COP	No	NA	NA	Concejo Distrital Santiago de Cali	Valle del Cauca	Presidente Flower Enrique Rojas	6026678200	presidencia@concejodecali.gov.co
8	ConcejoDistritalSantiagodeCali	82121600 82111901 82111902 83111800 83111900 90101603 78141500 80111500 80111501	Proyectos o propuestas para el mejoramiento de la imagen corporativa de la entidad.	Julio	6	Meses	Contratación directa.	Recursos propios 	162000000 COP	162000000 COP	No	NA	NA	Concejo Distrital Santiago de Cali	Valle del Cauca	Presidente Flower Enrique Rojas	6026678200	presidencia@concejodecali.gov.co
9	ConcejoDistritalSantiagodeCali	72101511	Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados.	Julio	6	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios 	25438728 COP	25438728 COP	No	NA	NA	Concejo Distrital Santiago de Cali	Valle del Cauca	PAA Concejo Distrital Santiago de Cali	6026678200	presidencia@concejodecali.gov.co
10	ConcejoDistritalSantiagodeCali	80111700 86132000	APOYO PARA LA CONVOCATORIA PUBLICA DE ELECCIÓN DE CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI PERIODO 2022-2025	Agosto	114	Días	Contratación directa (con ofertas) 	Recursos propios 	20000000 COP	20000000 COP	No	NA	NA	Concejo Distrital Santiago de Cali	Valle del Cauca	PAA Concejo Distrital Santiago de Cali	6026678200	presidencia@concejodecali.gov.co
