﻿_id	comuna	fecha ingreso	nacionalidad	sexo	edad	categoria licencia	valor curso	nivel de escolaridad	estrato socio economico
1	6	2022-10-03T00:00:00	Colombiana	F	37	B1	$ 685.400	Universitaria	2
2	16	2022-12-03T00:00:00	Colombiana	F	16	B1	$ 684.800	Bachiller	2
3	7	2022-03-14T00:00:00	Colombiana	F	60	B1	$ 685.000	Tecnologa	3
4	5	2022-03-15T00:00:00	Colombiana	F	26	B1	$ 685.100	Tecnologa	3
5	5	2022-03-24T00:00:00	Colombiana	F	35	C1	$ 890.500	Bachiller	3
6	10	2022-01-04T00:00:00	Colombiana	F	57	B1	$ 685.000	Tecnica	4
7	3	2022-04-04T00:00:00	Colombiana	F	47	C1	$ 890.700	Profesional	3
8	14	2022-05-04T00:00:00	Colombiana	F	52	B1	$ 685.000	Primaria	1
9	6	2022-04-20T00:00:00	Colombiana	F	30	C1	$ 890.500	Bachiller	2
10	20	2022-04-21T00:00:00	Colombiana	M	71	B1	$ 684.900	Bachiller	1
11	21	2022-04-21T00:00:00	Colombiana	M	56	C1	$ 890.600	Tecnica	1
12	5	2022-04-25T00:00:00	Colombiana	M	17	B1	$ 685.000	Bachiller	2
13	10	2022-06-05T00:00:00	Colombiana	F	21	C1	$ 890.200	Bachiller	4
14	10	2022-09-05T00:00:00	Colombiana	F	26	C1	$ 890.200	Profesional	4
15	14	2022-05-17T00:00:00	Colombiana	M	57	C1	$ 890.600	Primaria	2
16	20	2022-05-19T00:00:00	Colombiana	M	48	C1	$ 890.900	Profesional	2
17	1	2022-05-19T00:00:00	Colombiana	M	57	C1	$ 890.600	Primaria	1
18	5	2022-05-24T00:00:00	Colombiana	F	39	B1	$ 685.400	Bachiller	3
19	17	2022-05-24T00:00:00	Colombiana	M	49	B1	$ 685.400	Bachiller	3
20	7	2022-05-31T00:00:00	Colombiana	M	18	B1	$ 685.000	Universitaria	3
21	4	2022-06-06T00:00:00	Colombiana	M	28	B1	$ 685.300	Especializacion	3
22	12	2022-07-06T00:00:00	Colombiana	M	27	B1	$ 685.300	Profesional	2
23	6	2022-09-06T00:00:00	Colombiana	F	21	C1	$ 890.200	Profesional	2
24	3	2022-11-06T00:00:00	Colombiana	F	19	C1	$ 890.200	Bachiller	3
25	22	2022-01-07T00:00:00	Colombiana	F	19	B1	$ 685.100	Tecnologa	4
26	17	2022-07-18T00:00:00	Colombiana	M	17	B1	$ 685.000	Bachiller	4
27	5	2022-07-19T00:00:00	Colombiana	F	27	B1	$ 685.100	Tecnologa	2
28	7	2022-07-21T00:00:00	Colombiana	M	17	B1	$ 685.000	Bachiller	3
29	5	2022-07-26T00:00:00	Colombiana	M	29	C1	$ 890.700	Bachiller	2
30	14	2022-07-28T00:00:00	Colombiana	M	18	B1	$ 685.000	Bachiller	4
31	5	2022-07-28T00:00:00	Colombiana	F	16	B1	$ 684.800	Bachiller	3
32	19	2022-04-08T00:00:00	Colombiana	M	18	C1	$ 890.500	Bachiller	4
33	6	2022-09-08T00:00:00	Colombiana	F	16	B1	$ 684.800	Bachiller	2
34	8	2022-08-20T00:00:00	Colombiana	F	33	B1	$ 684.800	Tecnologa	3
35	16	2022-08-24T00:00:00	Colombiana	F	16	B1	$ 684.800	Bachiller	5
36	2	2022-08-29T00:00:00	Colombiana	F	51	C1	$ 890.400	Especializacion	2
37	16	2022-08-31T00:00:00	Colombiana	F	16	A2	$ 588.900	Bachiller	5
38	14	2022-08-31T00:00:00	Colombiana	M	30	C1	$ 890.700	Tecnologo	2
39	2	2022-05-09T00:00:00	Colombiana	F	58	B1	$ 685.000	Tecnica	5
40	5	2022-05-09T00:00:00	Colombiana	M	30	C1	$ 890.700	tecnologo	3
41	6	2022-09-14T00:00:00	Colombiana	M	36	C1	$ 890.900	Bachiller	2
42	5	2022-09-14T00:00:00	Colombiana	M	21	C1	$ 890.500	Bachiller	3
43	5	2022-09-20T00:00:00	Colombiana	F	16	B1	$ 684.800	Bachiller	3
44	9	2022-09-26T00:00:00	Colombiana	F	27	B1	$ 685.100	Universitaria	3
45	14	2022-09-29T00:00:00	Colombiana	M	19	C1	$ 890.700	Bachiller	1
46	14	2022-03-10T00:00:00	Colombiana	F	29	A2	$ 589.200	Bachiller	1
47	1	2022-04-10T00:00:00	Colombiana	F	31	B1	$ 685.100	Profesional	4
48	16	2022-05-10T00:00:00	Colombiana	F	23	B1	$ 684.800	Profesional	4
49	21	2022-07-10T00:00:00	Colombiana	F	38	B1	$ 685.400	Bachiller	2
50	13	2022-10-10T00:00:00	Colombiana	F	31	B1	$ 685.100	Profesional	2
51	15	2022-10-10T00:00:00	Colombiana	M	29	C1	$ 890.700	Bachiller	1
52	.	2022-10-10T00:00:00	Colombiana	M	27	A2	$ 589.400	Bachiller	2
53	12	2022-11-10T00:00:00	Colombiana	M	20	C1	$ 890.500	Bachiller	2
54	12	2022-11-10T00:00:00	Colombiana	M	20	A2	$ 589.100	Bachiller	2
55	15	2022-12-10T00:00:00	Colombiana	F	26	A2	$ 589.200	Bachiller	2
56	6	2022-10-14T00:00:00	Colombiana	F	20	A2	$ 588.900	Bachiller	2
57	5	2022-10-24T00:00:00	Colombiana	M	62	A2	$ 589.300	Profesional	3
58	7	2022-08-11T00:00:00	Colombiana	M	30	B1	$ 685.300	Bachiller	3
59	10	2022-09-11T00:00:00	Colombiana	F	50	B1	$ 685.400	Profesional	3
60	2	2022-10-11T00:00:00	Colombiana	M	30	B1	$ 685.300	Profesional	4
61	8	2022-11-21T00:00:00	Colombiana	M	41	C1	$ 890.900	tecnologo	3
62	16	2022-11-21T00:00:00	Colombiana	F	55	B1	$ 685.000	Bachiller	2
63	15	2022-11-23T00:00:00	Colombiana	F	34	C1	$ 890.500	tecnologa	3
64	10	2022-11-25T00:00:00	Colombiana	F	34	B1	$ 685.100	Especializacion	3
65	19	2022-11-28T00:00:00	Colombiana	M	18	B1	$ 685.000	Universitaria	4
66	15	2022-11-28T00:00:00	Colombiana	F	30	C1	$ 890.500	tecnologa	2
67	10	2022-11-29T00:00:00	Colombiana	F	21	B1	$ 684.800	Universitaria	3
68	19	2022-11-29T00:00:00	Colombiana	M	60	A2	$ 589.300	Profesional	4
69	5	2022-07-12T00:00:00	Colombiana	M	57	B1	$ 685.200	Bachiller	3
70	9	2022-10-12T00:00:00	Colombiana	F	42	A2	$ 589.500	tecnologa	3
71	11	2022-12-13T00:00:00	Colombiana	F	44	B1	$ 685.400	Bachiller	3
72	13	2022-12-14T00:00:00	Colombiana	M	18	A2	$ 589.100	Bachiller	1
73	13	2022-12-14T00:00:00	Colombiana	M	18	C1	$ 890.500	Bachiller	1
74	1	2022-12-14T00:00:00	Colombiana	M	42	B1	$ 685.400	Bachiller	3
75	14	2022-12-15T00:00:00	Colombiana	M	38	C1	$ 890.900	Bachiller	2
76	19	2022-12-19T00:00:00	Colombiana	F	26	B1	$ 685.100	Profesional	5
77	21	2022-12-19T00:00:00	Colombiana	F	32	A2	$ 589.200	Bachiller	1
78	7	2022-12-22T00:00:00	Colombiana	M	30	C1	$ 890.500	Bachiller	2
79	.	2022-12-27T00:00:00	Colombiana	F	38	B1	$ 685.200	Profesional	2
80	5	2023-04-26T00:00:00	Colombiana	F	46	B1	$ 765.000	Especializacion	4
81	15	2023-04-29T00:00:00	Colombiana	M	22	A2	$ 657.900	Bachiller	1
82	15	2023-04-29T00:00:00	Colombiana	M	22	C1	$ 994.500	Bachiller	1
83	15	2023-03-05T00:00:00	Colombiana	M	27	C1	$ 994.500	Tecnica	3
84	2	2023-08-05T00:00:00	Colombiana	F	35	C1	$ 994.500	Tecnica	3
85	4	2023-11-05T00:00:00	Colombiana	F	42	A2	$ 657.900	Profesional	2
86	8	2023-05-18T00:00:00	Brasilera	F	52	A2	$ 657.900	Tecnica	3
87	6	2023-05-27T00:00:00	Colombiana	M	33	A2	$ 657.900	Bachiller	2
88	17	2023-05-29T00:00:00	Colombiana	M	25	B1	$ 765.000	Profesional	4
89	1	2023-05-30T00:00:00	Colombiana	M	24	C1	$ 994.500	Bachiller	1
90	6	2023-06-15T00:00:00	Colombiana	F	19	B1	$ 765.000	Bachiller	2
91	10	2023-06-17T00:00:00	Colombiana	F	47	B1	$ 765.000	Profesional	4
92	11	2023-06-20T00:00:00	Colombiana	F	22	B1	$ 765.000	Bachiller	3
93	1	2023-06-20T00:00:00	Colombiana	F	17	B1	$ 765.000	Bachiller	4
94	15	2023-06-23T00:00:00	Colombiana	M	19	A2	$ 657.900	Tecnica	2
95	8	2023-06-23T00:00:00	Colombiana	F	18	B1	$ 765.000	Bachiller	3
96	6	2023-06-27T00:00:00	Colombiana	F	18	B1	$ 765.000	Bachiller	3
97	9	2023-06-27T00:00:00	Colombiana	F	42	B1	$ 765.000	Especializacion	2
98	2	2023-06-27T00:00:00	Colombiana	M	16	B1	$ 765.000	Bachiller	4
99	6	2023-06-27T00:00:00	Colombiana	M	16	B1	$ 765.000	Bachiller	3
100	6	2023-06-27T00:00:00	Colombiana	M	16	A2	$ 657.900	Bachiller	3
101	6	2023-04-07T00:00:00	Colombiana	F	19	B1	$ 765.000	Universitaria	4
102	2	2023-10-07T00:00:00	Colombiana	M	20	A2	$ 657.900	Bachiller	3
103	2	2023-10-07T00:00:00	Colombiana	M	20	B1	$ 763.000	Bachiller	3
104	3	2023-11-07T00:00:00	Colombiana	M	18	C1	$ 994.500	Bachiller	3
105	2	2023-07-19T00:00:00	Colombiana	F	17	B1	$ 765.000	Bachiller	5
106	3	2023-07-26T00:00:00	Colombiana	F	19	B1	$ 765.000	Universitaria	3
107	3	2023-07-26T00:00:00	Colombiana	F	19	A2	$ 657.900	Universitaria	3
108	13	2023-08-16T00:00:00	Colombiana	F	37	B1	$ 765.000	Bachiller	1
109	1	2023-08-17T00:00:00	Colombiana	M	18	B1	$ 765.000	Bachiller	6
110	13	2023-08-24T00:00:00	Colombiana	F	32	B1	$ 765.000	Profesional	2
111	21	2023-08-28T00:00:00	Colombiana	F	22	A2	$ 657.900	Bachiller	2
112	5	2023-08-09T00:00:00	Colombiana	F	50	C1	$ 994.500	Tecnologa	3
113	11	2023-09-15T00:00:00	Colombiana	M	47	C1	$ 994.500	Tecnologo	3
114	12	2023-12-10T00:00:00	Colombiana	F	20	B1	$ 765.000	Universitaria	3
115	4	2023-10-18T00:00:00	Colombiana	F	57	B1	$ 765.000	Tecnica	3
116	13	2023-10-24T00:00:00	Colombiana	F	37	C1	$ 994.500	Profesional	2
117	2	2023-10-31T00:00:00	Colombiana	M	21	B1	$ 765.000	Universitaria	5
118	4	2023-11-14T00:00:00	Colombiana	F	26	B1	$ 765.000	Bachiller	4
119	2	2023-11-17T00:00:00	Colombiana	M	42	A2	$ 657.900	Primaria	2
120	5	2023-11-18T00:00:00	Colombiana	F	24	C1	$ 994.500	Especializacion	3
121	12	2023-11-24T00:00:00	Colombiana	M	18	C1	$ 994.500	Bachiller	3
122	12	2023-11-24T00:00:00	Colombiana	M	18	A2	$ 657.900	Bachiller	3
123	9	2023-11-25T00:00:00	Colombiana	F	21	C1	$ 994.500	Universitaria	3
124	2	2023-01-12T00:00:00	Colombiana	M	16	B1	$ 765.000	Bachiller	5
125	19	2023-02-12T00:00:00	Colombiana	F	36	B1	$ 765.000	Profesional	4
126	6	2023-04-12T00:00:00	Colombiana	M	21	A2	$ 657.900	Universitario	2
127	7	2023-08-12T00:00:00	Colombiana	M	22	C1	$ 994.500	Tecnologo	3
128	6	2023-12-13T00:00:00	Colombiana	F	21	B1	$ 765.000	Bachiller	2
129	6	2023-12-13T00:00:00	Colombiana	F	21	A2	$ 657.900	Bachiller	2
130	3	2023-12-13T00:00:00	Colombiana	M	57	B1	$ 765.000	Profesional	3
131	12	2023-12-19T00:00:00	Colombiana	F	24	B1	$ 765.000	Universitario	3
132	6	2023-12-21T00:00:00	Colombiana	M	16	A2	$ 657.900	Bachiller	2
133	6	2023-12-22T00:00:00	Colombiana	F	65	C1	$ 994.500	Tecnica	3
134	5	2024-01-19T00:00:00	Colombiana	M	55	A2	$ 722.400	Bachiller	3
135	5	2024-01-26T00:00:00	Colombiana	F	21	B1	$ 840.000	Bachiller	3
136	Rural	2024-01-26T00:00:00	Colombiana	F	41	B1	$ 840.000	Tecnica	2
137	12	2024-01-27T00:00:00	Colombiana	M	19	B1	$ 840.000	Bachiller	3
138	12	2024-01-27T00:00:00	Colombiana	M	19	A2	$ 722.400	Bachiller	3
139	12	2024-01-27T00:00:00	Colombiana	F	33	B1	$ 840.000	Profesional	3
140	12	2024-01-27T00:00:00	Colombiana	F	33	A2	$ 722.400	Profesional	3
141	11	2024-01-28T00:00:00	Colombiana	M	16	A2	$ 722.400	Bachiller	2
142	8	2024-01-29T00:00:00	Colombiana	F	23	A2	$ 722.400	Bachiller	3
143	10	2024-07-02T00:00:00	Colombiana	F	22	B1	$ 840.000	Bachiller	3
144	9	2024-07-02T00:00:00	Colombiana	F	32	B1	$ 844.000	Tecnica	3
145	16	2024-09-02T00:00:00	Colombiana	M	57	B1	$ 840.000	postgrado	3
146	2	2024-02-14T00:00:00	Colombiana	F	16	B1	$ 840.000	Bachiller	5
147	4	2024-02-17T00:00:00	Colombiana	F	54	B1	$ 840.000	Profesional	3
148	4	2024-02-17T00:00:00	Colombiana	F	54	A2	$ 722.400	Profesional	3
149	16	2024-02-17T00:00:00	Colombiana	F	61	B1	$ 840.000	Bachiller	2
150	10	2024-02-19T00:00:00	Colombiana	F	34	B1	$ 840.000	Universitaria	3
151	6	2024-02-20T00:00:00	Colombiana	F	18	B1	$ 840.000	Profesional	2
152	11	2024-02-22T00:00:00	Colombiana	F	23	A2	$ 722.400	Bachiller	3
153	21	2024-04-03T00:00:00	Colombiana	F	26	C1	$ 1.092.000	Bachiller	2
154	4	2024-05-03T00:00:00	Colombiana	F	43	B1	$ 840.000	Tecnica	3
155	1	2024-03-16T00:00:00	Colombiana	F	23	A2	$ 722.400	Bachiller	2
156	1	2024-03-16T00:00:00	Colombiana	F	23	C1	$ 1.092.000	Bachiller	2
157	7	2024-03-18T00:00:00	Colombiana	F	43	C1	$ 1.092.000	Tecnologo	3
158	8	2024-03-22T00:00:00	Colombiana	F	23	B1	$ 840.000	Tecnica	3
159	3	2024-04-04T00:00:00	Colombiana	M	63	B1	$ 840.000	Profesional	3
160	8	2024-04-04T00:00:00	Colombiana	M	18	A2	$ 722.400	Bachiller	3
161	8	2024-04-04T00:00:00	Colombiana	M	18	C1	$ 1.092.000	Bachiller	3
162	4	2024-05-04T00:00:00	Colombiana	F	39	B1	$ 840.000	Tecnologo	2
163	8	2024-05-04T00:00:00	Colombiana	F	34	B1	$ 840.000	Profesional	3
164	8	2024-05-04T00:00:00	Colombiana	F	24	B1	$ 840.000	Tecnica	3
165	16	2024-05-04T00:00:00	Colombiana	M	32	C1	$ 1.092.000	Profesional	3
166	6	2024-11-04T00:00:00	Colombiana	F	23	B1	$ 840.000	Profesional	2
167	12	2024-04-24T00:00:00	Colombiana	F	54	A2	$ 722.400	Bachiller	2
168	12	2024-04-29T00:00:00	Colombiana	M	19	A2	$ 722.400	Bachiller	2
169	7	2024-04-29T00:00:00	Colombiana	F	20	A2	$ 722.400	Bachiller	3
170	7	2024-04-29T00:00:00	Colombiana	F	20	C1	$ 1.092.000	Bachiller	3
171	21	2024-03-05T00:00:00	Colombiana	F	48	A2	$ 722.400	Tecnica	2
172	13	2024-06-05T00:00:00	Colombiana	F	27	A2	$ 722.400	Bachiller	2
173	13	2024-06-05T00:00:00	Colombiana	F	27	C1	$ 1.092.000	Bachiller	2
174	rural	2024-06-05T00:00:00	Colombiana	M	62	B1	$ 840.000	Bachiller	1
175	14	2024-06-05T00:00:00	Colombiana	M	35	A2	$ 722.400	Bachiller	2
176	13	2024-09-05T00:00:00	Colombiana	M	45	C1	$ 1.092.000	Tecnologo	1
177	14	2024-10-05T00:00:00	Colombiana	F	17	A2	$ 722.400	Bachiller	2
178	7	2024-05-27T00:00:00	Colombiana	F	18	A2	$ 722.400	Universitaria	2
179	2	2024-04-06T00:00:00	Colombiana	M	19	A2	$ 722.400	Bachiller	2
180	2	2024-04-06T00:00:00	Colombiana	M	19	C1	$ 1.092.000	Bachiller	2
181	15	2024-04-06T00:00:00	Colombiana	F	30	C1	$ 1.092.000	Bachiller	3
182	1	2024-05-06T00:00:00	Colombiana	M	29	C1	$ 1.092.000	Tecnica	1
183	8	2024-11-06T00:00:00	Colombiana	F	19	C1	$ 1.092.000	Bachiller	3
184	7	2024-06-13T00:00:00	Colombiana	M	19	A2	$ 722.400	Bachiller	2
185	10	2024-06-13T00:00:00	Colombiana	M	32	A2	$ 722.400	Tecnologo	3
186	6	2024-06-13T00:00:00	Colombiana	F	18	B1	$ 840.000	Bachiller	2
187	18	2024-06-19T00:00:00	Colombiana	M	23	B1	$ 840.000	Bachiller	2
188	17	2024-06-22T00:00:00	Colombiana	F	18	B1	$ 840.000	Universitaria	4
189	9	2024-06-26T00:00:00	Colombiana	F	18	B1	$ 840.000	Profesional	4
190	1	2024-06-27T00:00:00	Colombiana	M	44	A2	$ 722.400	Tecnica	2
191	4	2024-11-07T00:00:00	Colombiana	M	18	A2	$ 722.400	Bachiller	2
192	17	2024-12-07T00:00:00	Colombiana	F	43	B1	$ 840.000	Tecnologo	2
193	21	2024-07-22T00:00:00	Colombiana	F	56	C1	$ 1.092.000	Profesional	5
194	.	2024-07-23T00:00:00	Colombiana	F	28	B1	$ 840.000	Profesional	3
195	6	2024-07-24T00:00:00	Colombiana	F	37	A2	$ 722.400	Universitaria	2
196	6	2024-07-24T00:00:00	Colombiana	F	37	C1	$ 1.092.000	Universitaria	2
197	5	2024-07-24T00:00:00	Colombiana	M	19	C1	$ 1.092.000	Bachiller	3
198	8	2024-07-24T00:00:00	Colombiana	F	21	B1	$ 840.000	Universitaria	3
199	14	2024-07-25T00:00:00	Colombiana	F	49	C1	$ 1.092.000	Profesional	1
200	11	2024-07-30T00:00:00	Colombiana	F	43	B1	$ 840.000	Profesional	3
201	8	2024-07-30T00:00:00	Colombiana	F	16	A2	$ 722.400	Bachiller	3
202	8	2024-07-30T00:00:00	Colombiana	F	16	B1	$ 840.000	Bachiller	3
203	4	2024-07-30T00:00:00	Colombiana	F	30	A2	$ 722.400	postgrado	3
204	5	2024-02-08T00:00:00	Colombiana	M	18	B1	$ 840.000	Bachiller	3
205	6	2024-02-08T00:00:00	Colombiana	M	41	B1	$ 840.000	Bachiller	2
206	6	2024-06-08T00:00:00	Colombiana	F	21	A2	$ 722.400	Bachiller	2
207	6	2024-06-08T00:00:00	Colombiana	F	21	B1	$ 840.000	Bachiller	2
208	5	2024-08-22T00:00:00	Colombiana	F	50	B1	$ 840.000	Profesional	3
209	6	2024-09-09T00:00:00	Colombiana	F	23	C1	$ 1.092.000	Bachiller	3
210	16	2024-09-21T00:00:00	Colombiana	M	37	B1	$ 840.000	Tecnologo	4
211	.	2024-09-27T00:00:00	Colombiana	F	19	A2	$ 722.400	.	3
212	.	2024-09-27T00:00:00	Colombiana	F	19	B1	$ 840.000	.	3
213	22	2024-02-10T00:00:00	Colombiana	M	18	B1	$ 840.000	Bachiller	5
214	8	2024-08-10T00:00:00	Colombiana	M	23	A2	$ 722.400	Bachiller	3
215	8	2024-08-10T00:00:00	Colombiana	M	23	C1	$ 1.092.000	Bachiller	3
216	5	2024-10-18T00:00:00	Colombiana	F	57	B1	$ 840.000	postgrado	3
217	5	2024-10-18T00:00:00	Colombiana	F	39	B1	$ 840.000	Profesional	3
218	1	2024-10-18T00:00:00	Colombiana	M	59	B1	$ 840.000	Primaria	1
219	5	2024-10-21T00:00:00	Colombiana	F	64	A2	$ 722.400	Bachiller	3
220	6	2024-10-21T00:00:00	Colombiana	M	22	B1	$ 840.000	Profesional	3
221	7	2024-10-28T00:00:00	Colombiana	M	21	A2	$ 722.400	Bachiller	1
222	7	2024-10-28T00:00:00	Colombiana	M	21	C1	$ 1.092.000	Bachiller	1
223	20	2024-08-11T00:00:00	Colombiana	M	22	C1	$ 1.092.000	Bachiller	1
224	16	2024-08-11T00:00:00	Colombiana	F	18	A2	$ 722.400	Bachiller	2
225	6	2025-01-15T00:00:00	Colombiana	M	16	A2	$ 914.503	Secundaria	2
226	10	2025-01-15T00:00:00	Colombiana	M	32	A2	$ 914.803	Tecnica	3
227	10	2025-01-16T00:00:00	Colombiana	F	39	A2	$ 914.903	Tecnica	3
228	10	2025-01-16T00:00:00	Colombiana	F	39	B1	$ 1.038.803	Tecnica	3
229	12	2025-01-16T00:00:00	Colombiana	F	16	B1	$ 1.038.003	Secundaria	3
230	10	2025-01-20T00:00:00	Colombiana	F	26	A2	$ 914.603	Profesional	3
231	1	2025-01-20T00:00:00	Colombiana	F	26	B1	$ 1.038.503	Secundaria	3
232	5	2025-01-20T00:00:00	Colombiana	M	18	C1	$ 1.303.803	Univeristario	3
233	2	2025-01-23T00:00:00	Colombiana	F	38	A2	$ 914.903	Secundaria	2
234	2	2025-01-23T00:00:00	Colombiana	F	57	A2	$ 914.503	Secundaria	2
235	19	2025-01-23T00:00:00	Colombiana	M	17	A2	$ 914.503	Secundaria	3
236	19	2025-01-23T00:00:00	Colombiana	M	16	A2	$ 914.503	Secundaria	3
237	6	2025-01-23T00:00:00	Colombiana	M	16	B1	$ 1.038.403	Profesional	3
238	6	2025-01-27T00:00:00	Colombiana	F	56	B1	$ 1.038.403	Secundaria	3
239	6	2025-01-30T00:00:00	Colombiana	F	35	A2	$ 914.603	Secundaria	3
240	6	2025-01-30T00:00:00	Colombiana	F	35	C1	$ 1.303.803	Profesional	2
241	18	2025-01-02T00:00:00	Colombiana	M	19	A2	$ 914.503	Secundaria	2
242	5	2025-01-02T00:00:00	Colombiana	M	19	C1	$ 1.303.803	Secundaria	3
243	10	2025-03-02T00:00:00	Colombiana	F	36	B1	$ 1.038.803	Tecnica	3
244	3	2025-04-02T00:00:00	Colombiana	F	26	A2	$ 914.603	Secundaria	3
245	17	2025-04-02T00:00:00	Colombiana	F	53	B1	$ 1.038.403	Secundaria	5
246	6	2025-05-02T00:00:00	Colombiana	F	44	B1	$ 1.038.803	Secundaria	2
247	.	2025-02-14T00:00:00	Colombiana	M	58	A2	$ 914.703	POSGRADO	3
248	6	2025-02-27T00:00:00	Colombiana	F	21	B1	$ 1.038.003	Secundaria	3
249	.	2025-02-28T00:00:00	Colombiana	F	57	B1	$ 1.038.403	Secundaria	1
250	13	2025-02-28T00:00:00	Colombiana	M	16	A2	$ 914.503	Secundaria	2
251	2	2025-01-03T00:00:00	Colombiana	F	58	C1	$ 1.303.803	Secundaria	4
252	21	2025-03-03T00:00:00	Colombiana	M	40	A2	$ 915.003	Secundaria	2
253	21	2025-03-03T00:00:00	Colombiana	M	44	C1	$ 1.304.303	Secundaria	1
254	15	2025-03-03T00:00:00	Colombiana	F	43	B1	$ 1.038.803	Secundaria	1
255	10	2025-03-03T00:00:00	Colombiana	M	16	B1	$ 1.038.403	Profesional	3
256	16	2025-03-18T00:00:00	Colombiana	M	22	B1	$ 1.038.403	Tecnica	2
257	16	2025-03-21T00:00:00	Colombiana	F	39	B1	$ 1.038.803	Tecnica	2
258	6	2025-01-04T00:00:00	Colombiana	F	32	A2	$ 914.603	Secundaria	2
259	17	2025-01-04T00:00:00	Colombiana	M	25	C1	$ 1.303.803	Profesional	3
260	2	2025-01-04T00:00:00	Colombiana	F	36	A2	$ 914.903	Tecnica	1
261	2	2025-01-04T00:00:00	Colombiana	F	36	B1	$ 1.038.803	Tecnica	5
262	13	2025-09-04T00:00:00	Colombiana	F	37	A2	$ 914.903	Secundaria	1
263	13	2025-04-15T00:00:00	Colombiana	M	25	A2	$ 914.503	Secundaria	1
264	15	2025-04-15T00:00:00	Colombiana	M	25	C1	$ 1.303.803	Secundaria	2
265	15	2025-04-21T00:00:00	Colombiana	M	34	C1	$ 1.304.003	Secundaria	2
266	.	2025-04-24T00:00:00	Colombiana	F	24	A2	$ 914.203	Secundaria	3
267	21	2025-04-29T00:00:00	Colombiana	M	16	B1	$ 1.038.403	Tecnica	1
268	5	2025-04-30T00:00:00	Colombiana	F	18	A2	$ 914.203	Secundaria	2
269	12	2025-02-05T00:00:00	Colombiana	F	34	A2	$ 914.603	Secundaria	3
