﻿_id	CONDUCTA	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Abandono del cargo	24,20%	11,00%	6,00%	0,00%	0,00%	6,25%	0,00%	6,67%	0,00%	0,00%	0,00%
2	Abuso sexual con menor de 14 años	3,00%	4,00%	3,00%	0,00%	0,00%	3,12%	2,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Abuso o ejercicio indebido del cargo	0,00%	0,00%	13,00%	0,00%	0,00%	9,38%	10,53%	13,34%	0,00%	20,83%	0,00%
4	Detrimento patrimonio económico	3,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	Desempeñar de forma ineficiente sus funciones	0,00%	13,00%	3,00%	7,14%	5,00%	25,00%	7,90%	3,33%	0,00%	0,00%	0,00%
6	Extralimitación de funciones	0,00%	7,00%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,26%	3,33%	0,00%	0,00%	15,38%
7	Ejercer actividades o recibir beneficios incompatibles con la institución	0,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	Falsedad en Documento Público	15,20%	7,00%	3,00%	0,00%	5,00%	0,00%	2,63%	0,00%	14,29%	0,00%	0,00%
9	Falta de vigilancia y salvaguardia y/o uso indebido de bienes de municipio	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	2,63%	3,33%	0,00%	0,00%	0,00%
10	Inasistencia a laborar (Art. 34 Numeral 11)	18,20%	28,57%	31,00%	28,57%	66,00%	31,25%	28,96%	20,00%	14,29%	16,67%	15,38%
11	Incumplimiento de orden superior	3,00%	5,00%	3,00%	14,29%	0,00%	12,50%	5,26%	30,00%	0,00%	20,83%	0,00%
12	Incumplimiento reiterado de obligaciones civiles	0,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13	Incumplimiento de deberes	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6,25%	18,42%	3,33%	42,86%	0,00%	46,16%
14	Irrespeto,  Maltrato a la comunidad 	9,10%	7,00%	6,00%	7,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,17%	0,00%
15	No informar inhabilidad sobreviniente	0,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,38%
16	Omitir,  negar,  retardar ,  entrabar el despacho de asuntos a su cargo o prestación del servicio  	15,20%	7,00%	22,00%	28,57%	14,00%	0,00%	2,63%	13,34%	28,57%	16,67%	0,00%
17	Solicitar o recibir dádivas para realizar gestión propia de su cargo	3,00%	0,00%	3,00%	7,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Tratar con irrespeto e imparcialidad a las personas Art 34 (No 6)	0,00%	0,00%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Violación Normas de contratación	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	Violación en los Artículos : Art 34 #1, 2 y 8 Art 48 #1 	0,00%	0,00%	0,00%	7,14%	0,00%	6,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
21	Negligencia en la custodia de documentos y/o utilización indebida de la misma	0,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,63%	3,33%	0,00%	4,17%	7,70%
22	Causar daño o perdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que hayanllegado a su poder	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,33%	0,00%
23	Inasistencia esporádica a laborar	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,33%	0,00%
24	Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
