﻿_id	Año	Fecha	Muestre No	Punto de muestreo	Punto	Rio	longitud	latitud	ICA_IDEAM	OD (%)	pH	DQO (mg/L)	CE (µS/cm)	SST (mg/L)
1	2012	ND	ND	Entrada al perimetro urbano (Puente Azul)	Entrada	Aguacatal	-76571089	3455889	77	117,71	764	2230	20500	800
2	2012	ND	ND	Salida(El Ancla, antes de desembocar el Rio Cali)	Salida	Aguacatal	-76561671	3457582	64	124,15	738	2880	41200	2700
3	2012	ND	ND	Entrada al perimetro urbano (Bocatoma Acueducto San Antonio)	Entrada	Cali	-76582725	3454159	70	63,44	720	9300	9900	280
4	2012	ND	ND	Salida del perimetro urbano(200 metros antes de desembocadura al Rio Cauca)	Salida	Cali	-76494079	3505551	40	55,38	673	42500	40600	19300
5	2012	ND	ND	Entrada al perimetro urbano (Colegio Ideas)	Entrada	Cañaveralejo	-76568899	3411012	76	86,59	732	2590	18600	500
6	2012	ND	ND	Salida (Antes de desemboocar al Canal Sur, Cra 50 Cll 17)	Salida	Cañaveralejo	-76526477	3406276	37	17,42	631	8880	42600	5050
7	2012	ND	ND	Entrada al perimetro urbano (Finca Pasto Forraje via la Buitrera)	Entrada	Lili	-76544643	3363799	45	60,99	570	21270	33900	1200
8	2012	ND	ND	Salida del perimetro urbano(Puente via Panamericana Cali-Popayan)	Salida	Lili	-76523748	3362489	55	66,69	649	11640	22500	2440
9	2012	ND	ND	Entrada al perimetro urbano (Via a La Buitrera, puente Base Militar)	Entrada	Melendez	-76562282	3376495	73	69,32	710	19000	7180	640
10	2012	ND	ND	Salida del perimetro urbano (Aguas del Sur - PTAR Caney)	Salida	Melendez	-76511798	3388238	67	53,82	712	28500	11450	680
11	2012	ND	ND	Entrada al perimetro urbano(Puente Sede DeporCali)	Entrada	Pance	-76550058	3337867	80	97,80	696	12110	3690	240
12	2012	ND	ND	Salida ( Puente La Viga, Via Cañas Gordas)	Salida	Pance	-76543845	3310437	73	98,02	608	13010	3800	1040
13	2013	ND	ND	Entrada al perimetro urbano (Puente Azul)	Entrada	Aguacatal	-76571089	3455889	52	6.74*	820	3000	26000	1414
14	2013	ND	ND	Intermedio (Despues de la Quebrada el Chocho  En el Sifon)	Intermedio	Aguacatal	-76555948	3459351	32	4.99*	793	7872	40200	2066
15	2013	ND	ND	Salida(El Ancla, antes de desembocar el Rio Cali)	Salida	Aguacatal	-76561671	3457582	36	4.64*	789	6848	40100	1540
16	2013	ND	ND	Entrada al perimetro urbano (Bocatoma Acueducto San Antonio)	Entrada	Cali	-76582725	3454159	66	7.74*	729	703	13100	743
17	2013	ND	ND	Intermedio (Despues de la entrega del Rio Aguacatal, Frente al Museo La Tertulia)	Intermedio	Cali	-76545478	3450854	57	7.17*	762	2510	22200	1622
18	2013	ND	ND	Intermedio (Frente a la Clinica Los Remedios)	Intermedio	Cali	-76522464	3462238	63	7.32*	772	1807	22900	1755
19	2013	ND	ND	Intermedio (Frente al barrio La Isla, Puente Cancha Vivero)	Intermedio	Cali	-76514449	3472989	58	7.03*	790	2410	25000	2050
20	2013	ND	ND	Intermedio (Frente a Cartones America (Cl. 70  Cr. 2A)	Intermedio	Cali	-76503429	3488176	53	6.08*	763	2108	30700	1346
21	2013	ND	ND	Salida del perimetro urbano(200 metros antes de desembocadura al Rio Cauca)	Salida	Cali	-76494079	3505551	44	3.4*	750	5152	30500	493
22	2013	ND	ND	Entrada al perimetro urbano (Colegio Ideas)	Entrada	Cañaveralejo	-76568899	3411012	48	5*	731	2500	22700	680
23	2013	ND	ND	Intermedio  (Plaza de Toros)	Intermedio	Cañaveralejo	-76548981	3410114	35	2.26*	772	6592	26200	2860
24	2013	ND	ND	Salida (Antes de desemboocar al Canal Sur, Cra 50 Cll 17)	Salida	Cañaveralejo	-76526477	3406276	12	1.55*	682	16768	46600	11580
25	2013	ND	ND	Entrada al perimetro urbano (Finca Pasto Forraje via la Buitrera)	Entrada	Lili	-76544643	3363799	21	6.46*	376	703	43300	3291
26	2013	ND	ND	Intermedio (Cl 16-Cra-102. 100m despues de la descarga PSMV-LV31)	Intermedio	Lili	-76531406	3365467	36	6.24*	581	602	34700	2600
27	2013	ND	ND	Salida del perimetro urbano(Puente via Panamericana Cali-Popayan)	Salida	Lili	-76523748	3362489	48	5.95*	665	1104	24700	887
28	2013	ND	ND	Entrada al perimetro urbano (Via a La Buitrera, puente Base Militar)	Entrada	Melendez	-76562282	3376495	67	7.4*	705	400	9520	612
29	2013	ND	ND	Intermedio (Pasoancho, Cra 80 Con Cll13)	Intermedio	Melendez	-76538190	3383499	66	7.31*	689	1100	10440	2313
30	2013	ND	ND	Intermedio  (Av Simon Bolivar, Cra 80 Simon Bolivar)	Intermedio	Melendez	-76523454	3387783	57	4.37*	693	2100	14830	883
31	2013	ND	ND	Salida del perimetro urbano (Aguas del Sur - PTAR Caney)	Salida	Melendez	-76511798	3388238	55	4.66*	711	2700	15830	893
32	2013	ND	ND	Entrada al perimetro urbano(Puente Sede DeporCali)	Entrada	Pance	-76550058	3337867	71	6.89*	760	800	4190	926
33	2013	ND	ND	Salida ( Puente La Viga, Via Cañas Gordas)	Salida	Pance	-76543845	3310437	73	6.95*	770	1700	4860	423
34	2014	Agosto 13 del 2014	1	Entrada al perimetro urbano (Puente Azul)	Entrada	Aguacatal	-76571089	3455889	51	6.2*	725	2153	26100	400
35	2014	Agosto 13 del 2014	1	Intermedio (Despues de la Quebrada el Chocho  En el Sifon)	Intermedio	Aguacatal	-76555948	3459351	49	7.38*	750	2549	56900	1233
36	2014	Agosto 13 del 2014	1	Salida(El Ancla, antes de desembocar el Rio Cali)	Salida	Aguacatal	-76561671	3457582	51	7.69*	760	2328	55700	1000
37	2014	Junio 29 del 2014	1	Entrada al perimetro urbano (Bocatoma Acueducto San Antonio)	Entrada	Cali	-76582725	3454159	66	7.71*	745	1486	9850	617
38	2014	Junio 29 del 2014	1	Intermedio (Despues de la entrega del Rio Aguacatal, Frente al Museo La Tertulia)	Intermedio	Cali	-76545478	3450854	57	7.03*	705	2426	34200	875
39	2014	Junio 29 del 2014	1	Intermedio (Frente a la Clinica Los Remedios)	Intermedio	Cali	-76522464	3462238	54	8.68*	799	2043	29600	2041
40	2014	Junio 29 del 2014	1	Intermedio (Frente al barrio La Isla, Puente Cancha Vivero)	Intermedio	Cali	-76514449	3472989	50	10.77*	864	3273	16730	3000
41	2014	Junio 29 del 2014	1	Intermedio (Frente a Cartones America (Cl. 70  Cr. 2A)	Intermedio	Cali	-76503429	3488176	48	9.1*	851	3955	28900	950
42	2014	Junio 29 del 2014	1	Salida del perimetro urbano(200 metros antes de desembocadura al Rio Cauca)	Salida	Cali	-76494079	3505551	45	5.21*	721	8790	37400	2229
43	2014	Junio 24 del 2014	1	Entrada al perimetro urbano (Colegio Ideas)	Entrada	Cañaveralejo	-76568899	3411012	53	5.68*	729	2315	20500	617
44	2014	Junio 24 del 2014	1	Intermedio  (Plaza de Toros)	Intermedio	Cañaveralejo	-76548981	3410114	42	2.51*	714	2633	23600	1233
45	2014	Junio 24 del 2014	1	Salida (Antes de desemboocar al Canal Sur, Cra 50 Cll 17)	Salida	Cañaveralejo	-76526477	3406276	23	0*	642	24309	55900	13833
46	2014	Junio 23 del 2014	1	Entrada al perimetro urbano (Finca Pasto Forraje via la Buitrera)	Entrada	Lili	-76544643	3363799	35	3.94*	395	1988	35700	1221
47	2014	Junio 23 del 2014	1	Intermedio (Cl 16-Cra-102. 100m despues de la descarga PSMV-LV31)	Intermedio	Lili	-76531406	3365467	41	4.38*	612	2066	28400	617
48	2014	Junio 23 del 2014	1	Salida del perimetro urbano(Puente via Panamericana Cali-Popayan)	Salida	Lili	-76523748	3362489	48	4.99*	687	3947	21400	617
49	2014	Junio  28 del 2014	1	Entrada al perimetro urbano (Via a La Buitrera, puente Base Militar)	Entrada	Melendez	-76562282	3376495	61	7.13*	824	1759	13650	617
50	2014	Junio  28 del 2014	1	Intermedio (Pasoancho, Cra 80 Con Cll13)	Intermedio	Melendez	-76538190	3383499	50	6.94*	9990	1482	12570	617
51	2014	Junio  28 del 2014	1	Intermedio  (Av Simon Bolivar, Cra 80 Simon Bolivar)	Intermedio	Melendez	-76523454	3387783	26	0*	692	22282	33400	10600
52	2014	Junio  28 del 2014	1	Salida del perimetro urbano (Aguas del Sur - PTAR Caney)	Salida	Melendez	-76511798	3388238	30	0*	706	12421	36000	4500
53	2014	Junio 23 del 2014	1	Entrada al perimetro urbano(Puente Sede DeporCali)	Entrada	Pance	-76550058	3337867	72	7.2*	726	1616	4090	617
54	2014	Junio 23 del 2014	1	Intermedio (Mina Material de arrastre, Entrada via destapada)	Intermedio	Pance	-76547228	3319117	69	7.49*	746	2306	4330	617
55	2014	Junio 23 del 2014	1	Salida ( Puente La Viga, Via Cañas Gordas)	Salida	Pance	-76543845	3310437	72	7.37*	754	1476	4420	617
56	2015	Septiembre 4 de 2015	1	Entrada al perimetro urbano (Puente Azul)	Entrada	Aguacatal	-76571089	3455889	73	74,59	743	1900	27500	520
57	2015	Septiembre 4 de 2015	1	Intermedio (Despues de la Quebrada el Chocho  En el Sifon)	Intermedio	Aguacatal	-76555948	3459351	69	75,85	764	2460	53000	725
58	2015	Septiembre 4 de 2015	1	Salida(El Ancla, antes de desembocar el Rio Cali)	Salida	Aguacatal	-76561671	3457582	68	70,94	770	2150	52600	560
59	2015	Septiembre 11 de 2015	1	Entrada al perimetro urbano (Bocatoma Acueducto San Antonio)	Entrada	Cali	-76582725	3454159	88	100,77	715	800	16490	175
60	2015	Septiembre 11 de 2015	1	Intermedio (Despues de la entrega del Rio Aguacatal, Frente al Museo La Tertulia)	Intermedio	Cali	-76545478	3450854	74	99,54	743	2432	47200	1600
61	2015	Septiembre 11 de 2015	1	Intermedio (Frente a Cartones America (Cl. 70  Cr. 2A)	Intermedio	Cali	-76503429	3488176	64	78,03	852	2300	43500	2800
62	2015	Septiembre 11 de 2015	1	Intermedio (Frente a la Clinica Los Remedios)	Intermedio	Cali	-76522464	3462238	70	88,07	846	1600	47200	1600
63	2015	Septiembre 11 de 2015	1	Intermedio (Frente al barrio La Isla, Puente Cancha Vivero)	Intermedio	Cali	-76514449	3472989	68	78,32	854	1800	42000	2400
64	2015	Septiembre 11 de 2015	1	Salida del perimetro urbano(200 metros antes de desembocadura al Rio Cauca)	Salida	Cali	-76494079	3505551	49	62,14	658	20700	65000	4800
65	2015	Septiembre 9 de 2015	1	Entrada al perimetro urbano (Colegio Ideas)	Entrada	Cañaveralejo	-76568899	3411012	74	65,45	706	1217	23900	680
66	2015	Septiembre 9 de 2015	1	Intermedio  (Plaza de Toros)	Intermedio	Cañaveralejo	-76548981	3410114	73	63,89	725	820	24700	160
67	2015	Septiembre 9 de 2015	1	Salida (Antes de desemboocar al Canal Sur, Cra 50 Cll 17)	Salida	Cañaveralejo	-76526477	3406276	30	39,94	635	7303	40400	29800
68	2015	Septiembre 3 de 2015	1	Entrada al perimetro urbano (Finca Pasto Forraje via la Buitrera)	Entrada	Lili	-76544643	3363799	58	91,50	392	800	43600	240
69	2015	Septiembre 3 de 2015	1	Intermedio (Cl 16-Cra-102. 100m despues de la descarga PSMV-LV31)	Intermedio	Lili	-76531406	3365467	60	60,49	554	980	37700	300
70	2015	Septiembre 3 de 2015	1	Salida del perimetro urbano(Puente via Panamericana Cali-Popayan)	Salida	Lili	-76523748	3362489	68	85,51	610	1040	35500	340
71	2015	Septiembre 8 de 2015	1	Entrada al perimetro urbano (Via a La Buitrera, puente Base Militar)	Entrada	Melendez	-76562282	3376495	86	92,97	770	1689	16680	1160
72	2015	Septiembre 8 de 2015	1	Intermedio  (Av Simon Bolivar, Cra 80 Simon Bolivar)	Intermedio	Melendez	-76523454	3387783	77	56,72	762	974	17120	3000
73	2015	Septiembre 8 de 2015	1	Intermedio (Pasoancho, Cra 80 Con Cll13)	Intermedio	Melendez	-76538190	3383499	80	64,89	778	848	15820	2760
74	2015	Septiembre 8 de 2015	1	Salida del perimetro urbano (Aguas del Sur - PTAR Caney)	Salida	Melendez	-76511798	3388238	41	0,00	723	11500	53300	3700
75	2015	Septiembre 2 de 2015	1	Entrada al perimetro urbano(Puente Sede DeporCali)	Entrada	Pance	-76550058	3337867	94	98,27	679	800	5340	160
76	2015	Septiembre 2 de 2015	1	Intermedio (Mina Material de arrastre, Entrada via destapada)	Intermedio	Pance	-76547228	3319117	94	94,63	760	800	6620	240
77	2015	Septiembre 2 de 2015	1	Salida ( Puente La Viga, Via Cañas Gordas)	Salida	Pance	-76543845	3310437	91	93,50	825	810	6720	200
78	2016	Julio 29 de 2016	1	Entrada al perimetro urbano (Puente Azul)	Entrada	Aguacatal	-76571089	3455889	73	77,35	788	181	300	1525
79	2016	Julio 29 de 2016	1	Intermedio (Despues de la Quebrada el Chocho  En el Sifon)	Intermedio	Aguacatal	-76555948	3459351	71	70,52	777	193	414	255
80	2016	Julio 29 de 2016	1	Salida (El Ancla, antes de desembocar el Rio Cali)	Salida	Aguacatal	-76561671	3457582	54	60,11	787	69	803	686
81	2016	Agosto 4 de 2016	1	Entrada al perimetro urbano (Bocatoma Acueducto San Antonio)	Entrada	Cali	-76582725	3454159	91	101,61	803	12	1188	7
82	2016	Agosto 4 de 2016	1	Intermedio (Despues de la entrega del Rio Aguacatal, Frente al Museo La Tertulia)	Intermedio	Cali	-76545478	3450854	74	79,52	762	1431	286	13
83	2016	Agosto 4 de 2016	1	Intermedio (Frente a la Clinica Los Remedios)	Intermedio	Cali	-76522464	3462238	75	86,69	791	12	260	12
84	2016	Agosto 4 de 2016	1	Intermedio (Frente al barrio La Isla, Puente Cancha Vivero)	Intermedio	Cali	-76514449	3472989	74	96,79	677	194	261	325
85	2016	Agosto 4 de 2016	1	Intermedio (Frente a Cartones America (Cl. 70  Cr. 2A)	Intermedio	Cali	-76503429	3488176	74	89,79	737	1801	276	355
86	2016	Agosto 4 de 2016	1	Salida del perimetro urbano(200 metros antes de desembocadura al Rio Cauca)	Salida	Cali	-76494079	3505551	47	31,7	745	17711	438	45
87	2016	Agosto 2 de 2016	1	Entrada al perimetro urbano (Colegio Ideas)	Entrada	Cañaveralejo	-76568899	3411012	79	70,01	763	12	2024	7
88	2016	Agosto 2 de 2016	1	Intermedio  (Plaza de Toros)	Intermedio	Cañaveralejo	-76548981	3410114	77	65,56	767	12	2118	7
89	2016	Agosto 2 de 2016	1	Salida (Antes de desemboocar al Canal Sur, Cra 50 Cll 17)	Salida	Cañaveralejo	-76526477	3406276		""				
90	2016	Agosto 1 de 2016	1	Entrada al perimetro urbano (Finca Pasto Forraje via la Buitrera)	Entrada	Lili	-76544643	3363799	52	46,29	4	12	448	7
91	2016	Agosto 1 de 2016	1	Intermedio (Cl 16-Cra-102. 100m despues de la descarga PSMV-LV31)	Intermedio	Lili	-76531406	3365467	72	68,26	661	12	226	7
92	2016	Agosto 1 de 2016	1	Salida del perimetro urbano(Puente via Panamericana Cali-Popayan)	Salida	Lili	-76523748	3362489	76	71,89	665	13	1991	7
93	2016	Agosto 3 de 2016	1	Entrada al perimetro urbano (Via a La Buitrera, puente Base Militar)	Entrada	Melendez	-76562282	3376495	88	84,8	772	12	1204	7
94	2016	Agosto 3 de 2016	1	Intermedio (Pasoancho, Cra 80 Con Cll13)	Intermedio	Melendez	-76538190	3383499	86	76,41	762	12	125	7
95	2016	Agosto 3 de 2016	1	Intermedio  (Av Simon Bolivar, Cra 80 Simon Bolivar)	Intermedio	Melendez	-76523454	3387783	85	69,26	73	12	1214	7
96	2016	Agosto 3 de 2016	1	Salida del perimetro urbano (Aguas del Sur - PTAR Caney)	Salida	Melendez	-76511798	3388238	64	54,81	729	355	241	7
97	2016	Agosto 1 de 2016	1	Entrada al perimetro urbano(Puente Sede DeporCali)	Entrada	Pance	-76550058	3337867	95	106,57	712	12	445	7
98	2016	Agosto 1 de 2016	1	Intermedio (Mina Material de arrastre, Entrada via destapada)	Intermedio	Pance	-76547228	3319117	9	112,97	841	12	473	7
99	2016	Agosto 1 de 2016	1	Salida ( Puente La Viga, Via Cañas Gordas)	Salida	Pance	-76543845	3310437	92	103,23	84	12	474	73
100	2016	Diciembre 6 de 2016	2	Entrada al perimetro urbano (Puente Azul)	Entrada	Aguacatal	-76571089	3455889	72	97,19	855	1631	26600	2100
101	2016	Diciembre 6 de 2016	2	Intermedio (Despues de la Quebrada el Chocho  En el Sifon)	Intermedio	Aguacatal	-76555948	3459351	72	74,66	779	1988	63400	2346
102	2016	Diciembre 6 de 2016	2	Salida (El Ancla, antes de desembocar el Rio Cali)	Salida	Aguacatal	-76561671	3457582	73	85,63	812	1632	35200	2080
103	2016	Diciembre 6 de 2016	2	Entrada al perimetro urbano (Bocatoma Acueducto San Antonio)	Entrada	Cali	-76582725	3454159	88	106,09	796	1200	14690	1157
104	2016	Diciembre 6 de 2016	2	Intermedio (Despues de la entrega del Rio Aguacatal, Frente al Museo La Tertulia)	Intermedio	Cali	-76545478	3450854	88	98,18	758	1200	14620	2050
105	2016	Diciembre 6 de 2016	2	Intermedio (Frente a la Clinica Los Remedios)	Intermedio	Cali	-76522464	3462238	87	104,68	792	1200	14890	2140
106	2016	Diciembre 6 de 2016	2	Intermedio (Frente al barrio La Isla, Puente Cancha Vivero)	Intermedio	Cali	-76514449	3472989	85	96,67	677	1653	15080	2348
107	2016	Diciembre 6 de 2016	2	Intermedio (Frente a Cartones America (Cl. 70  Cr. 2A)	Intermedio	Cali	-76503429	3488176	86	93,83	739	1200	15680	2650
108	2016	Diciembre 6 de 2016	2	Salida del perimetro urbano(200 metros antes de desembocadura al Rio Cauca)	Salida	Cali	-76494079	3505551	55	60,64	747	7860	25500	2800
109	2016	Diciembre 5 de 2016	2	Entrada al perimetro urbano (Colegio Ideas)	Entrada	Cañaveralejo	-76568899	3411012	77	65,39	737	1200	20280	1157
110	2016	Diciembre 5 de 2016	2	Intermedio  (Plaza de Toros)	Intermedio	Cañaveralejo	-76548981	3410114	70	54,02	743	2966	26100	1300
111	2016	Diciembre 5 de 2016	2	Salida (Antes de desemboocar al Canal Sur, Cra 50 Cll 17)	Salida	Cañaveralejo	-76526477	3406276	53	62,89	737	7647	37100	8500
112	2016	Diciembre 5 de 2016	2	Entrada al perimetro urbano (Finca Pasto Forraje via la Buitrera)	Entrada	Lili	-76544643	3363799	61	56,26	628	1370	33800	5100
113	2016	Diciembre 5 de 2016	2	Intermedio (Cl 16-Cra-102. 100m despues de la descarga PSMV-LV31)	Intermedio	Lili	-76531406	3365467	77	77,52	654	1200	18910	1120
114	2016	Diciembre 5 de 2016	2	Salida del perimetro urbano(Puente via Panamericana Cali-Popayan)	Salida	Lili	-76523748	3362489	75	57,35	657	1232	16220	980
115	2016	Diciembre 6 de 2016	2	Entrada al perimetro urbano (Via a La Buitrera, puente Base Militar)	Entrada	Melendez	-76562282	3376495	93	94,63	764	1200	7490	2200
116	2016	Diciembre 6 de 2016	2	Intermedio (Pasoancho, Cra 80 Con Cll13)	Intermedio	Melendez	-76538190	3383499	89	78,73	749	1200	7650	2650
117	2016	Diciembre 6 de 2016	2	Intermedio  (Av Simon Bolivar, Cra 80 Simon Bolivar)	Intermedio	Melendez	-76523454	3387783	87	78,67	728	1200	11040	1875
118	2016	Diciembre 6 de 2016	2	Salida del perimetro urbano (Aguas del Sur - PTAR Caney)	Salida	Melendez	-76511798	3388238	87	80,60	752	1627	12150	2000
119	2016	Diciembre 5 de 2016	2	Entrada al perimetro urbano(Puente Sede DeporCali)	Entrada	Pance	-76550058	3337867	96	96,13	738	1200	3230	700
120	2016	Diciembre 5 de 2016	2	Intermedio (Mina Material de arrastre, Entrada via destapada)	Intermedio	Pance	-76547228	3319117	97	101,64	715	1200	3540	712
121	2016	Diciembre 5 de 2016	2	Salida ( Puente La Viga, Via Cañas Gordas)	Salida	Pance	-76543845	3310437	94	93,37	690	1200	3520	1100
122	2017	Abril 5 de 2017	1	Entrada al perimetro urbano (Puente Azul)	Entrada	Aguacatal	-76571200	3455800	70	54,74	816	120	247	700
123	2017	Abril 5 de 2017	1	Intermedio (Despues de la Quebrada el Chocho  En el Sifon)	Intermedio	Aguacatal	-76555948	3459351	67	51,68	815	120	400	700
124	2017	Abril 5 de 2017	1	Salida (El Ancla, antes de desembocar el Rio Cali)	Salida	Aguacatal	-76547700	3454500	60	47,45	612	120	380	743
125	2017	Mayo 30 de 2017	1	Entrada al perimetro urbano (Bocatoma Acueducto San Antonio)	Entrada	Cali	-76557100	3448900	84	59,35	756	120	104	700
126	2017	Mayo 30 de 2017	1	Intermedio (Despues de la entrega del Rio Aguacatal, Frente al Museo La Tertulia)	Intermedio	Cali	-76545478	3450854	76	59,39	717	120	196	1760
127	2017	Mayo 30 de 2017	1	Intermedio (Frente a la Clinica Los Remedios)	Intermedio	Cali	-76521100	3462200	75	54,16	738	120	193	2450
128	2017	Mayo 30 de 2017	1	Intermedio (Frente al barrio La Isla, Puente Cancha Vivero)	Intermedio	Cali	-76514449	3472989	75	49,30	756	120	189	2500
129	2017	Mayo 30 de 2017	1	Intermedio (Frente a Cartones America (Cl. 70  Cr. 2A)	Intermedio	Cali	-76503429	3488176	76	47,74	788	120	163	2650
130	2017	Mayo 30 de 2017	1	Salida del perimetro urbano(200 metros antes de desembocadura al Rio Cauca)	Salida	Cali	-76497300	3498500	62	44,87	748	278	216	4350
131	2017	Abril 25 de 2017	1	Entrada al perimetro urbano (Colegio Ideas)	Entrada	Cañaveralejo	-76565600	3410800	76	50,74	787	120	184	1300
132	2017	Abril 25 de 2017	1	Intermedio  (Plaza de Toros)	Intermedio	Cañaveralejo	-76547400	3409300	62	45,08	779	129	219	18400
133	2017	Abril 25 de 2017	1	Salida (Antes de desemboocar al Canal Sur, Cra 50 Cll 17)	Salida	Cañaveralejo	-76509900	3388600	29	10,00	665	1128	465	20500
134	2017	Abril 4 de 2017	1	Entrada (Al lado de la ecas la riverita - inicio del perimetro urbano)**	Entrada	Lili	-76544500	3364500	71	71,86	671	120	257	1430
135	2017	Abril 4 de 2017	1	Salida (Despues del puente via panamericana)**	Salida	Lili	-76524200	3362000	83	69,92	698	120	151	850
136	2017	Abril 25 de 2017	1	Entrada al perimetro urbano (Via a La Buitrera, puente Base Militar)	Entrada	Melendez	-76561400	3375800	92	81,83	730	120	60	962
137	2017	Abril 25 de 2017	1	Intermedio (Pasoancho, Cra 80 Con Cll13)	Intermedio	Melendez	-76538190	3383499	87	63,03	762	120	67	1075
138	2017	Abril 25 de 2017	1	Intermedio  (Av Simon Bolivar, Cra 80 Simon Bolivar)	Intermedio	Melendez	-76523454	3387783	86	56,84	773	120	73	1016
139	2017	Abril 25 de 2017	1	Salida del perimetro urbano (Aguas del Sur - PTAR Caney)	Salida	Melendez	-76524300	3362100	84	45,73	720	120	36	787
140	2017	Abril 3 de 2017	1	Entrada perimetro urbano K122 Av 10 de Mayo**	Entrada	Pance	-76551700	3342200	88	57,57	700	120	40	700
141	2017	Abril 3 de 2017	1	Salida perimetro urbano K 127 Av  el Banco**	Salida	Pance	-76550400	3331900	86	45,73	720	120	36	787
142	2017	Diciembre 29 de 2017	2	Entrada al perimetro urbano (Las Palmas)	Entrada	Aguacatal	-76571200	3455800	81	78,89	777	1200	19800	480
143	2017	Diciembre 29 de 2017	2	Intermedio (Despues de la Quebrada el Chocho  En el Sifon)	Intermedio	Aguacatal	-76555948	3459351	73	72,37	736	1200	40800	600
144	2017	Diciembre 29 de 2017	2	Salida(El Ancla, antes de desembocar el Rio Cali)	Salida	Aguacatal	-76547700	3454500	73	76,38	744	1200	40000	720
145	2017	Diciembre 30 de 2017	2	Entrada al perimetro urbano (Bocatoma Acueducto San Antonio)	Entrada	Cali	-76557100	3448900	85	65,95	748	1200	9030	400
146	2017	Diciembre 30 de 2017	2	Intermedio (Despues de la entrega del Rio Aguacatal, Frente al Museo La Tertulia)	Intermedio	Cali	-76545478	3450854	77	58,13	720	1200	18690	1540
147	2017	Diciembre 30 de 2017	2	Intermedio (Frente a la Clinica Los Remedios)	Intermedio	Cali	-76521100	3462200	74	55,87	721	1200	21130	2250
148	2017	Diciembre 30 de 2017	2	Intermedio (Frente al barrio La Isla, Puente Cancha Vivero)	Intermedio	Cali	-76514449	3472989	73	50,95	750	1200	21400	2300
149	2017	Diciembre 30 de 2017	2	Intermedio (Frente a Cartones America (Cl. 70  Cr. 2A)	Intermedio	Cali	-76503429	3488176	73	53,00	772	1200	21770	2420
150	2017	Diciembre 30 de 2017	2	Salida del perimetro urbano(200 metros antes de desembocadura al Rio Cauca)	Salida	Cali	-76497300	3498500	61	44,87	748	3014	24120	2500
151	2017	Septiembre 06 de 2017	2	Entrada al perimetro urbano (Colegio Ideas)	Entrada	Cañaveralejo	-76565600	3410800	59	51,58	771	3537	19920	14900
152	2017	Septiembre 06 de 2017	2	Intermedio  (Plaza de Toros)	Intermedio	Cañaveralejo	-76547400	3409300	59	48,95	782	2741	21820	10500
153	2017	Septiembre 06 de 2017	2	Salida (Antes de desemboocar al Canal Sur, Cra 50 Cll 17)	Salida	Cañaveralejo	-76509900	3388600	31	10,77	673	9320	39700	18500
154	2017	Diciembre 21 de 2017	2	Entrada (Finca El Forraje - Vía la Buitrera - Inicio del perimetro urbano)**	Entrada	Lili	-76544500	3364500	71	74,75	683	1200	35200	1040
155	2017	Diciembre 21 de 2017	2	Salida (Despues del puente via panamericana)**	Salida	Lili	-76524200	3362000	69	70,68	702	1200	19070	18500
156	2017	Diciembre 29 de 2017	2	Entrada al perimetro urbano (Via a La Buitrera, puente Base Militar)	Entrada	Melendez	-76561400	3375800	92	83,90	772	1200	6500	820
157	2017	Diciembre 29 de 2017	2	Intermedio (Pasoancho, Cra 80 Con Cll13)	Intermedio	Melendez	-76538190	3383499	92	87,43	772	1200	6630	960
158	2017	Diciembre 29 de 2017	2	Intermedio  (Av Simon Bolivar, Cra 80 Simon Bolivar)	Intermedio	Melendez	-76523454	3387783	86	67,18	782	1200	9710	1000
159	2017	Diciembre 29 de 2017	2	Salida del perimetro urbano (Aguas del Sur - PTAR Caney)	Salida	Melendez	-76524300	3362100	88	73,75	761	1200	9500	980
160	2017	Diciembre 21 de 2017	2	Entrada perimetro urbano K122 Av 10 de Mayo**	Entrada	Pance	-76551700	3342200	89	61,01	710	1200	3780	280
161	2017	Diciembre 21 de 2017	2	Salida perimetro urbano K 127 Av el Banco**	Salida	Pance	-76550400	3331900	87	47,97	730	1200	3850	360
162	2018	Junio 25 de 2018	1	Entrada al perimetro urbano (Las Palmas)	Entrada	Aguacatal	-76579406	3460218	84	98,71	795	1337	20500	700
163	2018	Junio 25 de 2018	1	Intermedio (Despues de la Quebrada el Chocho  En el Sifon)	Intermedio	Aguacatal	-76552995	3459768	68	83,34	721	3554	50900	5700
164	2018	Junio 25 de 2018	1	Salida(El Ancla, antes de desembocar el Rio Cali)	Salida	Aguacatal	-76547980	3454659	64	64,60	747	3542	44600	5100
165	2018	Marzo 16 de 2018	1	Entrada Perimetro Urbano  (Frente a Jardin Botanico)	Entrada	Cali	-76569241	3448837	93	99,49	761	1200	9410	700
166	2018	Marzo 16 de 2018	1	Intermedio (Despues de la entrega del Rio Aguacatal, Frente al Museo La Tertulia)	Intermedio	Cali	-76543078	3451304	80	97,18	805	1200	24800	700
167	2018	Marzo 16 de 2018	1	Intermedio (Frente a la Clinica Los Remedios)	Intermedio	Cali	-76522195	3462341	78	99,79	810	1200	25800	700
168	2018	Marzo 16 de 2018	1	Intermedio (Frente al barrio La Isla, Puente Cancha Vivero)	Intermedio	Cali	-76513596	3474633	81	101,62	790	1200	23500	700
169	2018	Marzo 16 de 2018	1	Intermedio (Frente a Cartones America (Cl. 70  Cr. 2A)	Intermedio	Cali	-76502697	3489960	76	122,27	830	1200	24500	1420
