﻿_id	EDAD	COMUNA	OCUPACIÓN	INGRESO MES	ETNIA	CONDICIÓN ESPECIAL	# PERS/HOGAR	VR. SUBSIDIO $
1	31	1	Hogar	0	Afro	Mujer cabeza de hogar	4	15624840
2	31	18	Independiente	1200000	Afro	NR	2	15624840
3	30	13	Independiente	300000	Afro	Mujer cabeza de hogar	3	15624840
4	34	1	Empleado	1617726	Mayoritaria	NR	2	2500000
5	49	21	Empleado	1632700	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	2500000
6	28	13	Empleado	1135000	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	3	2500000
7	22	20	Empleado	952100	Mayoritaria	NR	2	4000000
8	32	11	Empleado	1700000	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	2500000
9	32	13	Empleado	1003211	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	2500000
10	30	9	Empleado	1621500	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	2500000
11	32	21	Empleado	1482710	Afro	NR	2	4000000
12	27	16	Empleado	900000	Mayoritaria	NR	2	2500000
13	38	7	Empleado	879141	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	2500000
14	35	18	Empleado	1560000	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	2500000
15	29	13	Empleado	1370751	Mayoritaria	NR	2	2500000
16	25	15	Empleado	781242	Afro	NR	2	2500000
17	36	18	Empleado	2304786	Mayoritaria	NR	3	2500000
18	32	13	Empleado	1017000	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	4000000
19	32	6	Empleado	1926000	Mayoritaria	NR	3	2500000
20	29	21	Empleado	880000	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	3	2500000
21	48	6	Empleado	909500	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	4000000
22	49	14	Empleado	1577800	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	2500000
23	22	8	Empleado	1144500	Mayoritaria	NR	2	4000000
24	49	12	Empleado	869453	Mayoritaria	NR	2	4000000
25	28	1	Empleado	1209142	Mayoritaria	NR	3	2500000
26	27	14	Empleado	1750000	Mayoritaria	NR	2	2500000
27	60	13	Empleado	781242	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	4000000
28	31	14	Empleado	975330	Mayoritaria	NR	2	2500000
29	28	13	Empleado	1050000	Afro	NR	2	2500000
30	49	6	Empleado	800000	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	3	4000000
31	30	19	Empleado	900000	Mayoritaria	NR	5	2500000
32	26	16	Empleado	1096100	Mayoritaria	NR	3	2500000
33	35	15	Empleado	1600000	Mayoritaria	NR	2	2500000
34	26	21	Empleado	974300	Mayoritaria	NR	3	2500000
35	43	2	Empleado	1797600	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	2500000
36	54	12	Empleado	2028000	Mayoritaria	NR	3	2500000
37	24	11	Empleado	1780000	Mayoritaria	NR	2	2500000
38	37	13	Empleado	1243823	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	4	2500000
39	21	19	Empleado	850000	Mayoritaria	NR	2	2500000
40	42	8	Empleado	1187218	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	3	2500000
41	36	19	Empleado	1513269	Afro	NR	2	2500000
42	50	13	Empleado	1200000	Afro	NR	2	2500000
43	40	11	Empleado	1233841	Mayoritaria	NR	3	4000000
44	25	18	Empleado	1500000	Mayoritaria	NR	2	2500000
45	37	7	Empleado	1390832	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	2500000
46	46	16	Empleado	1208414	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	4	2500000
47	30	13	Empleado	1224000	Mayoritaria	NR	3	2500000
48	47	14	Empleado	781242	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	2500000
49	27	21	Empleado	2058997	Mayoritaria	NR	2	2500000
50	32	6	Empleado	1500000	Mayoritaria	NR	2	2500000
51	48	14	Empleado	938872	Afro	Mujer cabeza de hogar	2	4000000
52	35	11	Empleado	975330	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	4000000
53	51	50	Empleado	781242	Mayoritaria	NR	2	2500000
54	68	21	Empleado	800000	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	2500000
55	27	15	Empleado	1570000	Mayoritaria	NR	2	2500000
56	55	15	Empleado	1400000	Mayoritaria	NR	2	2500000
57	34	18	Empleado	1500000	Mayoritaria	NR	2	2500000
58	38	15	Empleado	1350000	Afro	NR	2	2500000
59	30	16	Empleado	2200000	Mayoritaria	NR	3	2500000
60	33	14	Empleado	1872000	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	2500000
61	37	1	Empleado	1577800	Mayoritaria	NR	2	2500000
62	26	16	Empleado	1217700	Mayoritaria	NR	2	2500000
63	39	12	Empleado	781242	Mayoritaria	NR	2	4000000
64	37	13	Empleado	781242	Mayoritaria	NR	3	2500000
65	41	15	Empleado	2282335	Mayoritaria	NR	2	2500000
66	30	1	Empleado	1009000	Mayoritaria	NR	2	4000000
67	43	2	Empleado	1577800	Afro	Mujer cabeza de hogar	3	2500000
68	32	50	Empleado	887671	Mayoritaria	NR	3	2500000
69	28	14	Empleado	1200000	Mayoritaria	NR	2	2500000
70	31	16	Empleado	1783333	Mayoritaria	NR	2	2500000
71	25	7	Empleado	1658451	Mayoritaria	NR	2	2500000
72	32	15	Empleado	1898642	Mayoritaria	NR	2	2500000
73	60	18	Empleado	869453	Mayoritaria	NR	2	2500000
74	31	13	Empleado	781242	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	4	2500000
75	59	16	Empleado	2155900	Mayoritaria	NR	4	2500000
76	59	16	Pensionado	671742	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	2500000
77	29	17	Empleado	1864809	Mayoritaria	NR	2	2500000
78	30	21	Empleado	1577800	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	2500000
79	27	7	Empleado	1454940	Mayoritaria	NR	2	2500000
80	29	2	Empleado	1007346	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	2500000
81	21	2	Empleado	1500000	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	2500000
82	24	18	Empleado	1265000	Mayoritaria	NR	2	2500000
83	39	21	Empleado	1390674	Mayoritaria	NR	3	2500000
84	33	13	Empleado	781242	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	2500000
85	41	13	Empleado	1400000	Mayoritaria	NR	4	2500000
86	25	53	Empleado	1700000	Mayoritaria	NR	2	2500000
87	36	21	Empleado	1069453	Mayoritaria	NR	2	2500000
88	38	13	Empleado	1681242	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	2500000
89	34	6	Empleado	825000	Mayoritaria	NR	2	2500000
90	26	20	Empleado	1600000	Mayoritaria	NR	3	2500000
91	32	15	Empleado	1595400	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	3	2500000
92	33	15	Empleado	1481831	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	3	2500000
93	27	21	Empleado	1828095	Mayoritaria	NR	2	2500000
94	23	18	Empleado	950000	Mayoritaria	NR	2	2500000
95	27	4	Empleado	932273	Mayoritaria	NR	2	4000000
96	26	13	Empleado	1080000	Mayoritaria	NR	2	2500000
97	35	13	Empleado	1784180	Mayoritaria	NR	3	2500000
98	43	4	Empleado	1884200	Mayoritaria	NR	2	2500000
99	40	21	Empleado	1561790	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	2500000
100	46	6	Empleado	1669056	Mayoritaria	NR	2	2500000
101	28	7	Empleado	1714301	Afro	NR	3	2500000
102	26	13	Empleado	980000	Mayoritaria	NR	2	2500000
103	34	20	Empleado	1500000	Mayoritaria	NR	2	2500000
104	30	13	Empleado	869000	Mayoritaria	NR	3	2500000
105	23	20	Empleado	792000	Mayoritaria	NR	2	2500000
106	28	13	Empleado	1372620	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	2500000
107	29	14	Empleado	1611652	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	2500000
108	28	3	Empleado	820800	Mayoritaria	NR	2	4000000
109	31	6	Empleado	1852323	Mayoritaria	NR	2	2500000
110	25	6	Empleado	2800000	Mayoritaria	NR	2	2500000
111	34	13	Empleado	1674949	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	2500000
112	42	1	Empleado	869682	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	4000000
113	32	6	Empleado	2008700	Mayoritaria	NR	2	2500000
114	38	21	Empleado	2120000	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	2500000
115	24	15	Empleado	1921613	Mayoritaria	NR	3	2500000
116	27	12	Empleado	1065120	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	2500000
117	26	8	Empleado	1332640	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	2500000
118	39	14	Empleado	2190000	Mayoritaria	NR	2	2500000
119	38	18	Independiente	1800000	Mayoritaria	NR	2	2500000
120	29	51	Empleado	781242	Mayoritaria	NR	3	2500000
121	31	13	Empleado	2434262	Mayoritaria	NR	2	2500000
122	47	6	Empleado	1540906	Mayoritaria	NR	3	2500000
123	25	11	Empleado	1577800	Mayoritaria	NR	2	2500000
124	33	15	Empleado	800000	Mayoritaria	NR	2	2500000
125	41	12	Empleado	1096600	Mayoritaria	NR	2	2500000
126	43	4	Empleado	1091242	Mayoritaria	NR	2	4000000
127	33	1	Empleado	985800	Mayoritaria	NR	2	2500000
128	30	7	Empleado	1843260	Mayoritaria	NR	2	2500000
129	28	15	Empleado	1080000	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	3	2500000
130	34	16	Empleado	1019711	Mayoritaria	NR	2	2500000
131	33	1	Empleado	1310000	Mayoritaria	NR	3	2500000
132	35	6	Empleado	834896	Mayoritaria	NR	2	2500000
133	31	6	Empleado	1428000	Mayoritaria	NR	2	2500000
134	30	16	Empleado	869453	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	2500000
135	30	16	Empleado	1200000	Mayoritaria	NR	3	2500000
136	43	16	Empleado	1148348	Mayoritaria	NR	2	2500000
137	31	6	Empleado	1242793	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	4000000
138	46	6	Empleado	880630	Mayoritaria	NR	3	2500000
139	30	11	Empleado	1285290	Mayoritaria	NR	2	2500000
140	42	1	Empleado	976140	Afro	NR	2	2500000
141	31	6	Empleado	1426656	Mayoritaria	NR	2	2500000
142	34	1	Empleado	1038600	Mayoritaria	NR	2	4000000
143	31	1	Empleado	1454790	Mayoritaria	NR	3	2500000
144	45	15	Empleado	781242	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	2500000
145	60	6	Empleado	1116860	Mayoritaria	NR	2	2500000
146	35	13	Empleado	1122000	Mayoritaria	NR	2	2500000
147	30	13	Empleado	1102782	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	4000000
148	33	20	Empleado	2413950	Mayoritaria	NR	3	2500000
149	28	6	Empleado	1663893	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	2500000
150	37	20	Empleado	1332640	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	3	4000000
151	30	6	Empleado	781242	Mayoritaria	NR	2	2500000
152	27	1	Empleado	2154451	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	2500000
153	63	16	Empleado	1400000	Mayoritaria	NR	3	2500000
154	48	6	Empleado	829200	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	4000000
155	37	15	Empleado	1659608	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	2500000
156	26	6	Empleado	1700000	Mayoritaria	NR	4	2500000
157	35	19	Empleado	1949564	Mayoritaria	NR	3	2500000
158	24	8	Empleado	796010	Mayoritaria	NR	2	2500000
159	26	14	Empleado	1281242	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	2500000
160	38	6	Empleado	1588212	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	2500000
161	55	16	Empleado	1081000	Mayoritaria	NR	2	2500000
162	33	13	Empleado	1738500	Mayoritaria	NR	3	2500000
163	31	15	Empleado	1059000	Mayoritaria	NR	2	2500000
164	34	12	Empleado	2050000	Mayoritaria	NR	3	2500000
165	32	7	Empleado	1419900	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	2500000
166	35	20	Empleado	1577800	Mayoritaria	NR	2	2500000
167	31	12	Empleado	781242	Afro	NR	2	2500000
168	37	13	Empleado	1753000	Afro	Mujer cabeza de hogar	2	2500000
169	39	13	Empleado	829200	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	4000000
170	31	14	Empleado	781242	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	2500000
171	34	13	Empleado	781242	Mayoritaria	NR	2	2500000
172	43	13	Empleado	1800000	Mayoritaria	NR	2	2500000
173	27	13	Empleado	1520925	Mayoritaria	NR	3	2500000
174	34	8	Empleado	1130297	Afro	NR	2	2500000
175	46	6	Empleado	781242	Mayoritaria	NR	3	2500000
176	22	11	Empleado	790000	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	4000000
177	25	15	Empleado	1000000	Mayoritaria	NR	2	2500000
178	23	12	Empleado	812687	Mayoritaria	NR	2	2500000
179	27	6	Empleado	1136095	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	2	4000000
180	61	12	Empleado	958211	Mayoritaria	NR	2	2500000
181	36	10	Empleado	1631645	Afro	NR	2	2500000
182	29	21	Empleado	1563400	Afro	Mujer cabeza de hogar  	2	2500000
183	33	15	Empleado	2201948	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	2	2500000
184	33	6	Empleado	1742089	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	2	2500000
185	24	21	Empleado	989031	Mayoritaria	NR	2	4000000
186	31	8	Empleado	975330	Mayoritaria	NR	2	4000000
187	24	12	Empleado	976140	Mayoritaria	NR	2	2500000
188	29	6	Empleado	1288212	Afro	NR	2	2500000
189	28	21	Empleado	1058736	Afro	NR	2	2500000
190	36	18	Empleado	1592800	Mayoritaria	NR	3	2500000
191	52	11	Empleado	1035000	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	2	2500000
192	25	12	Empleado	911789	Afro	NR	2	2500000
193	30	1	Empleado	1967000	Mayoritaria	NR	2	2500000
194	30	15	Empleado	1596291	Mayoritaria	NR	3	2500000
195	42	18	Empleado	1586382	Mayoritaria	NR	3	2500000
196	26	12	Empleado	1012000	Mayoritaria	NR	2	2500000
197	39	50	Empleado	1554020	Mayoritaria	NR	2	4000000
198	28	15	Empleado	1520211	Mayoritaria	NR	2	2500000
199	23	13	Empleado	1631242	Mayoritaria	NR	2	2500000
200	32	14	Empleado	2832000	Afro	Mujer cabeza de hogar  	2	2500000
201	56	13	Empleado	1780000	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	2	2500000
202	29	18	Empleado	979453	Mayoritaria	NR	2	2500000
203	37	4	Empleado	800000	Mayoritaria	NR	2	2500000
204	55	1	Empleado	869453	Mayoritaria	NR	3	4000000
205	25	21	Empleado	1793500	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	2	2500000
206	23	6	Empleado	1907600	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	2	2500000
207	43	10	Empleado	781242	Mayoritaria	NR	2	4000000
208	30	19	Empleado	1304000	Mayoritaria	NR	2	2500000
209	59	6	Empleado	781242	Mayoritaria	NR	2	2500000
210	28	17	Empleado	2428594	Mayoritaria	NR	2	2500000
211	43	19	Empleado	2504115	Mayoritaria	NR	2	2500000
212	36	12	Empleado	1795650	Mayoritaria	NR	2	2500000
213	32	13	Empleado	1378000	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	2	4000000
214	31	10	Empleado	2000000	Mayoritaria	NR	2	2500000
215	29	16	Empleado	1136293	Mayoritaria	NR	3	2500000
216	30	21	Empleado	2089800	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	2	2500000
217	46	1	Empleado	796010	Mayoritaria	NR	4	4000000
218	36	6	Empleado	2119234	Mayoritaria	NR	3	2500000
219	27	6	Empleado	781242	Mayoritaria	NR	2	2500000
220	27	1	Empleado	1662400	Mayoritaria	NR	2	2500000
221	23	21	Empleado	1600000	Mayoritaria	NR	3	2500000
222	43	6	Empleado	1616544	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	2	2500000
223	47	20	Empleado	1684125	Mayoritaria	NR	2	2500000
224	39	1	Empleado	1500000	Mayoritaria	NR	2	2500000
225	40	20	Empleado	2912250	Mayoritaria	NR	3	2500000
226	35	13	Empleado	1666228	Mayoritaria	NR	4	2500000
227	37	6	Empleado	1482710	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	3	4000000
228	41	6	Empleado	1841208	Mayoritaria	NR	3	2500000
229	35	15	Empleado	781242	Mayoritaria	NR	3	2500000
230	26	19	Empleado	1348129	Mayoritaria	NR	2	2500000
231	31	16	Empleado	1259000	Mayoritaria	NR	2	2500000
232	48	1	Empleado	988000	Mayoritaria	NR	3	2500000
233	30	15	Empleado	1245153	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	2	2500000
234	31	12	Empleado	781242	Mayoritaria	NR	3	2500000
235	31	13	Empleado	984800	Mayoritaria	NR	4	2500000
236	35	1	Empleado	2000000	Mayoritaria	NR	3	2500000
237	41	20	Empleado	781242	Mayoritaria	NR	2	2500000
238	30	15	Empleado	781242	Mayoritaria	NR	2	2500000
239	41	14	Empleado	781242	Afro	Mujer cabeza de hogar  	2	2500000
240	23	11	Empleado	1119100	Mayoritaria	NR	2	4000000
241	44	13	Empleado	781242	Afro	Mujer cabeza de hogar  	2	4000000
242	24	13	Empleado	820000	Mayoritaria	NR	2	2500000
243	35	6	Empleado	1750428	Mayoritaria	NR	2	2500000
244	33	12	Empleado	1204517	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	2	2500000
245	34	1	Empleado	2292400	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	3	2500000
246	39	13	Empleado	781242	Mayoritaria	NR	2	2500000
247	43	4	Empleado	1028200	Mayoritaria	NR	2	4000000
248	33	13	Empleado	796010	Afro	NR	2	4000000
249	41	10	Independiente	781242	Mayoritaria	NR	3	2500000
250	31	16	Empleado	1800000	Mayoritaria	NR	2	2500000
251	33	11	Empleado	1481481	Mayoritaria	NR	2	2500000
252	51	6	Empleado	1222411	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	2	4000000
253	24	21	Empleado	1211703	Mayoritaria	NR	2	2500000
254	38	6	Empleado	948700	Afro	NR	2	2500000
255	28	16	Empleado	781242	Mayoritaria	NR	2	2500000
256	31	1	Empleado	1060000	Mayoritaria	NR	2	2500000
257	37	18	Empleado	1907600	Mayoritaria	NR	2	2500000
258	27	21	Empleado	974800	Mayoritaria	NR	3	2500000
259	51	21	Empleado	2282000	Mayoritaria	NR	2	2500000
260	37	15	Empleado	1218503	Afro	NR	3	2500000
261	36	13	Empleado	2015000	Afro	NR	3	2500000
262	41	1	Empleado	2220000	Mayoritaria	NR	2	2500000
263	32	13	Empleado	1536906	Mayoritaria	NR	3	2500000
264	36	7	Empleado	1645774	Mayoritaria	NR	2	2500000
265	32	13	Empleado	1200000	Mayoritaria	NR	2	2500000
266	34	6	Empleado	796010	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	2	4000000
267	43	18	Empleado	1744815	Mayoritaria	NR	3	2500000
268	28	18	Empleado	1411740	Mayoritaria	NR	2	2500000
269	26	18	Empleado	1153000	Mayoritaria	NR	2	2500000
270	31	1	Empleado	1727125	Mayoritaria	NR	2	2500000
271	30	18	Empleado	781242	Mayoritaria	NR	3	2500000
272	50	1	Empleado	1819000	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	2	2500000
273	29	1	Empleado	926900	Mayoritaria	NR	2	2500000
274	36	13	Empleado	1294260	Mayoritaria	NR	3	2500000
275	30	11	Empleado	1509988	Mayoritaria	NR	2	2500000
276	44	1	Empleado	781242	Mayoritaria	NR	3	2500000
277	31	13	Empleado	1914293	Mayoritaria	NR	2	2500000
278	41	6	Empleado	1061611	Mayoritaria	NR	4	2500000
279	27	13	Empleado	781242	Mayoritaria	NR	2	2500000
280	26	13	Empleado	893120	Mayoritaria	NR	2	2500000
281	49	1	Empleado	860000	Mayoritaria	NR	2	2500000
282	32	11	Empleado	1464008	Mayoritaria	NR	3	2500000
283	51	21	Empleado	883841	Afro	Mujer cabeza de hogar  	2	4000000
284	39	6	Empleado	1730000	Mayoritaria	NR	4	2500000
285	33	7	Empleado	1405637	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	2	2500000
286	42	6	Empleado	1068489	Mayoritaria	NR	3	2500000
287	49	6	Empleado	1598447	Mayoritaria	NR	3	2500000
288	50	20	Empleado	869453	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	2	2500000
289	31	3	Empleado	1563400	Mayoritaria	NR	2	2500000
290	40	6	Empleado	1017450	Mayoritaria	NR	2	2500000
291	46	12	Empleado	1954000	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	3	2500000
292	42	6	Empleado	2000000	Mayoritaria	NR	3	2500000
293	30	13	Empleado	950000	Mayoritaria	NR	2	5468694
294	40	18	Empleado	1249987	Mayoritaria	NR	2	5468694
295	32	4	Empleado	781242	Mayoritaria	NR	2	5468694
296	38	13	Empleado	987333	Mayoritaria	NR	2	5468694
297	25	15	Empleado	1149480	Mayoritaria	NR	2	5468694
298	33	21	Empleado	781242	Mayoritaria	Discapacitado  	1	5468694
299	28	13	Empleado	1488211	Mayoritaria	NR	2	5468694
300	34	18	Empleado	1383000	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	1	5468694
301	34	6	Empleado	1125000	Mayoritaria	NR	1	5468694
302	33	10	Empleado	1500000	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	2	5468694
303	31	21	Empleado	726500	Afro	Mujer cabeza de hogar  	1	5468694
304	43	20	Empleado	781242	Mayoritaria	NR	2	5468694
305	44	12	Empleado	855652	Afro	Mujer cabeza de hogar  	1	5468694
306	70	16	Pensionado	749454	Mayoritaria	Adulto mayor  	1	5468694
307	55	18	Pensionado	781242	Afro	Discapacitado  	1	5468694
308	34	20	Empleado	781242	Mayoritaria	NR	3	2500000
309	66	6	Empleado	781242	Mayoritaria	NR	2	5468694
310	25	13	Empleado	781242	Mayoritaria	NR	1	5468694
311	27	6	Empleado	918872	Mayoritaria	NR	1	5468694
312	47	18	Empleado	435000	Mayoritaria	NR	1	5468694
313	45	14	Empleado	1038391	Mayoritaria	NR	1	5468694
314	34	5	Empleado	2100000	Mayoritaria	NR	4	2500000
315	45	12	Empleado	781242	Mayoritaria	NR	1	5468694
316	40	16	Empleado	869453	Mayoritaria	NR	2	5468694
317	66	15	Pensionado	781242	Mayoritaria	NR	1	5468694
318	33	2	Empleado	1577800	Mayoritaria	NR	3	2500000
319	41	18	Empleado	781242	Mayoritaria	NR	2	5468694
320	47	21	Empleado	812872	Afro	NR	1	5468694
321	33	18	Empleado	1560000	Mayoritaria	NR	2	2500000
322	46	6	Empleado	918872	Mayoritaria	NR	1	5468694
323	29	15	Empleado	1000000	Mayoritaria	NR	1	5468694
324	24	18	Empleado	1636963	Mayoritaria	NR	1	5468694
325	31	18	Empleado	984000	Mayoritaria	NR	1	5468694
326	26	6	Empleado	1696000	Mayoritaria	NR	2	2500000
327	32	19	Empleado	1140769	Mayoritaria	NR	1	5468694
328	49	14	Empleado	781242	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	1	5468694
329	60	1	Empleado	812872	Mayoritaria	NR	1	5468694
330	27	14	Empleado	869453	Mayoritaria	NR	2	2500000
331	40	18	Empleado	1175265	Mayoritaria	NR	2	2500000
332	25	18	Empleado	1177000	Mayoritaria	NR	1	5468694
333	37	18	Empleado	869453	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	1	5468694
334	57	20	Empleado	1095864	Mayoritaria	NR	1	5468694
335	26	20	Empleado	1073000	Mayoritaria	NR	1	5468694
336	23	4	Empleado	1200000	Mayoritaria	NR	2	2500000
337	30	18	Empleado	1059000	Mayoritaria	NR	1	5468694
338	26	13	Empleado	1300000	Afro	NR	1	5468694
339	54	13	Empleado	1379628	Afro	NR	2	2500000
340	29	18	Empleado	1400000	Mayoritaria	NR	1	5468694
341	33	6	Empleado	1096510	Mayoritaria	NR	1	5468694
342	24	20	Empleado	1200000	Mayoritaria	NR	1	5468694
343	51	21	Empleado	781242	Mayoritaria	NR	1	5468694
344	29	16	Empleado	988211	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	1	5468694
345	33	21	Empleado	856000	Mayoritaria	NR	1	5468694
346	23	18	Empleado	781242	Mayoritaria	NR	1	5468694
347	38	7	Empleado	1250000	Indigena	NR	2	5468694
348	35	13	Empleado	781242	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	1	5468694
349	60	6	Empleado	782000	Mayoritaria	NR	1	5468694
350	27	18	Empleado	1177186	Mayoritaria	NR	1	5468694
351	30	14	Empleado	966322	Mayoritaria	NR	2	5468694
352	43	18	Empleado	781242	Mayoritaria	NR	1	5468694
353	29	13	Empleado	1000000	Mayoritaria	NR	2	5468694
354	23	18	Empleado	990000	Mayoritaria	NR	2	5468694
355	32	21	Empleado	1166585	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	1	5468694
356	46	14	Empleado	781242	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	1	5468694
357	33	4	Empleado	1720269	Mayoritaria	NR	2	2500000
358	51	18	Empleado	1274073	Mayoritaria	NR	2	5468694
359	41	53	Empleado	869453	Mayoritaria	NR	3	2500000
360	30	18	Empleado	781242	Mayoritaria	NR	2	5468694
361	69	18	Pensionado	1704214	Mayoritaria	NR	2	2500000
362	40	13	Empleado	782000	Mayoritaria	NR	2	2500000
363	32	18	Empleado	936998	Mayoritaria	NR	1	5468694
364	35	19	Empleado	1480000	Mayoritaria	NR	2	2500000
365	43	21	Empleado	1188486	Mayoritaria	NR	2	5468694
366	28	4	Empleado	1400000	Mayoritaria	NR	2	2500000
367	31	13	Empleado	1517000	Mayoritaria	NR	1	5468694
368	43	16	Empleado	781242	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	1	5468694
369	28	1	Empleado	1827500	Mayoritaria	NR	2	2500000
370	37	14	Empleado	957343	Mayoritaria	NR	1	5468694
371	41	16	Empleado	781242	Mayoritaria	NR	1	5468694
372	33	18	Empleado	934964	Mayoritaria	NR	3	2500000
373	32	20	Empleado	869453	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	1	5468694
374	42	20	Independiente	1000000	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	1	5468694
375	29	21	Empleado	2996000	Afro	NR	2	2500000
376	30	15	Empleado	1266920	Mayoritaria	NR	2	5468694
377	54	1	Empleado	900000	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	2	5468694
378	45	18	Empleado	781242	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	1	5468694
379	47	18	Empleado	869453	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	2	5468694
380	23	20	Empleado	850000	Mayoritaria	NR	1	5468694
381	26	1	Empleado	892500	Mayoritaria	NR	1	5468694
382	28	16	Empleado	1460600	Mayoritaria	NR	1	5468694
383	21	18	Independiente	1000000	Mayoritaria	NR	1	5468694
384	27	13	Empleado	1410292	Indigena	NR	1	5468694
385	30	16	Empleado	869453	Afro	NR	1	5468694
386	36	6	Empleado	781242	Afro	Mujer cabeza de hogar  	1	5468694
387	53	15	Empleado	988211	Afro	NR	4	2500000
388	29	18	Empleado	1150000	Mayoritaria	NR	2	2500000
389	37	20	Empleado	913211	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	1	5468694
390	28	15	Empleado	782242	Afro	NR	1	5468694
391	27	1	Empleado	1110211	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	1	5468694
392	47	18	Empleado	869453	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	1	5468694
393	35	18	Empleado	839000	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	1	5468694
394	49	18	Estudiante	869453	Mayoritaria	NR	1	5468694
395	49	8	Pensionado	781242	Afro	Discapacitado  	1	5468694
396	41	1	Empleado	1283789	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	1	5468694
397	38	12	Empleado	1650000	Mayoritaria	NR	2	2500000
398	26	4	Empleado	1044052	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	1	5468694
399	25	16	Empleado	968700	Mayoritaria	NR	1	5468694
400	53	2	Empleado	781242	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	1	5468694
401	40	14	Empleado	781242	Afro	Mujer cabeza de hogar  	1	5468694
402	26	18	Empleado	1153300	Mayoritaria	NR	1	5468694
403	27	21	Empleado	781242	Mayoritaria	NR	2	2500000
404	35	18	Empleado	781242	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	1	5468694
405	41	14	Empleado	2000000	Mayoritaria	NR	2	2500000
406	28	52	Empleado	1019453	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar  	1	5468694
407	23	18	Empleado	833000	Afro	NR	1	5468694
