﻿_id	No	nombre_de_la_persona_natural_o_persona_juridica	cod_tipo_ingreso	formato_tipo_ingreso	tipo_de_aportante	valor	nit_o_cedula	parentesco	comprobante	tipo_del_aporte
1	1	INVERSIONES NAZCA EDER S.A.S	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 260.000.000,00	900573677-9	N/A	Escritura - 2638	donacion
2	2	INVERSIONES QUEBRADA SECA SAS	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 240.000.000,00	805004722-8	N/A	Escritura - 2637	donacion
3	3	RIOPAILA CASTILLA S.A.	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 10.000.000,00	900087414-4	N/A	Acta - 281	donacion
4	4	RIOPAILA CASTILLA S.A.	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 5.250.431,00	900087414-4	N/A	Acta - 281	donacion
5	5	MANUELITA SA	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 260.000.000,00	891300241-9	N/A	Escritura - 3159	donacion
6	6	CASTILLA AGRICOLA	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 10.748.966,00	890300440-4	N/A	Acta - 876	.
7	7	RIOPAILA AGRICOLA	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 9.000.603,00	890302567-1	N/A	Acta - 890	donacion
8	8	COLOMBINA SA	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 50.000.000,00	890301884-5	N/A	Acta - 484	.
9	9	FUNDACION PROPUBLICA	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 100.000.000,00	900708360-1	N/A	Escritura - 3689	donacion
10	10	CASCAIS SAS	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 20.000.000,00	800063969-3	N/A	Acta - 31	donacion
11	11	AGROPECUARIA PICHUCHO SAS	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 15.000.000,00	890307964-3	N/A	Acta - 177	donacion
12	12	RIOPAILA AGRICOLA	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 6.091.480,00	890302567-1	N/A	Acta - 890	donacion
13	13	JARAMILLO MORA CONSTRUCTORA SA	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 20.000.000,00	800094968-9	N/A	Acta - 142	donacion
14	14	CASTILLA AGRICOLA	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 6.715.635,00	890300440-4	N/A	Acta - 876	donacion
15	15	TECNOQUIMICAS S.A.	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 50.000.000,00	890300466-5	N/A	Acta - 689	donacion
16	16	ORGANIZACION DELIMA SA	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 25.000.000,00	890309282-8	N/A	Acta - 101	donacion
17	17	CASTILLA AGRICOLA	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 10.161.231,00	890300440-4	N/A	Acta - 876	donacion
18	18	RIOPAILA AGRICOLA	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 9.838.769,00	890302567-1	N/A	Acta - 890	donacion
19	19	FUNDACION GRUPO ARGOS	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 52.000.000,00	890105669-8	N/A	Acta - 110	donacion
20	20	SOLUCIONES Y DESARROLLO SAS	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 20.000.000,00	901560866-1	N/A	Acta - 07	donacion
21	21	RIOPAILA AGRICOLA	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 12.000.000,00	890302567-1	N/A	Acta - 890	donacion
22	22	RIOPAILA CASTILLA S.A.	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 30.053.693,00	900087414-4	N/A	Acta - 283	donacion
23	23	CASTILLA AGRICOLA	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 15.000.000,00	890300440-4	N/A	Acta - 876	donacion
24	24	RIVERCOL S.A.	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 25.000.000,00	830510909-9	N/A	Acta - 229	donacion
25	25	FORTOX S.A.	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 34.721.598,00	860046201-2	N/A	Acta - 193	donacion_en_especie
26	26	JUANA ELOISA CATAÑO	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 800.000,00	1112472133	N/A	Acta - N/A	donacion_en_especie
27	27	MARIA CLARA NARANJO PALAU	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 5.000.000,00	41651929	N/A	Acta - N/A	donacion
28	28	CASTILLA AGRICOLA	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 5.219.314,00	890300440-4	N/A	Acta - 876	donacion
29	29	RIOPAILA AGRICOLA	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 939.866,00	890302567-1	N/A	Acta - 890	donacion
30	30	FUNDACION PROPUBLICA	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 100.000.000,00	900708360-1	N/A	Escritura - 4080	donacion
31	31	IVAN FELIPE MEJIA CABAL	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 10.000.000,00	17185193	N/A	Acta - N/A	donacion
32	32	VALOREM	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 50.000.000,00	830038885-7	N/A	Acta - 196	donacion
33	33	MAYAGUEZ S.A.	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 50.000.000,00	890302594-9	N/A	Acta - 654	donacion
34	34	BIENES Y SERVICIOS	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 20.000.000,00	805010161-0	N/A	Acta - 139	donacion
35	35	CARLOS ARCESIO PAZ	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 100.000.000,00	14962772	N/A	Acta - N/A	donacion
36	36	ARMANDO LLOREDA	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 10.000.000,00	6078574	N/A	Acta - N/A	donacion
37	37	RIOPAILA CASTILLA S.A.	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 9.750.000,00	900087414-4	N/A	Acta - 284	donacion
38	38	DATECSA	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 30.755.000,00	800136505-4	N/A	Acta - 207	donacion
39	39	PARTIDO NUEVO LIBERALISMO	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 18.000.000,00	901537192-1	N/A	Acta - 01	donacion
40	40	ALVARO JOSE LOMBANA	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 15.000.000,00	16695135	N/A	Acta - N/A	donacion
41	41	XIMENA VALLECILLA	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 15.000.000,00	31944407	N/A	Acta - N/A	donacion
42	42	MAUREC SAS	102	6.2B	CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CRÉDITOS, EN DINERO O ESPECIE, QUE REALICEN LOS PARTICULARES	$ 5.000.000,00	901261136-0	N/A	Acta - 06 A	donacion
43	43	HENRY JAMES EDER CAICEDO	101	6.1B	CRÉDITOS O APORTES QUE PROVENGAN DEL PATRIMONIO DE LOS CANDIDATOS, DE SUS CÓNYUGES O DE SUS COMPAÑEROS PERMANENTES, O DE SUS PARIENTES	$ 200.000.000,00	6044702	padre(madre)	N/A	aporte
