﻿_id	CONVENIO_COOPERACION	NOMBRE_PROYECTO	OBJETIVO	ANO	FECHA_INICIO_PROYECTO	FECHA_FINALIZACION_PROYECTO	COOPERANTE	CONTACTO_COOPERANTE	OPERADOR_PROYECTO	POBLACION_OBJETIVO_PROYECTO	CONSULTA_ANTES_ PROYECTO	APORTE_COOPERANTE	CONTRAPARTIDA_ORGANISMO	ORGANISMO_BENEFICIADO
1	Convenio No. cco 1034 02 j	Convenio de cooperación técnica y financiera francia-cali para el fortalecimiento del proyecto corredor verde	Por medio de la cooperación técnica y financiera, reforzar iniciativas innovadoras y pro activas a favor de un modelo de desarrollo urbano más sostenible en Colombia, mediante la implementación del Corredor Verde  como iniciativa nama-tod	2016	02 de Mayo de 2016	31 de diciembre 2020	AFD - Agencia Francesa de Desarrollo	"PIERRE JAMIN
Chargé de projet
Encargado de proyecto
"	FDI Pacífico - Fundación para el Desarrollo Integrado del Pacífico.	La ciudad de Cali (2.4 millones)	No se ha consultado con la comunidad, debido a que es un Convenio para la elaboración de Estudios.	3836400000.0	4800000000.0	Departamento Administrativo de Planeación Municipal
2	Convenio de cooperción entre las Naciones Unidad y el Municipio de Santiago de Cali No. 4164.010.27.1.003 de 2017	Convenio de cooperción entre las Naciones Unidad y el Municipio de Santiago de Cali No. 4164.010.27.1.003 de 2018	Promover la articulación de las instancias y actores nacionales, departamentales y minicipales con miras a fortalecer la respuesta instituconal frente a la trata de personas mediante un proceso de acompañamiento técnico a las instancias encargadas y el impulso de acciones y estrategias territoriales de asistencia, orientación y divulgación	2017	11 de julio de 2017	10 de abril de 2018	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)	Bo Mathiasen	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)	Posibles victimas del delito de trata de personas	NO	46702000.0	0.0	Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana
3	Convenio de cooperación entre el municipio de santiago de cali y el organismo internacional de juventud para iberoamerica OIJ No. 4164.010.27.1.004	Graficalia	Aunar esfuerzos de carácter administrativo y financiero para el desarrollo del evento GRAFICALIA con el find e promover la convivencia pacífica, cultura de paz, reconcilianción y cultura ciudadana.	2017	29 de septiembre de 2017	29 de septiembre de 2017	Organismo internacional de juventud para iberoamerica OIJ	D. Max Trejo Cervantes	No aplica	Jóvenes gráfica urbana	NO	3336000.0	0.0	Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana
4	Convenio de cooperación entre el municipio de santiago de cali y la organización internacional para las migraciones OIM No RPR-0124	Convenio de cooperación entre el municipio de santiago de cali y la organización internacional para las migraciones OIM No RPR-0125	"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para formar Gestores de Cultura Ciudadana para la Paz, con la finalidad de promover actitudes de cultura ciudadana que conjuguen el cumplimiento de normas por medio de mecanismos de regulación cultural, social, y moral en el municipio de Santiago de Cali sobre víctimas del conflicto armado, desmovilizados, jóvenes alto riesgo y población vulnerable en desarrollo del proyecto de nversión denominado "" Formación en Buenas practicas de cultura ciudadana del municipio de Santiago de Cali"""	2017	"30 de marzo de 2017
Otro si extiende el plazo al 28 de febrero de 2018"	31 de diciembre de 2017	organización internacional para las migraciones OIM	Alejandro Guidi Vazquez	"organización internacional para las migraciones OIM
"	Víctimas del conflicto armado, desmovilizados, jóvenes alto riesgo y población vulnerable	NO	1132029871.0	0.0	Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana
5	Convenio de Asociación entre el Municipio de Santiago de Cali - Secertarías de Seguridad y Justicia - Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana - y la Fundación Alvaralice No. 4161.010.27.1.018	Convenio de Asociación entre el Municipio de Santiago de Cali - Secertarías de Seguridad y Justicia - Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana - y la Fundación Alvaralice No. 4161.010.27.1.018	"Aunar esfuerzos entre el
 Municipio de Santiago de Cali — Secretaría de Seguridad y Justicia — Secretaría de Desarrollo
 Territorial y Participación Ciudadana y la Fundación Alvaralice para adaptar e implementar el Modelo Cure Violence en el Municipio de Santiago de Cali."	2017	26 de septiembre de 2017	36 meses desde el perfeccionamiento y la legalización del Convenio	Banco Interamericano de Desarrollo a través de la Fundación Alvaralice	Andrés Palau Franco	Fundación Alvaralice	Jóvenes en condición de riesgo, violencia y hechos delictivos de los territorios priorizados por la estrategia TIO	Se ha consultado por medio de los líderes comunitarios	2055667959.0	En especie: Tiempo del gerente del Programa	Secretaría de Seguridad y Justicia - Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana
6	Convenio de Cooperación No. 4147.010.27.1.001 entre el Municipio de Santiago de Cali - Secretaría de Vivienda Social y Hábitat - y el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos ONU Hábitat	Acompañamiento técnico en el proceso de formulación del Plan Maestro de Vivienda y Hábitat para la Ciudad de Santiago de Cali	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y jurídicos para el proceso de Acompañamiento técnico para la formulación del Plan Maetsro de Vivienda y Hábitat para la ciudad de Santiago de Cali, 2018 - 2030, asegurando la articulación del Plan Maestro con el Plan Estratégico de Vivienda 2015 - 2026 y el Plan de Ordenamiento Territorial de Cali, e incluyendo los lineamientos de la Nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible	2018	02 de febrero de 2018	Hasta el 26 de diciembre de 2018	ONU Hábitat	Roberto Lippi 	ONU Hábitat	La ciudad de Cali (2.4 millones)	No se ha consultado con la comunidad, debido a que es un Convenio para el acompañamiento técnico.	671162440.0	671162440.0	Secretaría de Vivienda y Hábiitat Social
7	Convenio de Cooperación 4164.010.27.1.001 de 2018 entre las Naciones Unidas y el Municipio de Santiago de Cali _ PRODOC/COLR52	Prevención y atención al delito de trata de personas y prevención del delito de uso y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) por parte de grupos delincuenciales	Promover la articulación interinstitucional para la prevención y atención al delito de trata de personas y prevención del delito de uso y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) por parte de grupos delincuenciales	2018	2 de febrero de 2018	Hasta el 31 de diciembre de 2018	UNODC	Bo Mathiasen	UNODC	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Municipio de Cali	No	61500000.0	"$ 61.500.000
"	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana
8	Memorando de Entendimiento IPA 005 celebrado entre el Municipio de Santiago de Cali y la Organización Internacional para las Migraciones	Memorando de Entendimiento IPA 005 celebrado entre el Municipio de Santiago de Cali y la Organización Internacional para las Migraciones	Aunar esfuerzos entre la OIM y El Municipio que permitan articular acciones para el cumplimiento del Plan de Desarrollo de El municipio de cara al Programa de Inclusión para la PAZ - IPA financiado por USAID en el Municipio de Cali	2017	19 de julio de 2017	31 de diciembre de 2019	organización internacional para las migraciones OIM	Alejandro Guidi Vazquez	"organización internacional para las migraciones OIM
"	La ciudad de Cali (2.4 millones)	No	0.0	0.0	Secretaría de Bienestar Social
9	Memorando de Entendimiento No. 4112.050.1459.001 entre el Programa Mundial de Alimentos y el Municipio de Santiago de Cali	Memorando de Entendimiento No. 4112.050.1459.001 entre el Programa Mundial de Alimentos y el Municipio de Santiago de Cali	Adelantar acciones conjuntas entre el Municipio y el PMA para el desarrollo de los lineamientos de Política Pública de Seguridad Alimnetaria y Nutricional de Santiago de Cali 2010-2019 la reducción de las brechas sociales y el mejoramiento económico y ambiental de los habitantes de santiago de Cali	2017	22 de septiembre de 2017	31 de diciembre de 2019	Programa Mundial de Alimentos	Deborah Anne Hines	Programa Mundial de Alimentos	La ciudad de Cali (2.4 millones)	No	176839000.0	0.0	Oficina de Relaciones y Cooperación
10	Memorando de Entendimiento de Ciudad Miembro entre la Ciudad de Cali, Fundación Alvaralice y Ciudades Resiilientes un proyecto patrocinado por Rockefeller Philanthropy Advisors INC	Memorando de Entendimiento de Ciudad Miembro entre la Ciudad de Cali, Fundación Alvaralice y Ciudades Resiilientes un proyecto patrocinado por Rockefeller Philanthropy Advisors INC	Trabajar de buena fe y colaboración mutua para desarrollar la capacidad de la Ciudad ante crisis y situaciones de tensión para mantener y recuperar funciones críticas, de tal forma que los habitantes, las comunidades y los sistemas de la ciudad puedan recuperarse con mayor rapidez y emerger con más fuerza	2016	23 de agosto de 2016	""	Fundación Rockefeller - 100 Ciudades Resilientes	Michael Berkowitz	100 ciudades resilientes - Fundación Alvaralice	La ciudad de Cali (2.4 millones)	No	0.0	0.0	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana
11	Otro Sí 2 Convenio de cooperación entre el municipio de santiago de cali y la organización internacional para las migraciones OIM No RPR-0124	Convenio de cooperación entre el municipio de santiago de cali y la organización internacional para las migraciones OIM No RPR-0125	"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para formar Gestores de Cultura Ciudadana para la Paz, con la finalidad de promover actitudes de cultura ciudadana que conjuguen el cumplimiento de normas por medio de mecanismos de regulación cultural, social, y moral en el municipio de Santiago de Cali sobre víctimas del conflicto armado, desmovilizados, jóvenes alto riesgo y población vulnerable en desarrollo del proyecto de nversión denominado "" Formación en Buenas practicas de cultura ciudadana del municipio de Santiago de Cali"""	2018	28 de febrero de 2018	junio de 2018	organización internacional para las migraciones OIM	Alejandro Guidi Vazquez	Organización internacional para las migraciones OIM	Víctimas del conflicto armado, desmovilizados, jóvenes alto riesgo y población vulnerable	No	1643806356.0	7179860423.0	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana
12	Acuerdo de Financiación No. 41.33.010.27.2.001.2018 entre la Alcaldía de Santiago de Cali y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - Convenio de Cooperación 	Acuerdo de Financiación de los gastos entre la Alcaldía de Santiago de Cali y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)	"Aunar esfuerzos Técnicos, administrativos y financieros para desarrollar una estrategia de educación ambiental, dirigida a cualificar y ampliar la participación ciudadana en la gestión de problemas y conflictos ambientales urbanos en Santiago de Cali a través de la promoción y apoyo a iniciativa comunitarias de educación ambiental en las 22 comunas en desarrollo del proyecto de inversión denominado ""Implementación de proyectos - PROCEDA en Cali"" con la ficha BP 21043925"""	2018	21 de enero de 2018	26 de julio de 2018	PNUD	Blanca Cardona	PNUD	Víctimas del conflicto armado, desmovilizados, jóvenes alto riesgo y población vulnerable	No	10426374447.0	9615339120.0	Departamento Administrativo de Getsión Ambiental
13	Convenio de Cooperación No. CM - 387 Suscrito entre el Municipio de Santiago de Cali y la OIM	Convenio de Cooperación No. CM - 387 Suscrito entre el Municipio de Santiago de Cali y la OIM	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para contribuir a la implementación de las estrategias de paz y reconciliación de la Alcaldía de Cali desde un enfoque participativo con el fin de posicionar a Santiago de Cali  como una ciudad innovadora en acciones y mediciones de Paz	2018	16 de noviembre de 2018	15 de diciembre de 2019	OIM	Ana Duran	OIM	La ciudad de Cali (2.4 millones)	No	131640615.0	89210000.0	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana
14	Acuerdo de Subvención Premio Cities Of Service Engaged Cities	Acuerdo de Subvención Premio Cities Of Service Engaged Cities	Acuerdo de Subvención sucrito a partir del 23 de mayo de 2018 entre Fund for Cities of Service y la Ciudad de Santiago de Cali	2018	1 de agosto de 2018	31 de dicembre 2019	Cities of Service	"Mauricio Garcia
mauricio@citiesofservice.org"	Cities of Service - Bloomberg Philantrophies	La ciudad de Cali (2.4 millones)	No	210000000.0	-	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana
15	Japón	Contrato de donación entre la Embajada del Japón en la República de Colombia y el Municipio de Santiago de Cali	Dotación de mobiliario escolar a tres Instituciones Educativas en Santiago de Cali 	2018	43399.0	43555.0	Gobierno del Japón-Embajada del Japón	Carlos Correrales	No aplica	Estudiantes pertenecientes a tres Instituciones Educativas de Cali	Si. Se consultó a los Rectores de las instituciones y se evaluó el estado del mobiliario estudiantil previo a la donación. 	$250.852.000	No aplica por tratarse de una donación	Secretaría de Educación Municipal
16	Convenio de cooperación entre el municipio de Santiago de Cali y el organismo internacional de juventud para Iberoamérica OIJ No. 4164.010.27.1.004	Graficalia 2018	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos o económicos para fortalecer el desarrollo del evento GRAFICALIA hablame el colores 2018 dentro del indicador de eventos de ciudad con el fin de promover la convivencia pacífica, cultura de paz, reconciliación y cultura ciudadana.	2018	31 de agosto 2018	28 de septiembre 2018	OIJ	D. Max Trejo Cervantes	OIJ	La ciudad de Cali (2.4 millones)	NO	3580647.0	""	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana
17	Otro Sí No.3 Convenio de Cooperación Internacional 	Aconpañamiento Técnico en el proceso de formulación del Plan Maestro de Vivienda y Hábitat para la ciudad de Santiago de Cali 2018-2030	Aunar esfuerzos técnicos, financieros y jurídicos para el proceso de Acompañamiento técnico para la formulación del Plan Maetsro de Vivienda y Hábitat para la ciudad de Santiago de Cali, 2018 - 2030, asegurando la articulación del Plan Maestro con el Plan Estratégico de Vivienda 2015 - 2026 y el Plan de Ordenamiento Territorial de Cali, e incluyendo los lineamientos de la Nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible	2018	23 de noviembre de 2018	Hasta el 26 de diciembre de 2018	ONU Hábitat	Roberto Lippi 	ONU Hábitat	La ciudad de Cali (2.4 millones)	No se ha consultado con la comunidad, debido a que es un Convenio para el acompañamiento técnico.	271372560.0	271372560.0	Secretaría de Vivienda y Hábiitat Social
18	Memorándum de entendimiento 	Memorándum de entendimiento entendimiento entre la Alcaldía de Santiago de Cali y el Ayuntamiento de Barcelona, España	Fortalecer la cooperación en áreas de interés mutuo, impulsando el intercambio de conocimientos y experiencias en la gestión municipal, especialmente a través de proyectos de desarrollo que redunden en el mejoramiento del bienestar de los ciudadanos, y en el fomento de la cultura de paz y la no violencia a través del apoyo a las políticas públicas locales.	2019	43583.0	""	Ayuntamiento de Barcelona	Pilar Riesco	""	La ciudad de Cali (2.4 millones)	No se ha consultado con la comunidad, debido a que es un MOU que brinda acompañamiento técnico.	""	""	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, Cultura, DATIC, TIOS, Salud 
19	Memorándum de entendimiento 	Memorándum de entendimiento entendimiento entre IFC y  la Alcaldía de Santiago de Cali 	Establecer una relación más cercana para evaluar la posibilidad de una cooperación entre las partes, en la que IFC, a través del programa de ciudades, pueda apoyar a la ciudad en asesorías técnicas en sectores prioritarios como transporte eléctrico, bicicletas, APPS y otros vehículos de movilidad sostenible, (capacitación y entrenamiento). El apoyo que IFC podrá brindar a EL ALIADO incluiría actividades que permitan compartir experiencias internacionales y lecciones aprendidas por IFC en otras ciudades con respecto a proyectos de infraestructura sostenible 	2019	43537.0	""	IFC	Pamela Castillo	""	La ciudad de Cali (2.4 millones)	No se ha consultado con la comunidad, debido a que es un MOU que brinda acompañamiento técnico.	""	""	"MetroCali, S. Infraestructura, Movilidad, SEDE
"
20	Memorando de Entendimiento entre Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Friedrich -Ebert-Alle 40, 53113 Bonn, Alemania y C40 Cities Climate Leadership Group Inc.120 Park Avenue, Floor 23, Nueva York, NY 10017 y el Municipio de Santiago de Cali, Centro Administrativo Municipal (CAM) Avenida 2 Norte No. 10-70, Cali, Colombia sobre el Sistema de Bicicletas Públicas de Cali	Memorando de entendimiento entre la GIZ, C40 y el Municipio de Santiago de Cali	"La GIZ, C40 y el Municipio de Santiago de Cali buscarán trabajar en conjunto para crear un clúster de ciclismo urbano sostenible con énfasis en la estructuración del Sistema Público de Bicicletas (SPB) que conduzca a la reducción de emisiones de GEI, a través del fomento del cambio modal y de la reducción de los viajes en medios de transporte automotores. Ademas, reconocen la necesidad de construcción de capacidad técnica en el equipo del Municipio de Santiago de Cali para aprovechar al máximo las oportunidades de acceso a posible financiamiento para futuros proyectos de infraestructura sostenible, de bajo carbono y resilientes al clima. 

Esta potencial colaboración se podrá centrar en las siguientes áreas:  

•        Análisis institucional y legal
•	 Planeación y regulación del Sistema Público de Bicicletas
•	Potenciales fuentes de ingresos, mecanismos de pago y sistemas tecnológicos
•	Apoyo en el desarrollo de marcos contractuales incluyendo modelos de contrato para opciones de APP y documentos para procesos de selección
•	Apoyo en la estructuración de capacidad en torno a la operación de un SBP y la esructuración de esquemas de APP u otros tipos de financiamiento
"	2019	43556.0	44227.0	C40 Cities Climate Leadership Group Inc y GIZ	Carolina Hernández	No aplica	Municipio de Santiago de Cali	No. Responde a aporte en temas de movilidad sostenible en Cali. 	Cooperación Técnica 	Sin contrapartida por parte del Municipio	"Secretaria de Movilidad, Metrocali
"
21	Acuerdo de Hermanamiento 	"Acuerdo de Hermanamiento entre Cochabamba del Estado Plurinacional de Bolivia y la Alcaldía de Santiago de Cali de la República de
Colombia."	"El objeto del presente Convenio es consolidar y fortalecer los lazos de amistad y
hermandad entre el Municipio de Cercado – Cochabamba y la Alcaldía de Santiago
de Cali, declarándose MUNICIPIOS HERMANOS, así como establecer las
características, términos y condiciones para la implementación de acciones de
mutua cooperación y relacionamiento entre el GAMC y la ALCALDÍA en ejes
temáticos de interés común."	2019	2019.0	""	Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. 	"
Luis Fernando Zalazar Bilbao La Vieja
"	No aplica	Municipio de Santiago de Cali	No se ha consultado con la comunidad,toda vez que es un acuerdo de voluntades, para intercambio recíproco y sostenido de el intercambio de conocimientos, esfuerzos y experiencias	""	Sin contrapartida por parte del Municipio	"Secretaría de Turismo, Secretaría de Desarrollo Económico.
"
22	Carta de Entendimiento	Carta de Entendimiento entre BEA (Building Efficiency Acelerator)y el Municipio de Santiago de Cali (MSC)	Presentar en términos generales las condiciones de la asociación voluntaria no vinculante que permite seleccionar y enlistar las áreas de potencial colaboración entre el BEA y MSC 	2019	43586.0	44166.0	"Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) 
World Resources Institute (WRI)- Programa BEA (Building Efficiency Acelerator)"	"Sara Arboleda (CCCS)
Ana Maria Zambrano (CCCS)
Emma Steward (WRI)"	Consejo Colombiano de Construcción Sostenible	Municipio de Santiago de Cali	Si, se realizó consulta a través del equipo responsable del cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo- Manual de Construcción Sostenible del DAGMA	Cooperación Técnica representada en salario de profesional senior que apoya al Municipio	Sin contrapartida por parte del Municipio	Departamento Administrativo para la Gestion Ambiental- DAGMA
23	Convenio de Cooperación Técnica	Convenio de Cooperación Técnica para la implementación del segundo bono de impacto social	Realizar un proyecto de Bonos de Impacto Social enfocado en temas de empleabilidad, a través de la alianza de actores públicos y privados, con el fin de reducir el desempleo en la población objetivo de los programas de la Alcaldía de Cali	2019	43532.0	44075.0	BID	Rafael De la Cruz (BID)	Corporación Inversor	Municipio de Santiago de Cali	No se consulto a la población ya que es una meta establecida en el PDM	$1,999,746.000	$1,999,746.000	Secretaría de Desarollo Económico
