﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 14
1	Área bruta 	ha	454.3
2	Población	Personas	170909
3	 Densidad bruta	Hab/ha	376.2
4	Viviendas  	Unidades	38892
5	 Densidad bruta	Viv/ha	85.6
6	Estrato moda 	Número	1
7	Barrios 	Número	6
8	Urbanizaciones y sectores 	Número	4
9	Manzanas  	Número	1084
10	Predios Construidos 	Número	27393
11	 Avalúo	Millones de $	815411
12	Lotes  	Número	4852
13	 Avalúo	Millones de $	110884
14	Puestos de salud  	Número	5
15	Centros de salud y CAB 	Número	3
16	Centro hospital 	Número	
17	Hospitales y clínicas 	Número	
18	Defunciones generales  	Número	745
19	 Establecimientos	Número	104
20	 Matrícula	Personas	3842
21	 Establecimientos	Número	116
22	 Matrícula	Personas	19534
23	 Establecimientos	Número	61
24	 Matrícula	Personas	16062
25	Inspecciones, Comisaria, C.J. 	Número	4
26	Estaciones de policía   	Número	2
27	Centro Atención Inmediata 	Número	4
28	Estaciones de bomberos 	Número	1
29	 Homicidios Comunes	Muertes	188
30	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	10
31	 Suicidios	Muertes	6
32	 Muertes Accidentales	Muertes	7
33	 Suscriptores acueducto	Número	32525
34	  Residencial	Número	31534
35	  Comercial - industrial	Número	949
36	  Otros	Número	42
37	Suscriptores alcantarillado	Número	32428
38	  Residencial	Número	31439
39	  Comercial - industrial	Número	947
40	  Otros	Número	42
41	 Suscriptores energía 	Número	33733
42	  Residencial	Número	32525
43	  Comercial - industrial	Número	1147
44	  Otros	Número	61
45	Suscriptores gas natural 	Número	37735
46	  Residencial	Número	37423
47	  Comercial - industrial	Número	312
48	 Líneas telefónicas	Telx100 Hab	9.6
49	Suscriptores aseo 	Número	36059
50	  Residencial	Número	34499
51	  Comercial - industrial	Número	1448
52	  Otros	Número	112
53	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.12
54	Teatros       	Número	
55	 Sillas	Número	
56	Grupos de teatro 	Número	1
57	Salas para conferencias 	Número	
58	 Capacidad	Número	
59	Salas de exposición  	Número	
60	Bibliotecas 	Número	8
61	 Bancos	Número	3
62	 Presupuesto final	Millones de $	2757
63	 Ejecución	Millones de $	2195
64	Licencias de construcción	Número	51
65	 Área aprobada a construir	m2	4987
66	 Área a construir vivienda	m2	4567
67	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	60
68	GENERAL	-	
69	SALUD	-	
70	EDUCACIÓN	-	
71	Educación preescolar	-	
72	Educación prImaria 	-	
73	Educación secundaria y media 	-	
74	SEGURIDAD	-	
75	Violencia   	-	
76	SERVICIOS PÚBLICOS	-	
77	TURISMO Y CULTURA	-	
78	Establecimientos financieros	-	
79	INVERSIÓN PUBLICA 	-	
80	CONSTRUCCIÓN	-	
