﻿_id	ORGANISMO	MALA ATENCIÓN	REGULAR LA ATENCIÓN	BUENA LA ATENCIÓN	EXCELENTE LA ATENCIÓN	TOTAL DE USUARIOS ATENDIDOS	PERIODO
1	DESPACHO DEL ALCALDE	0	0	0	0	0	Trimestre I
2	SECRETARIA DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	Trimestre I
3	Oficina de la Secretaría Privada	0	0	0	0	0	Trimestre I
4	Oficina Asesora de Transparencia	0	0	0	0	0	Trimestre I
5	Oficina de Relaciones y Cooperación	0	0	0	0	0	Trimestre I
6	Oficina de Comunicaciones	0	0	0	0	0	Trimestre I
7	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION JURIDICA PUBLICA	0	0	0	0	0	Trimestre I
8	Subdirección de Doctrina y Asuntos Normativos	0	0	0	0	0	Trimestre I
9	Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico	0	0	0	1	1	Trimestre I
10	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO	0	0	0	0	0	Trimestre I
11	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	0	0	0	0	0	Trimestre I
12	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL	0	0	2	702	704	Trimestre I
13	Subdireccion de Gestion Organizacional	0	0	2	8	10	Trimestre I
14	Subdireccion de Tramites, Servicios y Gestion Documental	0	0	0	1	1	Trimestre I
15	Subdireccion de Gestion Estrategica del Talento Humano	0	0	0	0	0	Trimestre I
16	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL	0	0	0	33	33	Trimestre I
17	Subdireccion de Finanzas Publicas	0	0	0	1	1	Trimestre I
18	Subdireccion de Tesoreria Municipal	40	26	55	20	141	Trimestre I
19	Oficina Tecnica Operativa de Cobro Persuasivo	0	0	149	2415	2564	Trimestre I
20	Oficina Tecnica Operativa de Cobro Coactivo	0	0	0	2	2	Trimestre I
21	Subdireccion de Impuestos y Rentas Municipales	1	2	2764	13893	16660	Trimestre I
22	Oficina Tecnica Operativa de Fiscalizacion y Determinacion de Rentas	0	0	0	0	0	Trimestre I
23	Subdireccion de Catastro Municipal	0	0	6	347	353	Trimestre I
24	Contaduria General del Municipio de Santiago de Cali	0	0	0	0	0	Trimestre I
25	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL	0	0	0	1	1	Trimestre I
26	Subdireccion de Espacio Publico y Ordenamiento Urbanistico	0	0	0	1	1	Trimestre I
27	Subdireccion de Desarrollo Integral	0	0	0	0	0	Trimestre I
28	Subdireccion de Planificacion del Territorio 	0	0	0	1	1	Trimestre I
29	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	0	5	48	53	Trimestre I
30	Subdireccion de Tecnologia Digital	0	0	0	0	0	Trimestre I
31	Subdireccion de Innovacion Digital	0	0	2	2	4	Trimestre I
32	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA	0	0	0	0	0	Trimestre I
33	Subdireccion de Abastecimiento Estrategico	0	0	1	6	7	Trimestre I
34	Subdireccion de Gestion del Conocimiento y la Innovacion	0	0	0	2	2	Trimestre I
35	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	0	0	1	619	620	Trimestre I
36	Subdireccion de Gestion de Calidad Ambiental	0	0	0	1	1	Trimestre I
37	Subdireccion de Gestion Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Tecnica UMATA	0	0	0	0	0	Trimestre I
38	SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA	0	0	0	0	0	Trimestre I
39	Subsecretaria de Prevencion y Cultura Ciudadana	0	0	0	0	0	Trimestre I
40	Subsecretaria de Derechos Humanos y Construccion de Paz	0	0	0	0	0	Trimestre I
41	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	0	0	0	1	1	Trimestre I
42	Subsecretaria de la Politica de Seguridad	0	0	0	0	0	Trimestre I
43	Subsecretaria de Acceso a Servicios de Justicia	0	0	0	0	0	Trimestre I
44	Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control	0	0	0	0	0	Trimestre I
45	SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	0	0	0	0	Trimestre I
46	Subsecretaria para el Conocimiento y la Reduccion del Riesgo	0	0	0	0	0	Trimestre I
47	Subsecretaria para el Manejo de Desastres	0	0	0	0	0	Trimestre I
48	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	0	0	0	0	0	Trimestre I
49	Subsecretaria de Poblaciones y Etnias	0	0	0	0	0	Trimestre I
50	Subsecretaria de Atencion Integral a Victimas	0	0	0	0	0	Trimestre I
51	Subsecretaria de Equidad de Genero	0	0	0	0	0	Trimestre I
52	Subsecretaria de la Primera Infancia	0	0	0	0	0	Trimestre I
53	SECRETARIA DE SALUD	0	0	39	1073	1112	Trimestre I
54	Subsecretaria de Promocion, Prevencion y Produccion Social de la Salud	0	0	0	0	0	Trimestre I
55	Subsecretaria  Proteccion de la Salud  y Prestacion de Servicios	0	0	0	0	0	Trimestre I
56	SECRETARIA DE EDUCACION	0	0	0	0	0	Trimestre I
57	Subsecretaria Administrativa y Financiera	0	0	0	1	1	Trimestre I
58	Subsecretaria de Planeacion Sectorial	0	0	0	0	0	Trimestre I
59	Subsecretaria de Cobertura Educativa	0	0	0	0	0	Trimestre I
60	Subsecretaria de Calidad Educativa	0	0	0	0	0	Trimestre I
61	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	0	0	0	0	0	Trimestre I
62	Subsecretaria de Cadenas de Valor	0	0	0	0	0	Trimestre I
63	Subsecretaria de Servicios Productivos y Comercio Colaborativo	0	0	0	0	0	Trimestre I
64	SECRETARIA DE TURISMO	0	0	2	1115	1117	Trimestre I
65	SECRETARIA DE CULTURA	0	0	0	69	69	Trimestre I
66	Subsecretaria de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural	5	1	7	272	285	Trimestre I
67	Subsecretaria de Artes, Creacion y  Promocion Cultural	0	0	0	0	0	Trimestre I
68	SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION	0	0	30	1097	1127	Trimestre I
69	Subsecretaria de Fomento	0	0	0	0	0	Trimestre I
70	Subsecretaria de Infraestructura Deportiva y Recreativa	0	0	0	0	0	Trimestre I
71	SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	0	0	150	1857	2007	Trimestre I
72	Subsecretaria de Promocion y Fortalecimiento de la Participacion	0	0	0	0	0	Trimestre I
73	Subsecretaria de Territorios de Inclusion y Oportunidades Urbano y Rur	0	0	0	0	0	Trimestre I
74	CALI 1	0	0	0	30	30	Trimestre I
75	CALI 2	0	0	0	69	69	Trimestre I
76	CALI 3	0	0	0	0	0	Trimestre I
77	CALI 4	0	0	0	93	93	Trimestre I
78	CALI 5	0	0	0	0	0	Trimestre I
79	CALI 6	0	0	99	58	157	Trimestre I
80	CALI 7	0	0	333	38	371	Trimestre I
81	CALI 8	0	0	0	0	0	Trimestre I
82	CALI 9	0	0	0	62	62	Trimestre I
83	CALI 10	0	0	0	0	0	Trimestre I
84	CALI 11	0	0	0	0	0	Trimestre I
85	CALI 12	0	0	0	1	1	Trimestre I
86	CALI 13	0	0	105	18	123	Trimestre I
87	CALI 14	0	0	0	178	178	Trimestre I
88	CALI 15	0	0	0	45	45	Trimestre I
89	CALI 16	0	0	0	1	1	Trimestre I
90	CALI 17	0	0	0	29	29	Trimestre I
91	CALI 18	0	0	0	0	0	Trimestre I
92	CALI 19	0	0	0	0	0	Trimestre I
93	CALI 20	0	0	0	26	26	Trimestre I
94	CALI 21	0	0	1	46	47	Trimestre I
95	CALI 22	0	0	1	1	2	Trimestre I
96	CALI rural	0	0	1	202	203	Trimestre I
97	SECRETARIA DE MOVILIDAD	0	0	128	516	644	Trimestre I
98	Oficina de contravenciones	0	0	0	0	0	Trimestre I
99	Subsecretaria de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial	0	0	0	0	0	Trimestre I
100	Subsecretaria de Servicios de Movilidad	0	0	0	0	0	Trimestre I
101	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	0	0	42	560	602	Trimestre I
102	Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial	0	0	0	0	0	Trimestre I
103	Subsecretaria de Apoyo Tecnico	0	0	0	0	0	Trimestre I
104	SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL Y HABITAT	0	0	1	25	26	Trimestre I
105	Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalizacion	0	0	0	0	0	Trimestre I
106	Subsecretaria de Gestion de Suelo y Oferta de Vivienda	0	0	0	0	0	Trimestre I
107	Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos Municipales	0	0	0	0	0	Trimestre I
108	Unidad Administrativa Especial de Gestion de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	Trimestre I
109	Unidad Administrativa Especial  del Teatro Municipal	0	0	0	0	0	Trimestre I
110	Unidad Administrativa  Especial Estudios Takeshima	0	0	0	1	1	Trimestre I
111	DESPACHO DEL ALCALDE	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
112	SECRETARIA DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
113	Oficina de la Secretaría Privada	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
114	Oficina Asesora de Transparencia	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
115	Oficina de Relaciones y Cooperación	0	0	0	12	12	Trimetsre II 
116	Oficina de Comunicaciones	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
117	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION JURIDICA PUBLICA	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
118	Subdirección de Doctrina y Asuntos Normativos	0	0	0	1	1	Trimetsre II 
119	Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico	0	0	0	1	1	Trimetsre II 
120	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
121	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
122	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL	0	0	5	859	864	Trimetsre II 
123	Subdireccion de Gestion Organizacional	0	0	1	7	8	Trimetsre II 
124	Subdireccion de Tramites, Servicios y Gestion Documental	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
125	Subdireccion de Gestion Estrategica del Talento Humano	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
126	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL	0	0	0	3	3	Trimetsre II 
127	Subdireccion de Finanzas Publicas	0	0	1	0	1	Trimetsre II 
128	Subdireccion de Tesoreria Municipal	46	49	39	15	149	Trimetsre II 
129	Oficina Tecnica Operativa de Cobro Persuasivo	0	0	22	710	732	Trimetsre II 
130	Oficina Tecnica Operativa de Cobro Coactivo	0	0	20	1661	1681	Trimetsre II 
131	Subdireccion de Impuestos y Rentas Municipales	0	0	1958	14235	16193	Trimetsre II 
132	Oficina Tecnica Operativa de Fiscalizacion y Determinacion de Rentas	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
133	Subdireccion de Catastro Municipal	0	0	34	114	148	Trimetsre II 
134	Contaduria General del Municipio de Santiago de Cali	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
135	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL	0	0	38	163	201	Trimetsre II 
136	Subdireccion de Espacio Publico y Ordenamiento Urbanistico	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
137	Subdireccion de Desarrollo Integral	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
138	Subdireccion de Planificacion del Territorio 	0	0	4	76	80	Trimetsre II 
139	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	0	21	2	23	Trimetsre II 
140	Subdireccion de Tecnologia Digital	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
141	Subdireccion de Innovacion Digital	0	0	2	12	14	Trimetsre II 
142	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
143	Subdireccion de Abastecimiento Estrategico	0	0	1	2	3	Trimetsre II 
144	Subdireccion de Gestion del Conocimiento y la Innovacion	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
145	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	0	0	0	951	951	Trimetsre II 
146	Subdireccion de Gestion de Calidad Ambiental	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
147	Subdireccion de Gestion Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Tecnica UMATA	0	0	0	3	3	Trimetsre II 
148	SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA	0	0	0	2	2	Trimetsre II 
149	Subsecretaria de Prevencion y Cultura Ciudadana	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
150	Subsecretaria de Derechos Humanos y Construccion de Paz	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
151	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	0	0	11	46	57	Trimetsre II 
152	Subsecretaria de la Politica de Seguridad	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
153	Subsecretaria de Acceso a Servicios de Justicia	0	0	2	9	11	Trimetsre II 
154	Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
155	SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	0	1	29	30	Trimetsre II 
156	Subsecretaria para el Conocimiento y la Reduccion del Riesgo	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
157	Subsecretaria para el Manejo de Desastres	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
158	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
159	Subsecretaria de Poblaciones y Etnias	0	0	8	99	107	Trimetsre II 
160	Subsecretaria de Atencion Integral a Victimas	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
161	Subsecretaria de Equidad de Genero	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
162	Subsecretaria de la Primera Infancia	0	0	8	99	107	Trimetsre II 
163	SECRETARIA DE SALUD	0	1	23	1427	1451	Trimetsre II 
164	Subsecretaria de Promocion, Prevencion y Produccion Social de la Salud	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
165	Subsecretaria  Proteccion de la Salud  y Prestacion de Servicios	0	0	0	1	1	Trimetsre II 
166	SECRETARIA DE EDUCACION	0	0	3	11	14	Trimetsre II 
167	Subsecretaria Administrativa y Financiera	0	0	0	4	4	Trimetsre II 
168	Subsecretaria de Planeacion Sectorial	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
169	Subsecretaria de Cobertura Educativa	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
170	Subsecretaria de Calidad Educativa	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
171	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	0	0	0	1	1	Trimetsre II 
172	Subsecretaria de Cadenas de Valor	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
173	Subsecretaria de Servicios Productivos y Comercio Colaborativo	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
174	SECRETARIA DE TURISMO	0	0	0	1260	1260	Trimetsre II 
175	SECRETARIA DE CULTURA	0	0	0	328	328	Trimetsre II 
176	Subsecretaria de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural	11	2	4	614	631	Trimetsre II 
177	Subsecretaria de Artes, Creacion y  Promocion Cultural	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
178	SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION	0	0	545	715	1260	Trimetsre II 
179	Subsecretaria de Fomento	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
180	Subsecretaria de Infraestructura Deportiva y Recreativa	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
181	SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	1	16	1204	3103	4324	Trimetsre II 
182	Subsecretaria de Promocion y Fortalecimiento de la Participacion	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
183	Subsecretaria de Territorios de Inclusion y Oportunidades Urbano y Rur	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
184	CALI 1	0	0	1	32	33	Trimetsre II 
185	CALI 2	0	0	0	55	55	Trimetsre II 
186	CALI 3	0	0	4	5	9	Trimetsre II 
187	CALI 4	0	0	0	78	78	Trimetsre II 
188	CALI 5	0	0	0	6	6	Trimetsre II 
189	CALI 6	0	0	153	131	284	Trimetsre II 
190	CALI 7	0	0	475	41	516	Trimetsre II 
191	CALI 8	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
192	CALI 9	0	0	0	111	111	Trimetsre II 
193	CALI 10	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
194	CALI 11	0	0	13	12	25	Trimetsre II 
195	CALI 12	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
196	CALI 13	0	0	33	2	35	Trimetsre II 
197	CALI 14	0	0	0	380	380	Trimetsre II 
198	CALI 15	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
199	CALI 16	0	0	1	2	3	Trimetsre II 
200	CALI 17	0	0	0	54	54	Trimetsre II 
201	CALI 18	0	0	9	32	41	Trimetsre II 
202	CALI 19	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
203	CALI 20	0	0	0	31	31	Trimetsre II 
204	CALI 21	0	0	0	36	36	Trimetsre II 
205	CALI 22	0	0	2	10	12	Trimetsre II 
206	CALI rural	0	0	0	179	179	Trimetsre II 
207	SECRETARIA DE MOVILIDAD	4	9	353	470	836	Trimetsre II 
208	Oficina de contravenciones	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
209	Subsecretaria de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
210	Subsecretaria de Servicios de Movilidad	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
211	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	0	2	47	69	118	Trimetsre II 
212	Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
213	Subsecretaria de Apoyo Tecnico	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
214	SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL Y HABITAT	0	2	144	4328	4474	Trimetsre II 
215	Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalizacion	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
216	Subsecretaria de Gestion de Suelo y Oferta de Vivienda	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
217	Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos Municipales	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
218	Unidad Administrativa Especial de Gestion de Bienes y Servicios	0	1	5	30	36	Trimetsre II 
219	Unidad Administrativa Especial  del Teatro Municipal	0	0	0	0	0	Trimetsre II 
220	Unidad Administrativa  Especial Estudios Takeshima	0	0	0	11	11	Trimetsre II 
221	DESPACHO DEL ALCALDE	0	0	0	0	0	Trimestre III 
222	SECRETARIA DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	Trimestre III 
223	Oficina de la Secretaría Privada	0	0	0	0	0	Trimestre III 
224	Oficina Asesora de Transparencia	0	0	0	0	0	Trimestre III 
225	Oficina de Relaciones y Cooperación	0	0	2	46	48	Trimestre III 
226	Oficina de Comunicaciones	0	0	0	0	0	Trimestre III 
227	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION JURIDICA PUBLICA	0	0	5	109	114	Trimestre III 
228	Subdirección de Doctrina y Asuntos Normativos	0	0	0	2	2	Trimestre III 
229	Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico	0	0	0	1	1	Trimestre III 
230	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO	0	0	0	2	2	Trimestre III 
231	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	0	0	0	0	0	Trimestre III 
232	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL	0	0	0	913	913	Trimestre III 
233	Subdireccion de Gestion Organizacional	0	0	0	15	15	Trimestre III 
234	Subdireccion de Tramites, Servicios y Gestion Documental	0	0	0	1	1	Trimestre III 
235	Subdireccion de Gestion Estrategica del Talento Humano	0	0	0	0	0	Trimestre III 
236	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL	0	0	8	26	34	Trimestre III 
237	Subdireccion de Finanzas Publicas	0	0	0	0	0	Trimestre III 
238	Subdireccion de Tesoreria Municipal	16	28	38	9	91	Trimestre III 
239	Oficina Tecnica Operativa de Cobro Persuasivo	0	0	0	278	278	Trimestre III 
240	Oficina Tecnica Operativa de Cobro Coactivo	0	2	38	2933	2973	Trimestre III 
241	Subdireccion de Impuestos y Rentas Municipales	0	0	2149	16364	18513	Trimestre III 
242	Oficina Tecnica Operativa de Fiscalizacion y Determinacion de Rentas	0	0	0	0	0	Trimestre III 
243	Subdireccion de Catastro Municipal	0	0	43	512	555	Trimestre III 
244	Contaduria General del Municipio de Santiago de Cali	0	0	0	1	1	Trimestre III 
245	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL	1	0	1163	2582	3746	Trimestre III 
246	Subdireccion de Espacio Publico y Ordenamiento Urbanistico	0	0	0	0	0	Trimestre III 
247	Subdireccion de Desarrollo Integral	0	0	0	0	0	Trimestre III 
248	Subdireccion de Planificacion del Territorio 	0	0	4	73	77	Trimestre III 
249	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	0	77	19	96	Trimestre III 
250	Subdireccion de Tecnologia Digital	0	0	0	0	0	Trimestre III 
251	Subdireccion de Innovacion Digital	0	0	1	10	11	Trimestre III 
252	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA	0	0	0	0	0	Trimestre III 
253	Subdireccion de Abastecimiento Estrategico	0	0	2	3	5	Trimestre III 
254	Subdireccion de Gestion del Conocimiento y la Innovacion	0	0	0	0	0	Trimestre III 
255	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	0	0	0	944	944	Trimestre III 
256	Subdireccion de Gestion de Calidad Ambiental	0	0	0	0	0	Trimestre III 
257	Subdireccion de Gestion Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Tecnica UMATA	0	0	0	0	0	Trimestre III 
258	SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA	0	0	0	3	3	Trimestre III 
259	Subsecretaria de Prevencion y Cultura Ciudadana	0	0	0	0	0	Trimestre III 
260	Subsecretaria de Derechos Humanos y Construccion de Paz	0	0	0	0	0	Trimestre III 
261	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	0	0	30	166	196	Trimestre III 
262	Subsecretaria de la Politica de Seguridad	0	0	0	0	0	Trimestre III 
263	Subsecretaria de Acceso a Servicios de Justicia	0	0	3	18	21	Trimestre III 
264	Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control	0	0	0	0	0	Trimestre III 
265	SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	0	1	1	2	Trimestre III 
266	Subsecretaria para el Conocimiento y la Reduccion del Riesgo	0	0	0	0	0	Trimestre III 
267	Subsecretaria para el Manejo de Desastres	0	0	0	0	0	Trimestre III 
268	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	0	0	7	28	35	Trimestre III 
269	Subsecretaria de Poblaciones y Etnias	0	0	47	1340	1387	Trimestre III 
270	Subsecretaria de Atencion Integral a Victimas	2	39	964	1583	2588	Trimestre III 
271	Subsecretaria de Equidad de Genero	0	0	0	0	0	Trimestre III 
272	Subsecretaria de la Primera Infancia	0	0	0	2	2	Trimestre III 
273	SECRETARIA DE SALUD	0	0	75	1621	1696	Trimestre III 
274	Subsecretaria de Promocion, Prevencion y Produccion Social de la Salud	0	0	0	0	0	Trimestre III 
275	Subsecretaria  Proteccion de la Salud  y Prestacion de Servicios	0	0	1	2	3	Trimestre III 
276	SECRETARIA DE EDUCACION	0	1	11	318	330	Trimestre III 
277	Subsecretaria Administrativa y Financiera	0	0	0	4	4	Trimestre III 
278	Subsecretaria de Planeacion Sectorial	0	0	0	0	0	Trimestre III 
279	Subsecretaria de Cobertura Educativa	0	0	0	0	0	Trimestre III 
280	Subsecretaria de Calidad Educativa	0	0	0	0	0	Trimestre III 
281	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	0	0	0	0	0	Trimestre III 
282	Subsecretaria de Cadenas de Valor	0	0	1	0	1	Trimestre III 
283	Subsecretaria de Servicios Productivos y Comercio Colaborativo	0	0	0	0	0	Trimestre III 
284	SECRETARIA DE TURISMO	0	0	0	1283	1283	Trimestre III 
285	SECRETARIA DE CULTURA	2	2	8	410	422	Trimestre III 
286	Subsecretaria de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural	6	2	0	377	385	Trimestre III 
287	Subsecretaria de Artes, Creacion y  Promocion Cultural	0	0	1	2	3	Trimestre III 
288	SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION	0	0	738	828	1566	Trimestre III 
289	Subsecretaria de Fomento	0	0	0	0	0	Trimestre III 
290	Subsecretaria de Infraestructura Deportiva y Recreativa	0	0	0	0	0	Trimestre III 
291	SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	1	0	440	4189	4630	Trimestre III 
292	Subsecretaria de Promocion y Fortalecimiento de la Participacion	0	0	0	0	0	Trimestre III 
293	Subsecretaria de Territorios de Inclusion y Oportunidades Urbano y Rur	0	0	0	0	0	Trimestre III 
294	CALI 1	0	0	42	104	146	Trimestre III 
295	CALI 2	0	0	0	55	55	Trimestre III 
296	CALI 3	0	0	39	31	70	Trimestre III 
297	CALI 4	0	0	1	145	146	Trimestre III 
298	CALI 5	0	0	1	7	8	Trimestre III 
299	CALI 6	0	0	70	150	220	Trimestre III 
300	CALI 7	0	0	393	55	448	Trimestre III 
301	CALI 8	0	0	0	69	69	Trimestre III 
302	CALI 9	0	0	0	231	231	Trimestre III 
303	CALI 10	0	0	0	9	9	Trimestre III 
304	CALI 11	0	0	6	8	14	Trimestre III 
305	CALI 12	0	0	0	0	0	Trimestre III 
306	CALI 13	0	0	0	1	1	Trimestre III 
307	CALI 14	0	0	0	500	500	Trimestre III 
308	CALI 15	0	0	2	28	30	Trimestre III 
309	CALI 16	0	0	0	1	1	Trimestre III 
310	CALI 17	0	0	0	96	96	Trimestre III 
311	CALI 18	0	0	2	20	22	Trimestre III 
312	CALI 19	0	0	5	32	37	Trimestre III 
313	CALI 20	0	0	0	0	0	Trimestre III 
314	CALI 21	0	0	0	0	0	Trimestre III 
315	CALI 22	0	0	1	0	1	Trimestre III 
316	CALI rural	0	0	0	247	247	Trimestre III 
317	SECRETARIA DE MOVILIDAD	0	4	289	561	854	Trimestre III 
318	Oficina de contravenciones	0	0	0	0	0	Trimestre III 
319	Subsecretaria de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial	0	0	0	0	0	Trimestre III 
320	Subsecretaria de Servicios de Movilidad	0	0	0	0	0	Trimestre III 
321	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	0	0	32	157	189	Trimestre III 
322	Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial	0	0	0	0	0	Trimestre III 
323	Subsecretaria de Apoyo Tecnico	0	0	0	0	0	Trimestre III 
324	SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL Y HABITAT	0	0	27	1393	1420	Trimestre III 
325	Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalizacion	0	0	0	0	0	Trimestre III 
326	Subsecretaria de Gestion de Suelo y Oferta de Vivienda	0	0	0	0	0	Trimestre III 
327	Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos Municipales	0	0	0	0	0	Trimestre III 
328	Unidad Administrativa Especial de Gestion de Bienes y Servicios	0	0	0	27	27	Trimestre III 
329	Unidad Administrativa Especial  del Teatro Municipal	0	0	0	0	0	Trimestre III 
330	Unidad Administrativa  Especial Estudios Takeshima	0	0	0	30	30	Trimestre III 
