﻿_id	COMUNA	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(en blanco)	Total general
1	1	39	52	43	35	30	21	24	50	41	29	46	46	25	27	26	27	46	54	47	41	54	39	27	27	15	9	24	20	23	SD	987
2	2	71	78	58	95	55	70	86	69	45	66	55	64	50	51	39	50	49	50	27	38	29	33	26	33	32	25	27	23	27	SD	1421
3	3	106	145	84	92	87	80	83	80	84	78	83	69	75	54	58	53	65	64	44	45	40	38	41	42	37	46	30	29	49	SD	1881
4	4	62	98	85	77	61	67	113	84	81	86	79	80	60	74	47	45	73	41	56	49	45	32	35	31	28	22	19	27	18	SD	1675
5	5	28	31	27	23	22	22	43	41	27	22	44	49	25	27	25	26	27	23	23	36	19	20	19	18	12	11	18	14	22	SD	744
6	6	103	129	145	102	91	87	103	85	94	114	106	118	76	63	74	68	127	129	108	117	160	89	74	70	63	83	67	46	72	SD	2763
7	7	66	96	89	103	87	105	102	67	67	118	103	125	111	86	55	42	51	69	48	62	60	52	41	44	44	38	33	47	43	SD	2054
8	8	111	96	114	96	103	108	113	110	127	119	101	127	92	83	70	58	70	55	66	88	60	45	57	48	38	51	46	30	30	SD	2312
9	9	113	121	91	133	75	86	105	110	87	90	111	97	86	67	62	51	60	56	65	47	59	62	48	47	53	44	43	32	43	SD	2144
10	10	99	131	96	113	74	85	126	134	110	111	138	124	82	59	59	44	64	63	73	59	65	50	35	39	36	46	35	55	28	SD	2233
11	11	106	108	90	93	93	97	104	113	91	83	74	112	74	57	87	65	88	98	78	57	81	36	42	54	49	39	39	54	55	SD	2217
12	12	79	87	77	64	73	73	81	66	84	70	111	111	59	59	68	71	55	70	81	81	101	43	60	38	33	40	34	39	38	SD	1946
13	13	188	189	172	159	119	129	143	139	195	176	185	192	127	174	184	176	202	232	195	199	215	172	122	143	138	104	99	105	123	SD	4696
14	14	103	157	171	171	129	113	122	138	159	133	182	146	102	138	138	138	187	161	171	182	208	188	158	134	117	111	111	110	114	SD	4192
15	15	88	125	147	125	93	121	144	134	178	152	162	175	110	122	121	136	171	167	189	167	199	142	159	154	148	139	138	111	134	SD	4151
16	16	79	95	116	70	61	66	74	69	86	81	89	138	58	61	90	85	78	72	105	102	99	89	49	46	51	45	47	39	49	SD	2189
17	17	42	35	31	34	43	33	47	56	60	50	30	50	37	30	34	24	40	41	56	55	46	24	33	32	30	28	28	31	27	SD	1107
18	18	46	78	97	78	49	73	46	77	60	80	58	51	50	72	51	63	51	77	80	90	72	60	60	48	58	64	78	60	89	SD	1916
19	19	89	94	79	100	83	57	82	70	75	48	52	66	60	43	46	51	52	40	59	39	30	40	27	20	26	34	30	28	30	SD	1550
20	20	89	173	114	116	104	88	135	146	149	121	144	117	90	64	63	80	95	88	116	108	129	124	118	85	97	77	58	54	92	SD	3034
21	21	SD	SD	SD	SD	15	11	19	29	44	53	79	62	63	71	64	72	87	130	93	122	126	127	108	110	99	84	88	78	82	SD	1916
22	22	2	3	15	8	4	8	7	2	1	15	7	6	8	14	13	5	13	11	5	12	8	14	4	2	4	2	8	3	3	SD	207
23	51	9	11	23	15	8	19	10	4	8	7	8	6	7	4	SD	2	1	SD	1	3	2	3	5	4	4	6	3	7	8	SD	188
24	52	21	19	8	18	18	15	27	8	14	6	3	3	6	5	7	4	3	5	3	5	1	5	1	3	1	6	1	4	2	SD	222
25	53	8	9	5	11	8	17	5	9	7	17	5	8	4	2	4	5	3	1	3	SD	2	1	SD	SD	2	SD	SD	5	4	SD	145
26	54	11	7	7	12	7	SD	9	10	2	10	6	6	5	9	4	6	8	12	12	8	7	13	8	7	7	5	8	7	5	SD	218
27	55	2	5	6	6	2	6	3	6	6	SD	SD	1	2	SD	3	4	1	SD	SD	2	1	SD	SD	SD	SD	SD	SD	1	1	SD	58
28	56	12	23	19	8	8	6	5	8	6	2	5	4	3	5	16	6	8	5	3	8	6	4	11	5	5	SD	3	4	4	SD	202
29	57	SD	SD	2	3	5	3	3	6	6	28	SD	2	1	SD	SD	1	SD	1	SD	2	3	SD	1	2	1	1	SD	1	SD	SD	72
30	58	SD	SD	1	SD	SD	SD	1	SD	SD	SD	SD	4	SD	SD	SD	SD	1	SD	1	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	8
31	59	SD	2	3	4	1	SD	SD	1	7	SD	2	SD	SD	SD	SD	1	SD	SD	SD	SD	1	1	SD	1	SD	SD	SD	1	2	SD	27
32	60	10	12	6	3	4	8	5	7	2	2	4	SD	1	SD	4	1	3	SD	2	SD	SD	SD	1	1	2	2	SD	1	1	SD	82
33	61	SD	SD	5	3	1	1	SD	4	2	SD	SD	SD	5	4	1	SD	SD	SD	SD	1	SD	1	1	1	SD	SD	SD	SD	""	SD	30
34	62	SD	2	4	SD	1	1	SD	SD	1	SD	4	1	SD	SD	SD	SD	SD	1	2	SD	SD	SD	SD	SD	1	SD	SD	1	1	SD	20
35	63	3	SD	SD	1	1	SD	SD	1	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	1	1	SD	SD	1	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	9
36	64	3	3	1	1	3	7	7	4	10	8	9	1	7	5	3	3	10	7	8	4	17	7	5	9	11	6	10	4	2	SD	175
37	65	5	1	3	2	SD	4	2	1	3	1	SD	2	1	4	3	1	1	SD	5	SD	SD	5	1	1	SD	2	SD	SD	2	SD	50
38	99	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	1	SD	SD	SD	SD	1
39	RURAL	84	94	93	87	67	87	77	69	74	81	46	38	42	38	45	34	40	33	40	33	41	40	34	34	34	29	25	36	32	SD	1507
40	SIN DATO	40	24	30	16	15	14	14	25	35	38	25	5	29	8	5	4	7	7	24	15	13	3	1	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	397
41	TOTAL	1833	2239	2064	1990	1633	1701	1993	1963	2054	2014	2110	2168	1591	1542	1524	1468	1798	1831	1849	1844	1959	1562	1378	1299	1242	1171	1125	1107	1255	SD	49307
42	""	1833	2239	2064	1990	1632	1701	1992	1961	2050	2013	2098	2143	1579	1523	1494	1443	1778	1823	1832	1839	1947	1548	1354	1287	1239	1156	1116	1071	1223	48968	
43	diferenci	0	0	0	0	1	0	1	2	4	1	12	25	12	19	30	25	20	8	17	5	12	14	24	12	3	15	9	36	32	""	
