﻿_id	ITEM	N° PROYECTO	DIRECCÍON	BARRIO	TIPO	VALOR APROBADO [0]	PUNTOS LUMINOSOS	COMUNA	PROYECTOS	PROYECTOS ESPECIALES
1	1	2544	CALLE 2BIS CON CARRERA 74 BIS 	COLINAS  DEL SUR	ZONA VERDE	4713868	11	18	Zonas verdes, Vías, Parques, Senderos Peatonales, etc. 	N/A
2	2	2546	CARRERA 74 BIS / TRANSVERSAL 2A BIS 	COLINAS  DEL SUR	ZONA VERDE	6813250	7	18	Zonas verdes, Vías, Parques, Senderos Peatonales, etc. 	N/A
3	3	2596	CALLE 2C / CARRERA 76 	CAMILO TORRES RESTREPO 	ZONA VERDE	12166431	7	18	Zonas verdes, Vías, Parques, Senderos Peatonales, etc. 	N/A
4	4	4795	CARRERA 76 / CALLE 3C Y CALLE 2A 	FRANCISCO ELADIO  RAMIREZ 	VIAS	10762754	24	18	Zonas verdes, Vías, Parques, Senderos Peatonales, etc. 	N/A
5	5	2560	CALLE 1C OE / 100 BIS - 23 	MELENDEZ	ZONA VERDE	6813250	6	18	Zonas verdes, Vías, Parques, Senderos Peatonales, etc. 	N/A
6	6	2507	CARRERA 27 ENTRE CALLE 121 Y CALLE 126	CALIMIO DESEPAZ 	VIAS	34753861	38	21	Vías, Senderos Peatonales, Bahías, Canchas, etc.	N/A
7	7	3895	CALLE 122 ENTRE CARRERA 28G Y CARRERA 29 	PÍZAMOS I 	VIAS	1839748	5	21	Vías, Senderos Peatonales, Bahías, Canchas, etc.	N/A
8	8	2226	CALLE 126 ENTRE CARRERA  26H2 Y 26H4 	EL REMANSO DE COMFANDI	CANCHAS 	26753202	26	21	Vías, Senderos Peatonales, Bahías, Canchas, etc.	N/A
9	9	5084	CARRERA 28D6 ENTRE CALLES 113 Y 120A	LIDERES III -VILLAMERCEDES- VILLALUZ 	VIAS	4736919	9	21	Vías, Senderos Peatonales, Bahías, Canchas, etc.	N/A
10	10	2645	CALLE 126 ENTRE CARRERA 28D2 Y CARRERA 28D4	POTRERO GRANDE 	BAHIA 	5217281	15	21	Vías, Senderos Peatonales, Bahías, Canchas, etc.	N/A
11	11	2683	CARRERA 28G ENTRE CALLE 121B Y CALLE 122D	PÍZAMOS I	VIAS	4090648	10	21	Vías, Senderos Peatonales, Bahías, Canchas, etc.	N/A
12	12	4244	CALLE 122 ENTRE CARRERA 28F1 Y CARRERA 28F5 	PÍZAMOS I	VIAS	1537028	5	21	Vías, Senderos Peatonales, Bahías, Canchas, etc.	N/A
13	13	5086	CALLE 123 ENTRE CARRERA 28C Y 28D	POTRERO GRANDE	VIAS	1518859	3	21	Vías, Senderos Peatonales, Bahías, Canchas, etc.	N/A
14	14	2293	VDA ALTOS DEL ROSARIO 	CGTO LA BUITRERA 	CANCHA	46692591	29	N/A	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
15	15	4096	SECTOR DEL RIO KM 3 	CGTO LA BUITRERA 	EXP	931659	1	N/A	Expansiones: Nuevos puntos luminosos sobre el sistema de Alumbrado Público. 	N/A
16	16	4636	KM 3 ENTRADA AL KARAOKE LA TARIMA 	CGTO LA BUITRERA 	EXP	1883136	2	N/A	Expansiones: Nuevos puntos luminosos sobre el sistema de Alumbrado Público. 	N/A
17	17	4238	SECTOR CASCABEL GALILEA ( PASAJE) 	CGTO LA BUITRERA 	EXP	6399552	7	N/A	Expansiones: Nuevos puntos luminosos sobre el sistema de Alumbrado Público. 	N/A
18	18	2343	AV 9 Oeste Y 15 Oeste_C 21 Oeste 	AGUACATAL 	CANCHAS 	29871910	N/A	1	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
19	19	1504	AV 3 OESTE / C 21A 	TERRON COLORADO 	PARQUES	1591141	N/A	1	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
20	20	1580	Av. 6 Oeste entre Calle 14 Oeste y 17 Oeste 	TERRON COLORADO 	ZONA VERDE	39884930	N/A	1	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
21	21	1491	AV 8AO CON CALLE 31AO 	TERRON COLORADO 	CANCHAS 	12865778	N/A	1	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
22	22	1992	Av 5 OE / Cll 30 OE 	TERRON COLORADO 	VIAS	960340	N/A	1	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
23	23	1887	Av. 5A Oeste # 47B - 22 	VISTA HERMOSA 	VIAS	3571904	N/A	1	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
24	24	4255	Av 5 E oeste entre C 46A y C 46B 	VISTA HERMOSA 	EXP 	434919	N/A	1	EXPANCIONES	N/A
25	25	4084	CALLE 46B-OESTE #5D-04 	VISTA HERMOSA 	EXP 	1442546	N/A	1	EXPANCIONES	N/A
26	26	4981	AV 5 D OESTE # 46-03 	VISTA HERMOSA 	EXP 	1967202	N/A	1	EXPANCIONES	N/A
27	27	4944	AV 5B OESTE No 33C-09 	VISTA HERMOSA 	EXP 	862965	N/A	1	EXPANCIONES	N/A
28	28	4945	CALLE 38 OESTE No 5A-12 	VISTA HERMOSA 	EXP 	705215	N/A	1	EXPANCIONES	N/A
29	29	4946	AV 5 OESTE No 38-35	VISTA HERMOSA 	EXP 	412020	N/A	1	EXPANCIONES	N/A
30	30	4947	CALLE 44 OESTE No 5C-44	VISTA HERMOSA 	EXP 	8398621	N/A	1	EXPANCIONES	N/A
31	31	4975	AV 5 OESTE/ CLL 43 Y 45 OESTE 	VISTA HERMOSA 	EXP 	6118222	N/A	1	EXPANCIONES	N/A
32	32	3847	CALLE 15 Oeste # 10A-27 	AGUACATAL	CPL 	992922	N/A	1	N/A	CAMBIO DE POTENCIA LUMINICA
33	33	4298	AV. 14 OESTE / 7A Y 9A OESTE 	AGUACATAL	CPL 	2611797	N/A	1	N/A	CAMBIO DE POTENCIA LUMINICA
34	34	3846	Av 12 Oeste con C 10 	AGUACATAL	CPL 	992922	N/A	1	N/A	CAMBIO DE POTENCIA LUMINICA
35	35	4613	CALLE 9 OESTE / AV 14 OESTE 	AGUACATAL	CPL 	1025659	N/A	1	N/A	CAMBIO DE POTENCIA LUMINICA
36	36	4614	CALLE 6 OESTE / AV 15 OESTE 	AGUACATAL	CPL 	661801	N/A	1	N/A	CAMBIO DE POTENCIA LUMINICA
37	37	4222	AV 5 OESTE con Calle 50   	PATIO BONITO 	EXP 	1613693	N/A	1	EXPANCIONES	N/A
38	38	4072	CALLE 25B OESTE / Av 8 OESTE 	AGUACATAL	EXP 	2021433	N/A	1	EXPANCIONES	N/A
39	39	4074	Av 4 OESTE entre calle 25 y calle 23 	TERRÓN COLORADO	CPL 	2584736	N/A	1	N/A	CAMBIO DE POTENCIA LUMINICA
40	40	1297	Carrera 15 entre calle 5 y 7 	SAN JUAN BOSCO 	VIAS 	2998940	18	3	Zonas verdes, Vías, Parques, Senderos Peatonales, etc.	N/A
41	41	2508	AV CIRCUNVALAR / K2 	SAN ANTONIO 	ZONA VERDE 	11062250	5	3	Zonas verdes, Vías, Parques, Senderos Peatonales, etc.	N/A
42	42	4834	CALLE 3 OE / 18-13 	LOS LIBERTADORES 	VIAS 	1063175	1	3	Zonas verdes, Vías, Parques, Senderos Peatonales, etc.	N/A
43	43	3691	CARRERA  16 ENTRE CALLES 2 Y CALLE 3 	SAN ANTONIO 	VIAS 	4011701	8	3	Zonas verdes, Vías, Parques, Senderos Peatonales, etc.	N/A
44	44	3859	CARRERA  18 / CALLE5 Y CALLE 1 	LOS LIBERTADORES 	VIAS 	12035103	24	3	Zonas verdes, Vías, Parques, Senderos Peatonales, etc.	N/A
45	45	4104	CARRERA  17 /CALLES 1 Y 2 A 	LOS LIBERTADORES 	VIAS 	1372994	3	3	Zonas verdes, Vías, Parques, Senderos Peatonales, etc.	N/A
46	46	4231	CALLE 17  / CARRERA  6 Y CARRERA  8 	SAN NICOLAS 	VIAS 	4118983	9	3	Zonas verdes, Vías, Parques, Senderos Peatonales, etc.	N/A
47	47	4433	CALLE 23B / CARRERA 1N Y CARRERA 2N 	EL PILOTO 	VIAS 	3661318	6	3	Zonas verdes, Vías, Parques, Senderos Peatonales, etc.	N/A
48	48	1911	CARRERA  5 CON CALLE 67 	FLORA INDUSTRIAL 	VIAS	1995200	7	4	N/A	Canchas, Zonas verdes, Parques, Senderos peatonales, etc. 
49	49	2404	CARRERA 5N Y 5AN  CON CALLE 41 	IGNACIO RENGIFO 	VIAS	2618064	11	4	N/A	Canchas, Zonas verdes, Parques, Senderos peatonales, etc. 
50	50	2460	CALLE 43 ENTRE 8N Y 5N 	IGNACIO RENGIFO 	ZONA VERDE 	930798	10	4	N/A	Canchas, Zonas verdes, Parques, Senderos peatonales, etc. 
51	51	2573	CARRERA 1E Y 7 ENTRE CALLE 45 Y 46C 	SALOMIA	VIA	48621440	285	2	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
52	52	2564	CARRERA 2 ENTRE CALLE 45 Y 45B (SENTIDO ORIENTE Y OCCIDENTE) 	SALOMIA	ZONA VERDE	9631092	6	2	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
53	53	2566	CARRERA 2 ENTRE CALLE 46A Y 46B 	SALOMIA	ZONA VERDE 	3368855	3	2	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
54	54	2567	CARRERA 2 ENTRE CALLE 45C Y 46 	SALOMIA	ZONA VERDE 	3037949	4	2	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
55	55	2568	CARRERA 2 ENTRE CALLE 46A Y 46B( SENTIDO OCCIDENTE Y ORIENTE) 	SALOMIA	ZONA VERDE 	9231052	6	2	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
56	56	2570	CALLE 45 ENTRE 2B Y 3 	SALOMIA	VIA	7592930	14	2	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
57	57	2571	CALLE 45 ENTRE 5 Y 7 	SALOMIA	VIA	7472284	11	2	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
58	58	2572	CARRERA 2C ENTRE CALLE 46 Y CALLE 46C 	SALOMIA	VIA	3712256	7	2	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
59	59	4917	CALLE 45 ENTRE CARRERA 2B Y 3 	SALOMIA 	CPL	2659859	7	4	N/A	CAMBIO DE POTENCIA LUMINICA
60	60	4191	CARRERA 4ª ENTRE CALLE 28 Y 33 	PORVENIR 	CPL	5.1694.72	16	4	N/A	CAMBIO DE POTENCIA LUMINICA
61	61	4335	CALLE 37 ENTRE CARRERA 1H Y 2C 	SANTANDER	CPL	2943597	8	4	N/A	CAMBIO DE POTENCIA LUMINICA
62	62	3698	CALLE 36 ENTRE CARRERA 5 Y 1ª 	SANTANDER	CPL	8166264	19	4	N/A	CAMBIO DE POTENCIA LUMINICA
63	63	3612	CALLE 29 ENTRE CARRERA 2C Y 6ª 	JORGE ISAACS 	CPL	9666265	18	4	N/A	CAMBIO DE POTENCIA LUMINICA
64	64	3608	CARRERA 6ª ENTRE CALLE 29 Y 34 	JORGE ISAACS 	CPL	6192236	19	4	N/A	CAMBIO DE POTENCIA LUMINICA
65	65	4094	CARRERA  12 D/58-80	LA BASE 	CPL	1933872	6	8	N/A	CAMBIO DE POTENCIA LUMINICA
66	66	4756	CARRERA  8B EN CALLE 57 Y 59	LA BASE 	CPL	2077230	6	8	N/A	CAMBIO DE POTENCIA LUMINICA
67	67	4757	CARRERA  8A ENTRE CALLE 54 Y 57 	LA BASE 	CPL	2077230	6	8	N/A	CAMBIO DE POTENCIA LUMINICA
68	68	4758	VDA ALTOS DEL ROSARIO 	LA BASE 	CPL	1384820	4	8	N/A	CAMBIO DE POTENCIA LUMINICA
69	69	4759	 CALLE 58 ENTRE CARRERA 8 Y 8B 	LA BASE 	CPL	1732265	5	8	N/A	CAMBIO DE POTENCIA LUMINICA
70	70	4760	CARRERA  9 ENTRE CALLE 54 Y 57 	LA BASE 	CPL	2435291	7	8	N/A	CAMBIO DE POTENCIA LUMINICA
71	71	4761	 CARRERA  10 ENTRE CALLE 56 Y 59 	LA BASE 	CPL	3646741	10	8	N/A	CAMBIO DE POTENCIA LUMINICA
72	72	2467	CARRERA 8 HASTA LA CARRERA 12E ENTRE CALLES 54 Y 59 	LA BASE 	BARRIO	31201393	225	8	N/A	Canchas, Zonas verdes, Parques, Senderos peatonales, etc. 
73	73	2587	CALLE 31ª Y 32 ENTRE CARRERA 17 Y 17C 	SAAVEDRA GALINDO 	VÍAS	4229162	13	8	N/A	Canchas, Zonas verdes, Parques, Senderos peatonales, etc. 
74	74	2507	CARRERA 27 ENTRE CALLE 121 Y CALLE 126 	CALIMIO DESEPAZ	VÍAS	34753861	38	21	N/A	Vías, Senderos Peatonales, Bahías, Canchas, etc.
75	75	3895	CALLE 122 ENTRE CARRERA 28G Y CARRERA 29 	PÍZAMOS I 	VÍAS	1839748	5	21	N/A	Vías, Senderos Peatonales, Bahías, Canchas, etc.
76	76	2226	CALLE 126 ENTRE CARRERA  26H2 Y 26H4 	EL REMANSO DE COMFANDI 	CANCHAS	26753202	26	21	N/A	Vías, Senderos Peatonales, Bahías, Canchas, etc.
77	77	5084	CARRERA 28D6 ENTRE CALLES 113 Y 120A 	LIDERES III -VILLAMERCEDES- VILLALUZ 	VÍAS	4736919	9	21	N/A	Vías, Senderos Peatonales, Bahías, Canchas, etc.
78	78	2645	CALLE 126 ENTRE CARRERA 28D2 Y CARRERA 28D4	POTRERO GRANDE 	BAHIA 	5217281	15	21	N/A	Vías, Senderos Peatonales, Bahías, Canchas, etc.
79	79	2683	CARRERA 28G ENTRE CALLE 121B Y CALLE 122D 	PÍZAMOS I 	VÍAS	4090648	10	21	N/A	Vías, Senderos Peatonales, Bahías, Canchas, etc.
80	80	4244	CALLE 122 ENTRE K28F1 Y K28F5 	PÍZAMOS I 	VÍAS	1537028	5	21	N/A	Vías, Senderos Peatonales, Bahías, Canchas, etc.
81	81	5086	CALLE 123 ENTRE CARRERA 28C Y 28D	POTRERO GRANDE 	VÍAS	1518859	3	21	N/A	Vías, Senderos Peatonales, Bahías, Canchas, etc.
82	82	2507	CARRERA 27 ENTRE CALLE 121 Y CALLE 126 	CALIMIO DESEPAZ 	VIAS 	34753861	38	21	Vías, Senderos Peatonales, Bahías, Canchas, etc. 	N/A
83	83	3895	CALLE 122 ENTRE CARRERA 28G Y CARRERA 29 	PÍZAMOS I 	VIAS 	1839748	5	21	Vías, Senderos Peatonales, Bahías, Canchas, etc. 	N/A
84	84	2226	CALLE 126 ENTRE CARRERA  26H2 Y 26H4 	EL REMANSO DE COMFANDI 	CANCHAS 	26753202	26	21	Vías, Senderos Peatonales, Bahías, Canchas, etc. 	N/A
85	85	5084	CARRERA 28D6 ENTRE CALLES 113 Y 120A 	LIDERES III -VILLAMERCEDES- VILLALUZ 	VIAS	4736919	9	21	Vías, Senderos Peatonales, Bahías, Canchas, etc. 	N/A
86	86	2645	CALLE 126 ENTRE CARRERA 28D2 Y CARRERA 28D4 	POTRERO GRANDE 	BAHIA 	5217281	15	21	Vías, Senderos Peatonales, Bahías, Canchas, etc. 	N/A
87	87	2683	CARRERA 28G ENTRE CALLE 121B Y CALLE 122D 	PÍZAMOS I	VIAS 	4090648	10	21	Vías, Senderos Peatonales, Bahías, Canchas, etc. 	N/A
88	88	4244	CALLE 122 ENTRE CARRERA 28F1 Y CARRERA 28F5 	PÍZAMOS I	VIAS 	1537028	5	21	Vías, Senderos Peatonales, Bahías, Canchas, etc. 	N/A
89	89	5086	CALLE 123 ENTRE CARRERA 28C Y 28D 	POTRERO GRANDE 	VIAS 	1518859	3	21	Vías, Senderos Peatonales, Bahías, Canchas, etc. 	N/A
90	90	4762	CARRERA  10A ENTR 54 Y 59 	LA BASE	CPL	5337838	14	8	N/A	Cambio de Potencia de Luminaria 
91	91	4763	CARRERA  11 ENTRE 54 Y 56 	LA BASE 	CPL	1732265	5	8	N/A	Cambio de Potencia de Luminaria 
92	92	4764	CARRERA  11 ENTRE 57 Y 59 	LA BASE 	CPL	2430330	7	8	N/A	Cambio de Potencia de Luminaria 
93	93	4765	CARRERA  11A ENTRE 54 Y 56 	LA BASE 	CPL	2314580	6	8	N/A	Cambio de Potencia de Luminaria 
94	94	4767	CARRERA  12A ENTRE 57 Y 59 	LA BASE 	CPL	2619257	6	8	N/A	Cambio de Potencia de Luminaria 
95	95	4768	CARRERA  12B ENTRE 56 Y 59 	LA BASE 	CPL	3261052	9	8	N/A	Cambio de Potencia de Luminaria 
96	96	4769	 CARRERA  12C ENTRE 57 Y 59 	LA BASE 	CLP	2077230	6	8	N/A	Cambio de Potencia de Luminaria 
97	97	4772	CALLE 45 ENTRE CARRERA 2B Y 3 	LA BASE 	CPL 	3112124	9	8	N/A	Cambio de Potencia de Luminaria 
98	98	4773	CARRERA 4ª ENTRE CALLE 28 Y 33 	LA BASE 	CPL 	5881629	17	8	N/A	Cambio de Potencia de Luminaria 
99	99	4774	CALLE 37 ENTRE CARRERA 1H Y 2C 	LA BASE 	CPL 	2419714	7	8	N/A	Cambio de Potencia de Luminaria 
100	100	4775	CALLE 36 ENTRE CARRERA 5 Y 1ª 	LA BASE 	CPL 	1034894	8	8	N/A	Cambio de Potencia de Luminaria 
101	101	4776	CALLE 29 ENTRE CARRERA 2C Y 6ª	LA BASE 	CPL 	2759718	3	8	N/A	Cambio de Potencia de Luminaria 
102	102	4777	CARRERA 6ª ENTRE CALLE 29 Y 34 	LA BASE 	CPL 	3060761	7	8	N/A	Cambio de Potencia de Luminaria 
103	103	1006	CARRERA 40a Y CARRERA 41-C31B Y C31 	CIUDAD MODELO 	CPL 	3982399	17	11	N/A	Cambio de Potencia de Luminaria 
104	104	1034	CALLE30A - CARRERA 39 y CARRERA 39A	CIUDAD MODELO 	CPL 	3895529	2	11	N/A	Cambio de Potencia de Luminaria 
105	105	1908	Carrera 39 entre Calle 26C y 26E 	MARACAIBO 	CPL 	1385258	13	11	N/A	Cambio de Potencia de Luminaria 
106	106	2166	CALLE25-CARRERA 42 	VILLA DEL SUR 	CPL 	7425784	11	11	N/A	Cambio de Potencia de Luminaria 
107	107	2395	DG 33 ENTRE CARRERA  32C Y 33A 	LA GRAN COLOMBIA 	CPL 	24859704	43	11	N/A	Cambio de Potencia de Luminaria 
108	108	2648	CALLE 33 ENTRE CARRERA 39 Y SIMON BOLIVAR 	CIUDAD MODELO 	CPL 	1849516	13	11	N/A	Cambio de Potencia de Luminaria 
109	109	3606	CARRERA 25A / 27 - 92	PRADOS DE ORIENTE	CPL	1568366	4	11	N/A	Cambio de Potencia Luminaria 
110	110	4779	CALLE 34B ENTRE  CARRERA 32B Y CARRERA 39 	PRIMAVERA	CPL	5391901	13	11	N/A	Cambio de Potencia Luminaria 
111	111	4780	CALLE 35B ENTRE CARRERA 32 Y 32A 	PRIMAVERA	CPL	879753	2	11	N/A	Cambio de Potencia Luminaria 
112	112	4781	CARRERA 34 ENTRE CALLE 34 Y 34A 	PRIMAVERA	CPL	911064	2	11	N/A	Cambio de Potencia Luminaria 
113	113	4782	CARRERA 32B ENTRE CALLE 34 Y DIAGONAL 30 	PRIMAVERA	CPL	5708802	13	11	N/A	Cambio de Potencia Luminaria 
114	114	4659	CALLE 34C ENTRE CAERRERA 33D Y 39 	PRIMAVERA	CPL	2667475	6	11	N/A	Cambio de Potencia Luminaria 
115	115	2435	CARRERA  28D Y 29 / CL 55 Y 70 	JULIO RINCÓN 	BARRIO	2578000	20	12	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
116	116	2427	CARRERA  28D Y 29 / CLL 44 Y 54 	DOCE DE OCTUBRE 	BARRIO	18925472	158	12	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
117	117	2433	CALLE 55 Y 70 / CARRERA  28E2 Y 28F 	JULIO RINCÓN 	ZONA VERDE 	4090662	59	12	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
118	118	2530	CALLE 51 / CARRERA  23 Y CARRERA  26 	FENALCO KENNEDY 	PEATONAL	1799498	15	12	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
119	119	2632	CARRERA  24B Y 24C /CALLE42A Y 44 	ASTURIAS	VIAS / ENTORNO EDUCATIVO 	687000	6	12	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
120	120	1442	CALLE33C / CARRERA  25 Y 26 	ALFONSO BARBERENA 	PARQ. / CANCHAS	46003403	43	12	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
121	121	2431	CARRERA 28E1 / CALLE55 Y 70 	JULIO RINCÓN 	PARQUES 	9538539	14	12	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
122	122	2432	CALLE 56 / CARRERA  28F Y 28I 	JULIO RINCÓN 	ZONA VERDE	7739280	4	12	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
123	123	2436	CARRERA  28D / CALLE 44 Y 70 	EDUARDO SANTOS-DOCE OCTUBRE-JULIO RINCÓN-SINDICAL 	VIAS	3158275	24	12	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
124	124	2367	CARRERA  25B Y 26 / CALLE 57 Y 58 	NUEVA FLORESTA DEL ICT 	CANCHAS	22475053	19	12	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
125	125	1860	CARRERA 28B / CALLE 33E-33F Y TV 30 	EL PARAISO 	VIAS	1762695	17	12	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
126	126	1697	CALLE 56 A / CARRERA  25 Y 25A 	NUEVA FLORESTA DEL ICT 	PEATONAL	851343	3	12	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
127	127	2331	CARRERA 26H / CALLE 54 	NUEVA FLORESTA DEL ICT 	VIAS	5747843	23	12	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
128	128	4744	CARRERA  26 / CALLE 33C Y 33G 	ALFONSO BARBERENA 	CPL 	4355977	11	12	N/A	Cambio de Potencia de Luminaria 
129	129	3706	CALLE 57 Y 59 / CARRERA  24 Y 24A 	NUEVA FLORESTA DEL ICT 	CPL 	18039748	5	12	N/A	Cambio de Potencia de Luminaria 
130	130	3948	CALLE 41 / CARRERA  25 A Y 26O 	EL RODEO 	CPL 	1754038	4	12	N/A	Cambio de Potencia de Luminaria 
131	131	3960	CALLE 56 / CARRERA  26 Y 26F 	NUEVA FLORESTA DEL ICT 	CPL 	1233834	6	12	N/A	Cambio de Potencia de Luminaria 
132	132	4208	CARRERA 24A / CALLE 42 Y 43 ESQ. 	ASTURIAS 	CPL 	3676144	5	12	N/A	Cambio de Potencia de Luminaria 
133	133	4313	CARRERA 24 /  CALLE 52 Y 56 	NUEVA FLORESTA DEL ICT 	CPL 	3756171	8	12	N/A	Cambio de Potencia de Luminaria 
134	134	4581	CARRERA  26G / CALLE54 Y 70 	NUEVA FLORESTA DEL ICT 	CPL 	2483346	3	12	N/A	Cambio de Potencia de Luminaria 
135	135	4611	CARRERA  25 A / CALLE 33C Y 34 	EL RODEO 	CPL 	3286650	5	12	N/A	Cambio de Potencia de Luminaria 
136	136	3371	CALLE 42 A / CARRERA 24C Y 44 	ASTURIAS 	CPL 	5016414	11	12	N/A	Cambio de Potencia de Luminaria 
137	137	3474	T 33G / D 28E 	EDUARDO SANTOS 	CPL 	6384526	14	12	N/A	Cambio de Potencia de Luminaria 
138	138	3495	CARRERA  26K / CALLE 44 Y 70 	NUEVA FLORESTA DEL ICT 	CPL 	6840564	15	12	N/A	Cambio de Potencia de Luminaria 
139	139	3686	CARRERA  26H / CALLE 50 Y 70 	NUEVA FLORESTA DEL ICT 	CPL 	5016414	11	12	N/A	Cambio de Potencia de Luminaria 
140	140	3967	D 29 / T 27 Y 29 	VILLANUEVA 	CPL 	1824151	4	12	N/A	Cambio de Potencia de Luminaria 
141	141	3990	CALLE 33G / CARRERA  25 Y 25G 	EL RODEO 	CPL 	1558651	5	12	N/A	Cambio de Potencia de Luminaria 
142	142	4015	CALLE 33H  / CARRERA 23 Y 27 	EL RODEO 	CPL 	8208677	18	12	N/A	Cambio de Potencia de Luminaria 
143	143	4022	CALLE 48 / CARRERA 16 Y 23 	NUEVA FLORESTA DEL ICT 	CPL 	4104339	9	12	N/A	Cambio de Potencia de Luminaria 
144	144	2581	D72F / CARRERA 27 Y 29 	VILLABLANCA	VIAS 	8273443	22	12	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
145	145	1572	CALLE 72F1 / CARRERA  28D3 Y 28D4 	CALYPSO	VIAS 	559268	5	12	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
146	146	1570	CALLE72-TRAN28F 	CALYPSO	VIAS 	765632	4	12	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
147	147	1709	CARRERA 28D3-T72G 	CALYPSO	VIAS 	477738	4	12	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
148	148	1015	DG 71A1 / CARRERA  26 Y 25C 	VILLA DEL LAGO 	CANCHAS 	73890009	87	12	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
149	149	1646	CALLE72-T72B 	YIRA CASTRO 	ZONA VERDE 	1312134	3	12	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
150	150	1708	CALLE72W-K28G 	EL POBLADO II 	ZONA VERDE	401416	2	12	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
151	151	2420	CARRERA  28E Y CARRERA 28E2/ C 72T Y C 72T1 	EL POBLADO II 	CANCHAS / Z.V 	19073020	27	12	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
152	152	1977	CARRERA 28G-CLL72O	EL POBLADO I 	VIAS	919609	4	12	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
153	153	1843	D 26G6 T72T 	MARROQUIN III 	VIAS	254489	2	13	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
154	154	1895	CARRERA 26H3 - C72U 	LOS LAGOS 	VIAS	2226846	12	13	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
155	155	2118	CARRERA 28 Y CARRERA  28D-3_ C 72F Y C 72U 	COMUNEROS II 	 VIAS / BARRIO 	51979159	241	13	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
156	156	2161	D26G3 Y G11 / T72S1 A CLL72U 	MARROQUIN III 	 VIAS / BARRIO 	32933026	137	13	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
157	157	2069	CLL72SYCLL72R-CARRERA 28A 	COMUNEROS II 	CANCHAS 	4689125	12	13	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
158	158	2421	CARRERA  28E2 Y CARRERA  28E4 / C 72S Y C 72T 	LOS ROBLES 	ZONA VERDE 	9803076	24	13	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
159	159	2341	CLL71A-TRAN28 	CALYPSO 	PARQUE / Z.V 	8733942	10	13	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
160	160	2227	CARRERA 28E-CLL72H	CALYPSO 	 CANCHAS   	12527776	6	13	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
161	161	1980	CARRERA 28E-CLL72C 	CALYPSO 	VÍAS 	772362	4	13	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
162	162	1972	TV28J-CLL72L 	LOS ROBLES 	VÍAS 	246517	2	13	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
163	163	1568	CLL72B-TRAN28F 	CALYPSO	VÍAS 	311798	3	13	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
164	164	1976	CARRERA 28D3-CLL71B 	CALYPSO 	PEATONAL 	273595	2	13	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
165	165	1649	CARRERA 28D3-T72F4 	CALYPSO 	PEATONAL 	373923	3	13	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
166	166	1573	CLL72F2-CARRERA 28D4 Y TRANS28E 	CALYPSO 	PEATONAL 	357258	3	13	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
167	167	1567	CLL 71ª / CARRERA  28F 	CALYPSO 	PEATONAL 	391956	2	13	N/A	CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA
