﻿_id	ORGANISMO	ASIS_CAP _PESV_2019
1	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA	65
2	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL DISCIPLINARIO	41
3	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO	47
4	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL	0
5	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	0
6	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION JURIDICA PUBLICA	78
7	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL	78
8	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL	54
9	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	35
10	DESPACHO ALCALDE	11
11	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	0
12	SECRETARIA DE CULTURA	40
13	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	9
14	SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACION	17
15	SECRETARIA DE EDUCACION	171
16	SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	6
17	SECRETARIA DE GOBIERNO	40
18	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	29
19	SECRETARIA DE MOVILIDAD	380
20	SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA	18
21	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	139
22	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	31
23	SECRETARIA DE TURISMO	19
24	SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL Y HABITAT	16
25	SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION	30
26	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	67
27	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	37
28	Total general	1458
