﻿_id	Suceso	F2004	M2004	Total 2004	F2005	M2005	Total 2005	F2006	M2006	Total 2006	F2007	M2007	Total 2007	F2008	M2008	Total 2008	F2009	M2009	Total 2009	F2010	M2010	Total 2010	F2011	M2011	Total 2011	F2012	M2012	Total 2012	F2013	M2013	Total 2013	F2014	M2014	Total 2014	F2015	M2015	Total 2015	F2016	M2016	Total 2016	F2017	M2017	Total 2017	F2018	M2018	Total 2018	F2019	M2019	Total 2019	F2020	M2020	Total 2020	F2021	M2021	Total 2021	Total general
1	CICLISTA	8	65	73	3	44	47	3	37	40	2	58	60	2	29	31	7	45	52	4	43	47	2	37	39		37	37	2	31	33	1	39	40	2	32	34		31	31	1	31	32		30	30	2	33	35		41	41		23	23	725
2	CONDUCTOR DE AUTO	1	14	15	7	12	19	6	9	15	9	15	24	2	17	19	4	17	21	3	16	19	3	12	15		5	5		3	3		8	8	1	9	10	2	16	18	1	4	5		5	5	1	3	4	1	8	9		4	4	218
3	MOTOCICLISTA	9	50	59	9	51	60	16	68	84	14	68	82	16	81	97	24	108	132	11	86	97	18	68	86	14	73	87	15	82	97	10	84	94	5	96	101	14	121	135	17	118	135	16	112	128	20	104	124	21	102	123	16	98	114	1835
4	NO APLICA																																									2	2								8	8	1	9	10	20
5	PASAJERO DE AUTO	8	5	13	4	6	10	7	5	12	1	1	2		5	5	1	5	6	2	6	8	2	11	13	1	6	7	2	4	6	2	4	6	3	8	11	1	2	3	3	2	5	1	4	5	3	6	9	2	1	3	3	3	6	130
6	PASAJERO DE BICICLETA																			3	2	5	1		1	3	6	9	3	2	5		1	1																						21
7	PASAJERO DE MOTO		7	7				2	1	3	2	2	4		2	2		1	1					2	2							2	1	3	14	5	19	14	7	21	6	4	10	4	1	5	1	2	3	9	1	10	13	3	16	106
8	PEATON	37	113	150	42	111	153	23	94	117	48	110	158	34	100	134	36	89	125	35	86	121	25	73	98	29	87	116	26	76	102	33	76	109	32	96	128	26	92	118	32	94	126	32	109	141	26	94	120	17	87	104	18	79	97	2217
9	SIN DATO	3	1	4	2	4	6	7	30	37		5	5		7	7		2	2	1	5	6	1	3	4		1	1					4	4	2	14	16		1	1	1	8	9	1	19	20	2	5	7		1	1		2	2	132
10	Total general	66	255	321	67	228	295	64	244	308	76	259	335	54	241	295	72	267	339	59	244	303	52	206	258	47	215	262	48	198	246	48	217	265	59	260	319	57	270	327	61	263	324	54	280	334	55	247	302	50	249	299	51	221	272	5404
