﻿_id	Nombre	Estado	Tratamiento	Area_metros_cuadrados
1	Reserva del Oeste	Adoptado	Desarrollo Urbano	179.991
2	Talleres del Municipio	Adoptado	Desarrollo Urbano	90.330
3	Llanos de Pance	Adoptado	Desarrollo Urbano	100.000
4	El Hoyo y El Piloto	Adoptado	Renovacion Urbana	168.379
5	Sucre	Adoptado	Renovacion Urbana	48.408
6	El Calvario	Adopcion Modifcacion	Renovacion Urbana	52.020
7	El Embudo	Adoptado	Desarrollo Urbano	265.477
8	Parque Comercial Rio Cauca	Adoptado	Desarrollo Urbano	85.453
9	San Pascual	Adoptado	Renovacion Urbana	114.021
10	La Morelia III, IV y V	Adoptado	Desarrollo Urbano	168.902
11	Menga	Adoptado	Desarrollo Urbano	236.099
12	Nueva Korea	Adoptado	Renovacion Urbana	9.246
13	Ciudadela de La Justicia	Adoptado	Renovacion Urbana	17.809
14	Guayacan	Adoptado	Renovacion Urbana	86.307
15	Santa Barbara	En Formulacion	Desarrollo Urbano	259.392
16	Marcas Mall	Adoptado	Renovacion Urbana	101.056
17	Zonamderica	Adoptado	Expansion Urbana	796.580
18	El Capricho	En Formulacion	Expansion Urbana	1.539.580
19	Hacienda El Guayabal	En Formulacion	Expansion Urbana	1.003.447
20	Piedrachiquita	Adoptado	Expansion Urbana	608.558
21	Hacienda El Marañón	En Formulacion	Expansion Urbana	1.168.103
22	Hacienda El Hato	En Formulacion	Expansion Urbana	320.304
23	Ciudad Melendez	Adoptado	Expansion Urbana	1.039.596
24	Las Vegas	Adoptado	Expansion Urbana	583.892
25	El Carmen y San Bartolo	Adoptado	Expansion Urbana	257.686
26	El Verdal y Gonchelandia	Adoptado	Expansion Urbana	320.806
27	Bochalema	Adoptado	Expansion Urbana	408.302
28	Centro Intermodal de Transporte Regional de Pasajeros del Sur	Adoptado	Expansion Urbana	310.781
29	Haciendas Lituania y Dalandia	Adoptado	Expansion Urbana	687.340
30	Las Vegas del Lili	Concertacion Ambiental	Expansion Urbana	568.120
31	Marañon Bajo	En Formulacion	Expansion Urbana	694.748
32	Predelimitacion Plan Parcial 5	Predelimitado	Expansion Urbana	721.859
33	Predelimitacion Plan Parcial 4	En Formulacion	Expansion Urbana	488.583
34	Predelimitacion Plan Parcial 9	Predelimitado	Expansion Urbana	306.084
35	Predelimitacion Plan Parcial 1	Predelimitado	Expansion Urbana	698.199
36	Predelimitacion Plan Parcial 11	Predelimitado	Expansion Urbana	67.577
37	Predelimitacion Plan Parcial 10	Predelimitado	Expansion Urbana	798.374
38	Predelimitacion Plan Parcial 6	En Formulacion	Expansion Urbana	411.729
39	Predelimitacion Plan Parcial 8	Predelimitado	Expansion Urbana	548.604
40	Predelimitacion Plan Parcial 2	Predelimitado	Expansion Urbana	504.279
41	Hacienda Cachipay	Concertacion Ambiental	Expansion Urbana	775.695
42	Predelimitacion Plan Parcial 3 - Andalucia	Predelimitado	Expansion Urbana	438.252
43	San Vicente 2	En Formulacion	Renovacion Urbana	27.086
