﻿_id	ORGANISMO	AUTOS ANO 2021	DATOS	AUTOS ANO 2022	DATOS 2
1	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovacion Institucional	N/A	0	Archivo 	3
2	""	N/A	0	Inhibitorio 	2
3	Departamento Administrativo de Gestion del Medio Ambiente (DAGMA)	Inhibitorio 	2	Archivo 	6
4	""	""		Inhibitorio 	1
5	Departamento Administrativo de Gestion Juridica Publica	N/A	0	Archivo 	2
6	Departamento Administrativo de Hacienda Municipal	N/A	0	Archivo 	16
7	""	N/A	0	Traslado	1
8	""	N/A	0	Inhibitorio 	10
9	Departamento Administrativo de Planeacion Municipal	Inhibitorio 	1	Archivo 	11
10	""	""		Inhibitorio 	2
11	Departamento Administrativo de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones (DATIC)	N/A	0	Inhibitorio 	1
12	Organismo Sin Determinar 	N/A	0	Archivo 	13
13	""	N/A	0	Inhibitorio 	11
14	Secretaria de Bienestar Social	Inhibitorio 	2	Archivo 	8
15	""	""		Inhibitorio 	2
16	""	""		Traslado	1
17	Secretaria de Cultura	Inhibitorio 	1	Archivo 	3
18	""	""		Traslado	1
19	Secretaria de Deporte y Recreacion	Inhibitorio 	1	Archivo 	10
20	""	""		Inhibitorio 	1
21	Secretaria de Desarrollo Economico	N/A	0	Archivo 	5
22	Secretaria de Desarrollo Territorial y Participacion	N/A	0	Archivo 	12
23	""	N/A	0	Inhibitorio 	4
24	""	N/A	0	Traslado 	1
25	""	N/A	0	Fallo	1
26	Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno 	N/A	0	Archivo 	1
27	""	N/A	0	Inhibitorio 	2
28	Secretaria de Educacion 	Inhibitorio 	1	Archivo 	147
29	""	""		Inhibitorio 	15
30	""	""		Fallo	4
31	""	""		Traslado	8
32	""	""		Extincion por muerte 	2
33	Secretaria de Gestion del Riesgo de Emergencias y Desastres	Inhibitorio 	1	Inhibitorio 	1
34	Secretaria de Gobierno	N/A	0	Archivo 	10
35	""	N/A	0	Traslado 	3
36	Secretaria de Infraestructura	Inhibitorio 	1	Archivo 	14
37	""	""		Extincion por muerte 	1
38	""	""		Fallo	1
39	""	""		Inhibitorio 	1
40	Secretaria de Movilidad	N/A	0	Archivo 	194
41	""	N/A	0	Extincion por muerte 	16
42	""	N/A	0	Inhibitorio 	65
43	""	N/A	0	Traslado	4
44	""	N/A	0	Fallo	3
45	Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana	N/A	0	Archivo 	3
46	""	N/A	0	Inhibitorio 	1
47	Secretaria de Salud Publica	N/A	0	Archivo 	8
48	""	N/A	0	Fallo	1
49	""	N/A	0	Inhibitorio 	3
50	Secretaria de Seguridad y Justicia	Inhibitorio 	1	Archivo 	96
51	""	""		Inhibitorio 	28
52	""	""		Traslado	1
53	""	""		Fallo	1
54	""	""		Extincion por muerte 	2
55	Secretaria de Vivienda Social y Habitad	Inhibitorio 	1	Archivo 	7
56	""	""		Inhibitorio 	3
57	Por Determinar	Inhibitorio 	2	N/A	0
