﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 16
1	Área bruta  	ha	427.6
2	Población 	Personas	107170
3	 Densidad bruta	Hab/ha	250.6
4	Viviendas  	Unidades	27373
5	 Densidad bruta	Viv/ha	64
6	Estrato moda	Número	2
7	Barrios 	Número	5
8	Urbanizaciones y sectores 	Número	2
9	Manzanas  	Número	631
10	Predios Construidos 	Número	17136
11	 Avalúo	Millones de $	957057
12	Lotes   	Número	1184
13	 Avalúo	Millones de $	113881
14	Puestos de salud  	Número	2
15	Centros de salud y CAB	Número	1
16	Centro hospital	Número	1
17	Hospitales y clínicas  	Número	
18	Defunciones generales	Número	619
19	EDUCACIÓN	-	
20	Educación preescolar	-	
21	 Establecimientos	Número	38
22	 Matrícula	Personas	1251
23	Educación primaria	""	
24	 Establecimientos	Número	43
25	 Matrícula	Personas	7488
26	Educación secundaria y media	-	
27	 Establecimientos	Número	22
28	 Matrícula	Personas	6945
29	Inspecciones, Comisaria, C.J. 	Número	1
30	Estaciones de policía     	Número	1
31	Centro Atención Inmediata	Número	
32	Estaciones de bomberos	Número	
33	 Homicidios Comunes	Muertes	49
34	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	17
35	 Suicidios	Muertes	6
36	 Muertes Accidentales	Muertes	3
37	SERVICIOS PÚBLICOS	-	
38	 Suscriptores acueducto 	Número	21499
39	  Residencial	Número	20626
40	  Comercial-industrial	Número	834
41	  Otros	Número	39
42	Suscriptores alcantarillado	Número	21491
43	  Residencial	Número	20618
44	  Comercial - industrial	Número	834
45	  Otros	Número	39
46	 Suscriptores energía  	Número	22528
47	  Residencial	Número	21346
48	  Comercial-industrial	Número	1137
49	  Otros	Número	45
50	Suscriptores gas natural	Número	23884
51	  Residencial	Número	23621
52	  Comercial - industrial	Número	263
53	 Líneas telefónicas 	Telx100 Hab	11.4
54	Suscriptores aseo 	Número	27397
55	  Residencial	Número	25704
56	  Comercial - industrial	Número	1646
57	  Otros	Número	47
58	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.22
59	TURISMO Y CULTURA	-	
60	Hoteles y similares	-	
61	 Cantidad	Número	
62	 Habitaciones	Número	
63	 Camas	Número	
64	 Salas para conferencias	Número	
65	  Capacidad	Número	
66	Salas de cine 	Número	
67	 Sillas	Número	
68	Teatros       	Número	
69	 Sillas	Número	
70	Grupos de teatro 	Número	1
71	Salas para conferencias 	Número	
72	 Capacidad	Número	
73	Salas de exposición 	Número	
74	Bibliotecas (13)	Número	5
75	Establecimientos financieros	-	
76	 Bancos	Número	1
77	INVERSIÓN PUBLICA 	-	
78	 Presupuesto final	Millones de $	1874
79	 Ejecución	Millones de $	1056
80	CONSTRUCCIÓN	-	
81	Licencias de construcción 	Número	67
82	 Área aprobada a construir	m2	7996
83	 Área a construir vivienda	m2	7188
84	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	113
85	SALUD	-	
86	SEGURIDAD	-	
87	Violencia	-	
