﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 6
1	Área bruta  	ha	501.2
2	Población	Personas	188124
3	 Densidad bruta	Hab/ha	375.4
4	Viviendas  	Unidades	46199
5	 Densidad bruta	Viv/ha	92.2
6	Estrato moda 	Número	2
7	Barrios  	Número	10
8	Urbanizaciones y sectores 	Número	4
9	Manzanas 	Número	933
10	Predios Construidos 	Número	31091
11	 Avalúo	Millones de $	716827
12	Lotes 	Número	1859
13	 Avalúo	Millones de $	172635
14	Puestos de salud	Número	4
15	Centros de salud y CAB 	Número	2
16	Centro hospital  	Número	-
17	Hospitales y clínicas 	Número	-
18	Defunciones generales 	Número	688
19	 Establecimientos	Número	52
20	 Matrícula	Personas	2326
21	 Establecimientos	Número	54
22	 Matrícula	Personas	9846
23	 Establecimientos	Número	25
24	 Matrícula	Personas	8447
25	Inspecciones, Comisaria, C.J. 	Número	2
26	Estaciones de policía    	Número	1
27	Centro Atención Inmediata 	Número	2
28	Estaciones de bomberos 	Número	-
29	 Homicidios Comunes	Muertes	89
30	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	13
31	 Suicidios	Muertes	6
32	 Muertes Accidentales	Muertes	8
33	 Suscriptores acueducto	Número	37597
34	  Residencial	Número	36605
35	  Comercial - industrial	Número	946
36	  Otros	Número	46
37	Suscriptores alcantarillado 	Número	37469
38	  Residencial	Número	36475
39	  Comercial - industrial	Número	948
40	  Otros	Número	46
41	 Suscriptores energía  	Número	38791
42	  Residencial	Número	37513
43	  Comercial - industrial	Número	1232
44	  Otros	Número	46
45	Suscriptores gas natural 	Número	39668
46	  Residencial	Número	39356
47	  Comercial - industrial	Número	312
48	 Líneas telefónicas 	Telx100 Hab	11.9
49	Suscriptores aseo 	Número	43760
50	  Residencial	Número	42109
51	  Comercial - industrial	Número	1594
52	  Otros	Número	57
53	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.2
54	Grupos de teatro	Número	1
55	Bibliotecas 	Número	1
56	 Bancos	Número	2
57	 Presupuesto final	Millones de $	2646
58	 Ejecución	Millones de $	1827
59	Licencias de construcción 	Número	50
60	 Área aprobada a construir	m2	5898
61	 Área a construir vivienda	m2	5394
62	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	65
63	GENERAL	-	""
64	SALUD	-	""
65	EDUCACIÓN	-	""
66	Educación preescolar 	-	""
67	Educación prImaria	-	""
68	Educación secundaria y media 	-	""
69	SEGURIDAD	-	""
70	Violencia   	-	""
71	SERVICIOS PÚBLICOS	-	""
72	TURISMO Y CULTURA	-	""
73	Establecimientos financieros 	-	""
74	INVERSIÓN PUBLICA  	-	""
75	CONSTRUCCIÓN	-	""
