﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 10
1	Área bruta	ha	429.8
2	Población  	Personas	110854
3	 Densidad bruta	Hab/ha	257.9
4	Viviendas  	Unidades	31557
5	 Densidad bruta	Viv/ha	73.4
6	Estrato moda 	Número	3
7	Barrios	Número	18
8	Urbanizaciones y sectores	Número	0
9	Manzanas  	Número	610
10	Predios Construidos 	Número	23292
11	 Avalúo	Millones de $	1939606
12	Lotes   	Número	668
13	 Avalúo	Millones de $	67938
14	Puestos de salud  	Número	1
15	Centros de salud y CAB 	Número	3
16	Centro hospital  	Número	
17	Hospitales y clínicas  	Número	
18	Defunciones generales  	Número	790
19	 Establecimientos	Número	32
20	 Matrícula	Personas	1349
21	Educación primaria 	""	
22	 Establecimientos	Número	24
23	 Matrícula	Personas	5294
24	 Establecimientos	Número	10
25	 Matrícula	Personas	7616
26	Inspecciones, Comisaria, C.J. 	Número	2
27	Estaciones de policía     	Número	1
28	Centro Atención Inmediata 	Número	
29	Estaciones de bomberos	Número	
30	 Homicidios Comunes	Muertes	35
31	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	4
32	 Suicidios	Muertes	0
33	 Muertes Accidentales	Muertes	4
34	 Suscriptores acueducto	Número	29399
35	  Residencial	Número	27496
36	  Comercial-industrial	Número	1850
37	  Otros	Número	53
38	Suscriptores alcantarillado	Número	29396
39	  Residencial	Número	27488
40	  Comercial - industrial	Número	1855
41	  Otros	Número	53
42	 Suscriptores energía  	Número	30764
43	  Residencial	Número	28322
44	  Comercial-industrial	Número	2390
45	  Otros	Número	53
46	Suscriptores gas natural 	Número	27305
47	  Residencial	Número	26813
48	  Comercial - industrial	Número	492
49	 Líneas telefónicas 	Telx100 Hab	16.3
50	Suscriptores aseo	Número	36555
51	  Residencial	Número	33314
52	  Comercial - industrial	Número	3184
53	  Otros	Número	57
54	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.32
55	 Cantidad	Número	1
56	 Habitaciones	Número	22
57	 Camas	Número	22
58	 Salas para conferencias	Número	
59	Salas de cine	Número	
60	Teatros      	Número	
61	Salas para conferencias 	Número	1
62	 Capacidad	Número	150
63	Bibliotecas 	Número	2
64	 Bancos	Número	4
65	 Presupuesto final	Millones de $	1206
66	 Ejecución	Millones de $	897
67	Licencias de construcción 	Número	78
68	 Área aprobada a construir	m2	11965
69	 Área a construir vivienda	m2	11341
70	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	215
71	SALUD	-	
72	EDUCACIÓN	-	
73	Educación preescolar 	-	
74	Educación secundaria y media 	-	
75	SEGURIDAD	-	
76	Violencia  	-	
77	SERVICIOS PÚBLICOS	-	
78	TURISMO Y CULTURA	-	
79	Hoteles y similares 	-	
80	  Capacidad	Número	
81	 Sillas	Número	
82	 Sillas	Número	
83	Grupos de teatro	Número	
84	Salas de exposición   	Número	
85	Establecimientos financieros 	-	
86	INVERSIÓN PUBLICA  	-	
87	CONSTRUCCIÓN	-	
