﻿_id	id	Código	Nombre	Categoría	Nivel Intervención	Número Predial	Número Predial Nacional	Área Terreno (M2)	Localización	Observaciones
1	1	BIC-PGE-3	Parque del Acueducto	Parque Urbano de Gran Escala	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A074900240002	760010100031600010024500000002 /	2.120.392.536	3.44610105518,-76.5448600736	Sin Observación
2	2	BIC-PGE-1	Bosque Municipal	Parque Urbano de Gran Escala	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	B075700030000	760010100199700030003000000003 /	8.742.622.959	3.44850675805,-76.5641238162	Segundo predio: B075700020000 / 760010100199700030002000000002
3	3	BIC-PGE-6	Manzana T y Parque Uribe Uribe	Parque Urbano de Gran Escala	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	B013000010000	760010100020700480001000000001 /	3.817.065.166	3.45550086799,-76.5322520419	Segundo predio: A026300010000 / 760010100031100050001000000001
4	4	BIC-PGE-4	Mirador de la Colina de San Antonio	Parque Urbano de Gran Escala	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A074900250000	760010100031600010025000000000 /	2.302.556.496	3.44737224172,-76.5414273834	Sin Observación
5	5	BIC-PGE-5	Parque Mirador de Belalcázar	Parque Urbano de Gran Escala	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	Z000408190000	760010000510000040112000000000 /	1.940.586.709	3.44872231746,-76.5455958501	Sin Observación
6	6	BIC-PGE-2	Zoológico Municipal	Parque Urbano de Gran Escala	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	B075700050000	760010100199700030005000000005 /	7.696.162.281	3.44848110954,-76.5585160269	Segundo predio: B074100020001 / 760010100010100630002500000001
7	7	BIC-PGE-7	Parque de El Ingenio	Parque Urbano de Gran Escala	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	K087500010000	760010100178000010001000000001 /	1.566.114.488	3.38582364953,-76.5330095819	Zona de la Calle 13 a la Calle 14 Sin Número Predial
8	8	BIC-MR-8	Parque Artesanal Loma de la Cruz	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A076200010000	760010100030400350001000000001 /	5.679.739.338	3.44293705484,-76.5373594048	Sin Observación
9	9	BIC-MR-9	Parque de San Nicolás o 20 de julio	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A077200010000	760010100031200760001000000001 /	6.246.534.791	3.45411475605,-76.5255993185	Sin Observación
10	10	BIC-MR-11	Parque de Santa Rosa	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A078900010000	760010100030700190001000000001 /	3.905.886.266	3.44739018423,-76.5321103195	Sin Observación
11	11	BIC-MR-20	Plaza de Caicedo	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A076100010000	760010100031100390001000000001 /	6.479.135.802	3.4519050885,-76.5324439131	Sin Observación
12	12	BIC-MR-17	Parque Eloy Alfaro o del Obrero	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A075000010000	760010100091000190001000000001 /	5.798.299.877	3.44942984308,-76.5205556846	Sin Observación
13	13	BIC-MR-15	Parque del Peñón	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A076300010000	760010100030200210001000000001 /	1.449.312.551	3.45014539409,-76.5427510003	Sin Observación
14	14	BIC-MR-19	Plazoleta del CAM	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A076300010000	760010100030200210001000000001 /	3.839.667.918	3.45412142901,-76.5341438072	Sin Observación
15	15	BIC-MR-10	Parque de Alameda	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A075500010000	760010100090100360001000000001 /	4.758.405.726	3.43715204059,-76.5363747406	Sin Observación
16	16	BIC-MR-18	Parque de Miraflores	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	G095600010000	760010100191100140001000000001 /	2.046.103.888	3.43838815618,-76.539414218	Segundo predio: G097800010000 / 760010100191100150001000000001
17	17	BIC-MR-22	Parque del Triángulo San Fernando Viejo	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	G054200010000	760010100191000610001000000001 /	1.192.953	3.43549632747,-76.5419726068	Sin Observación
18	18	BIC-MR-13	Parque del Corazón o del Perro	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	G054300010000	760010100191000620001000000001 /	7.399.819.309	3.4359075138,-76.5454605483	Sin Observación
19	19	BIC-MR-5	Parque de Versalles	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	B028000010000	760010100020900510001000000001 /	8.143.764.371	3.46454218539,-76.5264961115	Sin Observación
20	20	BIC-MR-16	Parque El Templete	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	G097500010000	760010100190500470001000000001 /	3.651.513.674	3.42619878662,-76.5395222137	Sin Observación
21	21	BIC-MR-14	Parque del Museo de Arte Moderno La Tertulia	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	B005300050000	760010100020200150005000000005 /	1.443.432.779	3.45043915547,-76.5458626291	Sin Observación
22	22	BIC-MR-21	Plazoleta de San Francisco	Recinto Urbano	Nivel 1 Conservación Integral Espacio Público	A023400020000	760010100031100270002000000002 /	4.232.295.878	3.44965130062,-76.5335674139	Hace parte de la Manzana de la Gobernación
23	23	BIC-SU-3	San Juan Bosco y Santa Rosa	Sector Urbano	No aplica	No aplica	No aplica	125.351.539	3.44453476641,-76.5353473907	Sin Observación
24	24	BIC-SU-2	San Antonio y San Cayetano	Sector Urbano	No aplica	No aplica	No aplica	4.468.196.291	3.44589682041,-76.5396236021	Sin Observación
25	25	BIC-SU-1	Centro Histórico	Sector Urbano	No aplica	No aplica	No aplica	4.935.764.688	3.44993518192,-76.5338546606	Sin Observación
