﻿_id	AÑO	EDAD	COMUNA	OCUPACION	INGRESO MES	ETNIA	CONDICISN ESPECIAL	# PERS/HOGAR	VR. SUBSIDIO $
1	2018	21	16	Independiente	 $ 850.000 	Mayoritaria	No Informa	1	 $ 7.308.210 
2	2018	38	21	Independiente	 $ 750.000 	Mayoritaria	No Informa	3	 $ 7.308.210 
3	2018	59	14	Independiente	 $ 750.000 	Mayoritaria	No Informa	2	 $ 7.308.210 
4	2018	31	15	Independiente	 $ 850.000 	Afro	No Informa	1	 $ 7.308.210 
5	2018	29	14	Independiente	 $ 750.000 	Afro	No Informa	3	 $ 7.308.210 
6	2018	36	21	Independiente	 $ 850.000 	Mayoritaria	No Informa	1	 $ 7.308.210 
7	2018	40	13	Independiente	 $ 850.000 	Afro	No Informa	1	 $ 7.308.210 
8	2018	32	6	Independiente	 $ 850.000 	Mayoritaria	No Informa	2	 $ 7.308.210 
9	2018	27	13	Independiente	 $ 850.000 	Mayoritaria	No Informa	1	 $ 7.308.210 
10	2018	63	14	Independiente	 $ 850.000 	Mayoritaria	No Informa	1	 $ 7.308.210 
11	2018	24	15	Independiente	 $ 850.000 	Afro	No Informa	2	 $ 7.308.210 
12	2018	37	14	Independiente	 $ 850.000 	Mayoritaria	Mujer cabeza de hogar	2	 $ 7.308.210 
13	2018	43	11	Independiente	 $ 150.000 	Mayoritaria	No Informa	3	 $ 7.308.210 
14	2018	31	18	Independiente	 $ 850.000 	Mayoritaria	No Informa	2	 $ 7.308.210 
15	2018	19	15	Hogar	 No Informa  	Indígena	No Informa	2	 $ 7.308.210 
16	2018	43	13	Empleado	 $ 953.100 	Afro	No Informa	1	 $ 7.308.210 
17	2018	28	21	Empleado	 $ 1.750.000 	Afro	No Informa	1	 $ 7.308.210 
18	2018	54	10	Empleado	 $ 781.242 	Mayoritaria	No Informa	2	 $ 7.308.210 
19	2018	40	18	Independiente	 $ 1.200.000 	Mayoritaria	No Informa	1	 $ 7.308.210 
20	2018	32	1	Empleado	 $ 784.000 	Afro	No Informa	1	 $ 7.308.210 
21	2018	34	18	Independiente	 $ 1.500.000 	Mayoritaria	No Informa	2	 $ 7.308.210 
22	2018	42	1	Empleado	 $ 820.000 	Indígena	No Informa	3	 $ 7.308.210 
23	2018	25	16	Independiente	 $ 820.000 	Indígena	No Informa	4	 $ 7.308.210 
24	2018	41	1	Independiente	 $ 1.600.000 	Mayoritaria	No Informa	2	 $ 7.308.210 
25	2022	20	No Informa	Empleado	 $ 3.364.612 	Afro	No Informa	No Informa	 $ 15.000.000 
26	2023	21	No Informa	Empleado	 $ 2.320.000 	Afro	Asignado	No Informa	 $ 34.800.000 
