﻿_id	Descripci贸n	Poblaci贸n	Vivienda	Hogares	Poblaci贸n/vivienda	Poblaci贸n/hogares	Hogares/vivienda
1	TOTAL CALI	1266146	349798	370884	3.62	3.41	1.06
2	Comunas	1215529	335378	356124	3.62	3.41	1.06
3	1	41179	11586	12207	3.55	3.37	1.05
4	2	7098	2157	2201	3.29	3.22	1.02
5	3	17101	6275	6386	2.73	2.68	1.02
6	4	33304	10089	10587	3.3	3.15	1.05
7	5	32984	10685	10772	3.09	3.06	1.01
8	6	111809	32082	33742	3.49	3.31	1.05
9	7	57020	15951	17331	3.57	3.29	1.09
10	8	53873	17084	17553	3.15	3.07	1.03
11	9	19473	6957	7168	2.8	2.72	1.03
12	10	20858	6899	7096	3.02	2.94	1.03
13	11	57351	16898	17664	3.39	3.25	1.05
14	12	46121	13056	14037	3.53	3.29	1.08
15	13	141425	35663	39163	3.97	3.61	1.1
16	14	148266	37203	40108	3.99	3.7	1.08
17	15	103599	26175	28100	3.96	3.69	1.07
18	16	75766	19053	21580	3.98	3.51	1.13
19	17	1331	466	478	2.86	2.78	1.03
20	18	71699	20016	21071	3.58	3.4	1.05
21	19	5988	1842	1895	3.25	3.16	1.03
22	20	61513	16612	17495	3.7	3.52	1.05
23	21	107193	28453	29313	3.77	3.66	1.03
24	22	578	176	177	3.28	3.27	1.01
25	Corregimientos	50617	14420	14760	3.51	3.43	1.02
26	Navarro	1321	339	354	3.9	3.73	1.04
27	El Hormiguero	4076	1063	1107	3.83	3.68	1.04
28	Pance	1613	514	523	3.14	3.08	1.02
29	La Buitrera	15604	4382	4451	3.56	3.51	1.02
30	Villacarmelo	867	296	299	2.93	2.9	1.01
31	Los Andes	3274	942	963	3.48	3.4	1.02
32	Pichinde	752	242	246	3.11	3.06	1.02
33	La Leonera	988	309	319	3.2	3.1	1.03
34	Felidia	2101	619	639	3.39	3.29	1.03
35	El Saladito	1626	459	466	3.54	3.49	1.02
36	La Elvira	1443	434	447	3.32	3.23	1.03
37	La Castilla	1507	458	464	3.29	3.25	1.01
38	La Paz	801	248	250	3.23	3.2	1.01
39	Montebello	11041	3120	3217	3.54	3.43	1.03
40	Golondrinas	3603	995	1015	3.62	3.55	1.02
