﻿_id	"Posición
índice (1)"	"Nombre barrio /
corregimiento"	Comuna	"cod_
barrio
-cto"	"Estrato
moda*"	"Población
censo
2018**"	"Personas
SISBEN***"	"N°
Personas
IPM****"	% IPM	"Homicidios
2019-2023
****"	log_IPM	log_Hom	"indice1
(0,5)"
1	1	"Los Comuneros I
Etapa"	C- 15	1502	2	11047	21596	6455	3	146	381	217	299
2	2	Manuela Beltrán	C- 14	1403	1	12666	26492	6875	26	82	384	192	288
3	3	Siloé	C- 20	2003	1	14649	18974	6729	35	93	383	197	29
4	4	Mojica	C- 15	1598	1	9647	23302	6050	26	131	378	212	295
5	5	Potrero Grande	C- 21	2196	1	11168	19655	5545	28	114	374	206	29
6	6	El Morichal	C- 15	1599	2	33426	24624	5104	21	98	371	2	285
7	7	"Alfonso Bonilla
Aragón"	C- 14	1401	1	20699	22021	4729	21	87	367	194	281
8	8	Ciudadela Floralia	C- 6	610	2	32280	22447	4140	18	72	362	186	274
9	9	El Vergel	C- 13	1302	1	14134	15865	3789	24	77	358	189	274
10	10	"José Manuel
Marroquín II"	C- 14	1405	2	15212	20467	4029	2	42	361	163	262
11	11	Terrón Colorado	C- 1	101	2	20550	20178	3862	19	58	359	177	268
12	12	"Sector Alto de los
Chorros"	C- 18	1890	1	12289	10990	3625	33	84	356	193	274
13	13	"Promociones
Populares B"	C- 14	1498	1	20585	17416	3536	2	84	355	193	274
14	14	Polvorines	C- 18	1891	1	6765	13016	3601	28	29	356	148	252
15	15	Antonio Nariño	C- 16	1604	2	15674	18063	3475	19	51	354	172	263
16	16	Mariano Ramos	C- 16	1601	2	18411	18157	3412	19	51	353	172	262
17	17	"José Manuel
Marroquín I"	C- 14	1406	2	20996	14378	2995	21	85	348	193	271
18	18	El Retiro	C- 15	1501	1	7365	10290	2772	27	87	344	194	269
19	19	El Vallado	C- 15	1504	2	9247	14965	3116	21	33	349	153	251
20	20	Alto Nápoles	C- 18	1898	1	9751	9430	2843	3	64	345	181	263
21	21	El Poblado II	C- 13	1304	2	12478	12017	2821	23	61	345	179	262
22	22	Ciudad Córdoba	C- 15	1596	3	24738	16914	2533	15	76	34	189	265
23	23	Desepaz Invicali	C- 21	2106	1	11421	12295	2770	23	36	344	157	251
24	24	Sector Alto Jordán	C- 18	1897	1	16040	11310	2393	21	78	338	19	264
25	25	Lleras Camargo	C- 20	2004	1	9096	8518	2320	27	79	337	19	263
26	26	"Villamercedes I -Villa Luz - Las
Garzas"	C- 21	2194	1	2699	7641	2644	35	24	342	14	241
27	27	"Unión de Vivienda
Popular"	C- 16	1603	2	17977	15096	2552	17	44	341	165	253
28	28	Brisas de Mayo	C- 20	2006	1	6103	8874	2519	28	47	34	168	254
29	29	Las Orquídeas	C- 14	1404	1	10665	10153	2410	24	46	338	167	253
30	30	MONTEBELLO	Montebello	64	""		10038	2392	24	22	338	136	237
31	31	"Los Comuneros II
Etapa"	C- 13	1305	2	8202	9021	2262	25	44	335	165	25
32	32	LA BUITRERA	La Buitrera	54	""		9403	2166	23	32	334	152	243
33	33	República de Israel	C- 16	1602	2	14902	12177	2067	17	37	332	158	245
34	34	Calimio Desepaz	C- 21	2103	1	14288	10360	2062	2	37	331	158	245
35	35	Alirio Mora Beltran	C- 14	1402	1	12493	10384	2068	2	25	332	141	237
36	36	El Poblado	C- 13	1303	2	10554	8755	1617	18	95	321	198	26
37	37	El Rodeo	C- 12	1210	""	10225	9213	1932	21	37	329	158	243
38	38	Valle Grande	C- 21	2198	2	17351	12780	1956	15	29	329	148	238
39	39	Los Lagos	C- 13	1395	2	7145	7781	1799	23	53	326	173	249
40	40	Aguacatal	C- 1	199	1	14572	8376	1818	22	23	326	138	232
41	41	Los Chorros	C- 18	1803	3	1965	6545	1632	25	11	321	108	215
42	42	Laureano Gómez	C- 15	1503	1	6315	7011	1615	23	39	321	16	241
43	43	Sucre	C- 9	909	1	2712	4372	1351	31	80	313	191	252
44	44	Pizamos II	C- 21	2102	1	4808	7216	1614	22	29	321	148	234
45	45	"Sector Laguna del
Pondaje"	C- 13	1397	2	7234	4694	1540	33	34	319	154	237
46	46	Charco Azul	C- 13	1313	1	2035	5560	1548	28	29	319	148	233
47	47	Los Naranjos II	C- 14	1499	1	5941	6893	1520	22	20	318	132	225
48	48	Alfonso Lopez I	C- 7	701	2	10371	8934	1462	16	36	317	157	237
49	49	Vista Hermosa	C- 1	102	1	9802	6346	1414	22	9	315	1	208
50	50	Petecuy I	C- 6	605	2	5504	6266	1438	23	21	316	134	225
51	51	Altos de Menga	C- 2	296	1	5163	4685	1387	3	12	314	111	213
52	52	La Isla	C- 4	413	2	6131	5382	1401	26	24	315	14	227
53	53	El Diamante	C- 13	1308	2	9494	7797	1387	18	17	314	126	22
54	54	Ciudad Talanga	C- 21	2108	1	11225	8766	1353	15	19	313	13	222
55	55	Puerta del Sol	C- 14	1495	1	4490	6598	1311	2	12	312	111	212
56	56	San Luis II	C- 6	696	2	9677	7363	1279	17	16	311	123	217
57	57	Pizamos I	C- 21	2101	1	3058	4693	1236	26	19	309	13	22
58	58	Prados del Sur	C- 18	1808	2	6010	5127	1203	23	19	308	13	219
59	59	Nueva Floresta	C- 12	1207	""	19562	5171	992	19	59	3	178	239
60	60	Alfonso Lopez III	C- 7	703	3	10450	6300	1110	18	28	305	146	225
61	61	Barrio Obrero	C- 9	910	2	2695	3881	1066	27	35	303	156	229
62	62	Compartir	C- 21	2107	1	9348	6963	1096	16	21	304	134	219
63	63	Santa Elena	C- 10	1004	3	5725	2861	899	31	58	295	177	236
64	64	San Luís	C- 6	601	2	9951	6709	1038	15	17	302	126	214
65	65	Petecuy II	C- 6	606	2	5558	5503	971	18	35	299	156	227
66	66	Paso del Comercio	C- 6	603	2	7883	5468	1006	18	26	3	143	222
67	67	Los Robles	C- 13	1311	2	5299	5218	984	19	9	299	1	2
68	68	"Rodrigo Lara
Bonilla"	C- 13	1312	2	2893	3908	966	25	12	299	111	205
69	69	LA LEONERA	La Leonera	58	""		936	286	31	0	246	0	123
70	70	El Jardín	C- 11	1106	3	9930	5222	859	16	34	293	154	224
71	71	San Marino	C- 7	709	2	2022	3567	901	25	17	296	126	211
72	72	Siete de Agosto	C- 7	707	3	9735	5554	887	16	22	295	136	216
73	73	El Jordán	C- 18	1815	2	6308	5277	897	17	16	295	123	209
74	74	Villablanca	C- 13	1314	2	2732	4013	894	22	17	295	126	21
75	75	"Jorge Eliécer
Gaitán"	C- 6	602	2	11857	5282	881	17	21	295	134	214
76	76	"Urbanización
Calimio"	C- 6	697	2	7083	5521	853	15	24	293	14	216
77	77	LA ELVIRA	La Elvira	61	""		948	270	28	0	243	0	122
78	78	Ciudadela del Rio -CVC	C- 21	2197	2	9493	5897	853	14	15	293	12	207
79	79	El Guabal	C- 10	1002	3	14098	4992	793	16	30	29	149	22
80	80	Belén	C- 20	2005	1	4353	2677	818	31	10	291	104	198
81	81	Tierra Blanca	C- 20	2007	1	865	2825	816	29	20	291	132	212
82	82	El Remanso	C- 21	2104	1	4101	4376	738	17	7	287	9	189
83	83	NAVARRO	Navarro	51	""		2440	774	32	20	289	132	211
84	84	Petecuy III	C- 6	609	2	3693	4046	773	19	13	289	115	202
85	85	Omar Torrijos	C- 13	1307	2	3276	3500	752	21	19	288	13	209
86	86	EL HORMIGUERO	"El
Hormiguero"	52	""		3138	732	23	11	287	108	197
87	87	San Juan Bosco	C- 3	306	3	3100	1943	684	35	32	284	152	218
88	88	La Sultana	C- 20	2099	1	2933	2075	736	35	16	287	123	205
89	89	FELIDIA	Felidia	59	""		2087	549	26	3	274	6	167
90	90	Puerto Mallarino	C- 7	705	2	2403	3227	676	21	9	283	1	192
91	91	La Floresta	C- 8	806	3	4189	3224	656	2	27	282	145	213
92	92	San Judas Tadeo I	C- 10	1017	3	7537	3418	671	2	21	283	134	208
93	93	Villa del Lago	C- 13	1310	3	5037	2485	665	27	21	282	134	208
94	94	LA PAZ	La Paz	63	""		679	220	32	0	234	0	117
95	95	Alfonso Lopez II	C- 7	702	3	6124	3324	660	2	15	282	12	201
96	96	Marroquín III	C- 13	1394	2	1979	2698	637	24	14	28	118	199
97	97	San Nicolás	C- 3	312	3	2941	1263	549	43	37	274	158	216
98	98	VILLACARMELO	Villacarmelo	55	""		654	204	31	0	231	0	116
99	99	Cristóbal Colón	C- 10	1009	3	9421	2682	607	23	17	278	126	202
100	100	Ulpiano Lloreda	C- 13	1301	2	5202	3603	589	16	19	277	13	204
101	101	Aguablanca	C- 11	1109	3	4935	3069	570	19	12	276	111	194
102	102	Primavera	C- 11	1122	3	5646	3407	557	16	20	275	132	203
103	103	LOS ANDES	Los Andes	56	""		1770	562	32	12	275	111	193
104	104	San Pedro Claver	C- 11	1118	2	3476	2976	541	18	8	273	95	184
105	105	Los Lideres	C- 21	2105	1	2992	2932	537	18	8	273	95	184
106	106	Eduardo Santos	C- 12	1203	2	2871	2526	548	22	13	274	115	194
107	107	Belalcázar	C- 9	908	3	2537	1299	526	4	22	272	136	204
108	108	Guayaquil	C- 9	904	3	6734	1537	486	32	31	269	151	21
109	109	Doce de Octubre	C- 12	1209	3	3420	2618	534	2	12	273	111	192
110	110	La Independencia	C- 11	1103	3	7677	2913	521	18	19	272	13	201
111	111	"Lleras Restrepo II
Etapa"	C- 13	1393	2	2124	1971	377	19	2	258	48	153
112	112	Lourdes	C- 18	1811	2	3159	2423	496	2	21	27	134	202
113	113	San Judas Tadeo II	C- 10	1018	3	3228	2477	469	19	5	267	78	173
114	114	Ricardo Balcázar	C- 13	1306	2	4024	3018	497	16	10	27	104	187
115	115	PANCE	Pance	53	""		1381	467	34	6	267	85	176
116	116	Asturias	C- 12	1202	2	3792	2251	490	22	13	269	115	192
117	117	La Fortaleza	C- 11	1107	3	6190	3170	485	15	9	269	1	184
118	118	Los Conquistadores	C- 11	1119	2	2775	2341	489	21	11	269	108	188
119	119	"Mario Correa
Rengifo"	C- 18	1810	2	3205	2152	484	22	12	269	111	19
120	120	Las Americas	C- 8	811	3	3431	649	166	26	0	222	0	111
121	121	LA CASTILLA	La Castilla	62	""		1122	375	33	3	258	6	159
122	122	Sector Patio Bonito	C- 1	196	1	4078	2027	438	22	7	264	9	177
123	123	GOLONDRINAS	Golondrinas	65	""		1421	333	23	2	252	48	15
124	124	Villanueva	C- 12	1201	2	2832	2066	444	21	10	265	104	184
125	125	Primitivo Crespo	C- 8	801	2	3550	2378	436	18	11	264	108	186
126	126	Atanasio Girardot	C- 8	812	3	6488	2655	429	16	13	263	115	189
127	127	León XIII	C- 11	1116	2	3028	2523	422	17	15	263	12	192
128	128	San Pascual	C- 3	309	1	2171	1407	411	29	18	261	128	195
129	129	Los Naranjos I	C- 14	1496	1	2384	2123	391	18	23	259	138	199
130	130	Barrio San Carlos	C- 11	1101	3	7277	2660	416	16	10	262	104	183
131	131	Bolivariano	C- 4	417	2	1184	1220	247	2	1	239	3	135
132	132	Bellavista	C- 19	1909	6	5091	1331	401	3	14	26	118	189
133	133	Normandia	C- 2	204	6	1753	1325	386	29	6	259	85	172
134	134	El Troncal	C- 8	810	3	8010	1598	397	25	9	26	1	18
135	135	Los Libertadores	C- 3	305	3	3134	1135	242	21	1	239	3	134
136	136	Los Alcázares	C- 6	604	3	8823	2769	383	14	16	258	123	191
137	137	Fenalco Kennedy	C- 12	1206	3	980	1050	139	13	0	215	0	107
138	138	Las Ceibas	C- 7	710	3	6651	3221	386	12	13	259	115	187
139	139	Pueblo Joven	C- 20	2008	1	2032	1301	381	29	10	258	104	181
140	140	Olaya Herrera	C- 4	418	2	3426	1810	378	21	12	258	111	185
141	141	Santa Fé	C- 8	813	3	7611	2735	378	14	12	258	111	185
142	142	Saavedra Galindo	C- 8	803	2	2602	1857	349	19	20	254	132	193
143	143	Benjamín Herrera	C- 8	807	3	2745	1705	365	21	11	256	108	182
144	144	"Sector Altos de
Normandía -Bataclan"	C- 2	297	1	2719	863	302	35	3	248	6	154
145	145	Popular	C- 4	410	3	639	1977	352	18	8	255	95	175
146	146	"Urbanización El
Ángel del Hogar"	C- 7	706	2	2747	1732	350	2	13	255	115	185
147	147	El Cortijo	C- 20	2001	2	640	1411	347	25	12	254	111	183
148	148	Lleras Restrepo	C- 13	1309	2	1079	1484	344	23	10	254	104	179
149	149	"Venezuela -Urbanización
Cañaveralejo"	C- 20	2098	1	2650	1849	335	18	14	253	118	185
150	150	Meléndez	C- 18	1804	3	2750	2156	325	15	6	251	85	168
151	151	Bello Horizonte	C- 12	1212	3	1139	637	120	19	0	208	0	104
152	152	"Cañaverales - Los
Samanes"	C- 17	1786	3	9871	1097	311	28	9	249	1	175
153	153	Villacolombia	C- 8	815	3	6184	1179	295	25	5	247	78	162
154	154	San Cayetano	C- 3	304	3	3906	1246	240	19	2	238	48	143
155	155	Los Sauces	C- 11	1113	3	6493	2161	302	14	8	248	95	172
156	156	Los Pinos	C- 7	708	2	2068	1647	295	18	6	247	85	166
157	157	San Benito	C- 11	1121	2	2792	1909	302	16	11	248	108	178
158	158	Sindical	C- 12	1211	3	3717	2200	293	13	12	247	111	179
159	159	Brisas del Limonar	C- 16	1605	2	1675	1278	287	22	6	246	85	165
160	160	"Santa Mónica
Popular"	C- 8	805	3	5038	1755	291	17	7	247	9	168
161	161	El Mortiñal	C- 19	1917	2	1429	1222	286	23	6	246	85	165
162	162	Bretaña	C- 9	902	3	5111	938	292	31	10	247	104	175
163	163	Rafael Uribe Uribe	C- 8	804	2	1663	1105	284	26	6	245	85	165
164	164	Los Guayacanes	C- 5	503	3	10445	1217	286	24	7	246	9	168
165	165	El Nacional	C- 3	301	3	2076	1316	221	17	2	235	48	141
166	166	Municipal	C- 8	808	3	2328	1427	238	17	3	238	6	149
167	167	Puerto Nuevo	C- 7	704	1	809	1007	268	27	7	243	9	167
168	168	Panamericano	C- 10	1013	3	5034	561	102	18	0	201	0	101
169	169	Simón Bolívar	C- 8	802	3	1461	1175	266	23	11	243	108	175
170	170	Fepicol	C- 7	798	3	3803	1421	262	18	9	242	1	171
171	171	"Pizamos III - Las
Dalias"	C- 21	2195	1	1440	832	251	3	5	24	78	159
172	172	PICHINDÉ	Pichindé	57	""		660	224	34	3	235	6	148
173	173	"Sector Puente del
Comercio"	C- 6	698	3	6973	1021	197	19	2	23	48	139
174	174	Porvenir	C- 4	403	2	2100	807	242	3	8	239	95	167
175	175	El Paraíso	C- 12	1205	3	3211	1421	242	17	9	239	1	169
176	176	El Pondaje	C- 13	1398	2	3178	1226	241	2	8	238	95	167
177	177	La Gran Colombia	C- 11	1120	2	2036	1241	231	19	7	237	9	163
178	178	EL SALADITO	El Saladito	60	""		981	202	21	3	231	6	145
179	179	Caney	C- 17	1774	4	18503	1024	186	18	27	227	145	186
180	180	Flora Industrial	C- 4	420	3	1227	863	225	26	8	235	95	165
181	181	"Manuel María
Buenaventura"	C- 9	906	3	1550	237	86	36	0	194	0	97
182	182	Alfonso Barberena	C- 12	1204	2	2759	1336	203	15	4	231	7	15
183	183	Los Guaduales	C- 6	608	3	8871	970	213	22	6	233	85	159
184	184	Villa del Sur	C- 11	1114	3	5451	1633	214	13	8	233	95	164
185	185	"Urbanización La
Base"	C- 8	818	3	7454	856	209	24	12	232	111	172
186	186	"Brisas de Los
Álamos"	C- 2	219	3	11770	1079	212	2	8	233	95	164
187	187	Junín	C- 9	903	3	3769	586	206	35	12	232	111	171
188	188	Chiminangos II	C- 5	504	3	8260	870	204	23	10	231	104	168
189	189	Calima	C- 4	421	3	4108	588	203	35	9	231	1	165
190	190	Alameda	C- 9	901	3	2405	512	200	39	6	23	85	157
191	191	El Dorado	C- 10	1001	3	3545	302	80	26	0	191	0	95
192	192	El Trébol	C- 8	816	3	3950	743	188	25	4	228	7	149
193	193	La Rivera I	C- 6	607	2	3584	747	177	24	3	225	6	143
194	194	"Villa del Prado - El
Guabito"	C- 5	599	3	14363	1110	194	17	11	229	108	168
195	195	Aranjuez	C- 9	905	3	1667	583	194	33	6	229	85	157
196	196	Fátima	C- 4	407	2	542	488	131	27	1	212	3	121
197	197	Yira Castro	C- 13	1390	2	1744	747	184	25	8	227	95	161
198	198	Calipso	C- 13	1315	3	5215	655	161	25	17	221	126	173
199	199	Jorge Isaacs	C- 4	401	2	1532	488	175	36	9	225	1	162
200	200	Sultana - Berlín -San Francisco	C- 4	408	2	1312	736	141	19	2	215	48	131
201	201	Marco Fidel Suárez	C- 4	414	2	1090	581	140	24	2	215	48	131
202	202	Prados de Oriente	C- 11	1112	3	3953	967	153	16	14	219	118	168
203	203	Arboledas	C- 2	203	6	3840	231	67	29	0	183	0	92
204	204	"Sector Altos de
Santa Isabel"	C- 19	1981	6	2095	196	67	34	0	183	0	92
205	205	La Libertad	C- 10	1003	3	1624	634	112	18	1	205	3	118
206	206	Los Farallones	C- 18	1805	3	1048	261	66	25	0	183	0	91
207	207	Chapinero	C- 8	814	3	4754	748	154	21	7	219	9	155
208	208	Santa Rosa	C- 3	307	3	1328	554	145	26	12	216	111	164
209	209	"Urbanización
Boyacá"	C- 11	1105	3	2693	514	144	28	4	216	7	143
210	210	Salomia	C- 4	406	3	5707	598	136	23	3	214	6	137
211	211	Guillermo Valencia	C- 4	412	2	2157	1064	134	13	3	213	6	137
212	212	El Piloto	C- 3	314	2	574	392	140	36	4	215	7	142
213	213	Chiminangos I	C- 5	505	3	3914	551	140	25	7	215	9	153
214	214	La Selva	C- 10	1010	3	4512	387	98	25	1	2	3	115
215	215	Jorge Zawadsky	C- 10	1007	3	2590	509	131	26	4	212	7	141
216	216	Julio Rincón	C- 12	1208	2	1636	784	134	17	6	213	85	149
217	217	La Base	C- 8	817	3	6588	750	131	17	8	212	95	154
218	218	Belisario Caicedo	C- 20	2002	3	3070	722	110	15	18	205	128	166
219	219	Santander	C- 4	402	2	1156	378	128	34	7	211	9	151
220	220	"Urbanización Rio
Lili"	C- 22	2297	6	3126	471	110	23	2	205	48	126
221	221	Buenos Aires	C- 18	1801	3	2717	451	125	28	5	21	78	144
222	222	San Cristóbal	C- 10	1015	3	3320	422	118	28	12	208	111	159
223	223	El Recuerdo	C- 11	1108	3	1613	745	107	14	2	203	48	126
224	224	Los Andes	C- 5	502	3	7929	457	112	25	12	205	111	158
225	225	Ignacio Rengifo	C- 4	411	3	1823	540	111	21	3	205	6	133
226	226	20 de Julio	C- 11	1111	3	2053	820	116	14	7	207	9	149
227	227	Nápoles	C- 18	1814	3	2158	422	110	26	4	205	7	137
228	228	El Lido	C- 19	1903	4	5127	305	96	31	14	199	118	158
229	229	Evaristo García	C- 4	415	2	1285	647	92	14	2	197	48	122
230	230	El Sena	C- 5	501	3	7064	505	104	21	7	202	9	146
231	231	Las Acacias	C- 10	1005	3	1393	322	98	3	10	2	104	152
232	232	La Esmeralda	C- 4	416	2	2187	304	76	25	1	189	3	109
233	233	La Esperanza	C- 11	1104	3	1105	567	100	18	4	2	7	135
234	234	Las Granjas	C- 10	1016	3	3962	422	89	21	2	195	48	122
235	235	Torres de Comfandi	C- 5	598	3	13641	515	98	19	6	2	85	142
236	236	Industrial	C- 8	809	2	2349	428	91	21	11	196	108	152
237	237	"José Holguín
Garcés"	C- 11	1115	3	1348	609	94	15	8	198	95	147
238	238	"Francisco Eladio
Ramírez"	C- 18	1807	3	3780	400	89	22	3	195	6	128
239	239	El Calvario	C- 3	310	3	843	167	59	35	28	178	146	162
240	240	Alférez Real	C- 18	1813	3	4392	430	93	22	5	197	78	138
241	241	"Ciudadela
Comfandi"	C- 17	1703	3	4316	378	90	24	9	196	1	148
242	242	Santo Domingo	C- 10	1006	3	2331	573	87	15	3	194	6	127
243	243	San Fernando Viejo	C- 19	1910	5	4281	192	77	4	15	189	12	155
244	244	"Sector bosque
municipal"	C- 19	1997	""	523	117	41	35	0	162	0	81
245	245	"Metropolitano del
Norte"	C- 5	506	3	6543	280	77	28	14	189	118	153
246	246	"Cuarteles de
Nápoles"	C- 18	1816	2	2047	399	84	21	3	193	6	127
247	247	Las Delicias	C- 4	404	3	3554	392	84	21	6	193	85	139
248	248	"José María
Córdoba"	C- 11	1117	3	1160	597	84	14	5	193	78	135
249	249	Maracaibo	C- 11	1102	3	915	327	61	19	1	179	3	105
250	250	"Los Parques
Barranquilla"	C- 5	594	3	8576	400	77	19	4	189	7	13
251	251	Lili	C- 17	1775	4	30363	360	53	15	22	173	136	155
252	252	El Hoyo	C- 3	313	3	383	191	75	39	7	188	9	139
253	253	"Parcelaciones
Pance"	C- 22	2296	6	10138	248	64	26	13	181	115	148
254	254	Colinas del Sur	C- 18	1812	3	778	169	57	34	1	176	3	103
255	255	Ciudad 2000	C- 16	1697	4	8555	195	52	27	15	172	12	146
256	256	San Antonio	C- 3	303	3	2651	233	59	25	7	178	9	134
257	257	San Pedro	C- 3	311	3	454	40	26	65	31	143	151	147
258	258	"Los Andes B - La
Riviera"	C- 5	597	3	5224	241	53	22	7	173	9	132
259	259	La Alborada	C- 16	1698	3	2208	156	44	28	1	165	3	98
260	260	Caldas	C- 18	1802	3	2238	231	50	22	3	171	6	115
261	261	"Planta de
Tratamiento"	C- 21	2199	1	2416	46	18	39	33	128	153	141
262	262	El Cedro	C- 19	1913	4	1950	115	37	32	10	158	104	131
263	263	"Barrio
Departamental"	C- 10	1011	4	5079	235	41	17	5	162	78	12
264	264	Miraflores	C- 19	1911	4	3256	186	40	22	5	161	78	12
265	265	"Ciudad de Los
Álamos"	C- 2	217	3	12802	299	35	12	8	156	95	126
266	266	San Vicente	C- 2	209	4	2538	94	24	26	16	14	123	131
267	267	Santa Isabel	C- 19	1908	6	4023	98	35	36	7	156	9	123
268	268	Sector Meléndez	C- 18	1896	3	2582	232	37	16	5	158	78	118
269	269	Fonaviemcali	C- 6	695	3	1996	176	36	2	5	157	78	117
270	270	"San Fernando
Nuevo"	C- 19	1906	4	1735	82	36	44	5	157	78	117
271	271	El Limonar	C- 17	1787	4	9716	246	35	14	2	156	48	102
272	272	Primero de Mayo	C- 17	1702	4	6299	180	36	2	4	157	7	113
273	273	Vipasa	C- 2	294	4	6644	108	30	28	9	149	1	125
274	274	"Paseo de Los
Almendros"	C- 5	596	3	2499	177	34	19	2	154	48	101
275	275	El Prado	C- 11	1110	3	1227	208	30	14	1	149	3	9
276	276	Sector Asprosocial -Diamante	C- 13	1399	2	1399	112	33	29	2	153	48	1
277	277	Parque de la Caña	C- 7	797	2	257	77	17	22	0	126	0	63
278	278	Granada	C- 2	207	4	3318	94	27	29	8	145	95	12
279	279	El Refugio	C- 19	1901	4	7510	113	26	23	8	143	95	119
280	280	Versalles	C- 2	208	5	1311	56	29	52	5	148	78	113
281	281	Horizontes	C- 18	1809	3	1890	109	29	27	3	148	6	104
282	282	Manzanares	C- 4	405	3	1552	128	29	23	3	148	6	104
283	283	La Merced	C- 3	308	3	692	52	27	52	4	145	7	107
284	284	Prados del Norte	C- 2	211	5	7715	98	18	18	11	128	108	118
285	285	"Santa Anita - La
Selva"	C- 17	1778	5	4512	81	19	23	10	13	104	117
286	286	"Santa Mónica
Belalcázar"	C- 9	907	3	624	73	14	19	0	118	0	59
287	287	Colseguros Andes	C- 10	1014	4	5336	146	21	14	7	134	9	112
288	288	Santa Rita	C- 2	201	6	1075	19	13	68	0	115	0	57
289	289	El Ingenio	C- 17	1780	5	7793	36	11	31	15	108	12	114
290	290	Eucarístico	C- 19	1905	4	1934	82	19	23	7	13	9	11
291	291	La Alianza	C- 4	497	3	1054	93	22	24	4	136	7	103
292	292	"Urbanización
Colseguros"	C- 19	1915	4	5096	130	19	15	1	13	3	8
293	293	Olímpico	C- 10	1008	4	2949	142	18	13	1	128	3	79
294	294	Pasoancho	C- 10	1012	4	2057	96	18	19	1	128	3	79
295	295	Ciudad Capri	C- 17	1783	5	5325	57	16	28	7	123	9	107
296	296	3 de Julio	C- 19	1912	4	1482	27	18	67	5	128	78	103
297	297	Los Cámbulos	C- 19	1916	4	3662	80	18	23	5	128	78	103
298	298	Cañaveralejo -Seguros Patria	C- 19	1923	5	2996	45	15	33	7	12	9	105
299	299	"Urbanización La
Merced"	C- 2	293	4	3751	56	18	32	4	128	7	99
300	300	"Navarro - La
Chanca"	C- 3	315	4	1179	46	10	22	0	104	0	52
301	301	Champagnat	C- 19	1914	4	2141	95	17	18	2	126	48	87
302	302	"Urbanización
Nueva Granada"	C- 19	1907	5	2105	69	17	25	2	126	48	87
303	303	"Urbanización
Tequendama"	C- 19	1904	5	3009	21	15	71	5	12	78	99
304	304	"Sector
Cañaveralejo
Guadalupe"	C- 19	1995	5	3107	62	16	26	3	123	6	92
305	305	La Playa	C- 17	1701	3	222	53	15	28	1	12	3	75
306	306	"Unidad Residencial
Bueno Madrid"	C- 4	419	3	660	178	15	8	3	12	6	9
307	307	La Paz	C- 2	214	3	392	30	9	3	0	1	0	5
308	308	La Flora	C- 2	212	5	3828	44	6	14	12	85	111	98
309	309	Centenario	C- 2	206	5	1438	16	9	56	8	1	95	98
310	310	El Bosque	C- 2	215	5	2790	62	13	21	3	115	6	87
311	311	Cementerio -carabineros	C- 20	2097	1	934	38	8	21	0	95	0	48
312	312	"Nueva
Tequendama"	C- 19	1921	5	4588	32	11	34	5	108	78	93
313	313	La Campiña	C- 2	213	5	1916	63	11	17	1	108	3	69
314	314	La Hacienda	C- 17	1784	5	9961	47	10	21	4	104	7	87
315	315	Tejares - Cristales	C- 19	1983	6	2013	21	10	48	4	104	7	87
316	316	Pampa Linda	C- 19	1994	5	3737	44	9	2	4	1	7	85
317	317	El Gran Limonar -Cataya	C- 17	1789	5	2351	11	0	0	6	0	85	42
318	318	"Urbanización La
Flora"	C- 2	295	5	7736	49	3	6	8	6	95	78
319	319	"Camino Real -Joaquín Borrero
Sinisterra"	C- 19	1922	4	2997	40	7	18	2	9	48	69
320	320	Santa Mónica	C- 2	210	5	2619	48	2	4	7	48	9	69
321	321	Santa Teresita	C- 2	202	6	2682	7	6	86	3	85	6	72
322	322	Los Portales -Nuevo Rey	C- 17	1785	5	1970	8	5	63	4	78	7	74
323	323	"Mayapan - Las
Vegas"	C- 17	1781	5	4856	26	4	15	5	7	78	74
324	324	Prados del Limonar	C- 17	1794	5	2367	20	4	2	5	7	78	74
325	325	Cuarto de Legua -Guadalupe	C- 19	1919	5	2165	27	6	22	2	85	48	66
326	326	"Las Quintas de Don
Simón"	C- 17	1782	5	4088	23	4	17	4	7	7	7
327	327	Menga	C- 2	216	6	712	12	4	33	0	7	0	35
328	328	Cañaveral	C- 19	1922	4	745	19	2	11	5	48	78	63
329	329	"Bosques del
Limonar"	C- 17	1788	4	4154	47	4	9	3	7	6	65
330	330	La Cascada	C- 19	1902	4	2355	25	3	12	3	6	6	6
331	331	"Urbanización
Ciudad Jardín"	C- 22	2201	6	4678	9	1	11	4	3	7	5
332	332	El Gran Limonar	C- 17	1790	5	1448	13	3	23	2	6	48	54
333	333	"Urbanización San
Joaquín"	C- 17	1796	5	2270	10	3	3	2	6	48	54
334	334	"Camino Real - Los
Fundadores"	C- 19	1923	5	2458	11	3	27	1	6	3	45
335	335	"Ciudadela
Pasoancho"	C- 17	1793	5	2057	4	3	75	1	6	3	45
336	336	Villa del Sol	C- 5	595	4	3699	53	3	6	1	6	3	45
337	337	Juanambú	C- 2	205	6	1389	15	0	0	2	0	48	24
